2022年4月8日 星期五

2022/04/07

2022/04/07 股價創波段新高:1303 南亞 最高價:94.00 收盤價:93.10下跌:0.5 成交量:9692
2022/04/07 帶量突破(60日)均線:2542 興富發 收盤價:48.90下跌:0.1 成交量:52450
2022/04/07 股價創波段新高:2812 台中銀 最高價:15.95 收盤價:15.35下跌:0.2 成交量:27981
2022/04/07 股價創波段新高:2836 高雄銀 最高價:16.35 收盤價:15.20下跌:0.2 成交量:10039
2022/04/07 股價創波段新高:2838 聯邦銀 最高價:17.95 收盤價:17.00下跌:0.65 成交量:12714
2022/04/07 股價創波段新高:2850 新產 最高價:57.60 收盤價:56.20下跌:0.4 成交量:825
2022/04/07 股價創波段新高:2880 華南金 最高價:25.45 收盤價:24.60下跌:0.6 成交量:29268
2022/04/07 股價創波段新高:2883 開發金 最高價:20.00 收盤價:19.30下跌:0.4 成交量:123536
2022/04/07 股價創波段新高:2884 玉山金 最高價:34.95 收盤價:33.75下跌:0.3 成交量:70622
2022/04/07 股價創波段新高:2886 兆豐金 最高價:45.40 收盤價:44.10上漲:0.05 成交量:52118
2022/04/07 股價創波段新高:2887 台新金 最高價:21.20 收盤價:20.70下跌:0.4 成交量:51498
2022/04/07 股價創波段新高:2890 永豐金 最高價:19.35 收盤價:18.65下跌:0.45 成交量:60854
2022/04/07 放量注意:2891 中信金 收盤價:30.35上漲:0.2 成交量:124954
2022/04/07 股價創波段新高:2891 中信金 最高價:30.95 收盤價:30.35上漲:0.2 成交量:124954
2022/04/07 股價創波段新高:2892 第一金 最高價:29.90 收盤價:29.10下跌:0.65 成交量:37199
2022/04/07 股價創波段新高:3011 今皓 最高價:21.50 收盤價:20.15上漲:0.05 成交量:6381
2022/04/07 股價創波段新低:4414 如興 最低價:5.88 收盤價:5.89下跌:0.14 成交量:6970
2022/04/07 股價創波段新高:5880 合庫金 最高價:31.00 收盤價:30.05下跌:0.7 成交量:32762
2022/04/07 股價創波段新高:3577 泓格 最高價:92.50 收盤價:90.90上漲:2.6 成交量:573
2022/04/07 股價創波段新高:3675 德微 最高價:367.00 收盤價:333.00下跌:5.5 成交量:22041
2022/04/07 股價創波段新高:4513 福裕 最高價:21.80 收盤價:20.50下跌:0.4 成交量:3449
2022/04/07 股價創波段新高:5468 凱鈺 最高價:30.40 收盤價:26.55下跌:2.35 成交量:1819
2022/04/07 股價創波段新高:6122 擎邦 最高價:20.50 收盤價:17.85下跌:1.15 成交量:38675
2022/04/07 股價創波段新高:6508 惠光 最高價:49.10 收盤價:45.10下跌:1.9 成交量:26953
2022/04/07 股價創波段新高:8097 常珵 最高價:46.90 收盤價:45.85下跌:0.45 成交量:589
2022/04/07 股價創波段新高:8908 欣雄 最高價:89.20 收盤價:85.10上漲:3.6 成交量:349


 


沒有留言:

張貼留言

20260320 股權分散表 關注個股

6127 九豪 / 股本: 10.8億 / 上櫃 /  股價: 47.60 / 每股淨值: 10.88元 / 近四季EPS: 0.46 / 市盈率: 0.97 % / 本益比: 103.48 / 主要經營業務: 氧化鋁陶瓷基板之製造、加工及買賣業務