2026-05-05 股價創波段新低:1464 得力 最低價:9.89 收盤價:9.91下跌:0.03 成交量:609
2026-05-05 股價創波段新低:1532 勤美 最低價:20.35 收盤價:20.60上漲:0.1 成交量:1197
2026-05-05 股價創波段新高:1560 中砂 最高價:573.00 收盤價:572.00上漲:15 成交量:2090
2026-05-05 股價創波段新高:1597 直得 最高價:173.00 收盤價:173.00上漲:15.5 成交量:1908
2026-05-05 股價創波段新低:1702 南僑 最低價:34.75 收盤價:34.85下跌:0.2 成交量:624
2026-05-05 股價創波段新高:2233 宇隆 最高價:326.00 收盤價:314.50下跌:4 成交量:2750
2026-05-05 股價創波段新高:2303 聯電 最高價:85.20 收盤價:83.10上漲:1.9 成交量:172844
2026-05-05 帶量跳高:2313 華通 收盤價:274.50上漲:6 成交量:126303
2026-05-05 放量注意:2317 鴻海 收盤價:239.50上漲:12 成交量:160694
2026-05-05 放量注意:2328 廣宇 收盤價:55.10上漲:0.7 成交量:47395
2026-05-05 放出4倍大量:2328 廣宇 收盤價:55.10上漲:0.7 成交量:47395
2026-05-05 放量注意:2329 華泰 收盤價:62.10上漲:1.8 成交量:45158
2026-05-05 高點背離20日均線 7% :2330 台積電 收盤價:2250.00下跌:25 成交量:24234
2026-05-05 高點背離100日均線 25% :2330 台積電 收盤價:2250.00下跌:25 成交量:24234
2026-05-05 一個月內低( 1760.00 )高( 2270.00 )點漲幅超過 28.98% :2330 台積電 收盤價:2250.00下跌:25 成交量:24234
2026-05-05 放量注意:2340 台亞 收盤價:41.70上漲:1.65 成交量:32886
2026-05-05 股價創波段新高:2345 智邦 最高價:2550.00 收盤價:2495.00下跌:10 成交量:3440
2026-05-05 放量注意:2354 鴻準 收盤價:58.50上漲:5.3 成交量:36260
2026-05-05 放出4倍大量:2354 鴻準 收盤價:58.50上漲:5.3 成交量:36260
2026-05-05 帶量跳高:2354 鴻準 收盤價:58.50上漲:5.3 成交量:36260
2026-05-05 股價創波段新高:2368 金像電 最高價:1490.00 收盤價:1480.00上漲:40 成交量:3705
2026-05-05 放量注意:2408 南亞科 收盤價:256.50上漲:19.5 成交量:207567
2026-05-05 帶量跳高:2408 南亞科 收盤價:256.50上漲:19.5 成交量:207567
2026-05-05 股價創波段新高:2423 固緯 最高價:66.80 收盤價:66.50上漲:4.6 成交量:592
2026-05-05 股價創波段新高:2426 鼎元 最高價:69.30 收盤價:69.30上漲:6.3 成交量:6019
2026-05-05 放量注意:2449 京元電子 收盤價:354.00上漲:21.5 成交量:60763
2026-05-05 股價創波段新高:2449 京元電子 最高價:364.50 收盤價:354.00上漲:21.5 成交量:60763
2026-05-05 帶量跳高:2449 京元電子 收盤價:354.00上漲:21.5 成交量:60763
2026-05-05 突破頸線:2449 京元電子 收盤價:354.00上漲:21.5 成交量:60763
2026-05-05 股價創波段新高:2454 聯發科 最高價:3155.00 收盤價:3155.00上漲:285 成交量:8819
2026-05-05 帶量跳高:2454 聯發科 收盤價:3155.00上漲:285 成交量:8819
2026-05-05 股價創波段新高:2455 全新 最高價:390.50 收盤價:386.50上漲:31.5 成交量:28752
2026-05-05 突破頸線:2455 全新 收盤價:386.50上漲:31.5 成交量:28752
2026-05-05 股價創波段新高:2464 盟立 最高價:121.50 收盤價:113.00下跌:3 成交量:18019
2026-05-05 放量注意:2465 麗臺 收盤價:89.50上漲:8.1 成交量:8479
2026-05-05 放量注意:2478 大毅 收盤價:77.10上漲:5.7 成交量:9693
2026-05-05 帶量跳高:2485 兆赫 收盤價:68.70上漲:4.2 成交量:70379
2026-05-05 股價創波段新高:2486 一詮 最高價:318.00 收盤價:307.00上漲:9.5 成交量:23372
2026-05-05 股價創波段新低:2511 太子 最低價:7.85 收盤價:7.89上漲:0.03 成交量:920
2026-05-05 股價創波段新低:2642 宅配通 最低價:21.45 收盤價:21.60上漲:0.05 成交量:111
2026-05-05 股價創波段新高:2855 統一證 最高價:39.35 收盤價:39.10上漲:1.55 成交量:12657
2026-05-05 股價創波段新高:2885 元大金 最高價:55.70 收盤價:55.40上漲:2.3 成交量:30595
2026-05-05 股價創波段新低:2904 匯僑 最低價:16.00 收盤價:16.20下跌:0.05 成交量:114
2026-05-05 股價創波段新低:2915 潤泰全 最低價:43.20 收盤價:43.25下跌:0.3 成交量:2411
2026-05-05 股價創波段新高:3030 德律 最高價:414.00 收盤價:414.00上漲:37.5 成交量:5957
2026-05-05 股價創波段新高:3037 欣興 最高價:948.00 收盤價:903.00下跌:8 成交量:26900
2026-05-05 股價創波段新低:3056 富華新 最低價:13.45 收盤價:13.50下跌:0.3 成交量:2075
2026-05-05 放量注意:3090 日電貿 收盤價:109.50上漲:4 成交量:14448
2026-05-05 帶量跳高:3090 日電貿 收盤價:109.50上漲:4 成交量:14448
2026-05-05 股價創波段新高:3443 創意 最高價:4930.00 收盤價:4835.00上漲:150 成交量:4179
2026-05-05 帶量跳高:3450 聯鈞 收盤價:365.00上漲:33 成交量:30440
2026-05-05 放量注意:3535 晶彩科 收盤價:145.50上漲:4.5 成交量:29346
2026-05-05 放出4倍大量:3605 宏致 收盤價:91.20上漲:5.4 成交量:17410
2026-05-05 股價創波段新高:3605 宏致 最高價:91.80 收盤價:91.20上漲:5.4 成交量:17410
2026-05-05 股價創波段新高:3711 日月光投控 最高價:544.00 收盤價:520.00下跌:5 成交量:38107
2026-05-05 放出4倍大量:3714 富采 收盤價:74.60下跌:3.8 成交量:68199
2026-05-05 帶量突破(20日)均線:3715 定穎投控 收盤價:196.50上漲:17.5 成交量:47001
2026-05-05 股價創波段新低:4426 利勤 最低價:8.10 收盤價:8.15下跌:0.05 成交量:89
2026-05-05 放量注意:4526 東台 收盤價:40.30上漲:2.8 成交量:27542
2026-05-05 放出4倍大量:4576 大銀微系統 收盤價:236.50上漲:3.5 成交量:8782
2026-05-05 股價創波段新高:4576 大銀微系統 最高價:248.00 收盤價:236.50上漲:3.5 成交量:8782
2026-05-05 股價創波段新高:4764 雙鍵 最高價:311.00 收盤價:311.00上漲:27.5 成交量:591
2026-05-05 放量注意:6197 佳必琪 收盤價:243.50上漲:15 成交量:12641
2026-05-05 放出4倍大量:6197 佳必琪 收盤價:243.50上漲:15 成交量:12641
2026-05-05 股價創波段新高:6197 佳必琪 最高價:251.00 收盤價:243.50上漲:15 成交量:12641
2026-05-05 帶量跳高:6197 佳必琪 收盤價:243.50上漲:15 成交量:12641
2026-05-05 放量注意:6205 詮欣 收盤價:98.20上漲:3.7 成交量:17694
2026-05-05 放出4倍大量:6205 詮欣 收盤價:98.20上漲:3.7 成交量:17694
2026-05-05 股價創波段新高:6205 詮欣 最高價:103.00 收盤價:98.20上漲:3.7 成交量:17694
2026-05-05 放量注意:6239 力成 收盤價:227.50上漲:4.5 成交量:38740
2026-05-05 股價創波段新高:6257 矽格 最高價:200.00 收盤價:197.00上漲:6.5 成交量:24184
2026-05-05 突破頸線:6257 矽格 收盤價:197.00上漲:6.5 成交量:24184
2026-05-05 放量注意:6278 台表科 收盤價:185.00上漲:5 成交量:19094
2026-05-05 放出4倍大量:6278 台表科 收盤價:185.00上漲:5 成交量:19094
2026-05-05 股價創波段新高:6278 台表科 最高價:191.00 收盤價:185.00上漲:5 成交量:19094
2026-05-05 股價創波段新低:6281 全國電 最低價:49.00 收盤價:49.15下跌:0.5 成交量:282
2026-05-05 帶量突破(20日)均線:6285 啟碁 收盤價:233.00上漲:6.5 成交量:24099
2026-05-05 放量注意:6405 悅城 收盤價:61.40上漲:5.5 成交量:12494
2026-05-05 股價創波段新高:6405 悅城 最高價:61.40 收盤價:61.40上漲:5.5 成交量:12494
2026-05-05 放量注意:6451 訊芯-KY 收盤價:521.00上漲:47 成交量:10742
2026-05-05 帶量跳高:6451 訊芯-KY 收盤價:521.00上漲:47 成交量:10742
2026-05-05 放量注意:6526 達發 收盤價:596.00上漲:7 成交量:2565
2026-05-05 股價創波段新高:6531 愛普* 最高價:990.00 收盤價:935.00上漲:11 成交量:2455
2026-05-05 股價創波段新高:6658 聯策 最高價:157.50 收盤價:157.00上漲:13.5 成交量:902
2026-05-05 股價創波段新高:6830 汎銓 最高價:998.00 收盤價:975.00上漲:50 成交量:2893
2026-05-05 突破頸線:6830 汎銓 收盤價:975.00上漲:50 成交量:2893
2026-05-05 股價創波段新高:6861 睿生光電 最高價:396.50 收盤價:396.50上漲:36 成交量:652
2026-05-05 股價創波段新低:6931 青松健康 最低價:44.35 收盤價:44.50下跌:1.2 成交量:256
2026-05-05 股價創波段新低:7705 三商餐飲 最低價:32.35 收盤價:32.40下跌:0.35 成交量:118
2026-05-05 股價創波段新低:7736 虎山 最低價:72.10 收盤價:72.60下跌:2.4 成交量:85
2026-05-05 股價創波段新高:8046 南電 最高價:1035.00 收盤價:997.00上漲:11 成交量:11932
2026-05-05 股價創波段新高:8150 南茂 最高價:84.10 收盤價:84.10上漲:7.6 成交量:20022
2026-05-05 突破頸線:8150 南茂 收盤價:84.10上漲:7.6 成交量:20022
2026-05-05 股價創波段新低:8466 美吉吉-KY 最低價:15.10 收盤價:15.45下跌:0.3 成交量:152
2026-05-05 股價創波段新低:9910 豐泰 最低價:69.00 收盤價:69.30下跌:1.4 成交量:2852
2026-05-05 股價創波段新低:9934 成霖 最低價:8.95 收盤價:9.08上漲:0.04 成交量:454
2026-05-05 股價創波段新低:9945 潤泰新 最低價:23.15 收盤價:23.35上漲:0.05 成交量:6585
2026-05-05 一個月內低( 72.15 )高( 94.75 )點漲幅超過 31.32% :0050 元大台灣50
2026-05-05 股價創波段新高:0051 元大中型100 最高價:129.55 收盤價:129.05上漲:0.3 成交量:63
2026-05-05 一個月內低( 42.75 )高( 55.55 )點漲幅超過 29.94% :0052 富邦科技
2026-05-05 股價創波段新高:0057 富邦摩台 最高價:281.40 收盤價:281.40上漲:0.2 成交量:7
2026-05-05 股價創波段新高:006203 元大MSCI台灣 最高價:173.20 收盤價:173.10上漲:0.4 成交量:8
2026-05-05 股價創波段新高:006204 永豐臺灣加權 最高價:202.85 收盤價:202.85上漲:0.65 成交量:42
2026-05-05 股價創波段新高:006208 富邦台50 最高價:219.60 收盤價:219.60上漲:0.4 成交量:4268
2026-05-05 一個月內低( 63.65 )高( 71.75 )點漲幅超過 12.73% :00646 元大S&P500
2026-05-05 股價創波段新高:00674R 期元大S&P黃金反1 最高價:27.28 收盤價:27.22上漲:0.34 成交量:152
2026-05-05 股價創波段新高:00675L 富邦臺灣加權正2 最高價:270.95 收盤價:270.00上漲:0 成交量:1409
2026-05-05 股價創波段新高:00685L 群益臺灣加權正2 最高價:244.55 收盤價:243.65上漲:0.25 成交量:946
2026-05-05 股價創波段新低:00686R 群益臺灣加權反1 最低價:1.13 收盤價:1.13下跌:0.01 成交量:3914
2026-05-05 股價創波段新高:00690 兆豐藍籌30 最高價:71.20 收盤價:71.10上漲:0.55 成交量:853
2026-05-05 股價創波段新高:00692 富邦公司治理 最高價:82.60 收盤價:82.45下跌:0.05 成交量:1113
2026-05-05 股價創波段新高:00735 國泰臺韓科技 最高價:90.10 收盤價:90.10上漲:0.35 成交量:1095
2026-05-05 股價創波段新高:00850 元大臺灣ESG永續 最高價:79.80 收盤價:79.70上漲:0.35 成交量:924
2026-05-05 股價創波段新高:00861 元大全球未來通訊 最高價:78.35 收盤價:78.25上漲:0.05 成交量:133
2026-05-05 股價創波段新高:00876 元大全球5G 最高價:78.30 收盤價:78.10上漲:0 成交量:111
2026-05-05 股價創波段新高:00878 國泰永續高股息 最高價:26.62 收盤價:26.58上漲:0.43 成交量:82568
2026-05-05 股價創波段新高:00881 國泰台灣科技龍頭 最高價:49.25 收盤價:49.24上漲:0.17 成交量:13301
2026-05-05 放出4倍大量:00891 中信關鍵半導體 收盤價:33.27上漲:0.52 成交量:75648
2026-05-05 股價創波段新高:00891 中信關鍵半導體 最高價:33.42 收盤價:33.27上漲:0.52 成交量:75648
2026-05-05 帶量跳高:00891 中信關鍵半導體 收盤價:33.27上漲:0.52 成交量:75648
2026-05-05 股價創波段新高:00892 富邦台灣半導體 最高價:40.86 收盤價:40.86上漲:0.56 成交量:2174
2026-05-05 股價創波段新高:00896 中信綠能及電動車 最高價:25.81 收盤價:25.80上漲:0.12 成交量:1064
2026-05-05 股價創波段新高:00901 永豐智能車供應鏈 最高價:40.02 收盤價:39.95上漲:0.31 成交量:339
2026-05-05 股價創波段新高:00904 新光臺灣半導體30 最高價:37.37 收盤價:37.35上漲:0.51 成交量:4149
2026-05-05 股價創波段新高:00905 FT臺灣SMART 最高價:24.24 收盤價:24.17上漲:0.14 成交量:1208
2026-05-05 股價創波段新高:00912 中信臺灣智慧50 最高價:29.92 收盤價:29.78下跌:0.08 成交量:651
2026-05-05 股價創波段新高:00913 兆豐台灣晶圓製造 最高價:41.61 收盤價:41.54上漲:0.23 成交量:329
2026-05-05 股價創波段新高:00921 兆豐龍頭等權重 最高價:20.96 收盤價:20.96上漲:0.12 成交量:380
2026-05-05 股價創波段新高:00922 國泰台灣領袖50 最高價:35.50 收盤價:35.47上漲:0.03 成交量:8584
2026-05-05 股價創波段新高:00923 群益台ESG低碳50 最高價:37.19 收盤價:37.13上漲:0.12 成交量:3043
2026-05-05 股價創波段新高:00927 群益半導體收益 最高價:32.70 收盤價:32.54上漲:0.9 成交量:18763
2026-05-05 股價創波段新高:00929 復華台灣科技優息 最高價:23.57 收盤價:23.56上漲:0.53 成交量:62816
2026-05-05 股價創波段新高:00934 中信成長高股息 最高價:24.32 收盤價:24.31上漲:0.37 成交量:3353
2026-05-05 股價創波段新高:00935 野村臺灣新科技50 最高價:53.50 收盤價:53.05下跌:0.15 成交量:11642
2026-05-05 股價創波段新高:00938 凱基優選30 最高價:20.73 收盤價:20.71上漲:0.02 成交量:880
2026-05-05 股價創波段新高:00939 統一台灣高息動能 最高價:17.60 收盤價:17.58上漲:0.34 成交量:10360
2026-05-05 股價創波段新高:00940 元大台灣價值高息 最高價:10.69 收盤價:10.68上漲:0.15 成交量:90232
2026-05-05 股價創波段新高:00943 兆豐電子高息等權 最高價:18.33 收盤價:18.28上漲:0.32 成交量:138
2026-05-05 股價創波段新高:00944 野村趨勢動能高息 最高價:17.80 收盤價:17.80上漲:0.22 成交量:674
2026-05-05 股價創波段新高:00946 群益科技高息成長 最高價:12.10 收盤價:12.09上漲:0.19 成交量:6605
2026-05-05 股價創波段新高:00947 台新臺灣IC設計 最高價:34.10 收盤價:34.10上漲:1.25 成交量:5846
2026-05-05 股價創波段新高:00952 凱基台灣AI50 最高價:16.78 收盤價:16.78上漲:0.23 成交量:3542
2026-05-05 股價創波段新高:00962 台新AI優息動能 最高價:12.97 收盤價:12.97上漲:0.24 成交量:670
2026-05-05 股價創波段新高:00964 中信亞太高股息 最高價:14.22 收盤價:14.21上漲:0.08 成交量:1961
2026-05-05 股價創波段新高:009802 富邦旗艦50 最高價:17.01 收盤價:16.98上漲:0.38 成交量:10700
2026-05-05 股價創波段新高:009803 保德信市值動能50 最高價:20.12 收盤價:20.00下跌:0.05 成交量:2051
2026-05-05 股價創波段新高:009804 聯邦台精彩50 最高價:20.42 收盤價:20.41上漲:0.17 成交量:903
2026-05-05 一個月內低( 16.63 )高( 22.88 )點漲幅超過 37.58% :00980A 主動野村臺灣優選
2026-05-05 放量注意:00980A 主動野村臺灣優選 收盤價:22.85上漲:0.11 成交量:42936
2026-05-05 股價創波段新高:00980A 主動野村臺灣優選 最高價:22.88 收盤價:22.85上漲:0.11 成交量:42936
2026-05-05 一個月內低( 19.40 )高( 29.84 )點漲幅超過 53.81% :00981A 主動統一台股增長
2026-05-05 一個月內低( 15.68 )高( 22.29 )點漲幅超過 42.16% :00982A 主動群益台灣強棒
2026-05-05 一個月內低( 9.87 )高( 11.79 )點漲幅超過 19.45% :00983A 主動中信ARK創新
2026-05-05 一個月內低( 12.07 )高( 14.59 )點漲幅超過 20.88% :00984A 主動安聯台灣高息
2026-05-05 一個月內低( 15.58 )高( 20.81 )點漲幅超過 33.57% :00985A 主動野村台灣50
2026-05-05 一個月內低( 11.18 )高( 14.11 )點漲幅超過 26.21% :00986A 主動台新龍頭成長
2026-05-05 一個月內低( 11.44 )高( 17.52 )點漲幅超過 53.15% :00987A 主動台新優勢成長
2026-05-05 一個月內低( 11.85 )高( 18.00 )點漲幅超過 51.9% :00988A 主動統一全球創新
2026-05-05 一個月內低( 13.05 )高( 16.44 )點漲幅超過 25.98% :00989A 主動摩根美國科技
2026-05-05 一個月內低( 11.29 )高( 16.92 )點漲幅超過 49.87% :00990A 主動元大AI新經濟
2026-05-05 一個月內低( 11.71 )高( 17.60 )點漲幅超過 50.3% :00991A 主動復華未來50
2026-05-05 一個月內低( 12.45 )高( 18.06 )點漲幅超過 45.06% :00992A 主動群益科技創新
2026-05-05 一個月內低( 10.02 )高( 13.18 )點漲幅超過 31.54% :00993A 主動安聯台灣
2026-05-05 一個月內低( 11.70 )高( 17.69 )點漲幅超過 51.2% :00994A 主動第一金台股優
2026-05-05 一個月內低( 11.24 )高( 17.01 )點漲幅超過 51.33% :00995A 主動中信台灣卓越
2026-05-05 一個月內低( 9.53 )高( 13.79 )點漲幅超過 44.7% :00996A 主動兆豐台灣豐收
2026-05-05 帶量突破(20日)均線:1815 富喬 收盤價:116.00上漲:7 成交量:74875
2026-05-05 股價創波段新低:2949 欣新網 最低價:52.50 收盤價:53.50下跌:0.5 成交量:8
2026-05-05 放量注意:3162 精確 收盤價:83.00上漲:7.5 成交量:8722
2026-05-05 股價創波段新高:3264 欣銓 最高價:235.50 收盤價:235.50上漲:21 成交量:18668
2026-05-05 帶量跳高:3264 欣銓 收盤價:235.50上漲:21 成交量:18668
2026-05-05 突破頸線:3264 欣銓 收盤價:235.50上漲:21 成交量:18668
2026-05-05 放量注意:3265 台星科 收盤價:190.00上漲:5.5 成交量:10071
2026-05-05 股價創波段新高:3265 台星科 最高價:193.00 收盤價:190.00上漲:5.5 成交量:10071
2026-05-05 放量注意:3402 漢科 收盤價:145.50上漲:7.5 成交量:9118
2026-05-05 股價創波段新高:3430 奇鈦科 最高價:147.00 收盤價:147.00上漲:13 成交量:659
2026-05-05 股價創波段新高:3455 由田 最高價:293.50 收盤價:293.50上漲:26.5 成交量:1722
2026-05-05 放量注意:3498 陽程 收盤價:101.00上漲:4.6 成交量:7955
2026-05-05 股價創波段新高:3498 陽程 最高價:105.50 收盤價:101.00上漲:4.6 成交量:7955
2026-05-05 股價創波段新高:3526 凡甲 最高價:371.50 收盤價:353.00下跌:10 成交量:3122
2026-05-05 放量注意:3580 友威科 收盤價:99.00上漲:4.6 成交量:7229
2026-05-05 股價創波段新高:3581 博磊 最高價:216.50 收盤價:216.50上漲:19.5 成交量:250
2026-05-05 股價創波段新低:4401 東隆興 最低價:14.00 收盤價:14.15下跌:0.1 成交量:78
2026-05-05 股價創波段新低:4528 江興鍛 最低價:15.45 收盤價:15.45下跌:0.25 成交量:82
2026-05-05 股價創波段新高:4542 科嶠 最高價:240.00 收盤價:240.00上漲:21.5 成交量:690
2026-05-05 股價創波段新高:4908 前鼎 最高價:250.00 收盤價:250.00上漲:15 成交量:776
2026-05-05 股價創波段新高:4951 精拓科 最高價:143.50 收盤價:140.00上漲:9.5 成交量:3162
2026-05-05 股價創波段新高:4979 華星光 最高價:718.00 收盤價:718.00上漲:49 成交量:1656
2026-05-05 股價創波段新高:4991 環宇-KY 最高價:744.00 收盤價:744.00上漲:67 成交量:5631
2026-05-05 股價創波段新高:5274 信驊 最高價:17905.00 收盤價:17790.00上漲:245 成交量:326
2026-05-05 股價創波段新低:5287 數字 最低價:153.00 收盤價:153.00下跌:0.5 成交量:67
2026-05-05 股價創波段新高:5289 宜鼎 最高價:1420.00 收盤價:1420.00上漲:125 成交量:4713
2026-05-05 突破頸線:5289 宜鼎 收盤價:1420.00上漲:125 成交量:4713
2026-05-05 股價創波段新低:5364 力麗店 最低價:9.82 收盤價:9.92上漲:0 成交量:33
2026-05-05 放量注意:5483 中美晶 收盤價:144.50上漲:8 成交量:31365
2026-05-05 股價創波段新低:5516 雙喜 最低價:11.10 收盤價:11.10下跌:0.25 成交量:40
2026-05-05 股價創波段新低:5604 中連 最低價:31.70 收盤價:31.70下跌:0.9 成交量:139
2026-05-05 放出4倍大量:6147 頎邦 收盤價:177.50下跌:1.5 成交量:86895
2026-05-05 股價創波段新高:6147 頎邦 最高價:193.50 收盤價:177.50下跌:1.5 成交量:86895
2026-05-05 放量注意:6182 合晶 收盤價:48.50上漲:4.4 成交量:63958
2026-05-05 股價創波段新低:6195 詩肯 最低價:23.45 收盤價:23.50下跌:0.2 成交量:63
2026-05-05 股價創波段新高:6234 高僑 最高價:62.50 收盤價:62.00上漲:4 成交量:5639
2026-05-05 股價創波段新高:6261 久元 最高價:110.50 收盤價:110.50上漲:10 成交量:6816
2026-05-05 股價創波段新高:6274 台燿 最高價:1220.00 收盤價:1220.00上漲:110 成交量:13566
2026-05-05 帶量跳高:6274 台燿 收盤價:1220.00上漲:110 成交量:13566
2026-05-05 股價創波段新高:6435 大中 最高價:216.50 收盤價:215.00上漲:18 成交量:1801
2026-05-05 放量注意:6488 環球晶 收盤價:666.00上漲:60 成交量:16329
2026-05-05 突破頸線:6488 環球晶 收盤價:666.00上漲:60 成交量:16329
2026-05-05 股價創波段新高:6683 雍智科技 最高價:2565.00 收盤價:2565.00上漲:230 成交量:1161
2026-05-05 帶量跳高:6683 雍智科技 收盤價:2565.00上漲:230 成交量:1161
2026-05-05 股價創波段新低:6804 明係 最低價:14.95 收盤價:15.55上漲:0.4 成交量:101
2026-05-05 股價創波段新高:6823 濾能 最高價:113.50 收盤價:105.50上漲:1.5 成交量:1693
2026-05-05 股價創波段新高:6881 潤德 最高價:284.00 收盤價:271.00上漲:2.5 成交量:18
2026-05-05 股價創波段新低:6929 佑全 最低價:25.60 收盤價:26.20上漲:0 成交量:9
2026-05-05 股價創波段新高:7709 榮田 最高價:83.70 收盤價:83.70上漲:7.6 成交量:559
2026-05-05 股價創波段新低:7723 築間 最低價:28.10 收盤價:28.40下跌:0.4 成交量:190
2026-05-05 股價創波段新高:7734 印能科技 最高價:3895.00 收盤價:3690.00上漲:0 成交量:87
2026-05-05 股價創波段新高:8027 鈦昇 最高價:215.00 收盤價:202.00上漲:0 成交量:17244
2026-05-05 股價創波段新高:8064 東捷 最高價:125.00 收盤價:125.00上漲:11 成交量:13642
2026-05-05 股價創波段新低:8066 來思達 最低價:17.45 收盤價:17.45下跌:0.2 成交量:87
2026-05-05 股價創波段新高:8074 鉅橡 最高價:96.30 收盤價:92.70上漲:4.4 成交量:13317
2026-05-05 股價創波段新高:8155 博智 最高價:456.50 收盤價:456.50上漲:41.5 成交量:4987
2026-05-05 股價創波段新高:8358 金居 最高價:433.00 收盤價:433.00上漲:30.5 成交量:9771
2026-05-05 突破頸線:8358 金居 收盤價:433.00上漲:30.5 成交量:9771
2026-05-05 股價創波段新低:8450 霹靂 最低價:15.90 收盤價:16.65上漲:0.45 成交量:77
2026-05-05 股價創波段新高:00886 永豐美國科技 最高價:40.21 收盤價:40.10下跌:0.06 成交量:46
2026-05-05 股價創波段新高:00888 永豐台灣ESG 最高價:28.06 收盤價:28.00上漲:0.18 成交量:11732
2026-05-05 股價創波段新高:00928 中信上櫃ESG 最高價:33.76 收盤價:33.71上漲:0.96 成交量:588