2026-10-06 股價創波段新低:1201 味全 最低價:11.30 收盤價:11.35下跌:0.05 成交量:507
2026-10-06 股價創波段新低:1227 佳格 最低價:27.45 收盤價:27.50下跌:0.25 成交量:1555
2026-10-06 股價創波段新高:1303 南亞 最高價:300.00 收盤價:293.00上漲:7 成交量:115483
2026-10-06 股價創波段新高:1459 聯發 最高價:22.60 收盤價:18.85下跌:1.7 成交量:7104
2026-10-06 股價創波段新低:1537 廣隆 最低價:112.50 收盤價:113.50上漲:0 成交量:106
2026-10-06 股價創波段新低:1707 葡萄王 最低價:84.20 收盤價:84.20下跌:0.4 成交量:185
2026-10-06 放出4倍大量:1709 和益 收盤價:63.30下跌:1 成交量:70924
2026-10-06 股價創波段新高:1709 和益 最高價:66.30 收盤價:63.30下跌:1 成交量:70924
2026-10-06 放量注意:1711 永光 收盤價:48.60上漲:4.4 成交量:37735
2026-10-06 股價創波段新低:2227 裕日車 最低價:44.00 收盤價:45.00上漲:0.8 成交量:46
2026-10-06 股價創波段新低:2239 英利-KY 最低價:17.95 收盤價:18.05下跌:0.45 成交量:104
2026-10-06 高點背離100日均線 8% :2330 台積電 收盤價:2585.00上漲:10 成交量:20802
2026-10-06 一個月內低( 2350.00 )高( 2590.00 )點漲幅超過 10.21% :2330 台積電 收盤價:2585.00上漲:10 成交量:20802
2026-10-06 股價創波段新高:2330 台積電 最高價:2590.00 收盤價:2585.00上漲:10 成交量:20802
2026-10-06 放量注意:2368 金像電 收盤價:1260.00上漲:45 成交量:21854
2026-10-06 帶量跳高:2383 台光電 收盤價:5995.00上漲:295 成交量:5087
2026-10-06 股價創波段新高:2426 鼎元 最高價:118.00 收盤價:105.50下跌:8.5 成交量:42807
2026-10-06 股價創波段新低:2433 互盛電 最低價:39.60 收盤價:39.65下跌:0.35 成交量:96
2026-10-06 股價創波段新高:2455 全新 最高價:613.00 收盤價:567.00下跌:39 成交量:16089
2026-10-06 股價創波段新高:2466 冠西電 最高價:170.50 收盤價:170.50上漲:15.5 成交量:6769
2026-10-06 股價創波段新低:2514 龍邦 最低價:11.20 收盤價:11.20下跌:0.05 成交量:66
2026-10-06 股價創波段新低:2712 遠雄來 最低價:13.10 收盤價:13.30下跌:0.1 成交量:39
2026-10-06 股價創波段新高:3017 奇鋐 最高價:3700.00 收盤價:3685.00上漲:100 成交量:3261
2026-10-06 股價創波段新高:3167 大量 最高價:1020.00 收盤價:1020.00上漲:24 成交量:1529
2026-10-06 股價創波段新高:3443 創意 最高價:8710.00 收盤價:8375.00下跌:225 成交量:1949
2026-10-06 股價創波段新高:3518 柏騰 最高價:52.00 收盤價:50.30上漲:1.55 成交量:21659
2026-10-06 成交量創歷史新高:3518 柏騰 收盤價:50.30上漲:1.55 成交量:21659
2026-10-06 股價創波段新高:5434 崇越 最高價:633.00 收盤價:619.00下跌:1 成交量:1137
2026-10-06 股價創波段新高:6196 帆宣 最高價:684.00 收盤價:663.00下跌:16 成交量:3307
2026-10-06 股價創波段新高:6213 聯茂 最高價:818.00 收盤價:787.00上漲:36 成交量:32340
2026-10-06 帶量跳高:6213 聯茂 收盤價:787.00上漲:36 成交量:32340
2026-10-06 股價創波段新高:6257 矽格 最高價:286.00 收盤價:286.00上漲:26 成交量:36162
2026-10-06 突破頸線:6257 矽格 收盤價:286.00上漲:26 成交量:36162
2026-10-06 放量注意:6278 台表科 收盤價:234.00上漲:14 成交量:19489
2026-10-06 帶量跳高:6285 啟碁 收盤價:256.00上漲:6.5 成交量:18965
2026-10-06 放量注意:6669 緯穎 收盤價:2290.00上漲:140 成交量:5292
2026-10-06 帶量突破(20日)均線:6669 緯穎 收盤價:2290.00上漲:140 成交量:5292
2026-10-06 帶量跳高:6669 緯穎 收盤價:2290.00上漲:140 成交量:5292
2026-10-06 股價創波段新高:6672 騰輝電子-KY 最高價:459.50 收盤價:459.50上漲:8.5 成交量:2951
2026-10-06 股價創波段新低:6873 泓德能源 最低價:63.90 收盤價:64.10下跌:1.8 成交量:585
2026-10-06 股價創波段新高:6957 裕慶-KY 最高價:417.50 收盤價:404.00下跌:6 成交量:859
2026-10-06 股價創波段新低:6965 中傑-KY 最低價:59.30 收盤價:60.60上漲:0.8 成交量:91
2026-10-06 股價創波段新低:7705 三商餐飲 最低價:29.40 收盤價:29.75下跌:0.1 成交量:65
2026-10-06 股價創波段新低:7780 大研生醫* 最低價:15.65 收盤價:15.85上漲:0.05 成交量:1168
2026-10-06 股價創波段新低:8404 百和興業-KY 最低價:12.95 收盤價:13.30上漲:0.3 成交量:367
2026-10-06 股價創波段新低:9910 豐泰 最低價:66.20 收盤價:66.30下跌:0.4 成交量:882
2026-10-06 股價創波段新高:0056 元大高股息 最高價:58.15 收盤價:58.10上漲:0.25 成交量:40300
2026-10-06 股價創波段新高:0057 富邦摩台 最高價:345.70 收盤價:345.70上漲:2.05 成交量:18
2026-10-06 股價創波段新高:006203 元大MSCI台灣 最高價:210.90 收盤價:210.85上漲:2 成交量:11
2026-10-06 股價創波段新高:006204 永豐臺灣加權 最高價:248.90 收盤價:247.65下跌:0.15 成交量:24
2026-10-06 股價創波段新高:006208 富邦台50 最高價:266.65 收盤價:265.90上漲:0.55 成交量:2959
2026-10-06 股價創波段新低:00641R 富邦日本反1 最低價:3.58 收盤價:3.59下跌:0.03 成交量:1716
2026-10-06 股價創波段新高:00662 富邦NASDAQ 最高價:127.05 收盤價:127.00上漲:1.2 成交量:3027
2026-10-06 股價創波段新低:00671R 富邦NASDAQ反1 最低價:2.29 收盤價:2.29下跌:0.03 成交量:2753
2026-10-06 股價創波段新低:00680L 元大美債20正2 最低價:5.59 收盤價:5.60下跌:0.1 成交量:14657
2026-10-06 股價創波段新高:00681R 元大美債20反1 最高價:23.23 收盤價:23.23上漲:0.18 成交量:119
2026-10-06 股價創波段新低:00688L 國泰20年美債正2 最低價:5.58 收盤價:5.59下跌:0.09 成交量:6217
2026-10-06 股價創波段新高:00689R 國泰20年美債反1 最高價:24.31 收盤價:24.31上漲:0.2 成交量:102
2026-10-06 股價創波段新高:00690 兆豐藍籌30 最高價:86.80 收盤價:85.60下跌:0.2 成交量:282
2026-10-06 股價創波段新高:00692 富邦公司治理 最高價:100.10 收盤價:100.00上漲:0.45 成交量:1260
2026-10-06 股價創波段新高:00730 富邦臺灣優質高息 最高價:30.34 收盤價:30.28上漲:0.12 成交量:173
2026-10-06 股價創波段新高:00850 元大臺灣ESG永續 最高價:99.90 收盤價:99.40上漲:0.2 成交量:368
2026-10-06 股價創波段新高:00875 國泰網路資安 最高價:59.05 收盤價:59.05上漲:0.6 成交量:501
2026-10-06 股價創波段新高:00894 中信小資高價30 最高價:53.05 收盤價:52.70下跌:0.05 成交量:1008
2026-10-06 股價創波段新高:00895 富邦未來車 最高價:54.15 收盤價:53.85上漲:0.55 成交量:642
2026-10-06 股價創波段新高:00898 國泰基因免疫革命 最高價:12.16 收盤價:12.13上漲:0.29 成交量:1557
2026-10-06 股價創波段新高:00922 國泰台灣領袖50 最高價:45.34 收盤價:45.29上漲:0.18 成交量:8857
2026-10-06 股價創波段新高:00924 復華S&P500成長 最高價:34.34 收盤價:34.32上漲:0.28 成交量:1173
2026-10-06 股價創波段新高:009800 中信NASDAQ 最高價:13.75 收盤價:13.74上漲:0.11 成交量:1000
2026-10-06 股價創波段新高:00980A 主動野村臺灣優選 最高價:27.09 收盤價:26.95下跌:0.01 成交量:5695
2026-10-06 股價創波段新高:009811 統一美國50 最高價:13.69 收盤價:13.68上漲:0.08 成交量:1656
2026-10-06 股價創波段新高:00981A 主動統一台股增長 最高價:32.85 收盤價:32.60下跌:0.05 成交量:120045
2026-10-06 股價創波段新高:00983A 主動中信ARK創新 最高價:13.75 收盤價:13.75上漲:0.4 成交量:2550
2026-10-06 成交量創歷史新高:00985A 主動野村台灣50 收盤價:24.55下跌:0.03 成交量:59818
2026-10-06 帶量突破(20日)均線:3211 順達 收盤價:395.00下跌:4 成交量:12521
2026-10-06 帶量突破(100日)均線:3211 順達 收盤價:395.00下跌:4 成交量:12521
2026-10-06 股價創波段新高:3374 精材 最高價:530.00 收盤價:487.50下跌:11 成交量:22325
2026-10-06 股價創波段新高:3441 聯一光 最高價:255.00 收盤價:255.00上漲:23 成交量:19702
2026-10-06 帶量跳高:3441 聯一光 收盤價:255.00上漲:23 成交量:19702
2026-10-06 放量注意:3491 昇達科 收盤價:1715.00上漲:85 成交量:4502
2026-10-06 帶量跳高:3491 昇達科 收盤價:1715.00上漲:85 成交量:4502
2026-10-06 股價創波段新高:3498 陽程 最高價:257.00 收盤價:234.50下跌:2 成交量:6143
2026-10-06 股價創波段新低:3625 西勝 最低價:9.85 收盤價:10.05下跌:0.35 成交量:428
2026-10-06 股價創波段新低:4205 中華食 最低價:67.50 收盤價:67.60下跌:0.2 成交量:46
2026-10-06 股價創波段新低:4433 興采 最低價:17.50 收盤價:18.00上漲:0.3 成交量:111
2026-10-06 股價創波段新低:4972 湯石照明 最低價:16.05 收盤價:16.10下跌:0.1 成交量:57
2026-10-06 股價創波段新高:5013 強新 最高價:56.40 收盤價:47.95下跌:3.55 成交量:3743
2026-10-06 股價創波段新低:5548 安倉 最低價:19.95 收盤價:20.00下跌:0.05 成交量:30
2026-10-06 放量注意:6187 萬潤 收盤價:1535.00上漲:45 成交量:5715
2026-10-06 股價創波段新高:6187 萬潤 最高價:1590.00 收盤價:1535.00上漲:45 成交量:5715
2026-10-06 股價創波段新高:6708 天擎 最高價:75.40 收盤價:72.90上漲:4.3 成交量:1751
2026-10-06 成交量創歷史新高:6708 天擎 收盤價:72.90上漲:4.3 成交量:1751
2026-10-06 成交量創歷史新高:6716 應廣 收盤價:146.00上漲:13 成交量:3848
2026-10-06 股價創波段新低:8084 巨虹 最低價:17.70 收盤價:17.70下跌:1.95 成交量:99
2026-10-06 放出4倍大量:8111 立碁 收盤價:92.30下跌:2 成交量:39613
2026-10-06 股價創波段新高:8111 立碁 最高價:99.70 收盤價:92.30下跌:2 成交量:39613
2026-10-06 股價創波段新低:8272 全景軟體 最低價:60.00 收盤價:60.10下跌:0.7 成交量:27
2026-10-06 股價創波段新高:009807 台新標普科技精選 最高價:18.28 收盤價:18.28上漲:0.05 成交量:30