2026-06-01 股價創波段新高:1303 南亞 最高價:107.50 收盤價:107.50上漲:9.4 成交量:111909
2026-06-01 突破頸線:1303 南亞 收盤價:107.50上漲:9.4 成交量:111909
2026-06-01 放出4倍大量:1319 東陽 收盤價:87.50下跌:7.6 成交量:18936
2026-06-01 帶量跳高:1326 台化 收盤價:53.80上漲:3.9 成交量:74407
2026-06-01 股價創波段新低:1410 南染 最低價:25.80 收盤價:25.90下跌:0.55 成交量:84
2026-06-01 股價創波段新高:1568 倉佑 最高價:49.80 收盤價:49.80上漲:4.45 成交量:3710
2026-06-01 股價創波段新低:1702 南僑 最低價:30.60 收盤價:30.80下跌:0.45 成交量:1285
2026-06-01 股價創波段新高:2302 麗正 最高價:40.65 收盤價:38.25上漲:0.75 成交量:10554
2026-06-01 股價創波段新高:2303 聯電 最高價:155.50 收盤價:146.00上漲:1.5 成交量:289269
2026-06-01 股價創波段新高:2312 金寶 最高價:42.00 收盤價:40.60上漲:1.65 成交量:120798
2026-06-01 帶量跳高:2312 金寶 收盤價:40.60上漲:1.65 成交量:120798
2026-06-01 股價創波段新高:2317 鴻海 最高價:304.50 收盤價:293.50上漲:4.5 成交量:205767
2026-06-01 放量注意:2328 廣宇 收盤價:61.00上漲:5.5 成交量:26828
2026-06-01 高點背離100日均線 21% :2330 台積電 收盤價:2355.00上漲:0 成交量:60943
2026-06-01 一個月內低( 2025.00 )高( 2415.00 )點漲幅超過 19.26% :2330 台積電 收盤價:2355.00上漲:0 成交量:60943
2026-06-01 股價創波段新高:2330 台積電 最高價:2415.00 收盤價:2355.00上漲:0 成交量:60943
2026-06-01 股價創波段新高:2344 華邦電 最高價:173.50 收盤價:168.00上漲:10 成交量:295191
2026-06-01 帶量跳高:2344 華邦電 收盤價:168.00上漲:10 成交量:295191
2026-06-01 放量注意:2352 佳世達 收盤價:30.65上漲:1.75 成交量:27389
2026-06-01 放量注意:2354 鴻準 收盤價:62.80上漲:1.9 成交量:32610
2026-06-01 放量注意:2356 英業達 收盤價:77.20上漲:7 成交量:241054
2026-06-01 放出4倍大量:2356 英業達 收盤價:77.20上漲:7 成交量:241054
2026-06-01 股價創波段新高:2356 英業達 最高價:77.20 收盤價:77.20上漲:7 成交量:241054
2026-06-01 股價創波段新高:2357 華碩 最高價:837.00 收盤價:837.00上漲:76 成交量:4446
2026-06-01 放量注意:2359 所羅門 收盤價:150.50上漲:7.5 成交量:15641
2026-06-01 放出4倍大量:2359 所羅門 收盤價:150.50上漲:7.5 成交量:15641
2026-06-01 放量注意:2374 佳能 收盤價:84.70上漲:1.5 成交量:21521
2026-06-01 放量注意:2376 技嘉 收盤價:387.00上漲:17 成交量:38916
2026-06-01 放出4倍大量:2376 技嘉 收盤價:387.00上漲:17 成交量:38916
2026-06-01 股價創波段新高:2376 技嘉 最高價:396.00 收盤價:387.00上漲:17 成交量:38916
2026-06-01 帶量跳高:2376 技嘉 收盤價:387.00上漲:17 成交量:38916
2026-06-01 放量注意:2377 微星 收盤價:141.50上漲:10.5 成交量:79729
2026-06-01 放出4倍大量:2377 微星 收盤價:141.50上漲:10.5 成交量:79729
2026-06-01 帶量跳高:2377 微星 收盤價:141.50上漲:10.5 成交量:79729
2026-06-01 突破頸線:2377 微星 收盤價:141.50上漲:10.5 成交量:79729
2026-06-01 股價創波段新高:2382 廣達 最高價:372.50 收盤價:372.50上漲:33.5 成交量:76692
2026-06-01 突破頸線:2382 廣達 收盤價:372.50上漲:33.5 成交量:76692
2026-06-01 股價創波段新高:2399 映泰 最高價:52.40 收盤價:50.20上漲:2.3 成交量:13406
2026-06-01 股價創波段新高:2408 南亞科 最高價:381.50 收盤價:381.50上漲:34.5 成交量:129060
2026-06-01 突破頸線:2408 南亞科 收盤價:381.50上漲:34.5 成交量:129060
2026-06-01 股價創波段新高:2414 精技 最高價:51.90 收盤價:51.50上漲:0.7 成交量:361
2026-06-01 放量注意:2417 圓剛 收盤價:53.90上漲:4.9 成交量:13058
2026-06-01 股價創波段新高:2454 聯發科 最高價:4710.00 收盤價:4555.00上漲:245 成交量:20084
2026-06-01 股價創波段新高:2464 盟立 最高價:202.00 收盤價:199.00上漲:14.5 成交量:23207
2026-06-01 帶量跳高:2464 盟立 收盤價:199.00上漲:14.5 成交量:23207
2026-06-01 股價創波段新高:2472 立隆電 最高價:408.00 收盤價:392.00上漲:21 成交量:3709
2026-06-01 股價創波段新高:2478 大毅 最高價:152.50 收盤價:144.00上漲:5 成交量:3473
2026-06-01 股價創波段新高:2481 強茂 最高價:163.50 收盤價:157.00下跌:5.5 成交量:61880
2026-06-01 股價創波段新高:2492 華新科 最高價:433.00 收盤價:416.00上漲:22 成交量:4963
2026-06-01 股價創波段新高:2495 普安 最高價:52.60 收盤價:50.90下跌:0.6 成交量:15163
2026-06-01 股價創波段新高:2535 達欣工 最高價:83.00 收盤價:82.40上漲:2.1 成交量:628
2026-06-01 放量注意:2603 長榮 收盤價:224.00上漲:11 成交量:38077
2026-06-01 帶量跳高:2609 陽明 收盤價:54.90上漲:2.2 成交量:51690
2026-06-01 帶量跳高:2615 萬海 收盤價:84.40上漲:2.4 成交量:17928
2026-06-01 股價創波段新高:2855 統一證 最高價:49.35 收盤價:48.20上漲:0.7 成交量:11286
2026-06-01 放出4倍大量:2880 華南金 收盤價:32.85上漲:2.35 成交量:92467
2026-06-01 股價創波段新高:2882 國泰金 最高價:89.40 收盤價:88.20上漲:2.5 成交量:57818
2026-06-01 股價創波段新高:2891 中信金 最高價:62.60 收盤價:62.10上漲:1.6 成交量:43910
2026-06-01 帶量突破(20日)均線:2912 統一超 收盤價:227.50上漲:13.5 成交量:14925
2026-06-01 帶量突破(100日)均線:2912 統一超 收盤價:227.50上漲:13.5 成交量:14925
2026-06-01 放出4倍大量:2912 統一超 收盤價:227.50上漲:13.5 成交量:14925
2026-06-01 股價創波段新高:3006 晶豪科 最高價:262.00 收盤價:250.00上漲:3.5 成交量:25907
2026-06-01 放量注意:3013 晟銘電 收盤價:123.50上漲:1.5 成交量:8444
2026-06-01 股價創波段新高:3026 禾伸堂 最高價:699.00 收盤價:672.00上漲:31 成交量:1635
2026-06-01 放出4倍大量:3042 晶技 收盤價:202.50下跌:13 成交量:34914
2026-06-01 股價創波段新高:3090 日電貿 最高價:251.00 收盤價:233.50上漲:4.5 成交量:2078
2026-06-01 股價創波段新高:3149 正達 最高價:78.30 收盤價:78.30上漲:7.1 成交量:7001
2026-06-01 股價創波段新高:3189 景碩 最高價:775.00 收盤價:774.00上漲:45 成交量:6218
2026-06-01 突破頸線:3189 景碩 收盤價:774.00上漲:45 成交量:6218
2026-06-01 股價創波段新高:3229 晟鈦 最高價:54.40 收盤價:54.40上漲:4.9 成交量:2094
2026-06-01 股價創波段新高:3231 緯創 最高價:174.00 收盤價:174.00上漲:15.5 成交量:94609
2026-06-01 突破頸線:3231 緯創 收盤價:174.00上漲:15.5 成交量:94609
2026-06-01 帶量突破(20日)均線:3376 新日興 收盤價:215.00上漲:12.5 成交量:8550
2026-06-01 帶量突破(100日)均線:3376 新日興 收盤價:215.00上漲:12.5 成交量:8550
2026-06-01 帶量突破(240日)均線:3376 新日興 收盤價:215.00上漲:12.5 成交量:8550
2026-06-01 股價創波段新高:3450 聯鈞 最高價:539.00 收盤價:539.00上漲:48.5 成交量:10681
2026-06-01 股價創波段新高:3481 群創 最高價:56.10 收盤價:56.10上漲:5.1 成交量:478118
2026-06-01 突破頸線:3481 群創 收盤價:56.10上漲:5.1 成交量:478118
2026-06-01 股價創波段新高:3528 安馳 最高價:129.00 收盤價:129.00上漲:11.5 成交量:1452
2026-06-01 股價創波段新低:3557 嘉威 最低價:23.30 收盤價:23.90上漲:0.1 成交量:227
2026-06-01 帶量突破(20日)均線:3653 健策 收盤價:3840.00上漲:295 成交量:2419
2026-06-01 帶量突破(20日)均線:3661 世芯-KY 收盤價:4855.00上漲:440 成交量:2425
2026-06-01 放量注意:3673 TPK-KY 收盤價:89.50上漲:3.2 成交量:48207
2026-06-01 放出4倍大量:3673 TPK-KY 收盤價:89.50上漲:3.2 成交量:48207
2026-06-01 股價創波段新高:3673 TPK-KY 最高價:94.90 收盤價:89.50上漲:3.2 成交量:48207
2026-06-01 放量注意:3706 神達 收盤價:93.50上漲:4.7 成交量:62081
2026-06-01 帶量跳高:3706 神達 收盤價:93.50上漲:4.7 成交量:62081
2026-06-01 放量注意:4540 全球傳動 收盤價:75.40上漲:6.8 成交量:18061
2026-06-01 股價創波段新低:4557 永新-KY 最低價:42.40 收盤價:42.65下跌:0.95 成交量:236
2026-06-01 股價創波段新高:4906 正文 最高價:54.60 收盤價:53.40上漲:3.7 成交量:57650
2026-06-01 放量注意:4915 致伸 收盤價:76.00上漲:2.1 成交量:10963
2026-06-01 股價創波段新高:4916 事欣科 最高價:123.50 收盤價:119.00上漲:6.5 成交量:6365
2026-06-01 帶量跳高:4938 和碩 收盤價:91.20上漲:2.7 成交量:39426
2026-06-01 帶量跳高:4958 臻鼎-KY 收盤價:548.00上漲:33 成交量:12673
2026-06-01 股價創波段新高:6005 群益證 最高價:40.30 收盤價:39.60上漲:1.1 成交量:20436
2026-06-01 股價創波段新高:6197 佳必琪 最高價:318.00 收盤價:309.00上漲:12 成交量:7217
2026-06-01 帶量跳高:6213 聯茂 收盤價:295.00上漲:26.5 成交量:31063
2026-06-01 放量注意:6282 康舒 收盤價:65.80上漲:5.9 成交量:103122
2026-06-01 帶量跳高:6282 康舒 收盤價:65.80上漲:5.9 成交量:103122
2026-06-01 放量注意:6412 群電 收盤價:106.00上漲:4 成交量:7794
2026-06-01 放量注意:6414 樺漢 收盤價:375.50上漲:15 成交量:2649
2026-06-01 股價創波段新高:6414 樺漢 最高價:379.50 收盤價:375.50上漲:15 成交量:2649
2026-06-01 股價創波段新高:6446 藥華藥 最高價:978.00 收盤價:962.00上漲:32 成交量:3935
2026-06-01 股價創波段新高:6449 鈺邦 最高價:434.50 收盤價:411.00上漲:16 成交量:612
2026-06-01 放量注意:6456 GIS-KY 收盤價:83.90上漲:7.4 成交量:36104
2026-06-01 放出4倍大量:6456 GIS-KY 收盤價:83.90上漲:7.4 成交量:36104
2026-06-01 帶量跳高:6456 GIS-KY 收盤價:83.90上漲:7.4 成交量:36104
2026-06-01 股價創波段新低:6504 南六 最低價:36.20 收盤價:36.50下跌:0.1 成交量:79
2026-06-01 股價創波段新高:6531 愛普* 最高價:1305.00 收盤價:1125.00下跌:65 成交量:11968
2026-06-01 股價創波段新低:6550 北極星藥業-KY 最低價:12.80 收盤價:13.10下跌:0.4 成交量:4637
2026-06-01 股價創波段新低:6657 華安 最低價:35.60 收盤價:38.05下跌:0.55 成交量:555
2026-06-01 股價創波段新高:6770 力積電 最高價:94.50 收盤價:87.00下跌:1.7 成交量:770942
2026-06-01 帶量突破(20日)均線:6781 AES-KY 收盤價:1200.00上漲:40 成交量:1537
2026-06-01 成交量創歷史新高:6862 三集瑞-KY 收盤價:214.00下跌:10.5 成交量:5544
2026-06-01 股價創波段新高:6902 GOGOLOOK 最高價:149.00 收盤價:147.00上漲:4 成交量:400
2026-06-01 帶量突破(20日)均線:8046 南電 收盤價:905.00上漲:57 成交量:21447
2026-06-01 股價創波段新高:8150 南茂 最高價:114.00 收盤價:106.50下跌:6.5 成交量:108777
2026-06-01 放量注意:8454 富邦媒 收盤價:241.50上漲:10.5 成交量:6218
2026-06-01 放出4倍大量:8454 富邦媒 收盤價:241.50上漲:10.5 成交量:6218
2026-06-01 帶量跳高:8454 富邦媒 收盤價:241.50上漲:10.5 成交量:6218
2026-06-01 一個月內低( 84.45 )高( 106.70 )點漲幅超過 26.35% :0050 元大台灣50
2026-06-01 股價創波段新高:0051 元大中型100 最高價:145.50 收盤價:145.00上漲:3.1 成交量:159
2026-06-01 一個月內低( 49.15 )高( 63.20 )點漲幅超過 28.59% :0052 富邦科技
2026-06-01 帶量跳高:0052 富邦科技 收盤價:62.05上漲:0.55 成交量:34779
2026-06-01 股價創波段新高:0053 元大電子 最高價:246.15 收盤價:244.75上漲:3.55 成交量:37
2026-06-01 股價創波段新高:0055 元大MSCI金融 最高價:36.05 收盤價:35.90上漲:0.81 成交量:501
2026-06-01 股價創波段新高:0056 元大高股息 最高價:51.90 收盤價:51.90上漲:1.7 成交量:58920
2026-06-01 帶量跳高:0056 元大高股息 收盤價:51.90上漲:1.7 成交量:58920
2026-06-01 股價創波段新高:0057 富邦摩台 最高價:314.00 收盤價:313.40上漲:3.8 成交量:20
2026-06-01 股價創波段新高:006203 元大MSCI台灣 最高價:192.40 收盤價:192.05上漲:2 成交量:12
2026-06-01 股價創波段新高:006204 永豐臺灣加權 最高價:228.45 收盤價:228.30上漲:3.85 成交量:37
2026-06-01 股價創波段新高:006208 富邦台50 最高價:247.00 收盤價:243.90上漲:2.65 成交量:5024
2026-06-01 放量注意:00631L 元大台灣50正2 收盤價:37.78上漲:0.84 成交量:250870
2026-06-01 帶量跳高:00631L 元大台灣50正2 收盤價:37.78上漲:0.84 成交量:250870
2026-06-01 股價創波段新高:00646 元大S&P500 最高價:75.05 收盤價:74.95上漲:0.25 成交量:3627
2026-06-01 股價創波段新高:00647L 元大S&P500正2 最高價:137.60 收盤價:137.55上漲:0.6 成交量:367
2026-06-01 股價創波段新低:00648R 元大S&P500反1 最低價:3.92 收盤價:3.93下跌:0.02 成交量:627
2026-06-01 股價創波段新高:00657 國泰日經225 最高價:78.35 收盤價:77.90上漲:0.35 成交量:229
2026-06-01 股價創波段新高:00661 元大日經225 最高價:86.35 收盤價:85.85上漲:0.4 成交量:145
2026-06-01 股價創波段新高:00662 富邦NASDAQ 最高價:123.05 收盤價:122.75上漲:0.65 成交量:5457
2026-06-01 股價創波段新低:00664R 國泰臺灣加權反1 最低價:1.63 收盤價:1.65下跌:0.02 成交量:35686
2026-06-01 股價創波段新低:00669R 國泰美國道瓊反1 最低價:5.36 收盤價:5.36下跌:0.06 成交量:1174
2026-06-01 股價創波段新高:00670L 富邦NASDAQ正2 最高價:222.85 收盤價:222.55上漲:3.6 成交量:725
2026-06-01 股價創波段新低:00671R 富邦NASDAQ反1 最低價:2.36 收盤價:2.37下跌:0.01 成交量:2550
2026-06-01 股價創波段新高:00675L 富邦臺灣加權正2 最高價:340.55 收盤價:333.65上漲:8.4 成交量:3011
2026-06-01 放量注意:00685L 群益臺灣加權正2 收盤價:301.65上漲:7.65 成交量:5832
2026-06-01 股價創波段新高:00685L 群益臺灣加權正2 最高價:308.00 收盤價:301.65上漲:7.65 成交量:5832
2026-06-01 帶量跳高:00685L 群益臺灣加權正2 收盤價:301.65上漲:7.65 成交量:5832
2026-06-01 股價創波段新低:00686R 群益臺灣加權反1 最低價:1.00 收盤價:1.01下跌:0.01 成交量:7480
2026-06-01 股價創波段新高:00692 富邦公司治理 最高價:92.30 收盤價:91.10上漲:0.65 成交量:1819
2026-06-01 股價創波段新高:00701 國泰股利精選30 最高價:34.90 收盤價:34.72上漲:0.64 成交量:1934
2026-06-01 股價創波段新高:00728 第一金工業30 最高價:65.20 收盤價:64.40上漲:1.35 成交量:110
2026-06-01 股價創波段新高:00730 富邦臺灣優質高息 最高價:28.78 收盤價:28.78上漲:0.7 成交量:450
2026-06-01 放量注意:00735 國泰臺韓科技 收盤價:116.35上漲:3.5 成交量:6131
2026-06-01 股價創波段新高:00735 國泰臺韓科技 最高價:117.65 收盤價:116.35上漲:3.5 成交量:6131
2026-06-01 股價創波段新高:00737 國泰AI機器人 最高價:40.43 收盤價:40.41上漲:1.18 成交量:447
2026-06-01 股價創波段新高:00757 統一FANG+ 最高價:138.00 收盤價:137.90上漲:4.2 成交量:4593
2026-06-01 股價創波段新高:00762 元大全球AI 最高價:119.35 收盤價:119.30上漲:2.4 成交量:225
2026-06-01 股價創波段新高:00770 國泰北美科技 最高價:69.75 收盤價:69.55上漲:1.55 成交量:423
2026-06-01 股價創波段新高:00850 元大臺灣ESG永續 最高價:91.45 收盤價:90.75上漲:1.6 成交量:1023
2026-06-01 股價創波段新高:00851 台新全球AI 最高價:72.20 收盤價:72.20上漲:2 成交量:19
2026-06-01 股價創波段新高:00852L 國泰美國道瓊正2 最高價:33.10 收盤價:33.10上漲:0.42 成交量:93
2026-06-01 股價創波段新高:00861 元大全球未來通訊 最高價:91.65 收盤價:91.50上漲:1.6 成交量:175
2026-06-01 股價創波段新高:00875 國泰網路資安 最高價:49.12 收盤價:49.08上漲:2.26 成交量:340
2026-06-01 股價創波段新高:00876 元大全球5G 最高價:93.85 收盤價:92.70上漲:0.05 成交量:171
2026-06-01 股價創波段新高:00878 國泰永續高股息 最高價:32.05 收盤價:31.99上漲:1.23 成交量:103435
2026-06-01 帶量跳高:00878 國泰永續高股息 收盤價:31.99上漲:1.23 成交量:103435
2026-06-01 股價創波段新高:00881 國泰台灣科技龍頭 最高價:56.20 收盤價:55.50上漲:0.6 成交量:11525
2026-06-01 股價創波段新高:00895 富邦未來車 最高價:52.80 收盤價:52.45下跌:0.2 成交量:1603
2026-06-01 股價創波段新高:00896 中信綠能及電動車 最高價:29.55 收盤價:29.37上漲:0.57 成交量:3261
2026-06-01 股價創波段新高:00899 FT潔淨能源 最高價:30.10 收盤價:30.09上漲:0.14 成交量:100
2026-06-01 股價創波段新高:00900 富邦特選高股息30 最高價:19.65 收盤價:19.58上漲:0.66 成交量:10749
2026-06-01 股價創波段新高:00901 永豐智能車供應鏈 最高價:48.07 收盤價:47.68上漲:0.87 成交量:397
2026-06-01 股價創波段新高:00903 富邦元宇宙 最高價:22.83 收盤價:22.83上漲:0.1 成交量:655
2026-06-01 股價創波段新高:00904 新光臺灣半導體30 最高價:43.30 收盤價:42.97上漲:0.52 成交量:2759
2026-06-01 股價創波段新高:00905 FT臺灣SMART 最高價:27.89 收盤價:27.76上漲:0.54 成交量:1389
2026-06-01 股價創波段新高:00912 中信臺灣智慧50 最高價:33.25 收盤價:32.94上漲:0.34 成交量:1152
2026-06-01 股價創波段新高:00913 兆豐台灣晶圓製造 最高價:53.20 收盤價:52.10上漲:0.9 成交量:4262
2026-06-01 股價創波段新高:00915 凱基優選高股息30 最高價:29.86 收盤價:29.72上漲:0.66 成交量:5258
2026-06-01 股價創波段新高:00916 國泰全球品牌50 最高價:28.57 收盤價:28.56上漲:0.25 成交量:253
2026-06-01 放量注意:00918 大華優利高填息30 收盤價:30.46上漲:1.26 成交量:108962
2026-06-01 股價創波段新高:00918 大華優利高填息30 最高價:30.61 收盤價:30.46上漲:1.26 成交量:108962
2026-06-01 帶量跳高:00918 大華優利高填息30 收盤價:30.46上漲:1.26 成交量:108962
2026-06-01 股價創波段新高:00919 群益台灣精選高息 最高價:30.10 收盤價:30.00上漲:0.99 成交量:166926
2026-06-01 帶量跳高:00919 群益台灣精選高息 收盤價:30.00上漲:0.99 成交量:166926
2026-06-01 股價創波段新高:00921 兆豐龍頭等權重 最高價:23.05 收盤價:23.05上漲:0.73 成交量:1175
2026-06-01 股價創波段新高:00922 國泰台灣領袖50 最高價:40.50 收盤價:40.11上漲:0.47 成交量:11730
2026-06-01 股價創波段新高:00923 群益台ESG低碳50 最高價:43.10 收盤價:42.69上漲:0.65 成交量:6673
2026-06-01 股價創波段新高:00924 復華S&P500成長 最高價:32.98 收盤價:32.94上漲:0.2 成交量:4484
2026-06-01 股價創波段新高:00927 群益半導體收益 最高價:41.96 收盤價:41.26上漲:0.23 成交量:23130
2026-06-01 股價創波段新高:00929 復華台灣科技優息 最高價:31.33 收盤價:30.80上漲:0.55 成交量:48417
2026-06-01 股價創波段新高:00930 永豐ESG低碳高息 最高價:25.45 收盤價:25.20上漲:0.55 成交量:1678
2026-06-01 股價創波段新高:00934 中信成長高股息 最高價:28.20 收盤價:28.19上漲:1.04 成交量:5564
2026-06-01 股價創波段新高:00936 台新永續高息中小 最高價:21.39 收盤價:21.37上漲:0.87 成交量:5837
2026-06-01 股價創波段新高:00938 凱基優選30 最高價:22.24 收盤價:22.23上漲:0.33 成交量:1260
2026-06-01 股價創波段新高:00939 統一台灣高息動能 最高價:20.55 收盤價:20.50上漲:0.22 成交量:7075
2026-06-01 股價創波段新高:00940 元大台灣價值高息 最高價:12.27 收盤價:12.27上漲:0.29 成交量:48766
2026-06-01 股價創波段新高:00943 兆豐電子高息等權 最高價:22.68 收盤價:22.42上漲:0.19 成交量:249
2026-06-01 股價創波段新高:00944 野村趨勢動能高息 最高價:20.68 收盤價:20.60上漲:0.32 成交量:1167
2026-06-01 股價創波段新高:00946 群益科技高息成長 最高價:15.48 收盤價:15.32上漲:0.42 成交量:9636
2026-06-01 股價創波段新高:00947 台新臺灣IC設計 最高價:40.36 收盤價:40.10上漲:1.29 成交量:12015
2026-06-01 股價創波段新高:00952 凱基台灣AI50 最高價:19.87 收盤價:19.71上漲:0.6 成交量:4702
2026-06-01 股價創波段新高:00961 FT臺灣永續高息 最高價:12.78 收盤價:12.78上漲:0.52 成交量:3536
2026-06-01 股價創波段新高:00962 台新AI優息動能 最高價:15.83 收盤價:15.77上漲:0.67 成交量:11744
2026-06-01 股價創波段新高:00964 中信亞太高股息 最高價:14.67 收盤價:14.62上漲:0.24 成交量:3546
2026-06-01 股價創波段新高:009800 中信NASDAQ 最高價:13.29 收盤價:13.26上漲:0.04 成交量:6869
2026-06-01 股價創波段新高:009801 中信美國創新科技 最高價:12.63 收盤價:12.62上漲:0.07 成交量:1329
2026-06-01 股價創波段新高:009802 富邦旗艦50 最高價:20.97 收盤價:20.64上漲:0.38 成交量:10702
2026-06-01 股價創波段新高:009803 保德信市值動能50 最高價:22.51 收盤價:22.11上漲:0.24 成交量:4827
2026-06-01 股價創波段新高:009804 聯邦台精彩50 最高價:23.99 收盤價:23.75上漲:0.39 成交量:1083
2026-06-01 股價創波段新高:009808 華南永昌優選50 最高價:31.18 收盤價:30.94上漲:0.48 成交量:1376
2026-06-01 一個月內低( 20.30 )高( 25.07 )點漲幅超過 23.5% :00980A 主動野村臺灣優選
2026-06-01 一個月內低( 25.26 )高( 32.07 )點漲幅超過 26.96% :00981A 主動統一台股增長
2026-06-01 一個月內低( 19.82 )高( 24.66 )點漲幅超過 24.42% :00982A 主動群益台灣強棒
2026-06-01 一個月內低( 11.03 )高( 12.28 )點漲幅超過 11.33% :00983A 主動中信ARK創新
2026-06-01 一個月內低( 13.70 )高( 16.56 )點漲幅超過 20.88% :00984A 主動安聯台灣高息
2026-06-01 一個月內低( 18.37 )高( 22.60 )點漲幅超過 23.03% :00985A 主動野村台灣50
2026-06-01 一個月內低( 13.12 )高( 15.29 )點漲幅超過 16.54% :00986A 主動台新龍頭成長
2026-06-01 一個月內低( 15.09 )高( 18.30 )點漲幅超過 21.27% :00987A 主動台新優勢成長
2026-06-01 一個月內低( 15.66 )高( 22.19 )點漲幅超過 41.7% :00988A 主動統一全球創新
2026-06-01 一個月內低( 15.29 )高( 18.22 )點漲幅超過 19.16% :00989A 主動摩根美國科技
2026-06-01 一個月內低( 14.80 )高( 20.43 )點漲幅超過 38.04% :00990A 主動元大AI新經濟
2026-06-01 一個月內低( 14.66 )高( 20.27 )點漲幅超過 38.27% :00991A 主動復華未來50
2026-06-01 一個月內低( 16.15 )高( 18.74 )點漲幅超過 16.04% :00992A 主動群益科技創新
2026-06-01 一個月內低( 11.93 )高( 14.03 )點漲幅超過 17.6% :00993A 主動安聯台灣
2026-06-01 一個月內低( 15.37 )高( 18.82 )點漲幅超過 22.45% :00994A 主動第一金台股優
2026-06-01 一個月內低( 14.54 )高( 18.45 )點漲幅超過 26.89% :00995A 主動中信台灣卓越
2026-06-01 一個月內低( 11.90 )高( 15.83 )點漲幅超過 33.03% :00996A 主動兆豐台灣豐收
2026-06-01 股價創波段新高:2061 風青 最高價:39.90 收盤價:39.90上漲:3.6 成交量:1432
2026-06-01 帶量跳高:3260 威剛 收盤價:427.00上漲:12 成交量:16051
2026-06-01 帶量突破(240日)均線:3293 鈊象 收盤價:769.00上漲:15 成交量:2266
2026-06-01 股價創波段新高:3357 臺慶科 最高價:314.50 收盤價:284.50下跌:2.5 成交量:9217
2026-06-01 股價創波段新高:3537 堡達 最高價:84.70 收盤價:79.10上漲:2.1 成交量:9845
2026-06-01 股價創波段新低:3541 西柏 最低價:21.80 收盤價:21.90下跌:0.4 成交量:214
2026-06-01 股價創波段新高:3615 安可 最高價:53.50 收盤價:50.70上漲:1.55 成交量:11486
2026-06-01 股價創波段新高:3624 光頡 最高價:121.00 收盤價:113.00上漲:3 成交量:4646
2026-06-01 股價創波段新低:4188 安克 最低價:10.95 收盤價:11.05下跌:0.1 成交量:98
2026-06-01 股價創波段新高:4707 磐亞 最高價:17.90 收盤價:17.90上漲:1.6 成交量:5532
2026-06-01 股價創波段新高:4760 勤凱 最高價:510.00 收盤價:429.00下跌:39 成交量:4631
2026-06-01 股價創波段新高:4931 新盛力 最高價:249.50 收盤價:238.50上漲:9 成交量:19177
2026-06-01 帶量跳高:4931 新盛力 收盤價:238.50上漲:9 成交量:19177
2026-06-01 股價創波段新高:4939 亞電 最高價:55.50 收盤價:55.50上漲:5 成交量:4875
2026-06-01 股價創波段新高:4973 廣穎 最高價:167.00 收盤價:156.50下跌:3.5 成交量:10457
2026-06-01 股價創波段新高:5228 鈺鎧 最高價:70.40 收盤價:64.70上漲:0.7 成交量:3540
2026-06-01 股價創波段新低:5287 數字 最低價:144.00 收盤價:145.00下跌:1.5 成交量:278
2026-06-01 股價創波段新高:5289 宜鼎 最高價:1950.00 收盤價:1905.00上漲:95 成交量:4954
2026-06-01 放出4倍大量:5328 華容 收盤價:39.80上漲:0.2 成交量:44950
2026-06-01 股價創波段新高:5328 華容 最高價:43.35 收盤價:39.80上漲:0.2 成交量:44950
2026-06-01 帶量跳高:5328 華容 收盤價:39.80上漲:0.2 成交量:44950
2026-06-01 帶量跳高:5347 世界 收盤價:179.00上漲:11 成交量:68211
2026-06-01 放量注意:5392 能率 收盤價:48.90上漲:4.35 成交量:20162
2026-06-01 股價創波段新高:5410 國眾 最高價:42.15 收盤價:41.75上漲:1.8 成交量:4266
2026-06-01 股價創波段新高:5464 霖宏 最高價:91.00 收盤價:80.50下跌:2.5 成交量:5947
2026-06-01 放量注意:5474 聰泰 收盤價:198.00上漲:18 成交量:5383
2026-06-01 股價創波段新低:5604 中連 最低價:30.60 收盤價:30.80下跌:0.2 成交量:68
2026-06-01 股價創波段新高:5864 致和證 最高價:44.50 收盤價:43.40上漲:0.35 成交量:10790
2026-06-01 放量注意:6016 康和證 收盤價:30.20上漲:0.6 成交量:26385
2026-06-01 股價創波段新高:6016 康和證 最高價:30.90 收盤價:30.20上漲:0.6 成交量:26385
2026-06-01 股價創波段新高:6021 美好證 最高價:38.50 收盤價:37.65上漲:0.75 成交量:658
2026-06-01 股價創波段新高:6127 九豪 最高價:74.00 收盤價:74.00上漲:6.7 成交量:9363
2026-06-01 股價創波段新高:6147 頎邦 最高價:313.50 收盤價:285.50下跌:20 成交量:88663
2026-06-01 股價創波段新高:6173 信昌電 最高價:256.50 收盤價:237.00上漲:0 成交量:1426
2026-06-01 股價創波段新高:6182 合晶 最高價:101.50 收盤價:97.00下跌:2.5 成交量:9818
2026-06-01 股價創波段新高:6190 萬泰科 最高價:99.60 收盤價:91.60下跌:0.4 成交量:17014
2026-06-01 股價創波段新高:6207 雷科 最高價:122.50 收盤價:122.50上漲:11 成交量:8498
2026-06-01 股價創波段新高:6274 台燿 最高價:1815.00 收盤價:1705.00上漲:15 成交量:8984
2026-06-01 股價創波段新高:6290 良維 最高價:375.00 收盤價:367.00上漲:20 成交量:8498
2026-06-01 突破頸線:6290 良維 收盤價:367.00上漲:20 成交量:8498
2026-06-01 股價創波段新高:6432 今展科 最高價:73.00 收盤價:68.10下跌:2.5 成交量:3283
