2026-07-13 股價創波段新低:1218 泰山 最低價:15.95 收盤價:16.20下跌:0.65 成交量:5768
2026-07-13 股價創波段新低:1219 福壽 最低價:11.75 收盤價:11.90下跌:0.3 成交量:2682
2026-07-13 股價創波段新低:1225 福懋油 最低價:26.00 收盤價:26.40下跌:1.7 成交量:478
2026-07-13 高點背離100日均線 14% :2330 台積電 收盤價:2440.00上漲:25 成交量:35310
2026-07-13 一個月內低( 2210.00 )高( 2480.00 )點漲幅超過 12.22% :2330 台積電 收盤價:2440.00上漲:25 成交量:35310
2026-07-13 放量注意:2332 友訊 收盤價:25.95上漲:1.9 成交量:131450
2026-07-13 放出4倍大量:2332 友訊 收盤價:25.95上漲:1.9 成交量:131450
2026-07-13 帶量跳高:2357 華碩 收盤價:704.00上漲:20 成交量:6768
2026-07-13 放量注意:2359 所羅門 收盤價:148.00上漲:9 成交量:17555
2026-07-13 放出4倍大量:2359 所羅門 收盤價:148.00上漲:9 成交量:17555
2026-07-13 股價創波段新高:2395 研華 最高價:593.00 收盤價:536.00下跌:4 成交量:4473
2026-07-13 股價創波段新高:2414 精技 最高價:67.70 收盤價:63.80上漲:2.2 成交量:1176
2026-07-13 股價創波段新低:2424 隴華 最低價:9.52 收盤價:9.61下跌:0.49 成交量:86
2026-07-13 股價創波段新高:2434 統懋 最高價:68.30 收盤價:68.30上漲:6.2 成交量:2225
2026-07-13 放量注意:2630 亞航 收盤價:56.70上漲:2.8 成交量:14156
2026-07-13 放出4倍大量:2634 漢翔 收盤價:63.80上漲:5.8 成交量:64428
2026-07-13 放出4倍大量:2645 長榮航太 收盤價:251.50上漲:11.5 成交量:9452
2026-07-13 股價創波段新高:2645 長榮航太 最高價:258.00 收盤價:251.50上漲:11.5 成交量:9452
2026-07-13 股價創波段新高:2887 台新新光金 最高價:37.75 收盤價:35.75下跌:1.1 成交量:86953
2026-07-13 股價創波段新低:2939 永邑-KY 最低價:18.65 收盤價:18.90下跌:0.55 成交量:15
2026-07-13 放量注意:3016 嘉晶 收盤價:133.50上漲:12 成交量:20362
2026-07-13 帶量跳高:3016 嘉晶 收盤價:133.50上漲:12 成交量:20362
2026-07-13 帶量突破(20日)均線:3167 大量 收盤價:826.00上漲:51 成交量:3797
2026-07-13 帶量跳高:4916 事欣科 收盤價:118.00上漲:10 成交量:21558
2026-07-13 帶量跳高:4958 臻鼎-KY 收盤價:646.00上漲:58 成交量:72310
2026-07-13 帶量跳高:5434 崇越 收盤價:559.00上漲:50 成交量:3038
2026-07-13 放量注意:5876 上海商銀 收盤價:44.15上漲:1.35 成交量:25943
2026-07-13 股價創波段新高:6024 群益期 最高價:65.40 收盤價:63.80下跌:0.7 成交量:477
2026-07-13 帶量跳高:6505 台塑化 收盤價:63.10上漲:4.3 成交量:33453
2026-07-13 股價創波段新低:6550 北極星藥業-KY 最低價:12.45 收盤價:12.55下跌:0.45 成交量:1831
2026-07-13 放出4倍大量:6834 天二科技 收盤價:129.00下跌:1 成交量:13161
2026-07-13 股價創波段新高:6834 天二科技 最高價:143.00 收盤價:129.00下跌:1 成交量:13161
2026-07-13 股價創波段新低:6835 圓裕 最低價:32.75 收盤價:33.75下跌:0.6 成交量:230
2026-07-13 股價創波段新低:7736 虎山 最低價:70.10 收盤價:71.80上漲:1.4 成交量:28
2026-07-13 股價創波段新高:8033 雷虎 最高價:249.50 收盤價:249.50上漲:22.5 成交量:6454
2026-07-13 股價創波段新高:8046 南電 最高價:1335.00 收盤價:1270.00上漲:55 成交量:25735
2026-07-13 帶量跳高:8046 南電 收盤價:1270.00上漲:55 成交量:25735
2026-07-13 股價創波段新高:8150 南茂 最高價:123.00 收盤價:115.00下跌:2 成交量:106972
2026-07-13 一個月內低( 97.60 )高( 107.55 )點漲幅超過 10.19% :0050 元大台灣50
2026-07-13 一個月內低( 56.80 )高( 62.95 )點漲幅超過 10.83% :0052 富邦科技
2026-07-13 股價創波段新高:00646 元大S&P500 最高價:76.45 收盤價:76.05上漲:0.3 成交量:4107
2026-07-13 放出4倍大量:00685L 群益臺灣加權正2 收盤價:12.08下跌:0.01 成交量:272585
2026-07-13 股價創波段新高:00875 國泰網路資安 最高價:53.90 收盤價:52.25下跌:0.1 成交量:424
2026-07-13 一個月內高( 25.77 )低( 23.20 )點跌幅超過 9.97% :00980A 主動野村臺灣優選
2026-07-13 一個月內高( 32.50 )低( 29.21 )點跌幅超過 10.12% :00981A 主動統一台股增長
2026-07-13 一個月內低( 28.11 )高( 30.55 )點漲幅超過 8.68% :00981A 主動統一台股增長
2026-07-13 一個月內高( 25.86 )低( 23.61 )點跌幅超過 8.7% :00982A 主動群益台灣強棒
2026-07-13 一個月內低( 21.68 )高( 24.46 )點漲幅超過 12.82% :00982A 主動群益台灣強棒
2026-07-13 一個月內低( 10.90 )高( 12.24 )點漲幅超過 12.29% :00983A 主動中信ARK創新
2026-07-13 一個月內高( 17.43 )低( 16.15 )點跌幅超過 7.34% :00984A 主動安聯台灣高息
2026-07-13 一個月內低( 15.10 )高( 16.59 )點漲幅超過 9.87% :00984A 主動安聯台灣高息
2026-07-13 一個月內高( 23.17 )低( 21.53 )點跌幅超過 7.08% :00985A 主動野村台灣50
2026-07-13 一個月內低( 20.24 )高( 22.11 )點漲幅超過 9.24% :00985A 主動野村台灣50
2026-07-13 一個月內低( 13.85 )高( 15.33 )點漲幅超過 10.69% :00986A 主動台新龍頭成長
2026-07-13 一個月內高( 18.31 )低( 15.65 )點跌幅超過 14.53% :00987A 主動台新優勢成長
2026-07-13 一個月內高( 23.86 )低( 18.64 )點跌幅超過 21.88% :00988A 主動統一全球創新
2026-07-13 一個月內高( 21.85 )低( 17.60 )點跌幅超過 19.45% :00990A 主動元大AI新經濟
2026-07-13 一個月內高( 21.46 )低( 18.98 )點跌幅超過 11.56% :00991A 主動復華未來50
2026-07-13 一個月內低( 17.52 )高( 19.91 )點漲幅超過 13.64% :00991A 主動復華未來50
2026-07-13 一個月內高( 19.54 )低( 17.55 )點跌幅超過 10.18% :00992A 主動群益科技創新
2026-07-13 一個月內低( 16.48 )高( 18.21 )點漲幅超過 10.5% :00992A 主動群益科技創新
2026-07-13 一個月內高( 14.76 )低( 13.11 )點跌幅超過 11.18% :00993A 主動安聯台灣
2026-07-13 一個月內低( 12.16 )高( 13.66 )點漲幅超過 12.34% :00993A 主動安聯台灣
2026-07-13 一個月內高( 18.82 )低( 16.80 )點跌幅超過 10.73% :00994A 主動第一金台股優
2026-07-13 一個月內高( 19.00 )低( 16.92 )點跌幅超過 10.95% :00995A 主動中信台灣卓越
2026-07-13 一個月內低( 16.00 )高( 17.68 )點漲幅超過 10.5% :00995A 主動中信台灣卓越
2026-07-13 一個月內高( 16.58 )低( 14.73 )點跌幅超過 11.16% :00996A 主動兆豐台灣豐收
2026-07-13 一個月內低( 13.74 )高( 15.39 )點漲幅超過 12.01% :00996A 主動兆豐台灣豐收
2026-07-13 股價創波段新低:1294 漢田生技 最低價:57.50 收盤價:57.70下跌:1.3 成交量:83
2026-07-13 股價創波段新低:1586 和勤 最低價:17.90 收盤價:18.00下跌:1.1 成交量:1222
2026-07-13 股價創波段新高:3211 順達 最高價:495.00 收盤價:457.50上漲:3.5 成交量:15513
2026-07-13 放量注意:3362 先進光 收盤價:188.50上漲:8.5 成交量:12215
2026-07-13 放出4倍大量:3362 先進光 收盤價:188.50上漲:8.5 成交量:12215
2026-07-13 帶量跳高:3362 先進光 收盤價:188.50上漲:8.5 成交量:12215
2026-07-13 股價創波段新高:3374 精材 最高價:378.00 收盤價:358.00上漲:1.5 成交量:28571
2026-07-13 帶量跳高:3707 漢磊 收盤價:85.50上漲:6 成交量:30295
2026-07-13 股價創波段新高:4556 旭然 最高價:111.00 收盤價:111.00上漲:10 成交量:368
2026-07-13 股價創波段新低:4584 君帆 最低價:39.05 收盤價:39.05下跌:1.15 成交量:13
2026-07-13 股價創波段新高:4707 磐亞 最高價:39.45 收盤價:38.40上漲:2.15 成交量:1512
2026-07-13 股價創波段新低:5015 華祺 最低價:21.45 收盤價:21.45下跌:0.25 成交量:16
2026-07-13 股價創波段新高:5351 鈺創 最高價:105.00 收盤價:100.00上漲:1.8 成交量:80155
2026-07-13 放出4倍大量:5371 中光電 收盤價:95.30上漲:2.1 成交量:48561
2026-07-13 突破頸線:5483 中美晶 收盤價:231.50上漲:21 成交量:15339
2026-07-13 股價創波段新高:6182 合晶 最高價:189.50 收盤價:189.50上漲:17 成交量:71358
2026-07-13 股價創波段新高:6488 環球晶 最高價:1485.00 收盤價:1485.00上漲:135 成交量:1996
2026-07-13 突破頸線:6488 環球晶 收盤價:1485.00上漲:135 成交量:1996
2026-07-13 股價創波段新低:6616 特昇-KY 最低價:8.72 收盤價:8.83下跌:0.15 成交量:43
2026-07-13 股價創波段新低:6843 進典 最低價:38.75 收盤價:38.75下跌:1.4 成交量:31
2026-07-13 成交量創歷史新高:7714 創泓科技 收盤價:184.50上漲:12 成交量:2916
2026-07-13 股價創波段新低:7747 昕奇雲端 最低價:112.00 收盤價:115.00下跌:14 成交量:19
2026-07-13 放量注意:8383 千附 收盤價:76.60上漲:6.9 成交量:10307
2026-07-13 股價創波段新高:00858 永豐美國500大 最高價:37.04 收盤價:36.85上漲:0.11 成交量:455
2026-07-13 股價創波段新高:009806 台新標普500 最高價:13.53 收盤價:13.47上漲:0.02 成交量:22