2026-07-20 股價創波段新低:1219 福壽 最低價:11.60 收盤價:11.75下跌:0.4 成交量:1631
2026-07-20 股價創波段新低:1446 宏和 最低價:13.75 收盤價:13.90下跌:0.1 成交量:217
2026-07-20 股價創波段新低:2239 英利-KY 最低價:19.65 收盤價:19.95上漲:0.1 成交量:74
2026-07-20 高點背離100日均線 7% :2330 台積電 收盤價:2320.00上漲:30 成交量:48542
2026-07-20 一個月內高( 2535.00 )低( 2300.00 )點跌幅超過 9.27% :2330 台積電 收盤價:2320.00上漲:30 成交量:48542
2026-07-20 股價創波段新低:2424 隴華 最低價:8.55 收盤價:8.62下跌:0.26 成交量:23
2026-07-20 放出4倍大量:2634 漢翔 收盤價:65.00上漲:3.8 成交量:86889
2026-07-20 放出4倍大量:2645 長榮航太 收盤價:208.00下跌:8.5 成交量:12405
2026-07-20 股價創波段新高:2880 華南金 最高價:40.50 收盤價:39.90下跌:0.25 成交量:45552
2026-07-20 股價創波段新高:2886 兆豐金 最高價:48.35 收盤價:48.20上漲:0.6 成交量:45571
2026-07-20 股價創波段新低:2904 匯僑 最低價:13.65 收盤價:13.70下跌:0.15 成交量:46
2026-07-20 股價創波段新低:3447 展達 最低價:28.55 收盤價:30.30上漲:0.05 成交量:443
2026-07-20 放量注意:3532 台勝科 收盤價:466.00上漲:42 成交量:12923
2026-07-20 股價創波段新低:4164 承業醫 最低價:26.70 收盤價:26.70下跌:0.2 成交量:538
2026-07-20 股價創波段新低:4588 玖鼎電力 最低價:50.70 收盤價:51.50下跌:0.1 成交量:73
2026-07-20 股價創波段新低:4935 茂林-KY 最低價:34.00 收盤價:35.00上漲:0.25 成交量:124
2026-07-20 股價創波段新低:4999 鑫禾 最低價:19.20 收盤價:19.50上漲:0.15 成交量:148
2026-07-20 放量注意:6414 樺漢 收盤價:405.00上漲:10 成交量:3550
2026-07-20 放出4倍大量:6505 台塑化 收盤價:77.70下跌:3.6 成交量:96798
2026-07-20 股價創波段新低:6641 基士德-KY 最低價:17.35 收盤價:17.75上漲:0.05 成交量:77
2026-07-20 股價創波段新低:6835 圓裕 最低價:31.00 收盤價:31.35下跌:0.7 成交量:47
2026-07-20 股價創波段新低:6936 永鴻生技 最低價:31.70 收盤價:31.80上漲:0.05 成交量:30
2026-07-20 股價創波段新低:6994 富威電力 最低價:39.20 收盤價:40.30上漲:0.85 成交量:494
2026-07-20 放出4倍大量:8033 雷虎 收盤價:204.50下跌:14.5 成交量:27187
2026-07-20 股價創波段新高:8039 台虹 最高價:202.00 收盤價:193.00上漲:0.5 成交量:54015
2026-07-20 股價創波段新低:8481 政伸 最低價:39.10 收盤價:39.90下跌:1.7 成交量:82
2026-07-20 一個月內高( 112.30 )低( 98.30 )點跌幅超過 12.47% :0050 元大台灣50
2026-07-20 一個月內高( 66.00 )低( 57.10 )點跌幅超過 13.48% :0052 富邦科技
2026-07-20 放出4倍大量:00685L 群益臺灣加權正2 收盤價:10.41下跌:0.13 成交量:337746
2026-07-20 股價創波段新高:00865B 國泰US短期公債 最高價:49.48 收盤價:49.45上漲:0.2 成交量:7246
2026-07-20 股價創波段新高:00908 富邦入息REITs+ 最高價:15.71 收盤價:15.68上漲:0.12 成交量:569
2026-07-20 股價創波段新高:00963 中信全球高股息 最高價:13.19 收盤價:13.18上漲:0.14 成交量:1404
2026-07-20 一個月內高( 25.77 )低( 20.63 )點跌幅超過 19.95% :00980A 主動野村臺灣優選
2026-07-20 一個月內高( 32.50 )低( 25.27 )點跌幅超過 22.25% :00981A 主動統一台股增長
2026-07-20 一個月內高( 25.86 )低( 20.51 )點跌幅超過 20.69% :00982A 主動群益台灣強棒
2026-07-20 一個月內高( 12.65 )低( 11.63 )點跌幅超過 8.06% :00983A 主動中信ARK創新
2026-07-20 一個月內高( 17.43 )低( 14.26 )點跌幅超過 18.19% :00984A 主動安聯台灣高息
2026-07-20 一個月內高( 23.17 )低( 19.75 )點跌幅超過 14.76% :00985A 主動野村台灣50
2026-07-20 一個月內高( 15.79 )低( 14.24 )點跌幅超過 9.82% :00986A 主動台新龍頭成長
2026-07-20 一個月內高( 18.22 )低( 13.15 )點跌幅超過 27.83% :00987A 主動台新優勢成長
2026-07-20 一個月內高( 23.86 )低( 16.37 )點跌幅超過 31.39% :00988A 主動統一全球創新
2026-07-20 一個月內高( 18.88 )低( 16.79 )點跌幅超過 11.07% :00989A 主動摩根美國科技
2026-07-20 一個月內高( 21.85 )低( 15.62 )點跌幅超過 28.51% :00990A 主動元大AI新經濟
2026-07-20 一個月內高( 21.46 )低( 16.17 )點跌幅超過 24.65% :00991A 主動復華未來50
2026-07-20 一個月內高( 19.54 )低( 14.46 )點跌幅超過 26% :00992A 主動群益科技創新
2026-07-20 一個月內高( 14.76 )低( 11.44 )點跌幅超過 22.49% :00993A 主動安聯台灣
2026-07-20 一個月內高( 18.65 )低( 14.53 )點跌幅超過 22.09% :00994A 主動第一金台股優
2026-07-20 一個月內高( 19.00 )低( 14.68 )點跌幅超過 22.74% :00995A 主動中信台灣卓越
2026-07-20 一個月內高( 16.58 )低( 12.48 )點跌幅超過 24.73% :00996A 主動兆豐台灣豐收
2026-07-20 股價創波段新低:1294 漢田生技 最低價:55.00 收盤價:55.70下跌:1 成交量:30
2026-07-20 股價創波段新低:1586 和勤 最低價:17.55 收盤價:18.10上漲:0.1 成交量:3502
2026-07-20 股價創波段新低:2751 王座 最低價:50.50 收盤價:51.00下跌:1 成交量:36
2026-07-20 股價創波段新低:2947 振宇五金 最低價:65.80 收盤價:65.80下跌:1.7 成交量:8
2026-07-20 股價創波段新低:3083 網龍 最低價:24.65 收盤價:25.25下跌:0.25 成交量:125
2026-07-20 股價創波段新低:3512 皇龍 最低價:19.00 收盤價:19.30下跌:0.1 成交量:72
2026-07-20 股價創波段新低:4175 杏一 最低價:50.00 收盤價:50.00下跌:0.2 成交量:28
2026-07-20 股價創波段新低:4188 安克 最低價:9.85 收盤價:9.85下跌:0.05 成交量:19
2026-07-20 放出4倍大量:4541 晟田 收盤價:68.90下跌:3.7 成交量:28667
2026-07-20 股價創波段新高:4541 晟田 最高價:79.70 收盤價:68.90下跌:3.7 成交量:28667
2026-07-20 股價創波段新低:4558 寶緯 最低價:17.00 收盤價:17.15上漲:0.05 成交量:36
2026-07-20 股價創波段新低:4745 合富-KY 最低價:13.55 收盤價:13.75下跌:0.6 成交量:370
2026-07-20 股價創波段新低:5604 中連 最低價:30.40 收盤價:30.40下跌:0.25 成交量:23
2026-07-20 股價創波段新低:6221 晉泰 最低價:20.90 收盤價:21.15下跌:0.1 成交量:65
2026-07-20 股價創波段新低:6248 沛波 最低價:17.50 收盤價:17.65下跌:0.05 成交量:72
2026-07-20 股價創波段新低:6498 久禾光 最低價:78.10 收盤價:79.50下跌:2 成交量:161
2026-07-20 股價創波段新低:6546 正基 最低價:57.00 收盤價:58.60下跌:1.6 成交量:412
2026-07-20 股價創波段新低:6741 91APP*-KY 最低價:55.30 收盤價:56.30下跌:0.4 成交量:224
2026-07-20 股價創波段新低:6763 綠界科技* 最低價:40.95 收盤價:42.25上漲:0.45 成交量:279
2026-07-20 股價創波段新低:6785 昱展新藥 最低價:106.00 收盤價:110.00上漲:1 成交量:74
2026-07-20 股價創波段新低:6872 浩宇生醫 最低價:15.50 收盤價:16.00上漲:0 成交量:35
2026-07-20 股價創波段新低:6881 潤德 最低價:198.50 收盤價:198.50下跌:0.5 成交量:11
2026-07-20 股價創波段新低:6925 意藍 最低價:52.10 收盤價:54.20上漲:0.1 成交量:45
2026-07-20 股價創波段新低:7723 築間 最低價:20.15 收盤價:20.50上漲:0.05 成交量:39
2026-07-20 股價創波段新低:8089 康全電訊 最低價:17.55 收盤價:18.35上漲:0 成交量:233
2026-07-20 股價創波段新低:8437 大地-KY 最低價:9.60 收盤價:9.90上漲:0.06 成交量:63