2025年8月31日 星期日

巴菲特95歲生日快樂!溫習「股神」十大投資心法

 巴菲特95歲生日快樂!溫習「股神」十大投資心法

編譯黃淑玲/綜合外電

30日是「股神」巴菲特95歲生日。他計劃今年底要卸下波克夏執行長職務,結束長達60年的掌舵生涯,為投資人和經理人留下非凡的傳奇。

巴菲特1965年接管了一家陷入困境的紡織公司,波克夏如今被他打造成全球最大的綜合企業之一,市值超過1兆美元,年度稅後營業利益約為450億美元。

以下是他漫長職涯中最具啟發性的10堂投資課。這些心法可能投資人並不完全認同,但都值得思考。

1. 不要為股票付出過高價格

巴菲特通常不會為股票支付超過預期本益比15倍的價格。即使是近十年前買進如蘋果(Apple)這樣的成長型企業,或是1980年代末投資可口可樂(Coca-Cola),他也都是在預期本益比15倍以下才買進。

2. 明快獲利了結

即使需要繳很多稅,也別怕,就去拿下獲利。儘管巴菲特鼓吹「永遠持有」的投資,但實際操作並非如此。例如,過去一年多來,波克夏已將其原本龐大的蘋果持股減少了70%,也減持40%的美國銀行(BofA)股票。近年來,波克夏其實已出清摩根大通、高盛、花旗與派拉蒙環球等大量持股。現在,真正「永遠持有」的股票,可能只剩下可口可樂與美國運通(American Express)。

3. 只投資自己了解的事物

巴菲特抱持著20世紀的投資心態。他持有的「新經濟」類股票非常少,波克夏的全資子公司也是如此,主要投資標的集中自己懂的保險、鐵路與公用事業。

4. 越早開始越好

巴菲特孩童時期就關注市場,小時候就常到奧馬哈公共圖書館閱讀投資期刊。他在1942年,也就是12歲時,進行了人生第一次投資,買入城市服務公司(Cities Services)的優先股。

5. 尋找良師

巴菲特深受價值投資人葛拉漢(Ben Graham)1949年出版的著作《智慧型股票投資人》(The Intelligent Investor)一書的啟發。之後,他進入葛拉漢任教的哥倫比亞商學院就讀,並曾在葛拉漢的投資公司工作,之後才自立門戶。

6. 不怕集中投資

波克夏截至第2季底,約3,000億美元的股票投資組合中,有近70%集中於五檔股票:美國運通、蘋果、美銀、可口可樂與雪佛龍(Chevron)。巴菲特個人資產投資也高度集中,超過99%的淨資產是波克夏股票,目前價值約為1,500億美元。

7. 雇用優秀經理人

巴菲特認為,雇用到很棒的經理人才,就讓他們發揮所長。所以他波克夏集團裡的子公司,高階管理階層的自主權遠高於幾乎任何一家大型企業。

8. 不要太早退休

巴菲特不認同65歲退休的觀念,不管是對自己還是對公司的高階主管。這種理念也確實讓波克夏投資人受益。 自1995年他滿65歲但沒有退休以來,波克夏股價已經增為30倍。

9. 節制發行新股

波克夏討厭為併購發行股票,而且從不提供股票做為員工報酬。所有人薪水都領現金。這項政策為波克夏股東帶來巨大好處,自1965年巴菲特接手公司以來,波克夏股數僅增加約40%。巴菲特專注提升「每股」的內在價值。

10. 做你喜歡的事

巴菲特始終熱愛他的工作。他曾說,自己每天都以踢踏舞步著走進辦公室。波克夏是巴菲特的「孩子」,即使他年底卸下執行長,仍計劃繼續擔任董事長。巴菲特在今年5月波克夏的股東大會上告訴股東,他準備2026年仍然每天進辦公室。這對於一個曾說自己「永遠在波克夏值班」的人來說,並不令人意外。波克夏的投資人肯定希望他能多再「值班」幾年。


文章出處



2025年8月30日 星期六

20250829 股權分散表 關注個股

4.38 A 3213  茂訊/上櫃/5.8億/ 5.35%/各式電腦軟硬體之研究設計規劃製作銷售(特許業務除外) 各式電腦零組件之研究銷售 電腦主機及週邊設備零組件之製造加工及買賣業務

5.05 A 4541  晟田/上櫃/6.7億/2.11%/航太產業發動機、起落架及其他次系統相關零組件。 半導體設備及相關零組件。 無菌食品充填設備產業及工業用自動化精密傳動相關零組件。

3.37 A 6191  精成科/上市/47億/4.17%/印刷電路板及組裝 資訊軟體服務業有線通信機械器材製造業無線通信機械器材製造業等

5.88 B 3305  昇貿/上市/13億/2.18%/經營銲錫絲、銲錫棒、BGA錫球及銲錫膏等之製造及銷售。

6.37 B 7402  邑錡/上櫃/3.5億/0.2%/自有ASIC晶片與低功耗相機模組,具備產品軟硬體開發製造 AI影像機器人視覺產品: 建築工程縮時相機、 雲端相機與AI分析平台、低照度與航拍軍工影像設備

6.86 C 2338  光罩/上市/31億/-17.21%/光罩之研究.發展.製造及銷售. 提供有關前述產品之技術協助.諮詢.檢驗.維修與修理服務.

4.01 B 6189  豐藝/上市/21億/6.36%/電子零組件之代理經銷及面板模組之研發及銷售

3.36 B 6761  穩得/上櫃/3.4億/4.68%/EMC及線路保護元件銷售 認證測試之整合性服務

3.22 C 8046  南電/上市/64億/0.18%/電子零組件製造業 電池製造業 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務

2025年8月29日 星期五

2025-08-29

2025-08-29 股價創波段新低:1101 台泥 最低價:22.35 收盤價:22.45下跌:0.35 成交量:41530

2025-08-29 股價創波段新低:1464 得力 最低價:11.00 收盤價:11.00下跌:0.2 成交量:1206

2025-08-29 股價創波段新低:2106 建大 最低價:20.45 收盤價:20.60下跌:0.15 成交量:850

2025-08-29 股價創波段新高:2316 楠梓電 最高價:116.00 收盤價:114.00上漲:4.5 成交量:37129

2025-08-29 高點背離100日均線 11% :2330 台積電 收盤價:1160.00上漲:0 成交量:21820

2025-08-29 放出4倍大量:2347 聯強 收盤價:65.80上漲:0.3 成交量:39749

2025-08-29 股價創波段新高:2360 致茂 最高價:597.00 收盤價:581.00上漲:25 成交量:7754

2025-08-29 股價創波段新高:2368 金像電 最高價:514.00 收盤價:505.00上漲:19 成交量:12164

2025-08-29 股價創波段新高:2404 漢唐 最高價:1245.00 收盤價:1230.00上漲:40 成交量:1829

2025-08-29 股價創波段新高:2429 銘旺科 最高價:92.10 收盤價:92.10上漲:8.3 成交量:4985

2025-08-29 股價創波段新高:2449 京元電 最高價:156.00 收盤價:156.00上漲:14 成交量:20339

2025-08-29 股價創波段新高:2493 揚博 最高價:172.00 收盤價:172.00上漲:15.5 成交量:4888

2025-08-29 股價創波段新高:3653 健策 最高價:2095.00 收盤價:2095.00上漲:190 成交量:2141

2025-08-29 股價創波段新高:3665 F-貿聯 最高價:1075.00 收盤價:1075.00上漲:94 成交量:7010

2025-08-29 股價創波段新高:4722 國精化 最高價:157.50 收盤價:143.00下跌:7 成交量:1163

2025-08-29 股價創波段新高:5234 達興 最高價:409.00 收盤價:382.00下跌:5 成交量:4538

2025-08-29 股價創波段新高:5469 瀚宇博 最高價:89.80 收盤價:89.80上漲:8.1 成交量:23712

2025-08-29 股價創波段新高:6191 精成科 最高價:144.00 收盤價:144.00上漲:13 成交量:88523

2025-08-29 股價創波段新高:6196 帆宣 最高價:270.50 收盤價:264.00上漲:0 成交量:1633

2025-08-29 股價創波段新高:6257 矽格 最高價:85.80 收盤價:84.60上漲:2.4 成交量:10010

2025-08-29 股價創波段新高:0053 寶電子 最高價:116.25 收盤價:115.75上漲:0.1 成交量:7

2025-08-29 股價創波段新低:1565 精華 最低價:145.00 收盤價:145.50下跌:1.5 成交量:250

2025-08-29 股價創波段新高:3162 精確 最高價:69.60 收盤價:67.70下跌:0.1 成交量:12738

2025-08-29 股價創波段新高:3163 波若威 最高價:256.00 收盤價:248.00上漲:10 成交量:40543

2025-08-29 股價創波段新高:3363 上詮 最高價:379.00 收盤價:379.00上漲:19 成交量:2904

2025-08-29 股價創波段新高:3563 牧德 最高價:643.00 收盤價:638.00上漲:44 成交量:5020

2025-08-29 股價創波段新高:4417 金洲 最高價:53.90 收盤價:53.50上漲:0.7 成交量:448

2025-08-29 股價創波段新高:5439 高技 最高價:328.00 收盤價:322.50上漲:20.5 成交量:16609

2025-08-29 股價創波段新高:5536 聖暉 最高價:900.00 收盤價:892.00上漲:66 成交量:3760

2025-08-29 股價創波段新高:6223 旺矽 最高價:1410.00 收盤價:1390.00上漲:105 成交量:3444

2025-08-29 股價創波段新高:6274 台燿 最高價:372.50 收盤價:368.00上漲:17.5 成交量:34302

2025-08-29 股價創波段新高:8932 宏大 最高價:238.00 收盤價:229.50上漲:6.5 成交量:5657

2025-08-29 股價創波段新高:8935 邦泰 最高價:26.85 收盤價:26.85上漲:2.4 成交量:7915


00982A 持股明細 20250829

代號 名稱 權重 持有數 單位

2330 台積電 7.93% 1,098,000

2317 鴻海 3.94% 3,110,000

5536 聖暉* 3.71% 669,000

2345 智邦 2.96% 468,000

6669 緯穎 2.86% 155,000

5234 達興材料 2.80% 1,177,000

2449 京元電子 2.76% 2,843,000

4958 臻鼎-KY 2.75% 2,247,000

3706 神達 2.73% 4,514,400

2404 漢唐 2.72% 356,000

6223 旺矽 2.72% 314,000

2360 致茂 2.71% 750,000

5439 高技 2.69% 1,341,000

2368 金像電 2.65% 842,000

2308 台達電 2.58% 583,000

6510 精測 2.58% 333,000

3030 德律 2.57% 1,918,000

6196 帆宣 2.57% 1,562,000

3189 景碩 2.54% 3,600,000

3694 海華 2.50% 3,993,000

2316 楠梓電 2.50% 3,518,000

6805 富世達 2.47% 348,000

6213 聯茂 2.46% 2,880,000

3044 健鼎 2.43% 1,214,000

8021 尖點 2.41% 4,278,000

2402 毅嘉 2.38% 6,237,000

3036 文曄 2.37% 3,099,000

3515 華擎 2.36% 1,363,000

8210 勤誠 2.36% 624,000

2383 台光電 2.32% 306,000

4966 譜瑞-KY 2.26% 464,000

3017 奇鋐 2.26% 360,000

8358 金居 1.09% 803,000

3491 昇達科 0.92% 374,000

1326 台化 0.84% 4,500,000

2886 兆豐金 0.51% 2,054,000

3443 創意 0.50% 61,000

9938 百和 0.49% 1,469,000

8996 高力 0.47% 197,000

6177 達麗 0.43% 1,631,350

8464 億豐 0.21% 77,000

2885 元大金 0.19% 955,420

6446 藥華藥 0.19% 60,000

6138 茂達 0.10% 87,000

2454 聯發科 0.08% 9,000

6526 達發 0.04% 10,000

3037 欣興 0.03% 29,000

2548 華固 0.01% 14,600

3665 貿聯-KY 0.01% 1,136

7722 LINEPAY 0.00% 1,000

1519 華城 0.00% 600


巴菲特說:人這輩子,做好 6 件事就夠了

投資大師巴菲特九十多歲仍活躍在金融圈,他曾分享:人生不用太複雜,專注做好這 6 件事,就能過得很充實。
1. 認真研究賺錢這件事
別不好意思談錢,口袋空空才是真的窘迫。巴菲特 11 歲就開始買股票,背後是天天鑽研價值規律的堅持。賺錢不是投機取巧,而是鍛鍊安身立命的本領。不論是上班族還是創業者,深耕專業、提升自己的價值,就是對人生最穩的「投資」。畢竟,有賺錢能力,才有選擇的自由和尊嚴的底氣。
2. 每天留點時間讀書
巴菲特說自己 80% 的時間都在閱讀。書本是對抗思想荒蕪的武器,能讓你站在巨人肩膀上看世界。不用貪多,每天 30 分鐘就好,讀幾頁有營養的內容,長期下來就像小水流匯成大海。
3. 規律鍛鍊身體
巴菲特九十多歲還精力充沛,不是運氣。運動不是年輕人的專利,而是一輩子的必要投資。規律鍛鍊不只是練肌肉,更是抵擋歲月的防線。不用逼自己跑馬拉松,每天快走半小時、辦公室有空做幾個深蹲、早上練套太極…… 找到適合自己的節奏堅持下去,健康的身體才是奮鬥的資本。
4. 結交真正的良師益友
主動靠近那些品行好、見識廣、心態積極的人,遠離消耗你能量的關係。高質量的社交是精神的滋養,也是開拓視野的窗口,更是人生路上超珍貴的財富。
5. 學會管好自己的情緒
面對市場波動,巴菲特總能保持冷靜,他那句「別人恐懼我貪婪,別人貪婪我恐懼」就是最好的例子。情緒管理不是壓抑,而是學會駕馭。生氣時深呼吸,給自己一個冷靜的瞬間;焦慮時拆解問題,專注能掌控的事。認識情緒、接納情緒,才能在世事變化中保持內心的清明。
6. 時常自我反思
曾子說「吾日三省吾身」,巴菲特也很懂這個道理。定期反思就像給心靈做健康檢查:目標偏了嗎?行動有效嗎?待人真誠嗎?有什麼弱點?睡前五分鐘複盤,周末靜下來想想,在日記本上和自己誠實對話。反思不是批評自己,而是校正方向、累積智慧,避免在同一個地方重複跌倒。
不用貪多求全,也不用被外界的喧鬧影響。專注在這六件事上持續努力,時間這位公平的裁判,一定會讓堅持的力量顯現,讓簡單的日常,堆疊出不普通的人生。

2025-08-28

2025-08-28 股價創波段新低:1464 得力 最低價:11.15 收盤價:11.20下跌:0.1 成交量:798

2025-08-28 股價創波段新低:1589 F-永冠 最低價:21.40 收盤價:22.60上漲:0.9 成交量:991

2025-08-28 放量注意:1609 大亞 收盤價:43.00上漲:0.45 成交量:27912

2025-08-28 股價創波段新低:2106 建大 最低價:20.70 收盤價:20.75下跌:0.05 成交量:656

2025-08-28 高點背離100日均線 11% :2330 台積電 收盤價:1160.00下跌:30 成交量:20666

2025-08-28 放量注意:2355 敬鵬 收盤價:40.70上漲:3.7 成交量:31908

2025-08-28 股價創波段新高:2423 固緯 最高價:61.50 收盤價:58.70下跌:0.3 成交量:375

2025-08-28 股價創波段新高:2449 京元電 最高價:144.50 收盤價:142.00上漲:3 成交量:38608

2025-08-28 股價創波段新高:2493 揚博 最高價:168.00 收盤價:156.50上漲:1.5 成交量:4700

2025-08-28 股價創波段新高:3305 昇貿 最高價:133.50 收盤價:129.00上漲:7.5 成交量:57680

2025-08-28 股價創波段新高:4722 國精化 最高價:157.00 收盤價:150.00上漲:7 成交量:1856

2025-08-28 股價創波段新高:5234 達興 最高價:397.00 收盤價:387.00上漲:12 成交量:5334

2025-08-28 股價創波段新高:5469 瀚宇博 最高價:86.50 收盤價:81.70下跌:1.2 成交量:29590

2025-08-28 股價創波段新高:6191 精成科 最高價:131.00 收盤價:131.00上漲:11.5 成交量:43906

2025-08-28 股價創波段新高:8033 雷虎 最高價:184.00 收盤價:173.00下跌:4 成交量:71869

2025-08-28 股價創波段新低:1565 精華 最低價:147.00 收盤價:147.00下跌:1.5 成交量:183

2025-08-28 帶量突破(240日)均線:1785 光洋科 收盤價:60.20上漲:5.4 成交量:22214

2025-08-28 股價創波段新高:3162 精確 最高價:67.90 收盤價:67.80上漲:6 成交量:18782

2025-08-28 股價創波段新高:3163 波若威 最高價:246.50 收盤價:238.00上漲:1 成交量:55167

2025-08-28 股價創波段新高:3211 順達 最高價:388.00 收盤價:367.00下跌:0.5 成交量:14591

2025-08-28 股價創波段新高:3416 融程電 最高價:198.00 收盤價:189.00上漲:1.5 成交量:7191

2025-08-28 放量注意:3630 新鉅科 收盤價:38.70上漲:3.5 成交量:18609

2025-08-28 股價創波段新高:4417 金洲 最高價:53.00 收盤價:52.80上漲:1 成交量:482

2025-08-28 股價創波段新高:5309 系統 最高價:62.40 收盤價:58.20下跌:0.3 成交量:48917

2025-08-28 股價創波段新高:5536 聖暉 最高價:856.00 收盤價:826.00上漲:0 成交量:3917

2025-08-28 股價創波段新高:8935 邦泰 最高價:26.80 收盤價:24.45下跌:0.65 成交量:3583


00982A 持股明細 20250828

代號 名稱 權重 持有數 單位

2330 台積電 8.12% 1,098,000

2317 鴻海 4.08% 3,110,000

5536 聖暉* 3.52% 669,000

2345 智邦 2.94% 468,000

6669 緯穎 2.94% 155,000

5234 達興材料 2.90% 1,177,000

4958 臻鼎-KY 2.78% 2,247,000

3706 神達 2.76% 4,514,400

2404 漢唐 2.70% 356,000

2360 致茂 2.66% 750,000

6196 帆宣 2.63% 1,562,000

2308 台達電 2.63% 583,000

2368 金像電 2.61% 842,000

3189 景碩 2.60% 3,600,000

5439 高技 2.58% 1,341,000

2449 京元電子 2.57% 2,843,000

6223 旺矽 2.57% 314,000

3694 海華 2.55% 3,993,000

6805 富世達 2.54% 348,000

3030 德律 2.52% 1,918,000

2316 楠梓電 2.46% 3,518,000

3044 健鼎 2.46% 1,214,000

3515 華擎 2.44% 1,363,000

8210 勤誠 2.44% 624,000

2383 台光電 2.44% 306,000

3036 文曄 2.43% 3,099,000

2402 毅嘉 2.42% 6,237,000

6510 精測 2.41% 333,000

8021 尖點 2.36% 4,278,000

3017 奇鋐 2.33% 360,000

4966 譜瑞-KY 2.30% 464,000

6213 聯茂 2.29% 2,880,000

8358 金居 1.04% 803,000

3491 昇達科 0.93% 374,000

1326 台化 0.86% 4,500,000

2886 兆豐金 0.53% 2,054,000

3443 創意 0.52% 61,000

9938 百和 0.51% 1,469,000

8996 高力 0.48% 197,000

6177 達麗 0.44% 1,631,350

8464 億豐 0.22% 77,000

2885 元大金 0.20% 955,420

6446 藥華藥 0.19% 60,000

6138 茂達 0.10% 87,000

2454 聯發科 0.08% 9,000

6526 達發 0.04% 10,000

3037 欣興 0.03% 29,000

2548 華固 0.01% 14,600

3665 貿聯-KY 0.01% 1,136

7722 LINEPAY 0.00% 1,000

1519 華城 0.00% 600


00982A 持股明細 20250827

 代號 名稱 權重 持有數 單位

2330 台積電 8.32% 1,098,000

2317 鴻海 4.12% 3,110,000

6669 緯穎 2.94% 155,000

2345 智邦 2.93% 468,000

5234 達興材料 2.81% 1,177,000

4958 臻鼎-KY 2.75% 2,247,000

5536 聖暉* 2.73% 519,000

2404 漢唐 2.70% 356,000

2308 台達電 2.67% 583,000

3706 神達 2.63% 4,104,000

6223 旺矽 2.63% 314,000

3189 景碩 2.62% 3,600,000

2360 致茂 2.62% 750,000

6196 帆宣 2.61% 1,562,000

5439 高技 2.59% 1,341,000

3030 德律 2.56% 1,918,000

6805 富世達 2.56% 348,000

2368 金像電 2.55% 842,000

2449 京元電子 2.52% 2,843,000

3044 健鼎 2.52% 1,214,000

2383 台光電 2.49% 306,000

3515 華擎 2.47% 1,363,000

8210 勤誠 2.46% 624,000

3694 海華 2.44% 3,993,000

3036 文曄 2.43% 3,099,000

6510 精測 2.43% 333,000

2402 毅嘉 2.41% 6,237,000

3017 奇鋐 2.41% 360,000

8021 尖點 2.39% 4,278,000

2316 楠梓電 2.37% 3,518,000

6213 聯茂 2.34% 2,880,000

4966 譜瑞-KY 2.34% 464,000

8358 金居 1.09% 803,000

1326 台化 0.87% 4,500,000

2886 兆豐金 0.53% 2,054,000

3443 創意 0.52% 61,000

3491 昇達科 0.51% 202,000

9938 百和 0.50% 1,469,000

8996 高力 0.49% 197,000

6177 達麗 0.44% 1,631,350

8464 億豐 0.22% 77,000

2885 元大金 0.20% 955,420

6446 藥華藥 0.19% 60,000

6138 茂達 0.10% 87,000

2454 聯發科 0.08% 9,000

6526 達發 0.04% 10,000

3037 欣興 0.03% 29,000

2548 華固 0.01% 14,600

3665 貿聯-KY 0.01% 1,136

7722 LINEPAY 0.00% 1,000

1519 華城 0.00% 600


2025年8月27日 星期三

00982A 持股明細 20250826

代號 名稱 權重 持有數 單位

2330 台積電 8.42% 1,098,000

2317 鴻海 4.24% 3,110,000

6669 緯穎 3.09% 155,000

2345 智邦 2.99% 468,000

4958 臻鼎-KY 2.82% 2,247,000

2404 漢唐 2.71% 356,000

3189 景碩 2.68% 3,600,000

3030 德律 2.64% 1,918,000

6223 旺矽 2.63% 314,000

5234 達興材料 2.62% 1,177,000

2360 致茂 2.62% 750,000

2308 台達電 2.61% 583,000

3706 神達 2.60% 4,104,000

6805 富世達 2.60% 348,000

2449 京元電子 2.59% 2,843,000

6196 帆宣 2.52% 1,562,000

5439 高技 2.52% 1,341,000

2368 金像電 2.52% 842,000

2402 毅嘉 2.50% 6,237,000

3694 海華 2.50% 3,993,000

2383 台光電 2.50% 306,000

3044 健鼎 2.49% 1,214,000

3036 文曄 2.48% 3,099,000

5536 聖暉* 2.48% 506,000

3515 華擎 2.47% 1,363,000

8210 勤誠 2.45% 624,000

4966 譜瑞-KY 2.43% 464,000

6510 精測 2.43% 333,000

3017 奇鋐 2.41% 360,000

8021 尖點 2.33% 4,278,000

6213 聯茂 2.31% 2,880,000

2316 楠梓電 2.22% 3,518,000

8358 金居 1.11% 803,000

1326 台化 0.89% 4,500,000

3443 創意 0.56% 61,000

2886 兆豐金 0.54% 2,054,000

9938 百和 0.51% 1,469,000

8996 高力 0.50% 197,000

3491 昇達科 0.47% 202,000

6177 達麗 0.45% 1,631,350

8464 億豐 0.23% 77,000

2885 元大金 0.20% 955,420

6446 藥華藥 0.20% 60,000

6138 茂達 0.10% 87,000

2454 聯發科 0.08% 9,000

1210 大成 0.04% 121,000

6526 達發 0.04% 10,000

3037 欣興 0.03% 29,000

2548 華固 0.01% 14,600

3665 貿聯-KY 0.01% 1,136

7722 LINEPAY 0.00% 1,000

1519 華城 0.00% 600

2025-08-27

2025-08-27 股價創波段新低:1589 F-永冠 最低價:21.65 收盤價:21.70下跌:0.05 成交量:543

2025-08-27 放量注意:1727 中華化 收盤價:40.85上漲:0.95 成交量:19886

2025-08-27 股價創波段新高:2308 台達電 最高價:730.00 收盤價:720.00上漲:35 成交量:16908

2025-08-27 放出4倍大量:2327 國巨 收盤價:136.50下跌:2 成交量:14076

2025-08-27 股價創波段新低:2327 國巨 最低價:136.00 收盤價:136.50下跌:2 成交量:14076

2025-08-27 高點背離100日均線 15% :2330 台積電 收盤價:1190.00上漲:15 成交量:23825

2025-08-27 股價創波段新高:2360 致茂 最高價:568.00 收盤價:549.00上漲:14 成交量:5993

2025-08-27 放量注意:2365 昆盈 收盤價:50.60上漲:1.5 成交量:97918

2025-08-27 股價創波段新高:2374 佳能 最高價:86.90 收盤價:81.60下跌:1.6 成交量:50035

2025-08-27 帶量突破(240日)均線:2395 研華 收盤價:354.00上漲:32 成交量:7247

2025-08-27 股價創波段新高:2404 漢唐 最高價:1210.00 收盤價:1190.00上漲:25 成交量:2832

2025-08-27 股價創波段新高:2423 固緯 最高價:60.10 收盤價:59.00上漲:1.5 成交量:552

2025-08-27 股價創波段新高:3305 昇貿 最高價:121.50 收盤價:121.50上漲:11 成交量:9895

2025-08-27 股價創波段新高:3653 健策 最高價:1980.00 收盤價:1935.00下跌:30 成交量:1875

2025-08-27 股價創波段新高:3706 神達 最高價:103.00 收盤價:100.50上漲:3.3 成交量:80087

2025-08-27 股價創波段新高:4722 國精化 最高價:144.50 收盤價:143.00上漲:2 成交量:846

2025-08-27 股價創波段新高:4958 F-臻鼎 最高價:201.00 收盤價:192.00下跌:0.5 成交量:42252

2025-08-27 股價創波段新高:5234 達興 最高價:375.00 收盤價:375.00上漲:34 成交量:2893

2025-08-27 股價創波段新高:5469 瀚宇博 最高價:82.90 收盤價:82.90上漲:7.5 成交量:12453

2025-08-27 股價創波段新高:6196 帆宣 最高價:270.00 收盤價:262.50上漲:15.5 成交量:3122

2025-08-27 股價創波段新高:8033 雷虎 最高價:177.00 收盤價:177.00上漲:16 成交量:41638

2025-08-27 股價創波段新高:0053 寶電子 最高價:116.00 收盤價:115.95上漲:0.85 成交量:10

2025-08-27 股價創波段新低:1565 精華 最低價:147.50 收盤價:148.50下跌:0.5 成交量:272

2025-08-27 股價創波段新低:3067 全域 最低價:18.00 收盤價:19.35下跌:0.2 成交量:14

2025-08-27 股價創波段新高:3163 波若威 最高價:237.00 收盤價:237.00上漲:21.5 成交量:30340

2025-08-27 股價創波段新高:3402 漢科 最高價:143.50 收盤價:141.00上漲:5 成交量:3874

2025-08-27 股價創波段新高:4506 崇友 最高價:128.50 收盤價:128.00上漲:1.5 成交量:86

2025-08-27 底部貫穿:4743 合一 收盤價:76.40上漲:4.1 成交量:14331

2025-08-27 股價創波段新高:5536 聖暉 最高價:826.00 收盤價:826.00上漲:75 成交量:2299

2025-08-27 股價創波段新高:6223 旺矽 最高價:1325.00 收盤價:1315.00上漲:30 成交量:1782

2025-08-27 股價創波段新高:8358 金居 最高價:232.00 收盤價:214.00上漲:3 成交量:18752

2025-08-27 股價創波段新高:8932 宏大 最高價:228.50 收盤價:223.00上漲:2.5 成交量:4166

2025-08-27 股價創波段新高:8935 邦泰 最高價:25.80 收盤價:25.10上漲:1.6 成交量:2210


2025年8月26日 星期二

2025-08-26

2025-08-26 股價創波段新低:1464 得力 最低價:11.20 收盤價:11.25下跌:0.05 成交量:876

2025-08-26 股價創波段新高:1504 東元 最高價:75.60 收盤價:69.70下跌:4.5 成交量:133693

2025-08-26 股價創波段新低:1589 F-永冠 最低價:21.75 收盤價:21.75下跌:0.7 成交量:1021

2025-08-26 股價創波段新低:2106 建大 最低價:20.80 收盤價:20.80下跌:0.3 成交量:1486

2025-08-26 放出4倍大量:2327 國巨 收盤價:138.50下跌:4.5 成交量:25422

2025-08-26 股價創波段新低:2327 國巨 最低價:137.00 收盤價:138.50下跌:4.5 成交量:25422

2025-08-26 股價創波段新高:2328 廣宇 最高價:63.70 收盤價:62.00上漲:2.6 成交量:145399

2025-08-26 高點背離100日均線 13% :2330 台積電 收盤價:1175.00上漲:5 成交量:39495

2025-08-26 股價創波段新高:2360 致茂 最高價:540.00 收盤價:535.00上漲:23 成交量:3382

2025-08-26 放量注意:2365 昆盈 收盤價:49.10上漲:4.45 成交量:70335

2025-08-26 股價創波段新高:2374 佳能 最高價:85.90 收盤價:83.20上漲:4.7 成交量:77273

2025-08-26 帶量突破(100日)均線:2379 瑞昱 收盤價:544.00上漲:10 成交量:4176

2025-08-26 股價創波段新高:2404 漢唐 最高價:1165.00 收盤價:1165.00上漲:45 成交量:1846

2025-08-26 帶量突破(240日)均線:2467 志聖 收盤價:184.00上漲:6 成交量:5944

2025-08-26 股價創波段新高:3059 華晶科 最高價:54.00 收盤價:52.20上漲:0 成交量:48639

2025-08-26 股價創波段新高:3305 昇貿 最高價:112.00 收盤價:110.50上漲:8 成交量:63100

2025-08-26 股價創波段新高:3653 健策 最高價:1965.00 收盤價:1965.00上漲:175 成交量:3887

2025-08-26 股價創波段新高:4722 國精化 最高價:141.00 收盤價:141.00上漲:12.5 成交量:3027

2025-08-26 股價創波段新高:4958 F-臻鼎 最高價:194.50 收盤價:192.50上漲:12 成交量:50516

2025-08-26 股價創波段新高:5234 達興 最高價:341.00 收盤價:341.00上漲:11 成交量:1749

2025-08-26 股價創波段新高:6196 帆宣 最高價:249.50 收盤價:247.00上漲:9 成交量:2016

2025-08-26 帶量突破(240日)均線:6285 啟碁 收盤價:130.00上漲:7 成交量:9591

2025-08-26 股價創波段新高:8033 雷虎 最高價:161.00 收盤價:161.00上漲:14.5 成交量:12557

2025-08-26 帶量突破(240日)均線:8374 羅昇 收盤價:118.50上漲:7.5 成交量:17186

2025-08-26 放出4倍大量:9904 寶成 收盤價:28.25下跌:0.35 成交量:213559

2025-08-26 放出4倍大量:9945 潤泰新 收盤價:29.20下跌:1.05 成交量:157727

2025-08-26 股價創波段新低:1565 精華 最低價:148.50 收盤價:149.00下跌:1.5 成交量:227

2025-08-26 放量注意:3162 精確 收盤價:58.70上漲:5.3 成交量:14630

2025-08-26 帶量突破(100日)均線:3563 牧德 收盤價:535.00上漲:48 成交量:3829

2025-08-26 股價創波段新高:4417 金洲 最高價:52.00 收盤價:51.80上漲:1.3 成交量:459

2025-08-26 股價創波段新高:5392 應華 最高價:45.90 收盤價:44.00上漲:0.35 成交量:14794

2025-08-26 放量注意:6190 萬泰 收盤價:49.80上漲:1.25 成交量:25839

2025-08-26 帶量突破(240日)均線:8069 元太 收盤價:267.00上漲:15 成交量:9106

2025-08-26 股價創波段新高:8358 金居 最高價:211.00 收盤價:211.00上漲:12.5 成交量:14024

2025-08-26 股價創波段新高:8932 宏大 最高價:223.00 收盤價:220.50上漲:6 成交量:6959

2025-08-26 股價創波段新低:8942 森鉅 最低價:40.70 收盤價:40.70下跌:0.4 成交量:341


2025年8月25日 星期一

2025-08-25

2025-08-25 股價創波段新高:1504 東元 最高價:74.20 收盤價:74.20上漲:6.7 成交量:132132

2025-08-25 放出4倍大量:1590 亞德客-KY 收盤價:816.00上漲:11 成交量:3314

2025-08-25 帶量突破(100日)均線:2049 上銀 收盤價:215.00上漲:12 成交量:8138

2025-08-25 放出4倍大量:2327 國巨 收盤價:143.00上漲:143 成交量:26587

2025-08-25 股價創波段新低:2327 國巨 最低價:140.00 收盤價:143.00上漲:143 成交量:26587

2025-08-25 股價創波段新高:2328 廣宇 最高價:59.40 收盤價:59.40上漲:5.4 成交量:58898

2025-08-25 放量注意:2329 華泰 收盤價:43.80上漲:2.85 成交量:21719

