2025年9月6日 星期六

00982A 持股明細 20250905

代號 名稱 權重 持有數 單位

2330 台積電 8.00% 1,128,000

5536 聖暉* 4.02% 696,000

2317 鴻海 3.94% 3,201,000

5234 達興材料 3.09% 1,205,000

2308 台達電 3.05% 699,000

2345 智邦 2.94% 479,000

6223 旺矽 2.94% 322,000

5439 高技 2.88% 1,376,000

6669 緯穎 2.87% 158,000

6510 精測 2.86% 342,000

2449 京元電子 2.80% 2,912,000

2360 致茂 2.65% 770,000

6196 帆宣 2.55% 1,602,000

4958 臻鼎-KY 2.39% 2,290,000

3036 文曄 2.36% 3,187,000

3706 神達 2.34% 4,633,400

8210 勤誠 2.34% 643,000

4966 譜瑞-KY 2.32% 478,000

3030 德律 2.30% 1,972,000

3189 景碩 2.29% 3,701,000

2368 金像電 2.28% 865,000

2404 漢唐 2.27% 365,000

3044 健鼎 2.24% 1,250,000

6805 富世達 2.24% 358,000

3515 華擎 2.20% 1,404,000

2402 毅嘉 2.19% 6,425,000

2316 楠梓電 2.19% 3,619,000

8021 尖點 2.17% 4,409,000

6213 聯茂 2.17% 2,966,000

3017 奇鋐 2.11% 372,000

3694 海華 2.09% 4,107,000

2383 台光電 1.74% 248,000

8358 金居 1.10% 803,000

6177 達麗 1.00% 3,273,350

3491 昇達科 0.98% 374,000

3529 力旺 0.86% 58,000

1326 台化 0.79% 4,615,000

2886 兆豐金 0.51% 2,054,000

3443 創意 0.49% 61,000

9938 百和 0.47% 1,469,000

8996 高力 0.41% 206,000

8464 億豐 0.40% 147,000

2885 元大金 0.20% 983,420

6446 藥華藥 0.18% 60,000

6138 茂達 0.10% 87,000

2454 聯發科 0.08% 9,000

6526 達發 0.03% 10,000

2548 華固 0.02% 29,600

3037 欣興 0.02% 29,000

3665 貿聯-KY 0.01% 1,136

7722 LINEPAY 0.00% 1,000

1519 華城 0.00% 600





沒有留言:

張貼留言

20250905 股權分散表 關注個股

 2436 偉詮電/17.8億/上市/ 盈餘報酬率: 1.54% /本益比: 64.94/研發生產銷售數位類比混合式特殊應用IC。研發生產銷售數位式積體電路、類比式IC。兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。 6515 穎崴/3.6億/上市/ 盈餘報酬率: 2.58% /本益比:...