2025年9月10日 星期三

00982A 持股明細 20250910

 代號 名稱 權重 持有數 單位

2330 台積電 8.06% 1,128,000

2317 鴻海 3.92% 3,201,000

5536 聖暉* 3.87% 696,000

2308 台達電 3.41% 699,000

6669 緯穎 3.21% 166,000

2345 智邦 3.05% 479,000

3017 奇鋐 3.04% 532,000

6510 精測 3.01% 342,000

2449 京元電子 2.93% 2,912,000

5234 達興材料 2.86% 1,205,000

6223 旺矽 2.86% 322,000

5439 高技 2.66% 1,376,000

2360 致茂 2.61% 770,000

3515 華擎 2.60% 1,404,000

6196 帆宣 2.56% 1,602,000

3706 神達 2.47% 4,633,400

8021 尖點 2.47% 4,409,000

2368 金像電 2.47% 865,000

3036 文曄 2.41% 3,187,000

8210 勤誠 2.39% 643,000

3189 景碩 2.29% 3,701,000

3044 健鼎 2.28% 1,250,000

4958 臻鼎-KY 2.25% 2,290,000

2404 漢唐 2.25% 365,000

3030 德律 2.23% 1,972,000

4966 譜瑞-KY 2.21% 478,000

2402 毅嘉 2.19% 6,425,000

6805 富世達 2.18% 358,000

3694 海華 2.14% 4,107,000

2316 楠梓電 2.06% 3,619,000

6213 聯茂 2.04% 2,966,000

2383 台光電 1.82% 248,000

8358 金居 1.23% 803,000

3491 昇達科 0.97% 374,000

6177 達麗 0.91% 3,273,350

3529 力旺 0.79% 58,000

1326 台化 0.77% 4,615,000

2886 兆豐金 0.50% 2,054,000

3443 創意 0.49% 61,000

9938 百和 0.47% 1,469,000

8996 高力 0.41% 206,000

8464 億豐 0.39% 147,000

2885 元大金 0.20% 983,420

6446 藥華藥 0.19% 60,000

6138 茂達 0.10% 87,000

2454 聯發科 0.08% 9,000

6526 達發 0.03% 10,000

2548 華固 0.02% 29,600

3037 欣興 0.02% 29,000

3665 貿聯-KY 0.01% 1,136

7722 LINEPAY 0.00% 1,000

1519 華城 0.00% 600


沒有留言:

張貼留言

2026-02-09

2026-02-09 股價創波段新低:1446 宏和 最低價:16.35 收盤價:16.55下跌:0.05 成交量:144 2026-02-09 帶量突破(20日)均線:2049 上銀 收盤價:235.50上漲:16 成交量:5148 2026-02-09 帶量跳高:2049 上...