2025年9月12日 星期五

00982A 持股明細 20250912

 代號 名稱 權重 持有數 單位

2330 台積電 8.57% 1,128,000

3017 奇鋐 4.38% 692,000

2317 鴻海 4.20% 3,201,000

5536 聖暉* 3.79% 696,000

2308 台達電 3.53% 699,000

6669 緯穎 3.24% 166,000

2345 智邦 3.19% 479,000

5234 達興材料 3.00% 1,205,000

6510 精測 2.98% 342,000

2449 京元電子 2.91% 2,912,000

6223 旺矽 2.89% 322,000

5439 高技 2.70% 1,376,000

2360 致茂 2.65% 770,000

6196 帆宣 2.62% 1,602,000

3515 華擎 2.59% 1,404,000

2368 金像電 2.54% 865,000

3036 文曄 2.48% 3,187,000

3706 神達 2.45% 4,633,400

8210 勤誠 2.38% 643,000

3044 健鼎 2.36% 1,250,000

3189 景碩 2.35% 3,701,000

2404 漢唐 2.34% 365,000

4966 譜瑞-KY 2.28% 478,000

8021 尖點 2.27% 4,409,000

3030 德律 2.22% 1,972,000

6805 富世達 2.20% 358,000

2402 毅嘉 2.17% 6,425,000

3694 海華 2.16% 4,107,000

2316 楠梓電 2.16% 3,619,000

6213 聯茂 2.05% 2,966,000

2383 台光電 2.01% 248,000

4958 臻鼎-KY 1.52% 1,490,000

8358 金居 1.13% 803,000

6177 達麗 0.99% 3,273,350

3491 昇達科 0.96% 374,000

1326 台化 0.80% 4,615,000

3529 力旺 0.79% 58,000

2886 兆豐金 0.51% 2,054,000

3443 創意 0.51% 61,000

9938 百和 0.48% 1,469,000

8996 高力 0.42% 206,000

8464 億豐 0.41% 147,000

2885 元大金 0.21% 983,420

6446 藥華藥 0.20% 66,583

6138 茂達 0.11% 87,000

2454 聯發科 0.08% 9,000

3037 欣興 0.03% 29,000

6526 達發 0.03% 10,000

2548 華固 0.02% 29,600

3665 貿聯-KY 0.01% 1,136

7722 LINEPAY 0.00% 1,000

1519 華城 0.00% 600


沒有留言:

張貼留言

2026-02-09

2026-02-09 股價創波段新低:1446 宏和 最低價:16.35 收盤價:16.55下跌:0.05 成交量:144 2026-02-09 帶量突破(20日)均線:2049 上銀 收盤價:235.50上漲:16 成交量:5148 2026-02-09 帶量跳高:2049 上...