2025年10月10日 星期五

2025-10-09

2025-10-09 股價創波段新低:1558 伸興 最低價:88.80 收盤價:89.10下跌:0.8 成交量:167

2025-10-09 股價創波段新低:1563 巧新 最低價:46.10 收盤價:46.25下跌:0.55 成交量:639

2025-10-09 放量注意:1605 華新 收盤價:32.30上漲:2.4 成交量:353656

2025-10-09 放出4倍大量:1605 華新 收盤價:32.30上漲:2.4 成交量:353656

2025-10-09 帶量跳高:1605 華新 收盤價:32.30上漲:2.4 成交量:353656

2025-10-09 放出4倍大量:2009 第一銅 收盤價:46.15上漲:1.95 成交量:40273

2025-10-09 股價創波段新高:2059 川湖 最高價:3775.00 收盤價:3745.00上漲:170 成交量:1006

2025-10-09 股價創波段新低:2106 建大 最低價:20.00 收盤價:20.15下跌:0.05 成交量:1014

2025-10-09 帶量跳高:2303 聯電 收盤價:45.65上漲:0.7 成交量:72308

2025-10-09 股價創波段新高:2308 台達電 最高價:1005.00 收盤價:999.00上漲:18 成交量:15340

2025-10-09 帶量跳高:2308 台達電 收盤價:999.00上漲:18 成交量:15340

2025-10-09 放出4倍大量:2313 華通 收盤價:87.00上漲:3 成交量:84265

2025-10-09 放出4倍大量:2329 華泰 收盤價:52.40上漲:4.7 成交量:66247

2025-10-09 帶量跳高:2329 華泰 收盤價:52.40上漲:4.7 成交量:66247

2025-10-09 高點背離20日均線 9% :2330 台積電 收盤價:1440.00上漲:25 成交量:40788

2025-10-09 高點背離100日均線 26% :2330 台積電 收盤價:1440.00上漲:25 成交量:40788

2025-10-09 股價創波段新高:2330 台積電 最高價:1455.00 收盤價:1440.00上漲:25 成交量:40788

2025-10-09 帶量跳高:2330 台積電 收盤價:1440.00上漲:25 成交量:40788

2025-10-09 放量注意:2337 旺宏 收盤價:27.50上漲:0.65 成交量:94729

2025-10-09 股價創波段新高:2344 華邦電 最高價:44.35 收盤價:43.45上漲:2.2 成交量:546684

2025-10-09 帶量跳高:2408 南亞科 收盤價:98.50上漲:7.7 成交量:219260

2025-10-09 帶量跳高:2421 建準 收盤價:132.00上漲:1 成交量:7925

2025-10-09 股價創波段新高:2838 聯邦銀 最高價:19.75 收盤價:19.15上漲:0 成交量:3268

2025-10-09 帶量跳高:3189 景碩 收盤價:137.50上漲:12.5 成交量:34050

2025-10-09 放出4倍大量:3413 京鼎 收盤價:328.50上漲:0 成交量:4601

2025-10-09 帶量跳高:3481 群創 收盤價:15.50上漲:0.25 成交量:127334

2025-10-09 帶量跳高:3665 貿聯-KY 收盤價:1105.00上漲:50 成交量:3211

2025-10-09 帶量跳高:3706 神達 收盤價:95.50上漲:4.1 成交量:148715

2025-10-09 帶量跳高:3711 日月光投控 收盤價:179.00上漲:4.5 成交量:26057

2025-10-09 股價創波段新高:4722 國精化 最高價:216.50 收盤價:214.00上漲:7 成交量:1222

2025-10-09 放出4倍大量:4967 十銓 收盤價:114.00上漲:5.5 成交量:62157

2025-10-09 帶量跳高:4967 十銓 收盤價:114.00上漲:5.5 成交量:62157

2025-10-09 帶量突破(240日)均線:4968 立積 收盤價:166.50上漲:8 成交量:11806

2025-10-09 放出4倍大量:4968 立積 收盤價:166.50上漲:8 成交量:11806

2025-10-09 放出4倍大量:4989 榮科 收盤價:39.10上漲:3.55 成交量:38013

2025-10-09 股價創波段新高:6139 亞翔 最高價:438.00 收盤價:433.50上漲:35 成交量:17202

2025-10-09 帶量跳高:6214 精誠 收盤價:135.50上漲:12 成交量:6452

2025-10-09 放量注意:6282 康舒 收盤價:34.15上漲:1.85 成交量:37269

2025-10-09 放出4倍大量:6282 康舒 收盤價:34.15上漲:1.85 成交量:37269

2025-10-09 股價創波段新低:6582 申豐 最低價:28.95 收盤價:32.75上漲:2.95 成交量:1254

2025-10-09 放出4倍大量:6770 力積電 收盤價:30.30下跌:0.7 成交量:329805

2025-10-09 股價創波段新高:6805 富世達 最高價:1195.00 收盤價:1185.00上漲:30 成交量:3608

2025-10-09 股價創波段新低:6887 寶綠特-KY 最低價:66.60 收盤價:69.40上漲:0.5 成交量:13

2025-10-09 股價創波段新高:6923 中台 最高價:132.00 收盤價:125.00上漲:2.5 成交量:4799

2025-10-09 股價創波段新低:7705 三商餐飲 最低價:40.90 收盤價:41.35下跌:0.5 成交量:105

2025-10-09 放出4倍大量:8070 長華* 收盤價:48.20上漲:0.05 成交量:69402

2025-10-09 放出4倍大量:8110 華東 收盤價:24.00上漲:0.7 成交量:81314

2025-10-09 放出4倍大量:8271 宇瞻 收盤價:85.00上漲:7.7 成交量:15031

2025-10-09 股價創波段新高:8271 宇瞻 最高價:85.00 收盤價:85.00上漲:7.7 成交量:15031

2025-10-09 帶量跳高:8996 高力 收盤價:429.00上漲:28 成交量:10107

2025-10-09 股價創波段新高:0051 元大中型100 最高價:89.15 收盤價:88.80上漲:0.35 成交量:58

2025-10-09 股價創波段新高:0052 富邦科技 最高價:248.10 收盤價:247.30上漲:3.2 成交量:1660

2025-10-09 股價創波段新高:0053 元大電子 最高價:135.70 收盤價:134.15上漲:0.3 成交量:17

2025-10-09 股價創波段新高:0057 富邦摩台 最高價:180.90 收盤價:180.50上漲:1.65 成交量:12

2025-10-09 股價創波段新高:006203 元大MSCI台灣 最高價:112.45 收盤價:111.95上漲:0.75 成交量:5

2025-10-09 股價創波段新高:006203 元大MSCI台灣 最高價:112.45 收盤價:111.95上漲:0.75 成交量:5

2025-10-09 股價創波段新高:006204 永豐臺灣加權 最高價:139.95 收盤價:139.75上漲:1.4 成交量:5

2025-10-09 股價創波段新高:006204 永豐臺灣加權 最高價:139.95 收盤價:139.75上漲:1.4 成交量:5

2025-10-09 股價創波段新高:006208 富邦台50 最高價:144.50 收盤價:143.85上漲:1.45 成交量:9727

2025-10-09 帶量跳高:006208 富邦台50 收盤價:143.85上漲:1.45 成交量:9727

2025-10-09 股價創波段新高:006208 富邦台50 最高價:144.50 收盤價:143.85上漲:1.45 成交量:9727

2025-10-09 帶量跳高:006208 富邦台50 收盤價:143.85上漲:1.45 成交量:9727

2025-10-09 股價創波段新高:00631L 元大台灣50正2 最高價:330.00 收盤價:327.80上漲:4.95 成交量:3232

2025-10-09 股價創波段新高:00635U 期元大S&P黃金 最高價:43.68 收盤價:43.65上漲:0.02 成交量:7946

2025-10-09 股價創波段新高:00646 元大S&P500 最高價:64.65 收盤價:64.55上漲:0.3 成交量:5523

2025-10-09 股價創波段新高:00647L 元大S&P500正2 最高價:113.50 收盤價:113.25上漲:1.05 成交量:84

2025-10-09 股價創波段新高:00662 富邦NASDAQ 最高價:98.90 收盤價:98.75上漲:0.95 成交量:6030

2025-10-09 股價創波段新低:00664R 國泰臺灣加權反1 最低價:2.82 收盤價:2.84下跌:0.02 成交量:14827

2025-10-09 股價創波段新高:00670L 富邦NASDAQ正2 最高價:164.30 收盤價:164.25上漲:3.65 成交量:946

2025-10-09 股價創波段新低:00671R 富邦NASDAQ反1 最低價:2.86 收盤價:2.88下跌:0.03 成交量:9114

2025-10-09 股價創波段新低:00674R 期元大S&P黃金反1 最低價:6.33 收盤價:6.33下跌:0.01 成交量:1168

2025-10-09 股價創波段新高:00675L 富邦臺灣加權正2 最高價:131.35 收盤價:130.55上漲:2.1 成交量:2607

2025-10-09 股價創波段新高:00685L 群益臺灣加權正2 最高價:118.00 收盤價:117.25上漲:1.85 成交量:647

2025-10-09 股價創波段新低:00686R 群益臺灣加權反1 最低價:1.72 收盤價:1.73下跌:0.02 成交量:2237

2025-10-09 股價創波段新高:00690 兆豐藍籌30 最高價:43.05 收盤價:42.92上漲:0.39 成交量:734

2025-10-09 股價創波段新高:00692 富邦公司治理 最高價:55.75 收盤價:55.50上漲:0.45 成交量:1718

2025-10-09 股價創波段新低:00706L 期元大S&P日圓正2 最低價:5.49 收盤價:5.50下跌:0.02 成交量:17216

2025-10-09 股價創波段新高:00708L 期元大S&P黃金正2 最高價:81.15 收盤價:81.10上漲:0.05 成交量:6702

2025-10-09 股價創波段新高:00709 富邦歐洲 最高價:34.20 收盤價:34.20上漲:0.26 成交量:46

2025-10-09 股價創波段新高:00728 第一金工業30 最高價:35.88 收盤價:35.69上漲:0.24 成交量:157

2025-10-09 股價創波段新高:00735 國泰臺韓科技 最高價:45.55 收盤價:45.27上漲:0.62 成交量:276

2025-10-09 股價創波段新高:00736 國泰新興市場 最高價:27.06 收盤價:27.06上漲:0.26 成交量:124

2025-10-09 股價創波段新高:00737 國泰AI機器人 最高價:37.15 收盤價:37.02上漲:0.56 成交量:163

2025-10-09 股價創波段新高:00757 統一FANG+ 最高價:118.85 收盤價:118.70上漲:1.25 成交量:3530

2025-10-09 股價創波段新高:00762 元大全球AI 最高價:85.35 收盤價:85.25上漲:1.55 成交量:395

2025-10-09 股價創波段新高:00770 國泰北美科技 最高價:55.70 收盤價:55.55上漲:0.65 成交量:827

2025-10-09 股價創波段新高:00830 國泰費城半導體 最高價:54.20 收盤價:54.15上漲:1.8 成交量:12188

2025-10-09 股價創波段新高:00850 元大臺灣ESG永續 最高價:53.50 收盤價:53.20上漲:0.25 成交量:593

2025-10-09 股價創波段新高:00861 元大全球未來通訊 最高價:50.85 收盤價:50.65上漲:0.5 成交量:530

2025-10-09 股價創波段新高:00881 國泰台灣科技龍頭 最高價:30.84 收盤價:30.63上漲:0.2 成交量:16524

2025-10-09 股價創波段新高:00892 富邦台灣半導體 最高價:20.58 收盤價:20.52上漲:0.23 成交量:1297

2025-10-09 股價創波段新高:00893 國泰智能電動車 最高價:32.43 收盤價:32.43上漲:1.14 成交量:3067

2025-10-09 股價創波段新高:00894 中信小資高價30 最高價:25.72 收盤價:25.57上漲:0.12 成交量:879

2025-10-09 股價創波段新高:00895 富邦未來車 最高價:37.75 收盤價:37.69上漲:0.6 成交量:1280

2025-10-09 股價創波段新高:00901 永豐智能車供應鏈 最高價:26.48 收盤價:26.30上漲:0.15 成交量:333

2025-10-09 股價創波段新高:00903 富邦元宇宙 最高價:17.85 收盤價:17.80上漲:0.26 成交量:620

2025-10-09 股價創波段新高:00904 新光臺灣半導體30 最高價:21.45 收盤價:21.32上漲:0.28 成交量:7152

2025-10-09 股價創波段新高:00905 FT臺灣SMART 最高價:16.77 收盤價:16.70上漲:0.1 成交量:2385

2025-10-09 股價創波段新高:00909 國泰數位支付服務 最高價:49.60 收盤價:49.60上漲:1.75 成交量:6932

2025-10-09 股價創波段新高:00910 第一金太空衛星 最高價:45.44 收盤價:45.19上漲:0.9 成交量:2764

2025-10-09 股價創波段新高:00912 中信臺灣智慧50 最高價:21.05 收盤價:21.00上漲:0.13 成交量:439

2025-10-09 帶量跳高:00919 群益台灣精選高息 收盤價:21.40上漲:0.13 成交量:100395

2025-10-09 股價創波段新高:00922 國泰台灣領袖50 最高價:26.02 收盤價:25.84上漲:0.14 成交量:30167

2025-10-09 股價創波段新高:00923 群益台ESG低碳50 最高價:24.55 收盤價:24.42上漲:0.17 成交量:4185

2025-10-09 股價創波段新高:00924 復華S&P500成長 最高價:28.03 收盤價:27.97上漲:0.17 成交量:1921

2025-10-09 股價創波段新高:00935 野村臺灣新科技50 最高價:28.03 收盤價:27.89上漲:0.27 成交量:5912

2025-10-09 股價創波段新高:00938 凱基優選30 最高價:16.58 收盤價:16.52上漲:0.16 成交量:484

2025-10-09 股價創波段新高:00947 台新臺灣IC設計 最高價:16.52 收盤價:16.44上漲:0.24 成交量:3545

2025-10-09 股價創波段新高:00952 凱基台灣AI50 最高價:11.61 收盤價:11.52上漲:0.05 成交量:2402

2025-10-09 股價創波段新高:00962 台新AI優息動能 最高價:11.12 收盤價:11.00下跌:0.04 成交量:366

2025-10-09 股價創波段新高:00965 元大航太防衛科技 最高價:23.02 收盤價:23.01上漲:0.09 成交量:5450

2025-10-09 股價創波段新高:00971 野村美國研發龍頭 最高價:16.37 收盤價:16.34上漲:0.1 成交量:984

2025-10-09 股價創波段新高:009800 中信NASDAQ 最高價:10.70 收盤價:10.67上漲:0.1 成交量:3119

2025-10-09 股價創波段新高:009801 中信美國創新科技 最高價:10.99 收盤價:10.98上漲:0.11 成交量:1980

2025-10-09 股價創波段新高:009802 富邦旗艦50 最高價:10.93 收盤價:10.88上漲:0.06 成交量:6066

2025-10-09 股價創波段新高:009802 富邦旗艦50 最高價:10.93 收盤價:10.88上漲:0.06 成交量:6066

2025-10-09 股價創波段新高:009803 保德信市值動能50 最高價:12.46 收盤價:12.38上漲:0.06 成交量:1668

2025-10-09 股價創波段新高:009804 聯邦台精彩50 最高價:13.97 收盤價:13.87上漲:0.08 成交量:1409

2025-10-09 股價創波段新高:009805 新光美國電力基建 最高價:12.51 收盤價:12.51上漲:0.26 成交量:10811

2025-10-09 股價創波段新高:009808 華南永昌優選50 最高價:19.21 收盤價:19.14上漲:0.11 成交量:727

2025-10-09 股價創波段新高:009810 保德信全球藍籌 最高價:17.35 收盤價:17.32上漲:0.03 成交量:215

2025-10-09 股價創波段新高:009811 統一美國50 最高價:11.20 收盤價:11.20上漲:0.08 成交量:6075

2025-10-09 帶量跳高:00981A 主動統一台股增長 收盤價:14.18上漲:0.17 成交量:54577

2025-10-09 股價創波段新高:00982A 主動群益台灣強棒 最高價:13.49 收盤價:13.48上漲:0.14 成交量:27271

2025-10-09 股價創波段新高:00983A 主動中信ARK創新 最高價:13.40 收盤價:13.40上漲:0.38 成交量:10942

2025-10-09 股價創波段新高:00984A 主動安聯台灣高息 最高價:10.68 收盤價:10.60上漲:0.04 成交量:17797

2025-10-09 股價創波段新高:00985A 主動野村台灣50 最高價:11.99 收盤價:11.93上漲:0.09 成交量:9625

2025-10-09 股價創波段新高:00986A 主動台新龍頭成長 最高價:10.91 收盤價:10.90上漲:0.15 成交量:2043

2025-10-09 帶量跳高:3105 穩懋 收盤價:101.50上漲:2.5 成交量:11961

2025-10-09 股價創波段新高:3260 威剛 最高價:187.50 收盤價:179.50上漲:4 成交量:33373

2025-10-09 股價創波段新高:3290 東浦 最高價:45.50 收盤價:45.45上漲:3.1 成交量:2196

2025-10-09 股價創波段新低:3512 皇龍 最低價:21.00 收盤價:21.35上漲:0 成交量:211

2025-10-09 放出4倍大量:3709 鑫聯大投控 收盤價:62.90上漲:5.7 成交量:17746

2025-10-09 股價創波段新高:3709 鑫聯大投控 最高價:62.90 收盤價:62.90上漲:5.7 成交量:17746

2025-10-09 帶量跳高:3709 鑫聯大投控 收盤價:62.90上漲:5.7 成交量:17746

2025-10-09 股價創波段新低:4139 馬光-KY 最低價:22.60 收盤價:24.50下跌:0.1 成交量:18

2025-10-09 股價創波段新高:5274 信驊 最高價:5710.00 收盤價:5690.00上漲:50 成交量:270

2025-10-09 放出4倍大量:5289 宜鼎 收盤價:405.00上漲:36.5 成交量:8225

2025-10-09 股價創波段新高:5289 宜鼎 最高價:405.00 收盤價:405.00上漲:36.5 成交量:8225

2025-10-09 帶量跳高:5289 宜鼎 收盤價:405.00上漲:36.5 成交量:8225

2025-10-09 股價創波段新低:5301 寶得利 最低價:4.80 收盤價:5.01上漲:0.06 成交量:18

2025-10-09 帶量跳高:5314 世紀* 收盤價:129.50上漲:7 成交量:23325

2025-10-09 放量注意:5351 鈺創 收盤價:39.30上漲:2.6 成交量:30805

2025-10-09 放出4倍大量:5351 鈺創 收盤價:39.30上漲:2.6 成交量:30805

2025-10-09 帶量跳高:5351 鈺創 收盤價:39.30上漲:2.6 成交量:30805

2025-10-09 股價創波段新高:6290 良維 最高價:140.50 收盤價:136.00下跌:1 成交量:6204

2025-10-09 股價創波段新高:6649 台生材 最高價:75.70 收盤價:73.80上漲:3.3 成交量:2426

2025-10-09 股價創波段新高:8047 星雲 最高價:29.80 收盤價:27.15上漲:0.05 成交量:1848

2025-10-09 放出4倍大量:8155 博智 收盤價:167.50下跌:4 成交量:11666

2025-10-09 股價創波段新低:8444 綠河-KY 最低價:13.25 收盤價:13.25下跌:0.65 成交量:53

2025-10-09 股價創波段新低:8942 森鉅 最低價:35.60 收盤價:35.65下跌:0.6 成交量:646

2025-10-09 股價創波段新低:9960 邁達康 最低價:20.95 收盤價:21.00下跌:0.1 成交量:17


沒有留言:

張貼留言

2026-03-24

2026-03-24 股價創波段新低:1201 味全 最低價:13.30 收盤價:13.45上漲:0 成交量:463 2026-03-24 股價創波段新低:1233 天仁 最低價:29.30 收盤價:29.95上漲:0.25 成交量:11 2026-03-24 放量注意:1309...