2025-10-13 股價創波段新低:1201 味全 最低價:14.95 收盤價:15.05下跌:0.15 成交量:300
2025-10-13 股價創波段新低:1446 宏和 最低價:18.70 收盤價:18.80下跌:0.65 成交量:373
2025-10-13 股價創波段新低:1563 巧新 最低價:44.60 收盤價:45.85下跌:0.4 成交量:382
2025-10-13 放出4倍大量:1605 華新 收盤價:30.90下跌:1.4 成交量:173045
2025-10-13 股價創波段新低:1808 潤隆 最低價:27.95 收盤價:28.15下跌:0.25 成交量:1409
2025-10-13 帶量突破(100日)均線:2049 上銀 收盤價:215.50下跌:9 成交量:4872
2025-10-13 股價創波段新低:2106 建大 最低價:19.65 收盤價:19.90下跌:0.25 成交量:643
2025-10-13 股價創波段新高:2308 台達電 最高價:1045.00 收盤價:1030.00上漲:31 成交量:24053
2025-10-13 放出4倍大量:2312 金寶 收盤價:22.05上漲:2 成交量:77400
2025-10-13 高點背離20日均線 6% :2330 台積電 收盤價:1415.00下跌:25 成交量:60322
2025-10-13 高點背離100日均線 23% :2330 台積電 收盤價:1415.00下跌:25 成交量:60322
2025-10-13 放出4倍大量:3008 大立光 收盤價:2320.00下跌:150 成交量:2502
2025-10-13 股價創波段新低:3092 鴻碩 最低價:14.70 收盤價:15.00下跌:0.2 成交量:138
2025-10-13 股價創波段新高:3135 凌航 最高價:46.95 收盤價:46.95上漲:4.25 成交量:5977
2025-10-13 放出4倍大量:3189 景碩 收盤價:133.50下跌:4 成交量:47677
2025-10-13 股價創波段新低:4137 麗豐-KY 最低價:96.00 收盤價:98.20下跌:1.2 成交量:181
2025-10-13 股價創波段新低:4438 廣越 最低價:64.50 收盤價:65.80下跌:1.4 成交量:284
2025-10-13 股價創波段新低:4736 泰博 最低價:116.00 收盤價:117.00下跌:1 成交量:240
2025-10-13 股價創波段新低:4763 材料*-KY 最低價:58.50 收盤價:60.70下跌:2.3 成交量:13637
2025-10-13 放出4倍大量:4967 十銓 收盤價:125.00上漲:11 成交量:46780
2025-10-13 放量注意:4989 榮科 收盤價:41.65上漲:2.55 成交量:59009
2025-10-13 放出4倍大量:4989 榮科 收盤價:41.65上漲:2.55 成交量:59009
2025-10-13 放出4倍大量:5222 全訊 收盤價:155.00上漲:12 成交量:6818
2025-10-13 股價創波段新低:5283 禾聯碩 最低價:64.80 收盤價:66.50下跌:0.4 成交量:119
2025-10-13 股價創波段新低:6641 基士德-KY 最低價:19.05 收盤價:19.60上漲:0.2 成交量:11
2025-10-13 股價創波段新低:6799 來頡 最低價:80.80 收盤價:81.70下跌:2.8 成交量:496
2025-10-13 股價創波段新低:6873 泓德能源 最低價:117.00 收盤價:124.00上漲:3.5 成交量:1319
2025-10-13 股價創波段新低:6901 鑽石投資 最低價:17.80 收盤價:18.35下跌:0.55 成交量:645
2025-10-13 股價創波段新低:7705 三商餐飲 最低價:40.80 收盤價:40.85下跌:0.5 成交量:79
2025-10-13 放出4倍大量:8271 宇瞻 收盤價:92.50上漲:7.5 成交量:54216
2025-10-13 股價創波段新高:8271 宇瞻 最高價:93.50 收盤價:92.50上漲:7.5 成交量:54216
2025-10-13 股價創波段新低:8466 美吉吉-KY 最低價:22.45 收盤價:23.60下跌:0.75 成交量:69
2025-10-13 股價創波段新低:9921 巨大 最低價:90.60 收盤價:96.40上漲:2.4 成交量:2127
2025-10-13 股價創波段新低:9945 潤泰新 最低價:28.65 收盤價:29.10下跌:0.45 成交量:7394
2025-10-13 放出4倍大量:0050 元大台灣50 收盤價:61.00下跌:0.6 成交量:277611
2025-10-13 放出4倍大量:0052 富邦科技 收盤價:242.55下跌:4.75 成交量:6094
2025-10-13 帶量跳高:00632R 元大台灣50反1 收盤價:17.77上漲:0.23 成交量:92517
2025-10-13 股價創波段新高:00635U 期元大S&P黃金 最高價:44.00 收盤價:44.00上漲:0.35 成交量:7149
2025-10-13 股價創波段新低:00674R 期元大S&P黃金反1 最低價:6.28 收盤價:6.28下跌:0.05 成交量:1339
2025-10-13 股價創波段新高:00708L 期元大S&P黃金正2 最高價:82.55 收盤價:82.55上漲:1.45 成交量:5859
2025-10-13 股價創波段新高:00738U 期元大道瓊白銀 最高價:41.20 收盤價:41.18上漲:0.95 成交量:9554
2025-10-13 股價創波段新高:00910 第一金太空衛星 最高價:46.30 收盤價:44.74下跌:0.45 成交量:5720
2025-10-13 放出4倍大量:00922 國泰台灣領袖50 收盤價:25.43下跌:0.41 成交量:87515
2025-10-13 股價創波段新高:009800 中信NASDAQ 最高價:10.82 收盤價:10.53下跌:0.14 成交量:8798
2025-10-13 股價創波段新高:00985B 群益ESG投等債0-5 最高價:10.02 收盤價:10.01上漲:0.04 成交量:42916
2025-10-13 股價創波段新低:1565 精華 最低價:131.50 收盤價:134.00下跌:3 成交量:207
2025-10-13 股價創波段新低:3467 台灣精材 最低價:40.15 收盤價:42.00下跌:1.1 成交量:35
2025-10-13 股價創波段新低:3512 皇龍 最低價:20.85 收盤價:21.25下跌:0.1 成交量:50
2025-10-13 股價創波段新高:4129 聯合 最高價:127.00 收盤價:126.00上漲:7 成交量:838
2025-10-13 放出4倍大量:5289 宜鼎 收盤價:398.00下跌:7 成交量:14524
2025-10-13 股價創波段新高:5289 宜鼎 最高價:424.00 收盤價:398.00下跌:7 成交量:14524
2025-10-13 股價創波段新低:5548 安倉 最低價:21.45 收盤價:22.55下跌:0.3 成交量:103
2025-10-13 股價創波段新高:6290 良維 最高價:142.00 收盤價:140.00上漲:4 成交量:12446
2025-10-13 放出4倍大量:6485 點序 收盤價:80.80上漲:7.3 成交量:12815
2025-10-13 股價創波段新低:6546 正基 最低價:68.60 收盤價:70.10下跌:2.6 成交量:547
2025-10-13 股價創波段新高:6649 台生材 最高價:76.50 收盤價:75.00上漲:1.2 成交量:905
2025-10-13 股價創波段新低:6804 明係 最低價:19.10 收盤價:19.70下跌:0.5 成交量:45
2025-10-13 股價創波段新低:6859 伯特光 最低價:105.50 收盤價:108.00下跌:7 成交量:197
2025-10-13 股價創波段新低:6929 佑全 最低價:28.00 收盤價:28.75下跌:0.35 成交量:12
2025-10-13 股價創波段新低:7547 碩網 最低價:79.00 收盤價:79.00下跌:8.7 成交量:475
2025-10-13 股價創波段新低:7753 星亞 最低價:48.55 收盤價:49.40下跌:1.8 成交量:115
2025-10-13 股價創波段新高:8047 星雲 最高價:29.85 收盤價:29.85上漲:2.7 成交量:1387
2025-10-13 股價創波段新低:8444 綠河-KY 最低價:12.50 收盤價:12.55下跌:0.7 成交量:41
2025-10-13 股價創波段新低:8942 森鉅 最低價:34.35 收盤價:35.05下跌:0.6 成交量:389
沒有留言:
張貼留言