2025年10月20日 星期一

2025-10-20

2025-10-20 帶量跳高:1504 東元 收盤價:119.50上漲:10.5 成交量:72149

2025-10-20 放出4倍大量:1795 美時 收盤價:279.00下跌:20.5 成交量:12973

2025-10-20 股價創波段新高:2317 鴻海 最高價:239.50 收盤價:238.50上漲:12 成交量:152953

2025-10-20 放出4倍大量:2327 國巨* 收盤價:196.00上漲:11.5 成交量:90464

2025-10-20 帶量跳高:2327 國巨* 收盤價:196.00上漲:11.5 成交量:90464

2025-10-20 高點背離20日均線 7% :2330 台積電 收盤價:1480.00上漲:30 成交量:34972

2025-10-20 高點背離100日均線 26% :2330 台積電 收盤價:1480.00上漲:30 成交量:34972

2025-10-20 放量注意:2337 旺宏 收盤價:29.40上漲:2.65 成交量:120446

2025-10-20 放出4倍大量:2337 旺宏 收盤價:29.40上漲:2.65 成交量:120446

2025-10-20 股價創波段新高:2344 華邦電 最高價:48.00 收盤價:46.35上漲:2.4 成交量:578807

2025-10-20 帶量跳高:2354 鴻準 收盤價:68.70上漲:1.9 成交量:12594

2025-10-20 放出4倍大量:2375 凱美 收盤價:95.20上漲:8.6 成交量:53664

2025-10-20 帶量跳高:2375 凱美 收盤價:95.20上漲:8.6 成交量:53664

2025-10-20 股價創波段新高:2408 南亞科 最高價:110.00 收盤價:107.00上漲:3 成交量:216253

2025-10-20 放出4倍大量:2472 立隆電 收盤價:93.80上漲:5 成交量:13810

2025-10-20 帶量跳高:2474 可成 收盤價:196.50上漲:17.5 成交量:6591

2025-10-20 放出4倍大量:2478 大毅 收盤價:61.10上漲:2.9 成交量:31976

2025-10-20 放出4倍大量:2492 華新科 收盤價:113.50上漲:10 成交量:39775

2025-10-20 股價創波段新高:3002 歐格 最高價:25.80 收盤價:25.00上漲:1.15 成交量:7923

2025-10-20 帶量跳高:3013 晟銘電 收盤價:132.00上漲:8.5 成交量:24145

2025-10-20 放出4倍大量:3026 禾伸堂 收盤價:115.50上漲:10.5 成交量:11739

2025-10-20 放出4倍大量:3090 日電貿 收盤價:81.10上漲:2.4 成交量:14518

2025-10-20 帶量跳高:3231 緯創 收盤價:142.00上漲:5.5 成交量:66050

2025-10-20 股價創波段新高:3543 州巧 最高價:44.15 收盤價:44.15上漲:4 成交量:12491

2025-10-20 股價創波段新高:3665 貿聯-KY 最高價:1320.00 收盤價:1290.00下跌:5 成交量:3093

2025-10-20 股價創波段新高:3711 日月光投控 最高價:200.50 收盤價:200.00上漲:4 成交量:24539

2025-10-20 股價創波段新低:4763 材料*-KY 最低價:57.70 收盤價:57.90下跌:1.4 成交量:9820

2025-10-20 股價創波段新高:6257 矽格 最高價:97.00 收盤價:96.00上漲:2.6 成交量:4970

2025-10-20 放出4倍大量:6282 康舒 收盤價:37.70上漲:0.45 成交量:42148

2025-10-20 帶量跳高:6409 旭隼 收盤價:1140.00上漲:65 成交量:1796

2025-10-20 股價創波段新高:6805 富世達 最高價:1235.00 收盤價:1200.00上漲:15 成交量:2058

2025-10-20 股價創波段新低:6887 寶綠特-KY 最低價:66.40 收盤價:66.40下跌:0.8 成交量:28

2025-10-20 放出4倍大量:8103 瀚荃 收盤價:75.40上漲:5.9 成交量:15532

2025-10-20 帶量跳高:8103 瀚荃 收盤價:75.40上漲:5.9 成交量:15532

2025-10-20 放出4倍大量:8110 華東 收盤價:25.35上漲:2.3 成交量:69640

2025-10-20 放出4倍大量:8112 至上 收盤價:55.30上漲:0.8 成交量:48854

2025-10-20 股價創波段新高:8210 勤誠 最高價:746.00 收盤價:727.00上漲:20 成交量:4269

2025-10-20 股價創波段新低:8488 吉源-KY 最低價:10.20 收盤價:10.35下跌:0.05 成交量:277

2025-10-20 股價創波段新高:0052 富邦科技 最高價:253.60 收盤價:252.85上漲:4.7 成交量:2459

2025-10-20 股價創波段新高:0053 元大電子 最高價:138.45 收盤價:137.40上漲:1.45 成交量:45

2025-10-20 股價創波段新高:0057 富邦摩台 最高價:184.65 收盤價:184.00上漲:2.3 成交量:13

2025-10-20 股價創波段新高:006203 元大MSCI台灣 最高價:114.50 收盤價:114.25上漲:1.95 成交量:11

2025-10-20 股價創波段新高:006204 永豐臺灣加權 最高價:142.20 收盤價:142.20上漲:1.8 成交量:22

2025-10-20 股價創波段新高:006208 富邦台50 最高價:147.90 收盤價:147.45上漲:2.35 成交量:10168

2025-10-20 股價創波段新高:00631L 元大台灣50正2 最高價:338.10 收盤價:337.60上漲:9.55 成交量:3351

2025-10-20 股價創波段新高:00657 國泰日經225 最高價:57.95 收盤價:57.90上漲:1.65 成交量:321

2025-10-20 股價創波段新高:00675L 富邦臺灣加權正2 最高價:134.40 收盤價:134.00上漲:3.8 成交量:3606

2025-10-20 股價創波段新高:00685L 群益臺灣加權正2 最高價:120.70 收盤價:120.45上漲:3.4 成交量:655

2025-10-20 股價創波段新高:00692 富邦公司治理 最高價:56.95 收盤價:56.85上漲:0.9 成交量:1312

2025-10-20 股價創波段新高:00709 富邦歐洲 最高價:34.64 收盤價:34.56上漲:0.19 成交量:148

2025-10-20 股價創波段新高:00735 國泰臺韓科技 最高價:47.30 收盤價:47.29上漲:0.72 成交量:266

2025-10-20 股價創波段新高:00736 國泰新興市場 最高價:27.14 收盤價:27.14上漲:0.28 成交量:120

2025-10-20 股價創波段新高:00850 元大臺灣ESG永續 最高價:54.05 收盤價:54.00上漲:0.75 成交量:803

2025-10-20 股價創波段新高:00861 元大全球未來通訊 最高價:52.00 收盤價:51.80上漲:0.5 成交量:647

2025-10-20 股價創波段新高:00881 國泰台灣科技龍頭 最高價:31.24 收盤價:31.18上漲:0.52 成交量:11386

2025-10-20 股價創波段新高:00892 富邦台灣半導體 最高價:20.99 收盤價:20.88上漲:0.2 成交量:791

2025-10-20 股價創波段新高:00896 中信綠能及電動車 最高價:19.41 收盤價:19.38上漲:0.26 成交量:1341

2025-10-20 股價創波段新高:00901 永豐智能車供應鏈 最高價:26.83 收盤價:26.83上漲:0.53 成交量:240

2025-10-20 股價創波段新高:00904 新光臺灣半導體30 最高價:21.74 收盤價:21.69上漲:0.26 成交量:11465

2025-10-20 股價創波段新高:00923 群益台ESG低碳50 最高價:25.00 收盤價:24.96上漲:0.37 成交量:3160

2025-10-20 股價創波段新高:00935 野村臺灣新科技50 最高價:28.22 收盤價:28.19上漲:0.39 成交量:3175

2025-10-20 股價創波段新高:00949 復華日本龍頭 最高價:17.83 收盤價:17.82上漲:0.29 成交量:1905

2025-10-20 股價創波段新高:009803 保德信市值動能50 最高價:12.68 收盤價:12.66上漲:0.18 成交量:718

2025-10-20 股價創波段新高:009804 聯邦台精彩50 最高價:14.11 收盤價:14.10上漲:0.23 成交量:1704

2025-10-20 股價創波段新高:009808 華南永昌優選50 最高價:19.47 收盤價:19.47上漲:0.27 成交量:509

2025-10-20 股價創波段新高:00981A 主動統一台股增長 最高價:14.34 收盤價:14.27上漲:0.17 成交量:28221

2025-10-20 股價創波段新高:00985A 主動野村台灣50 最高價:12.18 收盤價:12.16上漲:0.15 成交量:8077

2025-10-20 股價創波段新低:1586 和勤 最低價:24.70 收盤價:25.00下跌:0.55 成交量:236

2025-10-20 股價創波段新低:2065 世豐 最低價:29.05 收盤價:29.05下跌:0.2 成交量:64

2025-10-20 帶量跳高:3163 波若威 收盤價:231.00上漲:21 成交量:14696

2025-10-20 放出4倍大量:3357 臺慶科 收盤價:155.00上漲:11.5 成交量:9606

2025-10-20 帶量跳高:3357 臺慶科 收盤價:155.00上漲:11.5 成交量:9606

2025-10-20 帶量跳高:3529 力旺 收盤價:2370.00上漲:160 成交量:2447

2025-10-20 帶量跳高:4979 華星光 收盤價:191.50上漲:8.5 成交量:16058

2025-10-20 放出4倍大量:5425 台半 收盤價:59.50上漲:4.2 成交量:17383

2025-10-20 放量注意:6173 信昌電 收盤價:59.60上漲:5.4 成交量:37260

2025-10-20 放出4倍大量:6173 信昌電 收盤價:59.60上漲:5.4 成交量:37260

2025-10-20 帶量跳高:6173 信昌電 收盤價:59.60上漲:5.4 成交量:37260

2025-10-20 股價創波段新高:6418 詠昇 最高價:80.00 收盤價:73.80下跌:1.2 成交量:686

2025-10-20 股價創波段新低:6508 惠光 最低價:24.00 收盤價:24.25上漲:0.05 成交量:113

2025-10-20 股價創波段新低:6762 達亞 最低價:182.00 收盤價:200.00上漲:1 成交量:18

2025-10-20 股價創波段新低:6859 伯特光 最低價:102.00 收盤價:106.00上漲:0.5 成交量:121

2025-10-20 股價創波段新低:7753 星亞 最低價:46.30 收盤價:46.60下跌:0.05 成交量:27

2025-10-20 股價創波段新高:8047 星雲 最高價:43.60 收盤價:43.60上漲:3.95 成交量:950

2025-10-20 放量注意:8088 品安 收盤價:49.15上漲:2.25 成交量:74879

2025-10-20 放出4倍大量:8088 品安 收盤價:49.15上漲:2.25 成交量:74879

2025-10-20 股價創波段新高:8088 品安 最高價:51.50 收盤價:49.15上漲:2.25 成交量:74879

2025-10-20 帶量跳高:8088 品安 收盤價:49.15上漲:2.25 成交量:74879

2025-10-20 股價創波段新低:8444 綠河-KY 最低價:11.95 收盤價:11.95下跌:0.2 成交量:10


沒有留言:

張貼留言

20260320 股權分散表 關注個股

6127 九豪 / 股本: 10.8億 / 上櫃 /  股價: 47.60 / 每股淨值: 10.88元 / 近四季EPS: 0.46 / 市盈率: 0.97 % / 本益比: 103.48 / 主要經營業務: 氧化鋁陶瓷基板之製造、加工及買賣業務