2026年5月7日 星期四

2026-05-07

2026-05-07 帶量突破(100日)均線:1605 華新 收盤價:35.85上漲:3.25 成交量:105026

2026-05-07 股價創波段新低:1702 南僑 最低價:34.35 收盤價:34.35下跌:0.25 成交量:556

2026-05-07 股價創波段新高:1809 中釉 最高價:37.40 收盤價:34.50上漲:0.35 成交量:39198

2026-05-07 股價創波段新高:2059 川湖 最高價:4840.00 收盤價:4840.00上漲:440 成交量:449

2026-05-07 股價創波段新高:2301 光寶科 最高價:203.50 收盤價:203.50上漲:18.5 成交量:53993

2026-05-07 突破頸線:2301 光寶科 收盤價:203.50上漲:18.5 成交量:53993

2026-05-07 股價創波段新高:2303 聯電 最高價:98.80 收盤價:96.50上漲:5.1 成交量:325904

2026-05-07 帶量跳高:2303 聯電 收盤價:96.50上漲:5.1 成交量:325904

2026-05-07 股價創波段新高:2308 台達電 最高價:2370.00 收盤價:2280.00上漲:70 成交量:15656

2026-05-07 高點背離20日均線 8% :2330 台積電 收盤價:2310.00上漲:60 成交量:41966

2026-05-07 高點背離100日均線 28% :2330 台積電 收盤價:2310.00上漲:60 成交量:41966

2026-05-07 一個月內低( 1760.00 )高( 2345.00 )點漲幅超過 33.24% :2330 台積電 收盤價:2310.00上漲:60 成交量:41966

2026-05-07 股價創波段新高:2330 台積電 最高價:2345.00 收盤價:2310.00上漲:60 成交量:41966

2026-05-07 帶量跳高:2330 台積電 收盤價:2310.00上漲:60 成交量:41966

2026-05-07 放出4倍大量:2354 鴻準 收盤價:63.30下跌:1 成交量:63752

2026-05-07 放量注意:2357 華碩 收盤價:639.00上漲:10 成交量:9859

2026-05-07 股價創波段新高:2360 致茂 最高價:2530.00 收盤價:2325.00下跌:20 成交量:4128

2026-05-07 放出4倍大量:2376 技嘉 收盤價:309.00上漲:8 成交量:24537

2026-05-07 股價創波段新高:2382 廣達 最高價:352.50 收盤價:344.00下跌:2.5 成交量:23383

2026-05-07 股價創波段新高:2383 台光電 最高價:5115.00 收盤價:4960.00上漲:10 成交量:2631

2026-05-07 股價創波段新高:2395 研華 最高價:450.00 收盤價:444.00上漲:34.5 成交量:9166

2026-05-07 帶量跳高:2395 研華 收盤價:444.00上漲:34.5 成交量:9166

2026-05-07 股價創波段新高:2414 精技 最高價:49.30 收盤價:48.30上漲:0.3 成交量:814

2026-05-07 放出4倍大量:2426 鼎元 收盤價:74.00下跌:2.2 成交量:48812

2026-05-07 股價創波段新高:2426 鼎元 最高價:78.60 收盤價:74.00下跌:2.2 成交量:48812

2026-05-07 股價創波段新高:2472 立隆電 最高價:205.00 收盤價:201.50上漲:15 成交量:9532

2026-05-07 突破頸線:2472 立隆電 收盤價:201.50上漲:15 成交量:9532

2026-05-07 股價創波段新低:2511 太子 最低價:7.82 收盤價:7.88下跌:0.02 成交量:1837

2026-05-07 股價創波段新低:2601 益航 最低價:4.79 收盤價:4.92上漲:0.03 成交量:3152

2026-05-07 股價創波段新低:2642 宅配通 最低價:21.35 收盤價:21.45上漲:0 成交量:113

2026-05-07 股價創波段新高:2855 統一證 最高價:40.40 收盤價:39.70上漲:0.7 成交量:10161

2026-05-07 股價創波段新高:2883 凱基金 最高價:22.80 收盤價:22.45上漲:0.25 成交量:74881

2026-05-07 股價創波段新高:2885 元大金 最高價:57.40 收盤價:56.10下跌:0.1 成交量:30560

2026-05-07 股價創波段新低:2904 匯僑 最低價:15.75 收盤價:15.90下跌:0.1 成交量:115

2026-05-07 股價創波段新低:2915 潤泰全 最低價:43.05 收盤價:43.75上漲:0.3 成交量:3202

2026-05-07 帶量突破(20日)均線:3008 大立光 收盤價:2575.00上漲:55 成交量:1194

2026-05-07 股價創波段新高:3026 禾伸堂 最高價:300.00 收盤價:300.00上漲:27 成交量:9327

2026-05-07 股價創波段新高:3028 增你強 最高價:81.50 收盤價:76.00下跌:0.5 成交量:13246

2026-05-07 放出4倍大量:3033 威健 收盤價:42.90上漲:0.5 成交量:36046

2026-05-07 股價創波段新高:3033 威健 最高價:45.30 收盤價:42.90上漲:0.5 成交量:36046

2026-05-07 放出4倍大量:3042 晶技 收盤價:163.00上漲:12.5 成交量:21623

2026-05-07 股價創波段新高:3090 日電貿 最高價:116.00 收盤價:116.00上漲:10.5 成交量:18920

2026-05-07 突破頸線:3090 日電貿 收盤價:116.00上漲:10.5 成交量:18920

2026-05-07 股價創波段新高:3209 全科 最高價:56.70 收盤價:54.70下跌:1.2 成交量:3016

2026-05-07 帶量突破(100日)均線:3376 新日興 收盤價:215.00上漲:10 成交量:7371

2026-05-07 帶量突破(240日)均線:3376 新日興 收盤價:215.00上漲:10 成交量:7371

2026-05-07 股價創波段新高:3443 創意 最高價:5450.00 收盤價:5450.00上漲:495 成交量:2180

2026-05-07 放量注意:3481 群創 收盤價:29.75上漲:1.65 成交量:860297

2026-05-07 放量注意:3532 台勝科 收盤價:263.00上漲:12.5 成交量:16975

2026-05-07 股價創波段新高:3533 嘉澤 最高價:2955.00 收盤價:2850.00上漲:115 成交量:2272

2026-05-07 突破頸線:3533 嘉澤 收盤價:2850.00上漲:115 成交量:2272

2026-05-07 股價創波段新高:3661 世芯-KY 最高價:4870.00 收盤價:4795.00上漲:230 成交量:3080

2026-05-07 股價創波段新高:3711 日月光投控 最高價:558.00 收盤價:540.00上漲:16 成交量:24884

2026-05-07 成交量創歷史新高:3716 中化控股 收盤價:34.60上漲:1.15 成交量:1149

2026-05-07 股價創波段新低:4119 旭富 最低價:46.55 收盤價:47.30上漲:0.2 成交量:201

2026-05-07 股價創波段新低:4426 利勤 最低價:7.88 收盤價:8.00下跌:0.12 成交量:414

2026-05-07 放出4倍大量:4540 全球傳動 收盤價:75.70上漲:6.8 成交量:22445

2026-05-07 股價創波段新高:4540 全球傳動 最高價:75.70 收盤價:75.70上漲:6.8 成交量:22445

2026-05-07 帶量跳高:4540 全球傳動 收盤價:75.70上漲:6.8 成交量:22445

2026-05-07 突破頸線:4540 全球傳動 收盤價:75.70上漲:6.8 成交量:22445

2026-05-07 股價創波段新高:4576 大銀微系統 最高價:249.50 收盤價:242.00上漲:9 成交量:7377

2026-05-07 股價創波段新高:4764 雙鍵 最高價:350.50 收盤價:330.00下跌:12 成交量:889

2026-05-07 放出4倍大量:4919 新唐 收盤價:177.00上漲:16 成交量:49801

2026-05-07 底部貫穿:4956 光鋐 收盤價:52.80上漲:4.8 成交量:10475

2026-05-07 股價創波段新高:4967 十銓 最高價:323.00 收盤價:297.00下跌:1 成交量:30687

2026-05-07 股價創波段新高:6141 柏承 最高價:39.00 收盤價:36.50上漲:0.8 成交量:3719

2026-05-07 股價創波段新高:6257 矽格 最高價:218.00 收盤價:213.00上漲:9.5 成交量:26953

2026-05-07 放出4倍大量:6278 台表科 收盤價:183.00上漲:16.5 成交量:30145

2026-05-07 股價創波段新低:6281 全國電 最低價:48.20 收盤價:50.00上漲:1.15 成交量:349

2026-05-07 放量注意:6414 樺漢 收盤價:351.50上漲:3 成交量:2110

2026-05-07 放量注意:6526 達發 收盤價:720.00上漲:65 成交量:6366

2026-05-07 放出4倍大量:6526 達發 收盤價:720.00上漲:65 成交量:6366

2026-05-07 成交量創歷史新高:6526 達發 收盤價:720.00上漲:65 成交量:6366

2026-05-07 帶量跳高:6526 達發 收盤價:720.00上漲:65 成交量:6366

2026-05-07 股價創波段新高:6669 緯穎 最高價:5060.00 收盤價:4880.00下跌:90 成交量:2033

2026-05-07 股價創波段新低:6901 鑽石投資 最低價:13.00 收盤價:13.20上漲:0.1 成交量:950

2026-05-07 股價創波段新低:6931 青松健康 最低價:41.50 收盤價:43.70上漲:0.5 成交量:312

2026-05-07 股價創波段新低:7705 三商餐飲 最低價:32.25 收盤價:32.40下跌:0.15 成交量:63

2026-05-07 放量注意:8016 矽創 收盤價:265.50上漲:24 成交量:5281

2026-05-07 股價創波段新高:8150 南茂 最高價:98.10 收盤價:98.10上漲:8.9 成交量:80750

2026-05-07 股價創波段新高:8210 勤誠 最高價:1450.00 收盤價:1290.00下跌:35 成交量:8188

2026-05-07 一個月內低( 72.15 )高( 98.40 )點漲幅超過 36.38% :0050 元大台灣50

2026-05-07 帶量跳高:0050 元大台灣50 收盤價:97.70上漲:1.95 成交量:117152

2026-05-07 股價創波段新高:0051 元大中型100 最高價:131.90 收盤價:131.65上漲:1.75 成交量:58

2026-05-07 一個月內低( 42.75 )高( 57.75 )點漲幅超過 35.09% :0052 富邦科技

2026-05-07 股價創波段新高:0053 元大電子 最高價:225.95 收盤價:225.50上漲:5.8 成交量:48

2026-05-07 股價創波段新高:0056 元大高股息 最高價:44.77 收盤價:44.72上漲:0.86 成交量:74925

2026-05-07 股價創波段新高:0057 富邦摩台 最高價:291.70 收盤價:291.70上漲:7.65 成交量:11

2026-05-07 股價創波段新高:006203 元大MSCI台灣 最高價:178.35 收盤價:178.25上漲:4.4 成交量:17

2026-05-07 股價創波段新高:006204 永豐臺灣加權 最高價:208.75 收盤價:208.50上漲:3.9 成交量:34

2026-05-07 股價創波段新高:006208 富邦台50 最高價:227.80 收盤價:226.80上漲:4.8 成交量:5676

2026-05-07 股價創波段新低:00641R 富邦日本反1 最低價:3.93 收盤價:3.93下跌:0.08 成交量:2053

2026-05-07 一個月內低( 63.65 )高( 73.00 )點漲幅超過 14.69% :00646 元大S&P500

2026-05-07 股價創波段新高:00646 元大S&P500 最高價:73.00 收盤價:73.00上漲:0.7 成交量:7285

2026-05-07 股價創波段新高:00647L 元大S&P500正2 最高價:130.00 收盤價:129.75上漲:2.2 成交量:93

2026-05-07 股價創波段新低:00648R 元大S&P500反1 最低價:4.04 收盤價:4.06下跌:0.05 成交量:1086

2026-05-07 股價創波段新低:00656R 國泰中國A50反1 最低價:5.72 收盤價:5.76上漲:0.01 成交量:16

2026-05-07 股價創波段新高:00657 國泰日經225 最高價:74.55 收盤價:74.50上漲:2.4 成交量:431

2026-05-07 股價創波段新高:00661 元大日經225 最高價:81.60 收盤價:81.60上漲:2.55 成交量:124

2026-05-07 股價創波段新高:00662 富邦NASDAQ 最高價:115.45 收盤價:115.40上漲:1.15 成交量:5915

2026-05-07 股價創波段新低:00664R 國泰臺灣加權反1 最低價:1.79 收盤價:1.79下跌:0.04 成交量:30129

2026-05-07 股價創波段新高:00670L 富邦NASDAQ正2 最高價:196.90 收盤價:196.55上漲:4.7 成交量:999

2026-05-07 股價創波段新低:00671R 富邦NASDAQ反1 最低價:2.52 收盤價:2.53下跌:0.03 成交量:9579

2026-05-07 股價創波段新高:00675L 富邦臺灣加權正2 最高價:288.75 收盤價:287.30上漲:11.15 成交量:2266

2026-05-07 股價創波段新高:00685L 群益臺灣加權正2 最高價:261.05 收盤價:259.50上漲:10.2 成交量:1243

2026-05-07 股價創波段新低:00686R 群益臺灣加權反1 最低價:1.09 收盤價:1.09下跌:0.04 成交量:8183

2026-05-07 股價創波段新高:00690 兆豐藍籌30 最高價:73.90 收盤價:73.40上漲:1.25 成交量:1383

2026-05-07 股價創波段新高:00692 富邦公司治理 最高價:85.80 收盤價:85.30上漲:1.75 成交量:1721

2026-05-07 股價創波段新高:00701 國泰股利精選30 最高價:31.67 收盤價:31.57上漲:0.53 成交量:1259

2026-05-07 放量注意:00713 元大台灣高息低波 收盤價:54.30上漲:0.55 成交量:23943

2026-05-07 股價創波段新高:00728 第一金工業30 最高價:58.00 收盤價:57.60上漲:0.9 成交量:155

2026-05-07 股價創波段新高:00735 國泰臺韓科技 最高價:101.00 收盤價:96.75下跌:0.25 成交量:5624

2026-05-07 股價創波段新高:00736 國泰新興市場 最高價:31.16 收盤價:31.16上漲:0.56 成交量:126

2026-05-07 股價創波段新高:00762 元大全球AI 最高價:107.90 收盤價:107.60上漲:0.9 成交量:148

2026-05-07 股價創波段新高:00770 國泰北美科技 最高價:62.75 收盤價:62.45上漲:0.5 成交量:388

2026-05-07 股價創波段新高:00830 國泰費城半導體 最高價:79.65 收盤價:79.55上漲:1.2 成交量:7815

2026-05-07 股價創波段新高:00850 元大臺灣ESG永續 最高價:82.90 收盤價:82.50上漲:1.5 成交量:1007

2026-05-07 股價創波段新高:00851 台新全球AI 最高價:64.05 收盤價:63.30上漲:0.8 成交量:96

2026-05-07 股價創波段新高:00861 元大全球未來通訊 最高價:82.00 收盤價:81.95上漲:1.25 成交量:108

2026-05-07 股價創波段新高:00876 元大全球5G 最高價:83.45 收盤價:83.35上漲:3.05 成交量:389

2026-05-07 股價創波段新高:00878 國泰永續高股息 最高價:27.90 收盤價:27.89上漲:0.56 成交量:84222

2026-05-07 股價創波段新高:00881 國泰台灣科技龍頭 最高價:51.05 收盤價:50.95上漲:1.12 成交量:11511

2026-05-07 股價創波段新高:00885 富邦越南 最高價:19.35 收盤價:19.32上漲:0.4 成交量:10407

2026-05-07 股價創波段新高:00891 中信關鍵半導體 最高價:34.50 收盤價:34.34上漲:0.58 成交量:55069

2026-05-07 股價創波段新高:00892 富邦台灣半導體 最高價:41.90 收盤價:41.81上漲:0.42 成交量:2459

2026-05-07 股價創波段新高:00893 國泰智能電動車 最高價:44.00 收盤價:43.89上漲:0.82 成交量:1180

2026-05-07 股價創波段新高:00894 中信小資高價30 最高價:48.21 收盤價:47.88上漲:0.89 成交量:2248

2026-05-07 股價創波段新高:00895 富邦未來車 最高價:48.45 收盤價:48.35上漲:1.36 成交量:548

2026-05-07 股價創波段新高:00896 中信綠能及電動車 最高價:26.95 收盤價:26.90上漲:0.52 成交量:1772

2026-05-07 股價創波段新高:00899 FT潔淨能源 最高價:26.79 收盤價:26.69下跌:0.06 成交量:173

2026-05-07 股價創波段新高:00901 永豐智能車供應鏈 最高價:41.94 收盤價:41.70上漲:0.8 成交量:1240

2026-05-07 股價創波段新高:00902 中信電池及儲能 最高價:17.75 收盤價:17.46下跌:0.08 成交量:1769

2026-05-07 股價創波段新高:00903 富邦元宇宙 最高價:19.93 收盤價:19.89上漲:0.11 成交量:150

2026-05-07 股價創波段新高:00904 新光臺灣半導體30 最高價:39.02 收盤價:38.95上漲:0.78 成交量:4998

2026-05-07 股價創波段新高:00905 FT臺灣SMART 最高價:24.98 收盤價:24.94上漲:0.44 成交量:1544

2026-05-07 股價創波段新高:00911 兆豐洲際半導體 最高價:54.80 收盤價:54.00上漲:0.75 成交量:538

2026-05-07 股價創波段新高:00912 中信臺灣智慧50 最高價:30.92 收盤價:30.85上漲:0.58 成交量:1130

2026-05-07 股價創波段新高:00913 兆豐台灣晶圓製造 最高價:44.90 收盤價:44.06上漲:0.91 成交量:1508

2026-05-07 股價創波段新高:00920 富邦ESG綠色電力 最高價:26.86 收盤價:26.78上漲:0.16 成交量:189

2026-05-07 股價創波段新高:00922 國泰台灣領袖50 最高價:36.89 收盤價:36.70上漲:0.72 成交量:15988

2026-05-07 股價創波段新高:00923 群益台ESG低碳50 最高價:38.90 收盤價:38.68上漲:0.83 成交量:4304

2026-05-07 股價創波段新高:00924 復華S&P500成長 最高價:31.46 收盤價:31.44上漲:0.36 成交量:1807

2026-05-07 股價創波段新高:00927 群益半導體收益 最高價:34.79 收盤價:34.78上漲:1.15 成交量:25019

2026-05-07 股價創波段新高:00929 復華台灣科技優息 最高價:25.12 收盤價:25.08上漲:0.68 成交量:68754

2026-05-07 股價創波段新高:00934 中信成長高股息 最高價:25.29 收盤價:25.23上漲:0.15 成交量:7346

2026-05-07 股價創波段新高:00935 野村臺灣新科技50 最高價:55.05 收盤價:54.85上漲:1.15 成交量:13642

2026-05-07 股價創波段新高:00938 凱基優選30 最高價:21.37 收盤價:21.28上漲:0.36 成交量:1680

2026-05-07 股價創波段新高:00939 統一台灣高息動能 最高價:18.33 收盤價:18.29上漲:0.45 成交量:17064

2026-05-07 股價創波段新高:00940 元大台灣價值高息 最高價:11.00 收盤價:11.00上漲:0.15 成交量:70342

2026-05-07 股價創波段新高:00941 中信上游半導體 最高價:25.31 收盤價:25.29上漲:0.59 成交量:3388

2026-05-07 股價創波段新高:00943 兆豐電子高息等權 最高價:18.78 收盤價:18.78上漲:0.42 成交量:770

2026-05-07 股價創波段新高:00944 野村趨勢動能高息 最高價:18.68 收盤價:18.66上漲:0.51 成交量:1098

2026-05-07 股價創波段新高:00946 群益科技高息成長 最高價:12.89 收盤價:12.85上漲:0.36 成交量:5567

2026-05-07 股價創波段新高:00947 台新臺灣IC設計 最高價:35.96 收盤價:35.73上漲:0.62 成交量:9030

2026-05-07 股價創波段新高:00951 台新日本半導體 最高價:17.07 收盤價:17.05上漲:0.67 成交量:3319

2026-05-07 股價創波段新高:00952 凱基台灣AI50 最高價:17.62 收盤價:17.55上漲:0.48 成交量:4480

2026-05-07 股價創波段新高:00954 中信日本半導體 最高價:18.23 收盤價:18.16上漲:0.76 成交量:2427

2026-05-07 股價創波段新高:00961 FT臺灣永續高息 最高價:11.04 收盤價:11.04上漲:0.21 成交量:7701

2026-05-07 股價創波段新高:00962 台新AI優息動能 最高價:13.64 收盤價:13.61上漲:0.35 成交量:467

2026-05-07 股價創波段新高:009800 中信NASDAQ 最高價:12.45 收盤價:12.44上漲:0.09 成交量:1193

2026-05-07 股價創波段新高:009801 中信美國創新科技 最高價:11.77 收盤價:11.75上漲:0.15 成交量:1108

2026-05-07 股價創波段新高:009802 富邦旗艦50 最高價:17.96 收盤價:17.90上漲:0.39 成交量:12100

2026-05-07 股價創波段新高:009803 保德信市值動能50 最高價:20.70 收盤價:20.63上漲:0.36 成交量:2244

2026-05-07 股價創波段新高:009804 聯邦台精彩50 最高價:21.34 收盤價:21.20上漲:0.4 成交量:1547

2026-05-07 股價創波段新高:009805 新光美國電力基建 最高價:17.66 收盤價:17.39上漲:0.03 成交量:17572

2026-05-07 一個月內低( 16.63 )高( 23.60 )點漲幅超過 41.91% :00980A 主動野村臺灣優選

2026-05-07 股價創波段新高:00980A 主動野村臺灣優選 最高價:23.60 收盤價:23.49上漲:0.24 成交量:17782

2026-05-07 一個月內低( 19.40 )高( 29.67 )點漲幅超過 52.94% :00981A 主動統一台股增長

2026-05-07 一個月內低( 15.68 )高( 22.79 )點漲幅超過 45.34% :00982A 主動群益台灣強棒

2026-05-07 一個月內低( 9.87 )高( 11.82 )點漲幅超過 19.76% :00983A 主動中信ARK創新

2026-05-07 一個月內低( 12.07 )高( 14.85 )點漲幅超過 23.03% :00984A 主動安聯台灣高息

2026-05-07 一個月內低( 15.58 )高( 21.49 )點漲幅超過 37.93% :00985A 主動野村台灣50

2026-05-07 一個月內低( 11.18 )高( 14.45 )點漲幅超過 29.25% :00986A 主動台新龍頭成長

2026-05-07 一個月內低( 11.44 )高( 17.50 )點漲幅超過 52.97% :00987A 主動台新優勢成長

2026-05-07 一個月內低( 11.85 )高( 19.00 )點漲幅超過 60.34% :00988A 主動統一全球創新

2026-05-07 一個月內低( 13.05 )高( 17.00 )點漲幅超過 30.27% :00989A 主動摩根美國科技

2026-05-07 一個月內低( 11.29 )高( 17.74 )點漲幅超過 57.13% :00990A 主動元大AI新經濟

2026-05-07 一個月內低( 11.71 )高( 17.97 )點漲幅超過 53.46% :00991A 主動復華未來50

2026-05-07 一個月內低( 12.45 )高( 18.18 )點漲幅超過 46.02% :00992A 主動群益科技創新

2026-05-07 一個月內低( 10.02 )高( 13.24 )點漲幅超過 32.14% :00993A 主動安聯台灣

2026-05-07 一個月內低( 11.70 )高( 17.80 )點漲幅超過 52.14% :00994A 主動第一金台股優

2026-05-07 一個月內低( 11.24 )高( 17.05 )點漲幅超過 51.69% :00995A 主動中信台灣卓越

2026-05-07 一個月內低( 9.53 )高( 14.07 )點漲幅超過 47.64% :00996A 主動兆豐台灣豐收

2026-05-07 放量注意:1595 川寶 收盤價:96.20上漲:3.1 成交量:7598

2026-05-07 股價創波段新高:1595 川寶 最高價:101.00 收盤價:96.20上漲:3.1 成交量:7598

2026-05-07 放量注意:1785 光洋科 收盤價:185.00上漲:16.5 成交量:98222

2026-05-07 放出4倍大量:1785 光洋科 收盤價:185.00上漲:16.5 成交量:98222

2026-05-07 股價創波段新高:1785 光洋科 最高價:185.00 收盤價:185.00上漲:16.5 成交量:98222

2026-05-07 突破頸線:1785 光洋科 收盤價:185.00上漲:16.5 成交量:98222

2026-05-07 股價創波段新低:2235 謚源 最低價:30.25 收盤價:30.50下跌:0.7 成交量:13

2026-05-07 股價創波段新低:2756 聯發國際 最低價:65.00 收盤價:66.00上漲:0 成交量:28

2026-05-07 放出4倍大量:3162 精確 收盤價:95.90上漲:6.1 成交量:20302

2026-05-07 股價創波段新高:3162 精確 最高價:97.20 收盤價:95.90上漲:6.1 成交量:20302

2026-05-07 股價創波段新低:3465 進泰電子 最低價:26.70 收盤價:27.20下跌:0.9 成交量:158

2026-05-07 股價創波段新高:3526 凡甲 最高價:377.50 收盤價:377.50上漲:34 成交量:2660

2026-05-07 股價創波段新高:3529 力旺 最高價:4785.00 收盤價:4705.00上漲:305 成交量:1713

2026-05-07 突破頸線:3529 力旺 收盤價:4705.00上漲:305 成交量:1713

2026-05-07 放出4倍大量:3707 漢磊 收盤價:74.70上漲:1.6 成交量:44264

2026-05-07 股價創波段新高:3709 鑫聯大投控 最高價:90.50 收盤價:84.50上漲:2 成交量:7825

2026-05-07 股價創波段新低:4183 福永生技 最低價:13.45 收盤價:13.45下跌:0.4 成交量:27

2026-05-07 股價創波段新高:4741 泓瀚 最高價:67.80 收盤價:62.40下跌:0.8 成交量:3943

2026-05-07 放量注意:4966 譜瑞-KY 收盤價:609.00上漲:35 成交量:2722

2026-05-07 帶量跳高:4966 譜瑞-KY 收盤價:609.00上漲:35 成交量:2722

2026-05-07 股價創波段新高:4973 廣穎 最高價:100.50 收盤價:95.50上漲:3.8 成交量:9671

2026-05-07 股價創波段新高:5289 宜鼎 最高價:1620.00 收盤價:1575.00上漲:100 成交量:8844

2026-05-07 股價創波段新高:5347 世界 最高價:185.50 收盤價:185.50上漲:16.5 成交量:33737

2026-05-07 突破頸線:5347 世界 收盤價:185.50上漲:16.5 成交量:33737

2026-05-07 股價創波段新高:5386 青雲 最高價:522.00 收盤價:522.00上漲:47 成交量:1878

2026-05-07 股價創波段新高:5464 霖宏 最高價:47.65 收盤價:47.65上漲:4.3 成交量:1661

2026-05-07 股價創波段新低:5516 雙喜 最低價:10.75 收盤價:10.95下跌:0.1 成交量:61

2026-05-07 股價創波段新低:5604 中連 最低價:31.00 收盤價:31.10下跌:0.5 成交量:91

2026-05-07 股價創波段新高:5864 致和證 最高價:34.30 收盤價:34.30上漲:3.1 成交量:10212

2026-05-07 股價創波段新高:6016 康和證 最高價:22.10 收盤價:21.90上漲:1.5 成交量:15943

2026-05-07 股價創波段新高:6173 信昌電 最高價:111.00 收盤價:111.00上漲:10 成交量:3542

2026-05-07 股價創波段新高:6174 安碁 最高價:43.70 收盤價:39.40下跌:1.9 成交量:6662

2026-05-07 股價創波段新高:6175 立敦 最高價:69.90 收盤價:69.00上漲:4.7 成交量:12945

2026-05-07 股價創波段新低:6195 詩肯 最低價:23.35 收盤價:23.70上漲:0.2 成交量:63

2026-05-07 股價創波段新高:6261 久元 最高價:133.50 收盤價:133.50上漲:12 成交量:2650

2026-05-07 股價創波段新高:6274 台燿 最高價:1445.00 收盤價:1445.00上漲:130 成交量:4569

2026-05-07 股價創波段新低:6294 智基 最低價:31.05 收盤價:31.50下跌:1.2 成交量:136

2026-05-07 股價創波段新高:6435 大中 最高價:232.50 收盤價:222.00上漲:5 成交量:999

2026-05-07 股價創波段新低:6929 佑全 最低價:24.10 收盤價:25.00上漲:0.75 成交量:32

2026-05-07 股價創波段新高:6967 汎瑋材料 最高價:89.00 收盤價:84.40下跌:2.3 成交量:484

2026-05-07 股價創波段新低:6997 博弘 最低價:70.10 收盤價:71.20下跌:1.9 成交量:39

2026-05-07 股價創波段新低:7715 裕山 最低價:27.90 收盤價:28.30下跌:0.15 成交量:49

2026-05-07 股價創波段新低:7723 築間 最低價:27.10 收盤價:28.70上漲:1.1 成交量:361

2026-05-07 股價創波段新高:8042 金山電 最高價:85.00 收盤價:85.00上漲:7.7 成交量:10045

2026-05-07 股價創波段新低:8066 來思達 最低價:16.80 收盤價:17.10上漲:0.1 成交量:174

2026-05-07 股價創波段新低:8107 大億金茂 最低價:12.20 收盤價:12.30下跌:0.25 成交量:213

2026-05-07 股價創波段新高:8155 博智 最高價:480.00 收盤價:449.00上漲:5 成交量:4866

2026-05-07 股價創波段新高:8291 尚茂 最高價:32.20 收盤價:32.20上漲:2.9 成交量:164

2026-05-07 股價創波段新高:8299 群聯 最高價:2500.00 收盤價:2390.00上漲:65 成交量:12419

2026-05-07 放量注意:8358 金居 收盤價:469.00上漲:10.5 成交量:34883

2026-05-07 股價創波段新高:8358 金居 最高價:500.00 收盤價:469.00上漲:10.5 成交量:34883

2026-05-07 股價創波段新低:8908 欣雄 最低價:38.50 收盤價:39.10上漲:0.15 成交量:130

2026-05-07 股價創波段新低:8929 富堡 最低價:14.40 收盤價:14.50下跌:0.1 成交量:112

2026-05-07 股價創波段新高:00858 永豐美國500大 最高價:35.03 收盤價:35.00上漲:0.2 成交量:959

2026-05-07 股價創波段新高:00877 復華中國5G 最高價:37.04 收盤價:36.90上漲:1.06 成交量:3712

2026-05-07 股價創波段新高:00886 永豐美國科技 最高價:41.54 收盤價:41.51上漲:0.37 成交量:26

2026-05-07 股價創波段新高:00887 永豐中國科技50大 最高價:16.08 收盤價:15.46下跌:0.23 成交量:14580

2026-05-07 股價創波段新高:00888 永豐台灣ESG 最高價:30.31 收盤價:30.08上漲:1 成交量:6996

2026-05-07 股價創波段新高:00928 中信上櫃ESG 最高價:35.72 收盤價:35.67上漲:1.11 成交量:413


沒有留言:

張貼留言

2026-05-07

2026-05-07 放量注意:4966 譜瑞-KY 收盤價:609.00上漲:35 成交量:2722 2026-05-07 帶量跳高:4966 譜瑞-KY 收盤價:609.00上漲:35 成交量:2722