2026年7月7日 星期二

2026-07-07

2026-07-07 放出4倍大量:1409 新纖 收盤價:31.70上漲:1.45 成交量:205543

2026-07-07 成交量創歷史新高:1409 新纖 收盤價:31.70上漲:1.45 成交量:205543

2026-07-07 放量注意:1477 聚陽 收盤價:231.50上漲:1.5 成交量:4991

2026-07-07 放出4倍大量:1609 大亞 收盤價:41.95下跌:1.8 成交量:44384

2026-07-07 股價創波段新高:2059 川湖 最高價:8560.00 收盤價:8260.00上漲:475 成交量:1077

2026-07-07 帶量跳高:2059 川湖 收盤價:8260.00上漲:475 成交量:1077

2026-07-07 股價創波段新高:2236 百達-KY 最高價:189.50 收盤價:184.50上漲:0.5 成交量:1463

2026-07-07 高點背離100日均線 15% :2330 台積電 收盤價:2440.00下跌:20 成交量:31401

2026-07-07 一個月內低( 2210.00 )高( 2500.00 )點漲幅超過 13.12% :2330 台積電 收盤價:2440.00下跌:20 成交量:31401

2026-07-07 放出4倍大量:2352 佳世達 收盤價:34.45下跌:0.95 成交量:57808

2026-07-07 股價創波段新低:2373 震旦行 最低價:53.60 收盤價:53.70下跌:0.2 成交量:100

2026-07-07 股價創波段新低:2424 隴華 最低價:9.55 收盤價:9.55下跌:0.45 成交量:19

2026-07-07 放出4倍大量:2426 鼎元 收盤價:72.70下跌:6.5 成交量:69962

2026-07-07 放出4倍大量:2458 義隆 收盤價:188.00上漲:9 成交量:22508

2026-07-07 股價創波段新高:2476 鉅祥 最高價:140.00 收盤價:131.00下跌:5 成交量:6018

2026-07-07 股價創波段新高:2481 強茂 最高價:232.50 收盤價:216.00下跌:11.5 成交量:11861

2026-07-07 放出4倍大量:2484 希華 收盤價:87.10下跌:8.7 成交量:85220

2026-07-07 股價創波段新高:2484 希華 最高價:102.00 收盤價:87.10下跌:8.7 成交量:85220

2026-07-07 放出4倍大量:2645 長榮航太 收盤價:214.50下跌:23.5 成交量:9267

2026-07-07 股價創波段新高:2838 聯邦銀 最高價:24.80 收盤價:24.50上漲:0.9 成交量:4317

2026-07-07 股價創波段新高:2885 元大金 最高價:71.90 收盤價:69.80上漲:1.4 成交量:37538

2026-07-07 股價創波段新高:2887 台新新光金 最高價:35.50 收盤價:34.90上漲:0.6 成交量:85489

2026-07-07 股價創波段新高:2890 永豐金 最高價:41.80 收盤價:41.10上漲:0.1 成交量:45169

2026-07-07 股價創波段新高:2892 第一金 最高價:33.65 收盤價:33.30上漲:0.25 成交量:41274

2026-07-07 股價創波段新高:3055 蔚華科 最高價:176.50 收盤價:176.00上漲:15.5 成交量:2406

2026-07-07 放出4倍大量:3413 京鼎 收盤價:344.00上漲:18.5 成交量:10673

2026-07-07 放出4倍大量:3605 宏致 收盤價:84.90下跌:2.8 成交量:22362

2026-07-07 股價創波段新高:3605 宏致 最高價:95.70 收盤價:84.90下跌:2.8 成交量:22362

2026-07-07 股價創波段新低:4137 麗豐-KY 最低價:95.40 收盤價:95.70下跌:0.8 成交量:361

2026-07-07 股價創波段新高:6197 佳必琪 最高價:405.00 收盤價:360.00下跌:12.5 成交量:6637

2026-07-07 股價創波段新高:6213 聯茂 最高價:424.50 收盤價:379.00下跌:17 成交量:44610

2026-07-07 放量注意:6414 樺漢 收盤價:400.00上漲:16 成交量:3997

2026-07-07 股價創波段新高:6414 樺漢 最高價:418.00 收盤價:400.00上漲:16 成交量:3997

2026-07-07 帶量跳高:6414 樺漢 收盤價:400.00上漲:16 成交量:3997

2026-07-07 股價創波段新高:6446 藥華藥 最高價:1540.00 收盤價:1495.00上漲:50 成交量:3570

2026-07-07 放量注意:6525 捷敏-KY 收盤價:221.00上漲:20 成交量:8085

2026-07-07 放出4倍大量:6525 捷敏-KY 收盤價:221.00上漲:20 成交量:8085

2026-07-07 股價創波段新高:6525 捷敏-KY 最高價:221.00 收盤價:221.00上漲:20 成交量:8085

2026-07-07 股價創波段新低:7736 虎山 最低價:70.20 收盤價:71.40上漲:1 成交量:66

2026-07-07 放出4倍大量:8016 矽創 收盤價:352.00上漲:20 成交量:7633

2026-07-07 股價創波段新高:8131 福懋科 最高價:87.10 收盤價:79.00下跌:3.2 成交量:23335

2026-07-07 股價創波段新高:8150 南茂 最高價:118.50 收盤價:109.00下跌:6.5 成交量:94704

2026-07-07 股價創波段新高:8261 富鼎 最高價:380.50 收盤價:342.00下跌:10 成交量:27121

2026-07-07 一個月內低( 97.60 )高( 109.05 )點漲幅超過 11.73% :0050 元大台灣50

2026-07-07 一個月內低( 56.80 )高( 64.00 )點漲幅超過 12.68% :0052 富邦科技

2026-07-07 股價創波段新高:00645 富邦日本 最高價:58.00 收盤價:57.30下跌:0.55 成交量:429

2026-07-07 股價創波段新高:00646 元大S&P500 最高價:76.05 收盤價:75.90上漲:0.25 成交量:2559

2026-07-07 股價創波段新高:00668 國泰美國道瓊 最高價:62.30 收盤價:62.15上漲:0.1 成交量:32

2026-07-07 放出4倍大量:00685L 群益臺灣加權正2 收盤價:12.23下跌:293.77 成交量:1219968

2026-07-07 成交量創歷史新高:00685L 群益臺灣加權正2 收盤價:12.23下跌:293.77 成交量:1219968

2026-07-07 股價創波段新高:00852L 國泰美國道瓊正2 最高價:35.91 收盤價:35.83上漲:0.29 成交量:147

2026-07-07 股價創波段新高:00865B 國泰US短期公債 最高價:48.95 收盤價:48.94上漲:0.05 成交量:5711

2026-07-07 股價創波段新高:00875 國泰網路資安 最高價:53.00 收盤價:52.65上漲:0.8 成交量:126

2026-07-07 放出4倍大量:00927 群益半導體收益 收盤價:41.16下跌:1.44 成交量:93461

2026-07-07 成交量創歷史新高:00927 群益半導體收益 收盤價:41.16下跌:1.44 成交量:93461

2026-07-07 股價創波段新高:00949 復華日本龍頭 最高價:21.25 收盤價:21.11上漲:0.02 成交量:1416

2026-07-07 一個月內高( 25.77 )低( 23.52 )點跌幅超過 8.73% :00980A 主動野村臺灣優選

2026-07-07 一個月內低( 22.53 )高( 24.66 )點漲幅超過 9.45% :00980A 主動野村臺灣優選

2026-07-07 一個月內高( 32.73 )低( 29.75 )點跌幅超過 9.1% :00981A 主動統一台股增長

2026-07-07 一個月內低( 28.11 )高( 31.30 )點漲幅超過 11.35% :00981A 主動統一台股增長

2026-07-07 一個月內高( 25.86 )低( 24.00 )點跌幅超過 7.19% :00982A 主動群益台灣強棒

2026-07-07 一個月內低( 21.68 )高( 25.38 )點漲幅超過 17.07% :00982A 主動群益台灣強棒

2026-07-07 一個月內低( 10.90 )高( 12.65 )點漲幅超過 16.06% :00983A 主動中信ARK創新

2026-07-07 一個月內高( 17.43 )低( 16.21 )點跌幅超過 7% :00984A 主動安聯台灣高息

2026-07-07 一個月內低( 15.10 )高( 16.82 )點漲幅超過 11.39% :00984A 主動安聯台灣高息

2026-07-07 一個月內高( 23.17 )低( 21.51 )點跌幅超過 7.16% :00985A 主動野村台灣50

2026-07-07 一個月內低( 20.24 )高( 22.36 )點漲幅超過 10.47% :00985A 主動野村台灣50

2026-07-07 一個月內低( 13.85 )高( 15.13 )點漲幅超過 9.24% :00986A 主動台新龍頭成長

2026-07-07 一個月內高( 18.64 )低( 15.96 )點跌幅超過 14.38% :00987A 主動台新優勢成長

2026-07-07 一個月內低( 15.55 )高( 17.00 )點漲幅超過 9.32% :00987A 主動台新優勢成長

2026-07-07 一個月內高( 23.86 )低( 19.59 )點跌幅超過 17.9% :00988A 主動統一全球創新

2026-07-07 一個月內高( 21.85 )低( 18.25 )點跌幅超過 16.48% :00990A 主動元大AI新經濟

2026-07-07 一個月內高( 21.46 )低( 19.05 )點跌幅超過 11.23% :00991A 主動復華未來50

2026-07-07 一個月內低( 17.52 )高( 20.16 )點漲幅超過 15.07% :00991A 主動復華未來50

2026-07-07 一個月內高( 19.54 )低( 17.67 )點跌幅超過 9.57% :00992A 主動群益科技創新

2026-07-07 一個月內低( 16.48 )高( 18.73 )點漲幅超過 13.65% :00992A 主動群益科技創新

2026-07-07 一個月內高( 14.76 )低( 13.32 )點跌幅超過 9.76% :00993A 主動安聯台灣

2026-07-07 一個月內低( 12.16 )高( 14.05 )點漲幅超過 15.54% :00993A 主動安聯台灣

2026-07-07 一個月內高( 19.40 )低( 16.85 )點跌幅超過 13.14% :00994A 主動第一金台股優

2026-07-07 一個月內高( 19.00 )低( 17.13 )點跌幅超過 9.84% :00995A 主動中信台灣卓越

2026-07-07 一個月內低( 16.00 )高( 18.10 )點漲幅超過 13.13% :00995A 主動中信台灣卓越

2026-07-07 一個月內高( 16.58 )低( 14.76 )點跌幅超過 10.98% :00996A 主動兆豐台灣豐收

2026-07-07 一個月內低( 13.74 )高( 15.68 )點漲幅超過 14.12% :00996A 主動兆豐台灣豐收

2026-07-07 股價創波段新低:1294 漢田生技 最低價:59.50 收盤價:59.50下跌:1.5 成交量:128

2026-07-07 股價創波段新低:2726 雅茗-KY 最低價:8.60 收盤價:8.60下跌:0.65 成交量:127

2026-07-07 股價創波段新低:2926 誠品生活 最低價:31.10 收盤價:32.65下跌:0.55 成交量:72

2026-07-07 股價創波段新低:2947 振宇五金 最低價:70.50 收盤價:70.50下跌:3.5 成交量:40

2026-07-07 股價創波段新高:3317 尼克森 最高價:108.00 收盤價:96.90下跌:8.6 成交量:14379

2026-07-07 股價創波段新低:4175 杏一 最低價:50.20 收盤價:51.60下跌:1.9 成交量:163

2026-07-07 股價創波段新高:4707 磐亞 最高價:38.15 收盤價:36.60上漲:0.85 成交量:13405

2026-07-07 帶量突破(240日)均線:4966 譜瑞-KY 收盤價:650.00上漲:11 成交量:3778

2026-07-07 放量注意:5351 鈺創 收盤價:93.10上漲:3.2 成交量:60955

2026-07-07 放出4倍大量:5371 中光電 收盤價:91.80下跌:10.2 成交量:48225

2026-07-07 放出4倍大量:6121 新普 收盤價:447.00下跌:20.5 成交量:4075

2026-07-07 放出4倍大量:6435 大中 收盤價:399.00下跌:21 成交量:6093

2026-07-07 股價創波段新高:6435 大中 最高價:447.50 收盤價:399.00下跌:21 成交量:6093

2026-07-07 股價創波段新高:6693 廣閎科 最高價:280.00 收盤價:249.00下跌:27.5 成交量:1115

2026-07-07 股價創波段新高:8096 擎亞 最高價:173.50 收盤價:154.50下跌:13 成交量:3716

2026-07-07 放量注意:8109 博大 收盤價:161.50上漲:7 成交量:5422

2026-07-07 股價創波段新高:8109 博大 最高價:166.50 收盤價:161.50上漲:7 成交量:5422

2026-07-07 股價創波段新高:00858 永豐美國500大 最高價:36.85 收盤價:36.77上漲:0.11 成交量:613

2026-07-07 股價創波段新高:00886 永豐美國科技 最高價:46.30 收盤價:46.30上漲:0.33 成交量:39

2026-07-07 成交量創歷史新高:00928 中信上櫃ESG 收盤價:36.49下跌:1.95 成交量:5008

2026-07-07 股價創波段新高:009806 台新標普500 最高價:13.49 收盤價:13.44上漲:0.02 成交量:31


沒有留言:

張貼留言

2026-07-07

2026-07-07 放出4倍大量:1409 新纖 收盤價:31.70上漲:1.45 成交量:205543 2026-07-07 成交量創歷史新高:1409 新纖 收盤價:31.70上漲:1.45 成交量:205543 2026-07-07 放量注意:1477 聚陽 收盤價:23...