2026-07-08 放出4倍大量:1314 中石化 收盤價:9.70下跌:0.07 成交量:304364
2026-07-08 放出4倍大量:1409 新纖 收盤價:29.25下跌:2.45 成交量:106097
2026-07-08 高點背離100日均線 16% :2330 台積電 收盤價:2465.00上漲:25 成交量:25520
2026-07-08 一個月內高( 2535.00 )低( 2420.00 )點跌幅超過 4.54% :2330 台積電 收盤價:2465.00上漲:25 成交量:25520
2026-07-08 一個月內低( 2210.00 )高( 2465.00 )點漲幅超過 11.54% :2330 台積電 收盤價:2465.00上漲:25 成交量:25520
2026-07-08 放量注意:2332 友訊 收盤價:21.90上漲:1.95 成交量:32492
2026-07-08 股價創波段新低:2373 震旦行 最低價:53.50 收盤價:53.80上漲:0.1 成交量:38
2026-07-08 股價創波段新高:2395 研華 最高價:546.00 收盤價:546.00上漲:49.5 成交量:8005
2026-07-08 帶量跳高:2395 研華 收盤價:546.00上漲:49.5 成交量:8005
2026-07-08 突破頸線:2395 研華 收盤價:546.00上漲:49.5 成交量:8005
2026-07-08 股價創波段新高:2838 聯邦銀 最高價:24.90 收盤價:24.70上漲:0.2 成交量:2691
2026-07-08 股價創波段新高:2880 華南金 最高價:39.70 收盤價:39.70上漲:0.75 成交量:16149
2026-07-08 股價創波段新高:2887 台新新光金 最高價:36.00 收盤價:35.85上漲:0.95 成交量:77134
2026-07-08 股價創波段新高:2890 永豐金 最高價:42.00 收盤價:41.90上漲:0.8 成交量:31400
2026-07-08 股價創波段新高:2892 第一金 最高價:34.10 收盤價:34.10上漲:0.8 成交量:32599
2026-07-08 放量注意:3022 威強電 收盤價:94.30上漲:6.7 成交量:8106
2026-07-08 股價創波段新低:4137 麗豐-KY 最低價:94.80 收盤價:94.80下跌:0.9 成交量:249
2026-07-08 帶量突破(20日)均線:4764 雙鍵 收盤價:316.00上漲:19 成交量:5716
2026-07-08 股價創波段新高:6024 群益期 最高價:65.00 收盤價:64.40上漲:2.1 成交量:1183
2026-07-08 帶量突破(20日)均線:6271 同欣電 收盤價:255.00上漲:8 成交量:12795
2026-07-08 股價創波段新高:6446 藥華藥 最高價:1570.00 收盤價:1530.00上漲:35 成交量:4301
2026-07-08 放出4倍大量:6525 捷敏-KY 收盤價:199.00下跌:22 成交量:12890
2026-07-08 股價創波段新低:6671 三能-KY 最低價:24.15 收盤價:24.60下跌:0.1 成交量:12
2026-07-08 股價創波段新高:8033 雷虎 最高價:227.50 收盤價:227.50上漲:20.5 成交量:7655
2026-07-08 突破頸線:8033 雷虎 收盤價:227.50上漲:20.5 成交量:7655
2026-07-08 股價創波段新低:8045 達運光電 最低價:57.50 收盤價:58.00下跌:0.9 成交量:122
2026-07-08 一個月內低( 97.60 )高( 106.60 )點漲幅超過 9.22% :0050 元大台灣50
2026-07-08 一個月內低( 56.80 )高( 62.55 )點漲幅超過 10.12% :0052 富邦科技
2026-07-08 股價創波段新高:00646 元大S&P500 最高價:76.10 收盤價:75.70下跌:0.2 成交量:6154
2026-07-08 股價創波段新高:00678 群益那斯達克生技 最高價:42.35 收盤價:42.23上漲:0.64 成交量:753
2026-07-08 放出4倍大量:00685L 群益臺灣加權正2 收盤價:12.17下跌:0.06 成交量:424659
2026-07-08 股價創波段新高:00865B 國泰US短期公債 最高價:49.05 收盤價:48.87下跌:0.07 成交量:4726
2026-07-08 股價創波段新高:00875 國泰網路資安 最高價:53.30 收盤價:52.90上漲:0.25 成交量:65
2026-07-08 一個月內高( 25.77 )低( 23.17 )點跌幅超過 10.09% :00980A 主動野村臺灣優選
2026-07-08 一個月內高( 32.73 )低( 29.25 )點跌幅超過 10.63% :00981A 主動統一台股增長
2026-07-08 一個月內高( 25.86 )低( 23.52 )點跌幅超過 9.05% :00982A 主動群益台灣強棒
2026-07-08 一個月內低( 21.68 )高( 24.14 )點漲幅超過 11.35% :00982A 主動群益台灣強棒
2026-07-08 一個月內低( 10.90 )高( 12.50 )點漲幅超過 14.68% :00983A 主動中信ARK創新
2026-07-08 一個月內高( 17.43 )低( 16.06 )點跌幅超過 7.86% :00984A 主動安聯台灣高息
2026-07-08 一個月內低( 15.10 )高( 16.40 )點漲幅超過 8.61% :00984A 主動安聯台灣高息
2026-07-08 一個月內高( 23.17 )低( 21.31 )點跌幅超過 8.03% :00985A 主動野村台灣50
2026-07-08 一個月內高( 18.64 )低( 15.75 )點跌幅超過 15.5% :00987A 主動台新優勢成長
2026-07-08 一個月內高( 23.86 )低( 19.05 )點跌幅超過 20.16% :00988A 主動統一全球創新
2026-07-08 一個月內高( 18.88 )低( 17.50 )點跌幅超過 7.31% :00989A 主動摩根美國科技
2026-07-08 一個月內高( 21.85 )低( 17.81 )點跌幅超過 18.49% :00990A 主動元大AI新經濟
2026-07-08 一個月內高( 21.46 )低( 18.80 )點跌幅超過 12.4% :00991A 主動復華未來50
2026-07-08 一個月內低( 17.52 )高( 19.36 )點漲幅超過 10.5% :00991A 主動復華未來50
2026-07-08 一個月內高( 19.54 )低( 17.42 )點跌幅超過 10.85% :00992A 主動群益科技創新
2026-07-08 一個月內低( 16.48 )高( 17.90 )點漲幅超過 8.62% :00992A 主動群益科技創新
2026-07-08 一個月內高( 14.76 )低( 13.11 )點跌幅超過 11.18% :00993A 主動安聯台灣
2026-07-08 一個月內低( 12.16 )高( 13.48 )點漲幅超過 10.86% :00993A 主動安聯台灣
2026-07-08 一個月內高( 19.40 )低( 16.65 )點跌幅超過 14.18% :00994A 主動第一金台股優
2026-07-08 一個月內高( 19.00 )低( 16.88 )點跌幅超過 11.16% :00995A 主動中信台灣卓越
2026-07-08 一個月內低( 16.00 )高( 17.37 )點漲幅超過 8.56% :00995A 主動中信台灣卓越
2026-07-08 一個月內高( 16.58 )低( 14.62 )點跌幅超過 11.82% :00996A 主動兆豐台灣豐收
2026-07-08 一個月內低( 13.74 )高( 14.97 )點漲幅超過 8.95% :00996A 主動兆豐台灣豐收
2026-07-08 股價創波段新低:1294 漢田生技 最低價:58.40 收盤價:58.40下跌:1.1 成交量:81
2026-07-08 股價創波段新低:1586 和勤 最低價:19.00 收盤價:19.15上漲:0 成交量:245
2026-07-08 股價創波段新高:2061 風青 最高價:85.80 收盤價:83.00上漲:3 成交量:5604
2026-07-08 股價創波段新低:2947 振宇五金 最低價:69.00 收盤價:69.00下跌:1.5 成交量:17
2026-07-08 股價創波段新高:4127 天良 最高價:79.50 收盤價:79.50上漲:7.2 成交量:1283
2026-07-08 股價創波段新低:4584 君帆 最低價:39.80 收盤價:39.80下跌:0.1 成交量:6
2026-07-08 股價創波段新高:4707 磐亞 最高價:38.50 收盤價:37.95上漲:1.35 成交量:15193
2026-07-08 放出4倍大量:5371 中光電 收盤價:97.80上漲:6 成交量:61483
2026-07-08 股價創波段新高:6023 元大期 最高價:106.50 收盤價:106.50上漲:3.5 成交量:386
2026-07-08 股價創波段新低:6846 綠茵 最低價:62.00 收盤價:63.20下跌:0.7 成交量:32
2026-07-08 股價創波段新高:8071 能率網通 最高價:35.10 收盤價:30.80下跌:2.55 成交量:10595
2026-07-08 放量注意:8932 智通* 收盤價:119.50上漲:4.5 成交量:10234
沒有留言:
張貼留言