2026-07-15 放量注意:1301 台塑 收盤價:65.70上漲:2.1 成交量:146835
2026-07-15 突破頸線:1301 台塑 收盤價:65.70上漲:2.1 成交量:146835
2026-07-15 股價創波段新高:1303 南亞 最高價:230.00 收盤價:227.50上漲:17.5 成交量:158308
2026-07-15 帶量跳高:1303 南亞 收盤價:227.50上漲:17.5 成交量:158308
2026-07-15 放量注意:1326 台化 收盤價:70.80上漲:3.8 成交量:123945
2026-07-15 股價創波段新低:1446 宏和 最低價:14.25 收盤價:14.50上漲:0 成交量:347
2026-07-15 帶量跳高:1560 中砂 收盤價:742.00上漲:67 成交量:2353
2026-07-15 放量注意:1810 和成 收盤價:31.10上漲:2.3 成交量:65264
2026-07-15 放出4倍大量:1810 和成 收盤價:31.10上漲:2.3 成交量:65264
2026-07-15 股價創波段新高:1810 和成 最高價:31.65 收盤價:31.10上漲:2.3 成交量:65264
2026-07-15 股價創波段新高:2059 川湖 最高價:8660.00 收盤價:8500.00上漲:505 成交量:687
2026-07-15 帶量跳高:2059 川湖 收盤價:8500.00上漲:505 成交量:687
2026-07-15 股價創波段新高:2248 華勝-KY 最高價:66.00 收盤價:66.00上漲:4.6 成交量:937
2026-07-15 帶量跳高:2303 聯電 收盤價:166.00上漲:15 成交量:111015
2026-07-15 高點背離100日均線 13% :2330 台積電 收盤價:2440.00上漲:20 成交量:33666
2026-07-15 一個月內高( 2535.00 )低( 2415.00 )點跌幅超過 4.73% :2330 台積電 收盤價:2440.00上漲:20 成交量:33666
2026-07-15 一個月內低( 2210.00 )高( 2460.00 )點漲幅超過 11.31% :2330 台積電 收盤價:2440.00上漲:20 成交量:33666
2026-07-15 帶量跳高:2337 旺宏 收盤價:148.50上漲:9 成交量:110280
2026-07-15 帶量跳高:2408 南亞科 收盤價:481.00上漲:33 成交量:158461
2026-07-15 股價創波段新低:2424 隴華 最低價:8.99 收盤價:9.61上漲:0.42 成交量:61
2026-07-15 股價創波段新高:2434 統懋 最高價:82.60 收盤價:82.60上漲:7.5 成交量:758
2026-07-15 股價創波段新高:2466 冠西電 最高價:115.50 收盤價:115.50上漲:10.5 成交量:1181
2026-07-15 帶量突破(20日)均線:2486 一詮 收盤價:257.00上漲:23 成交量:10903
2026-07-15 放出4倍大量:2634 漢翔 收盤價:68.30上漲:1.2 成交量:70649
2026-07-15 股價創波段新低:2939 永邑-KY 最低價:18.60 收盤價:18.80下跌:0.05 成交量:12
2026-07-15 股價創波段新高:3033 威健 最高價:55.60 收盤價:55.60上漲:5 成交量:37720
2026-07-15 股價創波段新高:3055 蔚華科 最高價:193.00 收盤價:193.00上漲:17.5 成交量:1264
2026-07-15 帶量跳高:3189 景碩 收盤價:845.00上漲:40 成交量:4103
2026-07-15 股價創波段新高:3532 台勝科 最高價:552.00 收盤價:523.00上漲:13 成交量:15237
2026-07-15 放量注意:4764 雙鍵 收盤價:364.50上漲:33 成交量:6732
2026-07-15 放量注意:5388 中磊 收盤價:89.40上漲:3.7 成交量:13182
2026-07-15 放量注意:6505 台塑化 收盤價:72.80上漲:6.6 成交量:58609
2026-07-15 突破頸線:6505 台塑化 收盤價:72.80上漲:6.6 成交量:58609
2026-07-15 股價創波段新低:6671 三能-KY 最低價:23.85 收盤價:24.00下跌:0.2 成交量:87
2026-07-15 帶量跳高:6770 力積電 收盤價:76.10上漲:6.9 成交量:197628
2026-07-15 股價創波段新低:6931 青松健康 最低價:39.05 收盤價:39.55上漲:0.3 成交量:62
2026-07-15 股價創波段新高:8033 雷虎 最高價:272.00 收盤價:269.50上漲:5.5 成交量:5354
2026-07-15 股價創波段新高:8039 台虹 最高價:194.00 收盤價:181.50下跌:4 成交量:47034
2026-07-15 股價創波段新高:8046 南電 最高價:1415.00 收盤價:1415.00上漲:125 成交量:19358
2026-07-15 突破頸線:8046 南電 收盤價:1415.00上漲:125 成交量:19358
2026-07-15 一個月內低( 97.60 )高( 106.45 )點漲幅超過 9.07% :0050 元大台灣50
2026-07-15 一個月內高( 66.00 )低( 61.10 )點跌幅超過 7.42% :0052 富邦科技
2026-07-15 一個月內低( 56.80 )高( 62.35 )點漲幅超過 9.77% :0052 富邦科技
2026-07-15 股價創波段新高:00646 元大S&P500 最高價:76.65 收盤價:76.55上漲:0.35 成交量:2416
2026-07-15 放出4倍大量:00685L 群益臺灣加權正2 收盤價:12.15上漲:0.43 成交量:222011
2026-07-15 股價創波段新高:00865B 國泰US短期公債 最高價:49.08 收盤價:49.05上漲:0.08 成交量:4172
2026-07-15 股價創波段新高:00875 國泰網路資安 最高價:54.85 收盤價:54.80上漲:1.8 成交量:110
2026-07-15 股價創波段新高:00924 復華S&P500成長 最高價:33.16 收盤價:33.11上漲:0.34 成交量:3305
2026-07-15 股價創波段新高:00926 凱基全球菁英55 最高價:25.57 收盤價:25.54上漲:0.25 成交量:842
2026-07-15 股價創波段新高:00963 中信全球高股息 最高價:13.01 收盤價:12.99上漲:0.04 成交量:912
2026-07-15 股價創波段新高:00971 野村美國研發龍頭 最高價:17.31 收盤價:17.28上漲:0.04 成交量:455
2026-07-15 一個月內高( 25.77 )低( 22.90 )點跌幅超過 11.14% :00980A 主動野村臺灣優選
2026-07-15 一個月內高( 32.50 )低( 28.51 )點跌幅超過 12.28% :00981A 主動統一台股增長
2026-07-15 一個月內高( 25.86 )低( 23.07 )點跌幅超過 10.79% :00982A 主動群益台灣強棒
2026-07-15 一個月內低( 21.68 )高( 23.70 )點漲幅超過 9.32% :00982A 主動群益台灣強棒
2026-07-15 一個月內低( 10.90 )高( 12.21 )點漲幅超過 12.02% :00983A 主動中信ARK創新
2026-07-15 一個月內高( 17.43 )低( 16.00 )點跌幅超過 8.2% :00984A 主動安聯台灣高息
2026-07-15 一個月內低( 15.10 )高( 16.32 )點漲幅超過 8.08% :00984A 主動安聯台灣高息
2026-07-15 一個月內高( 23.17 )低( 21.26 )點跌幅超過 8.24% :00985A 主動野村台灣50
2026-07-15 一個月內低( 13.85 )高( 15.22 )點漲幅超過 9.89% :00986A 主動台新龍頭成長
2026-07-15 一個月內高( 18.31 )低( 15.29 )點跌幅超過 16.49% :00987A 主動台新優勢成長
2026-07-15 一個月內高( 23.86 )低( 18.85 )點跌幅超過 21% :00988A 主動統一全球創新
2026-07-15 一個月內高( 21.85 )低( 17.78 )點跌幅超過 18.63% :00990A 主動元大AI新經濟
2026-07-15 一個月內低( 16.82 )高( 18.21 )點漲幅超過 8.26% :00990A 主動元大AI新經濟
2026-07-15 一個月內高( 21.46 )低( 18.61 )點跌幅超過 13.28% :00991A 主動復華未來50
2026-07-15 一個月內低( 17.52 )高( 19.20 )點漲幅超過 9.59% :00991A 主動復華未來50
2026-07-15 一個月內高( 19.54 )低( 17.09 )點跌幅超過 12.54% :00992A 主動群益科技創新
2026-07-15 一個月內高( 14.76 )低( 12.87 )點跌幅超過 12.8% :00993A 主動安聯台灣
2026-07-15 一個月內低( 12.16 )高( 13.24 )點漲幅超過 8.88% :00993A 主動安聯台灣
2026-07-15 一個月內高( 18.77 )低( 16.51 )點跌幅超過 12.04% :00994A 主動第一金台股優
2026-07-15 一個月內高( 19.00 )低( 16.60 )點跌幅超過 12.63% :00995A 主動中信台灣卓越
2026-07-15 一個月內高( 16.58 )低( 14.50 )點跌幅超過 12.55% :00996A 主動兆豐台灣豐收
2026-07-15 一個月內低( 13.74 )高( 14.85 )點漲幅超過 8.08% :00996A 主動兆豐台灣豐收
2026-07-15 股價創波段新低:2235 謚源 最低價:27.00 收盤價:27.70下跌:0.8 成交量:63
2026-07-15 股價創波段新高:3374 精材 最高價:402.00 收盤價:402.00上漲:36.5 成交量:6131
2026-07-15 突破頸線:3374 精材 收盤價:402.00上漲:36.5 成交量:6131
2026-07-15 放量注意:3551 世禾 收盤價:225.00上漲:19 成交量:4305
2026-07-15 帶量突破(20日)均線:3680 家登 收盤價:531.00上漲:32.5 成交量:3673
2026-07-15 股價創波段新高:4534 慶騰 最高價:38.50 收盤價:38.50上漲:3.5 成交量:5968
2026-07-15 股價創波段新高:4541 晟田 最高價:75.40 收盤價:72.90上漲:2.3 成交量:17439
2026-07-15 股價創波段新高:4556 旭然 最高價:132.00 收盤價:127.00上漲:6.5 成交量:295
2026-07-15 股價創波段新高:4707 磐亞 最高價:41.95 收盤價:41.95上漲:3.55 成交量:2780
2026-07-15 放出4倍大量:5483 中美晶 收盤價:278.00上漲:25 成交量:74113
2026-07-15 股價創波段新高:5483 中美晶 最高價:278.00 收盤價:278.00上漲:25 成交量:74113
2026-07-15 股價創波段新高:6488 環球晶 最高價:1600.00 收盤價:1480.00下跌:35 成交量:10788
2026-07-15 股價創波段新低:6865 偉康科技 最低價:25.05 收盤價:25.80下跌:1.35 成交量:148
2026-07-15 股價創波段新高:7714 創泓科技 最高價:208.50 收盤價:207.50上漲:5.5 成交量:1881
2026-07-15 放量注意:8383 千附 收盤價:89.80上漲:5.6 成交量:16495
2026-07-15 股價創波段新高:8383 千附 最高價:89.80 收盤價:89.80上漲:5.6 成交量:16495
2026-07-15 放量注意:8932 智通* 收盤價:126.50上漲:11.5 成交量:9584
2026-07-15 股價創波段新高:00858 永豐美國500大 最高價:37.13 收盤價:37.11上漲:0.25 成交量:243
2026-07-15 股價創波段新高:00886 永豐美國科技 最高價:46.62 收盤價:46.62上漲:0.96 成交量:59
2026-07-15 成交量創歷史新高:00928 中信上櫃ESG 收盤價:35.61上漲:0.7 成交量:5918
2026-07-15 股價創波段新高:009806 台新標普500 最高價:13.56 收盤價:13.56上漲:0.08 成交量:16
沒有留言:
張貼留言