2026年9月7日 星期一

2026-09-07

2026-09-07 帶量跳高:1303 南亞 收盤價:230.50上漲:5 成交量:75938

2026-09-07 帶量跳高:2303 聯電 收盤價:143.00上漲:13 成交量:337408

2026-09-07 帶量跳高:2327 國巨* 收盤價:589.00上漲:27 成交量:71287

2026-09-07 高點背離100日均線 5% :2330 台積電 收盤價:2460.00上漲:50 成交量:26898

2026-09-07 一個月內低( 2180.00 )高( 2460.00 )點漲幅超過 12.84% :2330 台積電 收盤價:2460.00上漲:50 成交量:26898

2026-09-07 帶量跳高:2330 台積電 收盤價:2460.00上漲:50 成交量:26898

2026-09-07 帶量跳高:2344 華邦電 收盤價:180.00上漲:6 成交量:118923

2026-09-07 股價創波段新低:2433 互盛電 最低價:41.30 收盤價:41.60上漲:0 成交量:27

2026-09-07 放量注意:2492 華新科 收盤價:323.00上漲:24.5 成交量:47400

2026-09-07 帶量突破(100日)均線:2492 華新科 收盤價:323.00上漲:24.5 成交量:47400

2026-09-07 帶量跳高:2492 華新科 收盤價:323.00上漲:24.5 成交量:47400

2026-09-07 股價創波段新高:2881 富邦金 最高價:155.50 收盤價:149.50下跌:1 成交量:21677

2026-09-07 股價創波段新高:2883 凱基金 最高價:37.45 收盤價:36.95上漲:0.25 成交量:51314

2026-09-07 股價創波段新高:2884 玉山金 最高價:44.40 收盤價:43.55上漲:0 成交量:54266

2026-09-07 股價創波段新高:2890 永豐金 最高價:43.25 收盤價:42.60下跌:0.25 成交量:20513

2026-09-07 股價創波段新高:2892 第一金 最高價:38.00 收盤價:37.30上漲:0 成交量:38994

2026-09-07 股價創波段新高:3017 奇鋐 最高價:3595.00 收盤價:3420.00下跌:150 成交量:3303

2026-09-07 股價創波段新高:3094 聯傑 最高價:50.80 收盤價:44.80下跌:1.7 成交量:19618

2026-09-07 帶量突破(20日)均線:3711 日月光投控 收盤價:621.00上漲:33 成交量:27605

2026-09-07 股價創波段新低:4137 麗豐-KY 最低價:77.70 收盤價:78.10下跌:1.2 成交量:293

2026-09-07 股價創波段新低:4935 茂林-KY 最低價:32.85 收盤價:33.10下跌:0.2 成交量:111

2026-09-07 股價創波段新高:6214 精誠 最高價:186.50 收盤價:185.00下跌:0.5 成交量:1001

2026-09-07 股價創波段新高:6426 統新 最高價:296.00 收盤價:296.00上漲:26.5 成交量:3492

2026-09-07 放量注意:6672 騰輝電子-KY 收盤價:299.50上漲:10.5 成交量:14526

2026-09-07 帶量突破(100日)均線:8021 尖點 收盤價:462.00上漲:42 成交量:13047

2026-09-07 帶量跳高:8021 尖點 收盤價:462.00上漲:42 成交量:13047

2026-09-07 股價創波段新低:8045 達運光電 最低價:48.55 收盤價:49.80下跌:0.4 成交量:198

2026-09-07 一個月內低( 91.80 )高( 110.00 )點漲幅超過 19.83% :0050 元大台灣50

2026-09-07 帶量跳高:0050 元大台灣50 收盤價:109.90上漲:2 成交量:108677

2026-09-07 一個月內低( 53.35 )高( 63.90 )點漲幅超過 19.78% :0052 富邦科技

2026-09-07 股價創波段新高:0055 元大MSCI金融 最高價:49.37 收盤價:48.63下跌:0.37 成交量:958

2026-09-07 股價創波段新高:0056 元大高股息 最高價:56.10 收盤價:55.85上漲:0.45 成交量:24363

2026-09-07 帶量跳高:00631L 元大台灣50正2 收盤價:37.84上漲:1.2 成交量:252886

2026-09-07 帶量跳高:00685L 群益臺灣加權正2 收盤價:12.52上漲:0.39 成交量:301015

2026-09-07 股價創波段新高:00701 國泰股利精選30 最高價:40.99 收盤價:40.70上漲:0.62 成交量:1019

2026-09-07 股價創波段新高:00713 元大台灣高息低波 最高價:63.60 收盤價:63.45上漲:0 成交量:5686

2026-09-07 股價創波段新高:00728 第一金工業30 最高價:71.00 收盤價:70.80上漲:1.15 成交量:148

2026-09-07 股價創波段新高:00731 復華富時高息低波 最高價:98.75 收盤價:97.40下跌:1 成交量:633

2026-09-07 股價創波段新高:00907 永豐優息存股 最高價:17.86 收盤價:17.66下跌:0.08 成交量:728

2026-09-07 股價創波段新高:00918 大華優利高填息30 最高價:36.00 收盤價:35.78下跌:0.1 成交量:150734

2026-09-07 股價創波段新高:00919 群益台灣精選高息 最高價:33.19 收盤價:32.91下跌:0.11 成交量:161595

2026-09-07 股價創波段新高:00938 凱基優選30 最高價:26.65 收盤價:26.44下跌:0.02 成交量:1455

2026-09-07 股價創波段新高:00939 統一台灣高息動能 最高價:24.00 收盤價:23.82下跌:0.07 成交量:5506

2026-09-07 股價創波段新高:00961 FT臺灣永續高息 最高價:13.75 收盤價:13.55下跌:0.05 成交量:55196

2026-09-07 股價創波段新高:00964 中信亞太高股息 最高價:15.09 收盤價:15.01下跌:0.03 成交量:2648

2026-09-07 帶量跳高:00981A 主動統一台股增長 收盤價:30.12上漲:0.35 成交量:170159

2026-09-07 股價創波段新低:1294 漢田生技 最低價:53.00 收盤價:53.50上漲:0.1 成交量:24

2026-09-07 股價創波段新低:2726 雅茗-KY 最低價:7.95 收盤價:8.03下跌:0.11 成交量:95

2026-09-07 股價創波段新低:2926 誠品生活 最低價:29.50 收盤價:29.90下跌:0.6 成交量:22

2026-09-07 股價創波段新低:3067 全域 最低價:16.15 收盤價:16.50下跌:0.65 成交量:23

2026-09-07 股價創波段新低:3083 網龍 最低價:22.80 收盤價:22.80下跌:0.1 成交量:51

2026-09-07 股價創波段新高:3324 雙鴻 最高價:1505.00 收盤價:1440.00下跌:45 成交量:2118

2026-09-07 股價創波段新高:3374 精材 最高價:472.50 收盤價:469.50上漲:39.5 成交量:4790

2026-09-07 帶量突破(20日)均線:3529 力旺 收盤價:2570.00上漲:185 成交量:2615

2026-09-07 帶量突破(240日)均線:3529 力旺 收盤價:2570.00上漲:185 成交量:2615

2026-09-07 放量注意:3624 光頡 收盤價:96.90上漲:3.7 成交量:20054

2026-09-07 股價創波段新低:4123 晟德 最低價:29.50 收盤價:29.55下跌:0.6 成交量:2300

2026-09-07 股價創波段新低:4433 興采 最低價:18.50 收盤價:18.75上漲:0.05 成交量:106

2026-09-07 股價創波段新高:4706 大恭 最高價:39.15 收盤價:39.15上漲:3.55 成交量:117

2026-09-07 股價創波段新低:4747 強生 最低價:24.20 收盤價:24.75下跌:0.1 成交量:51

2026-09-07 帶量跳高:5274 信驊 收盤價:19215.00上漲:1745 成交量:545

2026-09-07 股價創波段新低:5364 力麗店 最低價:8.33 收盤價:8.37下跌:0.02 成交量:45

2026-09-07 股價創波段新低:6637 醫影 最低價:55.50 收盤價:55.80下跌:0.1 成交量:22

2026-09-07 股價創波段新低:8089 康全電訊 最低價:16.90 收盤價:17.05上漲:0 成交量:188

2026-09-07 股價創波段新低:8929 富堡 最低價:12.90 收盤價:12.90下跌:0.2 成交量:34


沒有留言:

張貼留言

2026-09-07

2026-09-07 帶量跳高:1303 南亞 收盤價:230.50上漲:5 成交量:75938 2026-09-07 帶量跳高:2303 聯電 收盤價:143.00上漲:13 成交量:337408 2026-09-07 帶量跳高:2327 國巨* 收盤價:589.00上漲:27...