2026-11-16 股價創波段新低:1109 信大 最低價:12.50 收盤價:12.60下跌:0.1 成交量:211
2026-11-16 股價創波段新低:1465 偉全 最低價:11.00 收盤價:11.30上漲:0.05 成交量:102
2026-11-16 股價創波段新低:1473 台南 最低價:16.00 收盤價:16.00下跌:0.6 成交量:246
2026-11-16 股價創波段新低:1702 南僑 最低價:29.05 收盤價:29.05下跌:0.7 成交量:762
2026-11-16 股價創波段新低:1707 葡萄王 最低價:78.10 收盤價:78.10下跌:1.4 成交量:279
2026-11-16 股價創波段新低:1722 台肥 最低價:38.60 收盤價:38.60下跌:0.1 成交量:1852
2026-11-16 股價創波段新低:1760 寶齡富錦 最低價:45.60 收盤價:45.65下跌:1.9 成交量:224
2026-11-16 股價創波段新高:2033 佳大 最高價:83.80 收盤價:80.50上漲:1.2 成交量:3774
2026-11-16 股價創波段新低:2106 建大 最低價:14.75 收盤價:14.75下跌:0.3 成交量:1034
2026-11-16 股價創波段新低:2227 裕日車 最低價:38.05 收盤價:38.25上漲:0 成交量:45
2026-11-16 股價創波段新低:2314 台揚 最低價:4.86 收盤價:4.86下跌:0.54 成交量:55
2026-11-16 低點背離20日均線 5% :2330 台積電 收盤價:2215.00下跌:135 成交量:52605
2026-11-16 低點背離100日均線 7% :2330 台積電 收盤價:2215.00下跌:135 成交量:52605
2026-11-16 一個月內高( 2590.00 )低( 2215.00 )點跌幅超過 14.48% :2330 台積電 收盤價:2215.00下跌:135 成交量:52605
2026-11-16 一個月內低( 2020.00 )高( 2350.00 )點漲幅超過 16.34% :2330 台積電 收盤價:2215.00下跌:135 成交量:52605
2026-11-16 放出4倍大量:2355 敬鵬 收盤價:60.30下跌:5.6 成交量:58566
2026-11-16 股價創波段新低:2373 震旦行 最低價:49.40 收盤價:49.95下跌:1.15 成交量:143
2026-11-16 股價創波段新高:2412 中華電 最高價:168.00 收盤價:163.50下跌:1.5 成交量:15282
2026-11-16 股價創波段新高:2471 資通 最高價:78.20 收盤價:78.20上漲:7.1 成交量:13232
2026-11-16 股價創波段新低:2506 太設 最低價:8.04 收盤價:8.14下跌:0.06 成交量:318
2026-11-16 股價創波段新低:2536 宏普 最低價:17.20 收盤價:17.20下跌:0.2 成交量:487
2026-11-16 股價創波段新高:2618 長榮航 最高價:48.95 收盤價:47.40下跌:0.35 成交量:31658
2026-11-16 股價創波段新低:2642 宅配通 最低價:17.95 收盤價:17.95下跌:0.7 成交量:124
2026-11-16 股價創波段新低:2712 遠雄來 最低價:11.85 收盤價:11.85下跌:0.25 成交量:18
2026-11-16 股價創波段新低:2722 夏都 最低價:17.95 收盤價:18.80下跌:0.2 成交量:86
2026-11-16 股價創波段新高:2880 華南金 最高價:52.50 收盤價:50.70下跌:1.2 成交量:18502
2026-11-16 股價創波段新高:2886 兆豐金 最高價:56.30 收盤價:54.50下跌:0.9 成交量:23507
2026-11-16 股價創波段新高:2891 中信金 最高價:80.60 收盤價:76.80下跌:1.9 成交量:51444
2026-11-16 股價創波段新低:2913 農林 最低價:9.99 收盤價:9.99下跌:0.11 成交量:1825
2026-11-16 放出4倍大量:3035 智原 收盤價:186.50下跌:9.5 成交量:26646
2026-11-16 股價創波段新低:3447 展達 最低價:20.10 收盤價:20.10下跌:1.2 成交量:161
2026-11-16 放出4倍大量:4916 事欣科 收盤價:104.50下跌:8 成交量:29585
2026-11-16 股價創波段新低:4935 茂林-KY 最低價:28.10 收盤價:28.10下跌:0.95 成交量:59
2026-11-16 股價創波段新低:4999 鑫禾 最低價:14.90 收盤價:15.10下跌:0.5 成交量:84
2026-11-16 股價創波段新低:5907 大洋-KY 最低價:3.56 收盤價:3.71下跌:0.2 成交量:966
2026-11-16 股價創波段新高:6108 競國 最高價:44.05 收盤價:40.40下跌:0.6 成交量:22602
2026-11-16 股價創波段新低:6128 上福 最低價:17.50 收盤價:17.50下跌:0.3 成交量:57
2026-11-16 股價創波段新低:6230 尼得科超眾 最低價:83.00 收盤價:85.70下跌:2.3 成交量:52
2026-11-16 成交量創歷史新高:6689 伊雲谷 收盤價:81.10下跌:0.9 成交量:17333
2026-11-16 成交量創歷史新高:6794 向榮生技 收盤價:67.50上漲:1.7 成交量:6133
2026-11-16 股價創波段新低:6796 晉弘 最低價:39.60 收盤價:39.60下跌:4.4 成交量:478
2026-11-16 股價創波段新低:6931 青松健康 最低價:34.40 收盤價:34.40下跌:1.15 成交量:102
2026-11-16 股價創波段新低:6994 富威電力 最低價:18.80 收盤價:18.80下跌:2.05 成交量:972
2026-11-16 股價創波段新低:8404 百和興業-KY 最低價:11.65 收盤價:11.75下跌:0.35 成交量:393
2026-11-16 股價創波段新低:8429 金麗-KY 最低價:5.31 收盤價:5.32下跌:0.18 成交量:223
2026-11-16 股價創波段新低:8482 商億-KY 最低價:44.55 收盤價:46.00上漲:0.05 成交量:5
2026-11-16 股價創波段新低:8488 吉源-KY 最低價:8.14 收盤價:8.14下跌:0.21 成交量:2
2026-11-16 一個月內高( 116.60 )低( 96.45 )點跌幅超過 17.28% :0050 元大台灣50
2026-11-16 一個月內低( 87.55 )高( 101.45 )點漲幅超過 15.88% :0050 元大台灣50
2026-11-16 一個月內高( 68.15 )低( 55.20 )點跌幅超過 19% :0052 富邦科技
2026-11-16 一個月內低( 50.35 )高( 58.30 )點漲幅超過 15.79% :0052 富邦科技
2026-11-16 股價創波段新高:00674R 期元大S&P黃金反1 最高價:31.84 收盤價:31.75上漲:0.39 成交量:1067
2026-11-16 股價創波段新高:00865B 國泰US短期公債 最高價:50.95 收盤價:50.85上漲:0.05 成交量:3505
2026-11-16 放出4倍大量:00878 國泰永續高股息 收盤價:32.43下跌:1.17 成交量:212701
2026-11-16 股價創波段新低:1294 漢田生技 最低價:43.05 收盤價:43.10下跌:1 成交量:29
2026-11-16 股價創波段新低:1295 生合 最低價:41.00 收盤價:41.95下跌:0.15 成交量:32
2026-11-16 股價創波段新低:1599 宏佳騰 最低價:21.35 收盤價:21.50下跌:0.05 成交量:36
2026-11-16 股價創波段新低:2067 嘉鋼 最低價:3.87 收盤價:3.87下跌:0.43 成交量:142
2026-11-16 股價創波段新低:2726 雅茗-KY 最低價:5.33 收盤價:5.33下跌:0.55 成交量:17
2026-11-16 股價創波段新低:2732 六角 最低價:55.90 收盤價:57.40下跌:0.3 成交量:33
2026-11-16 股價創波段新低:2941 米斯特 最低價:24.20 收盤價:25.00下跌:0.2 成交量:5
2026-11-16 股價創波段新低:3115 富榮綱 最低價:7.01 收盤價:7.01下跌:0.27 成交量:5
2026-11-16 股價創波段新低:3272 東碩 最低價:10.35 收盤價:10.35下跌:0.85 成交量:70
2026-11-16 股價創波段新高:3285 微端 最高價:55.40 收盤價:55.40上漲:5 成交量:1381
2026-11-16 成交量創歷史新高:3570 大塚 收盤價:196.00下跌:8.5 成交量:3059
2026-11-16 股價創波段新低:4166 友霖 最低價:20.05 收盤價:20.10下跌:1.5 成交量:280
2026-11-16 股價創波段新低:4192 杏國 最低價:15.10 收盤價:15.20下跌:0.4 成交量:8
2026-11-16 股價創波段新低:4401 東隆興 最低價:12.60 收盤價:12.60下跌:0.6 成交量:111
2026-11-16 股價創波段新低:4416 三圓 最低價:9.00 收盤價:9.00下跌:0.99 成交量:1461
2026-11-16 股價創波段新低:4433 興采 最低價:14.25 收盤價:14.50下跌:0.55 成交量:157
2026-11-16 股價創波段新低:4584 君帆 最低價:33.10 收盤價:33.10下跌:2.25 成交量:3
2026-11-16 股價創波段新低:4972 湯石照明 最低價:13.60 收盤價:13.85下跌:0.1 成交量:59
2026-11-16 股價創波段新低:5364 力麗店 最低價:7.51 收盤價:8.01上漲:0.31 成交量:239
2026-11-16 成交量創歷史新高:6221 晉泰 收盤價:45.40上漲:2.05 成交量:19439
2026-11-16 成交量創歷史新高:6234 高僑 收盤價:55.20下跌:3.2 成交量:28060
2026-11-16 股價創波段新低:6294 智基 最低價:25.15 收盤價:25.40下跌:1.25 成交量:56
2026-11-16 股價創波段新低:6569 醫揚 最低價:73.60 收盤價:73.60下跌:5.4 成交量:57
2026-11-16 股價創波段新低:6661 威健生技 最低價:14.80 收盤價:14.80下跌:0.5 成交量:9
2026-11-16 成交量創歷史新高:6690 安碁資訊 收盤價:233.00上漲:21 成交量:4091
2026-11-16 股價創波段新高:6697 東捷資訊 最高價:88.60 收盤價:88.60上漲:8 成交量:3780
2026-11-16 股價創波段新低:6732 昇佳電子 最低價:111.00 收盤價:111.50下跌:8 成交量:112
2026-11-16 股價創波段新低:6767 台微醫 最低價:21.80 收盤價:21.80下跌:1.2 成交量:2
2026-11-16 股價創波段新低:6875 國邑* 最低價:23.95 收盤價:24.90下跌:0.5 成交量:116
2026-11-16 股價創波段新低:6982 大井泵浦 最低價:33.40 收盤價:33.75下跌:3.35 成交量:79
2026-11-16 股價創波段新低:7642 昶瑞機電 最低價:53.80 收盤價:55.00下跌:0.5 成交量:3
2026-11-16 股價創波段新低:7715 裕山 最低價:19.75 收盤價:21.40下跌:0.2 成交量:103
2026-11-16 股價創波段新低:8066 來思達 最低價:13.80 收盤價:14.00下跌:0.15 成交量:18
2026-11-16 股價創波段新低:8084 巨虹 最低價:6.15 收盤價:6.15下跌:0.68 成交量:1047
2026-11-16 股價創波段新高:8099 大世科 最高價:200.00 收盤價:200.00上漲:18 成交量:409
2026-11-16 成交量創歷史新高:8272 全景軟體 收盤價:119.00上漲:10 成交量:2085
2026-11-16 股價創波段新低:8444 綠河-KY 最低價:2.41 收盤價:2.77上漲:0.11 成交量:21
沒有留言:
張貼留言