2023年3月9日 星期四

2023/03/07

2023/03/07 放量注意:1504 東元 收盤價:35.10上漲:3.15 成交量:35038
2023/03/07 股價創波段新高:1513 中興電 最高價:101.00 收盤價:98.50上漲:1.5 成交量:36497
2023/03/07 放量注意:1514 亞力 收盤價:41.30上漲:1.35 成交量:16691
2023/03/07 股價創波段新高:1514 亞力 最高價:42.35 收盤價:41.30上漲:1.35 成交量:16691
2023/03/07 股價創波段新高:1519 華城 最高價:71.80 收盤價:68.90上漲:3.3 成交量:28067
2023/03/07 股價創波段新高:2301 光寶科 最高價:75.90 收盤價:75.30上漲:1 成交量:10479
2023/03/07 高點背離90日均線 10% :2330 台積電 收盤價:524.00上漲:3 成交量:27650
2023/03/07 放量注意:2359 所羅門 收盤價:31.50上漲:2.85 成交量:25071
2023/03/07 股價創波段新高:2453 凌群 最高價:53.00 收盤價:52.00上漲:1 成交量:3849
2023/03/07 放量注意:2457 飛宏 收盤價:49.80上漲:1.05 成交量:51047
2023/03/07 股價創波段新高:2482 連宇 最高價:53.50 收盤價:51.80上漲:0 成交量:37234
2023/03/07 股價創波段新高:2493 揚博 最高價:54.70 收盤價:52.90上漲:1.1 成交量:390
2023/03/07 股價創波段新高:2722 夏都 最高價:55.40 收盤價:52.50上漲:2.1 成交量:3730
2023/03/07 股價創波段新高:3029 零壹 最高價:56.60 收盤價:55.10上漲:3.6 成交量:18739
2023/03/07 股價創波段新高:3209 全科 最高價:45.85 收盤價:45.80上漲:0.6 成交量:1913
2023/03/07 股價創波段新高:3454 晶睿 最高價:294.50 收盤價:294.50上漲:3.5 成交量:9293
2023/03/07 股價創波段新高:4104 佳醫 最高價:80.50 收盤價:79.50下跌:0.2 成交量:345
2023/03/07 股價創波段新高:4536 拓凱 最高價:251.00 收盤價:246.00上漲:3.5 成交量:4277
2023/03/07 股價創波段新高:6235 華孚 最高價:66.00 收盤價:65.50上漲:1.4 成交量:64173
2023/03/07 股價創波段新高:9937 全國 最高價:61.70 收盤價:61.70上漲:1.1 成交量:217
2023/03/07 股價創波段新高:2230 泰茂 最高價:82.80 收盤價:77.50下跌:1.1 成交量:3670
2023/03/07 股價創波段新高:3265 台星科 最高價:59.00 收盤價:59.00上漲:5.3 成交量:7013
2023/03/07 股價創波段新高:3479 安勤 最高價:95.80 收盤價:90.00下跌:0.5 成交量:13930
2023/03/07 放量注意:3594 磐儀 收盤價:46.35上漲:0.65 成交量:6399
2023/03/07 股價創波段新高:4974 亞泰 最高價:72.40 收盤價:71.00下跌:0.1 成交量:1094
2023/03/07 放量注意:5009 榮剛 收盤價:48.10上漲:4.35 成交量:46258
2023/03/07 股價創波段新高:5009 榮剛 最高價:48.10 收盤價:48.10上漲:4.35 成交量:46258
2023/03/07 股價創波段新高:5209 新鼎 最高價:96.20 收盤價:95.50上漲:2.7 成交量:144
2023/03/07 股價創波段新高:5381 合正 最高價:8.58 收盤價:8.50上漲:0.36 成交量:1155
2023/03/07 股價創波段新高:5425 台半 最高價:113.00 收盤價:109.00上漲:5.5 成交量:82751
2023/03/07 股價創波段新高:8049 晶采 最高價:38.50 收盤價:38.25上漲:0.15 成交量:1124
2023/03/07 股價創波段新高:8931 大汽電 最高價:60.30 收盤價:60.30上漲:5.4 成交量:1579


 


沒有留言:

張貼留言

20260320 股權分散表 關注個股

6127 九豪 / 股本: 10.8億 / 上櫃 /  股價: 47.60 / 每股淨值: 10.88元 / 近四季EPS: 0.46 / 市盈率: 0.97 % / 本益比: 103.48 / 主要經營業務: 氧化鋁陶瓷基板之製造、加工及買賣業務