2026-02-11 帶量突破(20日)均線:1303 南亞 收盤價:78.80上漲:6 成交量:132613
2026-02-11 股價創波段新低:1446 宏和 最低價:16.20 收盤價:16.25下跌:0.2 成交量:235
2026-02-11 股價創波段新低:1598 岱宇 最低價:18.65 收盤價:19.70下跌:0.35 成交量:1682
2026-02-11 帶量跳高:2002 中鋼 收盤價:20.90上漲:0.4 成交量:59286
2026-02-11 高點背離20日均線 7% :2330 台積電 收盤價:1915.00上漲:35 成交量:44684
2026-02-11 高點背離100日均線 25% :2330 台積電 收盤價:1915.00上漲:35 成交量:44684
2026-02-11 股價創波段新高:2330 台積電 最高價:1925.00 收盤價:1915.00上漲:35 成交量:44684
2026-02-11 股價創波段新高:2337 旺宏 最高價:98.50 收盤價:98.50上漲:8.9 成交量:347914
2026-02-11 突破頸線:2337 旺宏 收盤價:98.50上漲:8.9 成交量:347914
2026-02-11 股價創波段新高:2345 智邦 最高價:1455.00 收盤價:1450.00上漲:60 成交量:7613
2026-02-11 放量注意:2363 矽統 收盤價:55.00上漲:0.6 成交量:20694
2026-02-11 股價創波段新高:2368 金像電 最高價:863.00 收盤價:829.00下跌:17 成交量:11200
2026-02-11 股價創波段新高:2383 台光電 最高價:2210.00 收盤價:2195.00上漲:90 成交量:5309
2026-02-11 放量注意:2395 研華 收盤價:305.00上漲:7.5 成交量:4338
2026-02-11 帶量跳高:2395 研華 收盤價:305.00上漲:7.5 成交量:4338
2026-02-11 帶量跳高:2409 友達 收盤價:16.15上漲:1.4 成交量:494698
2026-02-11 放量注意:2436 偉詮電 收盤價:59.40上漲:1.4 成交量:18008
2026-02-11 放出4倍大量:2436 偉詮電 收盤價:59.40上漲:1.4 成交量:18008
2026-02-11 放出4倍大量:2455 全新 收盤價:180.00下跌:10 成交量:37140
2026-02-11 股價創波段新高:2486 一詮 最高價:154.00 收盤價:152.00上漲:6 成交量:6519
2026-02-11 放量注意:2489 瑞軒 收盤價:27.10上漲:1.9 成交量:96537
2026-02-11 放出4倍大量:2489 瑞軒 收盤價:27.10上漲:1.9 成交量:96537
2026-02-11 股價創波段新高:2489 瑞軒 最高價:27.70 收盤價:27.10上漲:1.9 成交量:96537
2026-02-11 股價創波段新高:2880 華南金 最高價:34.75 收盤價:34.60上漲:0.45 成交量:19596
2026-02-11 股價創波段新高:2882 國泰金 最高價:79.10 收盤價:78.80上漲:0.9 成交量:29467
2026-02-11 股價創波段新高:2885 元大金 最高價:45.20 收盤價:44.75上漲:0.4 成交量:23360
2026-02-11 股價創波段新高:2887 台新新光金 最高價:24.20 收盤價:24.00上漲:0.05 成交量:81495
2026-02-11 股價創波段新高:2890 永豐金 最高價:31.25 收盤價:31.10上漲:0.75 成交量:45360
2026-02-11 放量注意:3028 增你強 收盤價:47.95上漲:1.75 成交量:34282
2026-02-11 放出4倍大量:3028 增你強 收盤價:47.95上漲:1.75 成交量:34282
2026-02-11 成交量創歷史新高:3028 增你強 收盤價:47.95上漲:1.75 成交量:34282
2026-02-11 股價創波段新高:3167 大量 最高價:279.50 收盤價:271.50下跌:4 成交量:10013
2026-02-11 股價創波段新低:4190 佐登-KY 最低價:28.85 收盤價:28.95下跌:0.1 成交量:36
2026-02-11 放量注意:6202 盛群 收盤價:56.50上漲:2.8 成交量:29476
2026-02-11 放出4倍大量:6202 盛群 收盤價:56.50上漲:2.8 成交量:29476
2026-02-11 股價創波段新高:6515 穎崴 最高價:5010.00 收盤價:5005.00上漲:110 成交量:384
2026-02-11 股價創波段新低:6906 現觀科 最低價:67.00 收盤價:72.50上漲:2.5 成交量:283
2026-02-11 股價創波段新低:6962 奕力-KY 最低價:35.60 收盤價:36.10下跌:0.15 成交量:2985
2026-02-11 股價創波段新低:6994 富威電力 最低價:81.40 收盤價:82.00下跌:8.4 成交量:1475
2026-02-11 帶量跳高:8033 雷虎 收盤價:148.00上漲:8.5 成交量:7436
2026-02-11 股價創波段新高:8103 瀚荃 最高價:109.50 收盤價:109.50上漲:9.8 成交量:6389
2026-02-11 股價創波段新低:9921 巨大 最低價:85.30 收盤價:87.60上漲:0.7 成交量:1515
2026-02-11 帶量跳高:0050 元大台灣50 收盤價:77.20上漲:1.7 成交量:120639
2026-02-11 放量注意:0052 富邦科技 收盤價:46.07上漲:1.12 成交量:70948
2026-02-11 帶量跳高:0052 富邦科技 收盤價:46.07上漲:1.12 成交量:70948
2026-02-11 股價創波段新高:0053 元大電子 最高價:169.95 收盤價:169.05上漲:2.95 成交量:31
2026-02-11 股價創波段新高:0055 元大MSCI金融 最高價:33.35 收盤價:33.35上漲:0.42 成交量:237
2026-02-11 股價創波段新高:0057 富邦摩台 最高價:227.95 收盤價:227.00上漲:4.7 成交量:62
2026-02-11 股價創波段新高:006203 元大MSCI台灣 最高價:140.00 收盤價:139.35上漲:2.95 成交量:15
2026-02-11 股價創波段新高:006204 永豐臺灣加權 最高價:171.50 收盤價:171.00上漲:3 成交量:23
2026-02-11 股價創波段新高:006208 富邦台50 最高價:179.10 收盤價:178.65上漲:3.85 成交量:5737
2026-02-11 股價創波段新高:00631L 元大台灣50正2 最高價:488.90 收盤價:486.10上漲:16.75 成交量:5078
2026-02-11 帶量跳高:00631L 元大台灣50正2 收盤價:486.10上漲:16.75 成交量:5078
2026-02-11 股價創波段新高:00640L 富邦日本正2 最高價:100.60 收盤價:100.00上漲:1.4 成交量:1272
2026-02-11 股價創波段新低:00641R 富邦日本反1 最低價:4.00 收盤價:4.01下跌:0.05 成交量:2064
2026-02-11 股價創波段新高:00645 富邦日本 最高價:54.70 收盤價:54.55上漲:0.5 成交量:642
2026-02-11 股價創波段新高:00657 國泰日經225 最高價:69.10 收盤價:69.00上漲:1 成交量:332
2026-02-11 股價創波段新高:00661 元大日經225 最高價:75.60 收盤價:75.45上漲:0.85 成交量:463
2026-02-11 股價創波段新低:00664R 國泰臺灣加權反1 最低價:2.27 收盤價:2.28下跌:0.04 成交量:25340
2026-02-11 股價創波段新低:00669R 國泰美國道瓊反1 最低價:5.47 收盤價:5.48下跌:0.02 成交量:2928
2026-02-11 股價創波段新高:00675L 富邦臺灣加權正2 最高價:193.50 收盤價:192.30上漲:6.2 成交量:3061
2026-02-11 股價創波段新高:00685L 群益臺灣加權正2 最高價:173.90 收盤價:172.95上漲:5.9 成交量:1139
2026-02-11 股價創波段新低:00686R 群益臺灣加權反1 最低價:1.38 收盤價:1.39下跌:0.02 成交量:9613
2026-02-11 股價創波段新高:00690 兆豐藍籌30 最高價:53.35 收盤價:53.25上漲:1 成交量:673
2026-02-11 股價創波段新高:00692 富邦公司治理 最高價:68.00 收盤價:67.80上漲:1.35 成交量:1968
2026-02-11 帶量跳高:00713 元大台灣高息低波 收盤價:52.40上漲:0.35 成交量:19342
2026-02-11 股價創波段新高:00736 國泰新興市場 最高價:30.15 收盤價:30.13上漲:0.51 成交量:129
2026-02-11 股價創波段新高:00850 元大臺灣ESG永續 最高價:63.80 收盤價:63.70上漲:1.05 成交量:1535
2026-02-11 股價創波段新高:00852L 國泰美國道瓊正2 最高價:33.02 收盤價:32.97上漲:0.12 成交量:121
2026-02-11 股價創波段新高:00861 元大全球未來通訊 最高價:63.90 收盤價:63.80上漲:0.5 成交量:165
2026-02-11 股價創波段新高:00876 元大全球5G 最高價:62.00 收盤價:61.90上漲:0.1 成交量:269
2026-02-11 股價創波段新高:00881 國泰台灣科技龍頭 最高價:36.01 收盤價:35.87上漲:0.61 成交量:44869
2026-02-11 股價創波段新高:00891 中信關鍵半導體 最高價:24.85 收盤價:24.82上漲:0.41 成交量:27531
2026-02-11 股價創波段新高:00892 富邦台灣半導體 最高價:26.77 收盤價:26.75上漲:0.46 成交量:1005
2026-02-11 股價創波段新高:00894 中信小資高價30 最高價:32.30 收盤價:32.27上漲:0.64 成交量:1567
2026-02-11 股價創波段新高:00895 富邦未來車 最高價:42.24 收盤價:42.17上漲:0.48 成交量:2163
2026-02-11 股價創波段新高:00901 永豐智能車供應鏈 最高價:29.74 收盤價:29.65上漲:0.63 成交量:457
2026-02-11 股價創波段新高:00905 FT臺灣SMART 最高價:19.61 收盤價:19.58上漲:0.3 成交量:2105
2026-02-11 股價創波段新高:00912 中信臺灣智慧50 最高價:24.53 收盤價:24.47上漲:0.5 成交量:973
2026-02-11 股價創波段新高:00922 國泰台灣領袖50 最高價:30.25 收盤價:30.16上漲:0.54 成交量:10809
2026-02-11 股價創波段新高:00923 群益台ESG低碳50 最高價:30.77 收盤價:30.73上漲:0.62 成交量:22723
2026-02-11 股價創波段新高:00935 野村臺灣新科技50 最高價:37.37 收盤價:37.30上漲:0.55 成交量:8791
2026-02-11 股價創波段新高:00938 凱基優選30 最高價:19.25 收盤價:19.21上漲:0.22 成交量:792
2026-02-11 股價創波段新高:00941 中信上游半導體 最高價:21.86 收盤價:21.81上漲:0.29 成交量:4018
2026-02-11 股價創波段新高:00949 復華日本龍頭 最高價:20.90 收盤價:20.88上漲:0.42 成交量:4109
2026-02-11 股價創波段新高:00951 台新日本半導體 最高價:15.25 收盤價:15.24上漲:0.42 成交量:14911
2026-02-11 股價創波段新高:00954 中信日本半導體 最高價:16.36 收盤價:16.31上漲:0.45 成交量:9151
2026-02-11 股價創波段新高:00956 中信日經高股息 最高價:13.41 收盤價:13.39上漲:0.28 成交量:1367
2026-02-11 股價創波段新高:00963 中信全球高股息 最高價:12.48 收盤價:12.39上漲:0 成交量:735
2026-02-11 股價創波段新高:00964 中信亞太高股息 最高價:13.30 收盤價:13.28上漲:0.13 成交量:2606
2026-02-11 股價創波段新高:00965 元大航太防衛科技 最高價:26.15 收盤價:26.10上漲:0.09 成交量:3767
2026-02-11 股價創波段新高:00972 野村日本動能高息 最高價:21.12 收盤價:21.08上漲:0.36 成交量:626
2026-02-11 一個月內高低點價差 13.3% :00983A 主動中信ARK創新
2026-02-11 一個月內高低點價差 8.41% :00989A 主動摩根美國科技
2026-02-11 股價創波段新低:2926 誠品生活 最低價:37.35 收盤價:37.55下跌:0.85 成交量:18
2026-02-11 股價創波段新高:3163 波若威 最高價:593.00 收盤價:589.00上漲:22 成交量:1480
2026-02-11 股價創波段新高:3234 光環 最高價:78.30 收盤價:76.40上漲:0.4 成交量:6097
2026-02-11 放量注意:3374 精材 收盤價:176.00上漲:12.5 成交量:11660
2026-02-11 帶量突破(20日)均線:3374 精材 收盤價:176.00上漲:12.5 成交量:11660
2026-02-11 帶量跳高:3374 精材 收盤價:176.00上漲:12.5 成交量:11660
2026-02-11 帶量跳高:3491 昇達科 收盤價:1400.00上漲:95 成交量:595
2026-02-11 股價創波段新低:3512 皇龍 最低價:20.00 收盤價:20.30上漲:0.1 成交量:47
2026-02-11 帶量突破(100日)均線:3529 力旺 收盤價:1985.00上漲:180 成交量:2245
2026-02-11 放量注意:3663 鑫科 收盤價:68.50上漲:4.7 成交量:10674
2026-02-11 帶量跳高:3663 鑫科 收盤價:68.50上漲:4.7 成交量:10674
2026-02-11 股價創波段新低:5287 數字 最低價:162.00 收盤價:164.50下跌:1 成交量:354
2026-02-11 帶量突破(20日)均線:5340 建榮 收盤價:99.80上漲:4.6 成交量:24753
2026-02-11 股價創波段新高:5386 青雲 最高價:159.50 收盤價:159.50上漲:14.5 成交量:1961
2026-02-11 股價創波段新高:5475 德宏 最高價:163.00 收盤價:163.00上漲:14.5 成交量:5534
2026-02-11 放量注意:6291 沛亨 收盤價:276.50上漲:25 成交量:3985
2026-02-11 放出4倍大量:6291 沛亨 收盤價:276.50上漲:25 成交量:3985
2026-02-11 突破頸線:6291 沛亨 收盤價:276.50上漲:25 成交量:3985
2026-02-11 股價創波段新高:6584 南俊國際 最高價:447.50 收盤價:445.00上漲:37.5 成交量:1618
2026-02-11 股價創波段新高:6683 雍智科技 最高價:790.00 收盤價:790.00上漲:71 成交量:343
2026-02-11 成交量創歷史新高:6716 應廣 收盤價:73.20上漲:6.6 成交量:2201
2026-02-11 股價創波段新低:6844 諾貝兒 最低價:63.80 收盤價:64.00下跌:0.8 成交量:10
2026-02-11 股價創波段新低:6865 偉康科技 最低價:40.75 收盤價:41.60下跌:2.25 成交量:28
2026-02-11 放出4倍大量:7734 印能科技 收盤價:1570.00上漲:105 成交量:755
2026-02-11 股價創波段新高:7734 印能科技 最高價:1610.00 收盤價:1570.00上漲:105 成交量:755
2026-02-11 股價創波段新低:8437 大地-KY 最低價:15.40 收盤價:15.65上漲:0.15 成交量:70
2026-02-11 股價創波段新高:8905 裕國 最高價:39.40 收盤價:39.35上漲:0.5 成交量:442
沒有留言:
張貼留言