2026年7月23日 星期四

2026-07-23

2026-07-23 放量注意:1301 台塑 收盤價:66.20上漲:2.7 成交量:163615

2026-07-23 放量注意:1326 台化 收盤價:71.70上漲:1.1 成交量:160401

2026-07-23 成交量創歷史新高:1326 台化 收盤價:71.70上漲:1.1 成交量:160401

2026-07-23 股價創波段新低:1340 勝悅-KY 最低價:5.12 收盤價:5.34上漲:0.18 成交量:529

2026-07-23 股價創波段新低:1558 伸興 最低價:88.60 收盤價:89.70下跌:3.9 成交量:217

2026-07-23 高點背離100日均線 10% :2330 台積電 收盤價:2405.00上漲:5 成交量:28001

2026-07-23 一個月內高( 2535.00 )低( 2370.00 )點跌幅超過 6.51% :2330 台積電 收盤價:2405.00上漲:5 成交量:28001

2026-07-23 股價創波段新低:2424 隴華 最低價:8.35 收盤價:8.55上漲:0 成交量:75

2026-07-23 帶量跳高:2455 全新 收盤價:345.00上漲:20.5 成交量:19113

2026-07-23 放出4倍大量:2634 漢翔 收盤價:61.90下跌:2.5 成交量:69202

2026-07-23 股價創波段新高:2801 彰銀 最高價:24.75 收盤價:24.25下跌:0.4 成交量:37915

2026-07-23 股價創波段新高:2880 華南金 最高價:41.30 收盤價:41.25上漲:0 成交量:30298

2026-07-23 股價創波段新高:2883 凱基金 最高價:31.30 收盤價:30.85上漲:0.4 成交量:43025

2026-07-23 股價創波段新低:2904 匯僑 最低價:13.55 收盤價:13.60上漲:0 成交量:22

2026-07-23 帶量突破(20日)均線:3017 奇鋐 收盤價:2440.00上漲:175 成交量:7158

2026-07-23 放量注意:3231 緯創 收盤價:173.50上漲:9.5 成交量:218009

2026-07-23 放出4倍大量:3231 緯創 收盤價:173.50上漲:9.5 成交量:218009

2026-07-23 帶量跳高:3231 緯創 收盤價:173.50上漲:9.5 成交量:218009

2026-07-23 股價創波段新低:4137 麗豐-KY 最低價:93.60 收盤價:94.00下跌:0.7 成交量:140

2026-07-23 放量注意:6166 凌華 收盤價:159.50上漲:14.5 成交量:7007

2026-07-23 放量注意:6414 樺漢 收盤價:503.00上漲:13 成交量:8602

2026-07-23 放出4倍大量:6414 樺漢 收盤價:503.00上漲:13 成交量:8602

2026-07-23 股價創波段新高:6414 樺漢 最高價:505.00 收盤價:503.00上漲:13 成交量:8602

2026-07-23 放出4倍大量:6505 台塑化 收盤價:93.20上漲:8.1 成交量:96013

2026-07-23 股價創波段新低:6550 北極星藥業-KY 最低價:11.90 收盤價:12.10上漲:0.05 成交量:1136

2026-07-23 股價創波段新低:6671 三能-KY 最低價:22.90 收盤價:23.15下跌:0.85 成交量:22

2026-07-23 股價創波段新低:6936 永鴻生技 最低價:31.50 收盤價:31.75上漲:0 成交量:58

2026-07-23 放量注意:8039 台虹 收盤價:256.00上漲:23 成交量:47776

2026-07-23 股價創波段新高:8039 台虹 最高價:256.00 收盤價:256.00上漲:23 成交量:47776

2026-07-23 放量注意:8114 振樺電 收盤價:232.00上漲:11 成交量:4106

2026-07-23 一個月內高( 112.30 )低( 102.90 )點跌幅超過 8.37% :0050 元大台灣50

2026-07-23 一個月內高( 66.00 )低( 60.25 )點跌幅超過 8.71% :0052 富邦科技

2026-07-23 股價創波段新高:00926 凱基全球菁英55 最高價:25.85 收盤價:25.72上漲:0 成交量:524

2026-07-23 股價創波段新高:00963 中信全球高股息 最高價:13.36 收盤價:13.29上漲:0.04 成交量:1346

2026-07-23 一個月內高( 25.77 )低( 22.88 )點跌幅超過 11.21% :00980A 主動野村臺灣優選

2026-07-23 一個月內低( 20.63 )高( 23.35 )點漲幅超過 13.18% :00980A 主動野村臺灣優選

2026-07-23 一個月內高( 32.50 )低( 28.46 )點跌幅超過 12.43% :00981A 主動統一台股增長

2026-07-23 一個月內低( 25.27 )高( 29.12 )點漲幅超過 15.24% :00981A 主動統一台股增長

2026-07-23 一個月內高( 25.86 )低( 22.60 )點跌幅超過 12.61% :00982A 主動群益台灣強棒

2026-07-23 一個月內低( 20.51 )高( 23.12 )點漲幅超過 12.73% :00982A 主動群益台灣強棒

2026-07-23 一個月內高( 12.65 )低( 11.53 )點跌幅超過 8.85% :00983A 主動中信ARK創新

2026-07-23 一個月內低( 10.90 )高( 11.91 )點漲幅超過 9.27% :00983A 主動中信ARK創新

2026-07-23 一個月內高( 17.43 )低( 14.99 )點跌幅超過 14% :00984A 主動安聯台灣高息

2026-07-23 一個月內高( 23.17 )低( 21.16 )點跌幅超過 8.68% :00985A 主動野村台灣50

2026-07-23 一個月內低( 19.75 )高( 21.54 )點漲幅超過 9.06% :00985A 主動野村台灣50

2026-07-23 一個月內高( 18.22 )低( 14.80 )點跌幅超過 18.77% :00987A 主動台新優勢成長

2026-07-23 一個月內低( 13.15 )高( 15.11 )點漲幅超過 14.9% :00987A 主動台新優勢成長

2026-07-23 一個月內高( 23.86 )低( 17.65 )點跌幅超過 26.03% :00988A 主動統一全球創新

2026-07-23 一個月內低( 16.22 )高( 18.09 )點漲幅超過 11.53% :00988A 主動統一全球創新

2026-07-23 一個月內高( 18.88 )低( 16.98 )點跌幅超過 10.06% :00989A 主動摩根美國科技

2026-07-23 一個月內高( 21.85 )低( 16.71 )點跌幅超過 23.52% :00990A 主動元大AI新經濟

2026-07-23 一個月內低( 15.43 )高( 17.13 )點漲幅超過 11.02% :00990A 主動元大AI新經濟

2026-07-23 一個月內高( 21.46 )低( 17.11 )點跌幅超過 20.27% :00991A 主動復華未來50

2026-07-23 一個月內低( 16.08 )高( 17.60 )點漲幅超過 9.45% :00991A 主動復華未來50

2026-07-23 一個月內高( 19.54 )低( 16.22 )點跌幅超過 16.99% :00992A 主動群益科技創新

2026-07-23 一個月內低( 14.46 )高( 16.58 )點漲幅超過 14.66% :00992A 主動群益科技創新

2026-07-23 一個月內高( 14.76 )低( 12.66 )點跌幅超過 14.23% :00993A 主動安聯台灣

2026-07-23 一個月內低( 11.44 )高( 12.99 )點漲幅超過 13.55% :00993A 主動安聯台灣

2026-07-23 一個月內高( 18.65 )低( 16.11 )點跌幅超過 13.62% :00994A 主動第一金台股優

2026-07-23 一個月內低( 14.53 )高( 16.51 )點漲幅超過 13.63% :00994A 主動第一金台股優

2026-07-23 一個月內高( 19.00 )低( 16.53 )點跌幅超過 13% :00995A 主動中信台灣卓越

2026-07-23 一個月內低( 14.68 )高( 16.91 )點漲幅超過 15.19% :00995A 主動中信台灣卓越

2026-07-23 一個月內高( 16.58 )低( 13.70 )點跌幅超過 17.37% :00996A 主動兆豐台灣豐收

2026-07-23 一個月內低( 12.48 )高( 14.20 )點漲幅超過 13.78% :00996A 主動兆豐台灣豐收

2026-07-23 股價創波段新低:2947 振宇五金 最低價:64.70 收盤價:64.80下跌:0.5 成交量:16

2026-07-23 股價創波段新高:3088 艾訊 最高價:158.50 收盤價:154.00上漲:6.5 成交量:6428

2026-07-23 帶量突破(20日)均線:3363 上詮 收盤價:589.00上漲:23 成交量:4282

2026-07-23 股價創波段新高:3374 精材 最高價:418.50 收盤價:403.00下跌:15 成交量:25540

2026-07-23 放出4倍大量:4939 亞電 收盤價:69.60下跌:1.3 成交量:56889

2026-07-23 放量注意:4991 環宇-KY 收盤價:436.00上漲:15.5 成交量:13732

2026-07-23 股價創波段新低:7723 築間 最低價:20.00 收盤價:20.25下跌:0.35 成交量:75

2026-07-23 放出4倍大量:00888 永豐台灣ESG 收盤價:35.19下跌:0.4 成交量:50401


沒有留言:

張貼留言

2026-07-23

2026-07-23 放量注意:1301 台塑 收盤價:66.20上漲:2.7 成交量:163615 2026-07-23 放量注意:1326 台化 收盤價:71.70上漲:1.1 成交量:160401 2026-07-23 成交量創歷史新高:1326 台化 收盤價:71.70上...