2025年1月10日 星期五

2025-01-10

2025-01-10 股價創波段新低:1227 佳格 最低價:34.00 收盤價:34.00下跌:0.65 成交量:1453

2025-01-10 股價創波段新低:1301 台塑 最低價:31.35 收盤價:31.45下跌:0.55 成交量:37113

2025-01-10 股價創波段新低:1303 南亞 最低價:28.30 收盤價:28.30下跌:0.3 成交量:10207

2025-01-10 股價創波段新低:1310 台苯 最低價:8.85 收盤價:8.93上漲:0.02 成交量:727

2025-01-10 股價創波段新低:1312 國喬 最低價:9.79 收盤價:9.95上漲:0.01 成交量:6023

2025-01-10 股價創波段新低:1326 台化 最低價:25.15 收盤價:25.30下跌:0.05 成交量:11008

2025-01-10 股價創波段新低:1434 福懋 最低價:17.50 收盤價:17.65下跌:0.05 成交量:1334

2025-01-10 股價創波段新低:1521 大億 最低價:25.70 收盤價:26.20下跌:0.6 成交量:69

2025-01-10 股價創波段新低:1589 F-永冠 最低價:33.90 收盤價:34.35上漲:0.25 成交量:144

2025-01-10 股價創波段新低:1710 東聯 最低價:13.25 收盤價:13.35下跌:0.1 成交量:1411

2025-01-10 股價創波段新低:2104 中橡 最低價:11.85 收盤價:11.95上漲:0 成交量:1152

2025-01-10 股價創波段新低:2227 裕日車 最低價:70.00 收盤價:70.10下跌:2.1 成交量:63

2025-01-10 高點背離100日均線 7% :2330 台積電 收盤價:1100.00上漲:0 成交量:24476

2025-01-10 帶量突破(100日)均線:2360 致茂 收盤價:400.50上漲:11 成交量:5282

2025-01-10 股價創波段新高:3450 聯鈞 最高價:330.50 收盤價:314.50上漲:2.5 成交量:36924

2025-01-10 股價創波段新低:4426 利勤 最低價:10.05 收盤價:10.10下跌:0.1 成交量:193

2025-01-10 股價創波段新低:6505 台塑化 最低價:32.75 收盤價:32.90下跌:0.65 成交量:6129

2025-01-10 放出4倍大量:8039 台虹 收盤價:46.95下跌:0.85 成交量:27191

2025-01-10 股價創波段新高:3363 上詮 最高價:316.00 收盤價:306.50上漲:9.5 成交量:12805

2025-01-10 股價創波段新低:4528 江興鍛 最低價:21.10 收盤價:21.20下跌:1.2 成交量:122

2025-01-10 股價創波段新低:4972 湯石 最低價:20.20 收盤價:20.30下跌:0.65 成交量:128

2025-01-10 股價創波段新高:5536 聖暉 最高價:399.00 收盤價:395.50上漲:10 成交量:1014

2025-01-10 帶量突破(240日)均線:6231 系微 收盤價:391.50下跌:16.5 成交量:5510

2025-01-10 放出4倍大量:6231 系微 收盤價:391.50下跌:16.5 成交量:5510


沒有留言:

張貼留言

20260320 股權分散表 關注個股

6127 九豪 / 股本: 10.8億 / 上櫃 /  股價: 47.60 / 每股淨值: 10.88元 / 近四季EPS: 0.46 / 市盈率: 0.97 % / 本益比: 103.48 / 主要經營業務: 氧化鋁陶瓷基板之製造、加工及買賣業務