2025-10-27 帶量跳高:1605 華新 收盤價:30.45上漲:0.95 成交量:176780
2025-10-27 帶量跳高:2301 光寶科 收盤價:182.00上漲:11.5 成交量:63266
2025-10-27 帶量跳高:2303 聯電 收盤價:45.60上漲:0.2 成交量:44626
2025-10-27 股價創波段新高:2308 台達電 最高價:1075.00 收盤價:1070.00上漲:60 成交量:14666
2025-10-27 帶量跳高:2308 台達電 收盤價:1070.00上漲:60 成交量:14666
2025-10-27 帶量跳高:2316 楠梓電 收盤價:108.50上漲:9.6 成交量:15904
2025-10-27 股價創波段新高:2317 鴻海 最高價:249.00 收盤價:246.50上漲:7.5 成交量:80709
2025-10-27 帶量跳高:2317 鴻海 收盤價:246.50上漲:7.5 成交量:80709
2025-10-27 放出4倍大量:2327 國巨* 收盤價:248.50上漲:22.5 成交量:116953
2025-10-27 帶量跳高:2329 華泰 收盤價:49.25上漲:2.2 成交量:22038
2025-10-27 高點背離100日均線 24% :2330 台積電 收盤價:1480.00上漲:30 成交量:34090
2025-10-27 帶量跳高:2330 台積電 收盤價:1480.00上漲:30 成交量:34090
2025-10-27 股價創波段新高:2344 華邦電 最高價:50.90 收盤價:50.90上漲:4.6 成交量:85726
2025-10-27 帶量跳高:2344 華邦電 收盤價:50.90上漲:4.6 成交量:85726
2025-10-27 股價創波段新高:2360 致茂 最高價:754.00 收盤價:738.00上漲:46 成交量:5648
2025-10-27 帶量跳高:2360 致茂 收盤價:738.00上漲:46 成交量:5648
2025-10-27 帶量跳高:2363 矽統 收盤價:61.60上漲:3.6 成交量:15158
2025-10-27 放出4倍大量:2375 凱美 收盤價:103.00上漲:4.4 成交量:29677
2025-10-27 帶量跳高:2383 台光電 收盤價:1165.00上漲:50 成交量:5114
2025-10-27 股價創波段新高:2408 南亞科 最高價:120.00 收盤價:120.00上漲:10.5 成交量:27957
2025-10-27 股價創波段新高:2449 京元電子 最高價:191.00 收盤價:188.00上漲:13 成交量:42749
2025-10-27 帶量跳高:2449 京元電子 收盤價:188.00上漲:13 成交量:42749
2025-10-27 帶量跳高:2451 創見 收盤價:137.00上漲:6 成交量:6312
2025-10-27 放出4倍大量:2457 飛宏 收盤價:32.40上漲:2.4 成交量:35183
2025-10-27 放出4倍大量:2472 立隆電 收盤價:114.50上漲:4 成交量:20872
2025-10-27 股價創波段新高:2472 立隆電 最高價:118.00 收盤價:114.50上漲:4 成交量:20872
2025-10-27 放出4倍大量:2492 華新科 收盤價:135.00上漲:12 成交量:37752
2025-10-27 股價創波段新高:2838 聯邦銀 最高價:20.30 收盤價:19.95下跌:0.3 成交量:6804
2025-10-27 放出4倍大量:2884 玉山金 收盤價:30.30下跌:2.35 成交量:279817
2025-10-27 帶量跳高:2891 中信金 收盤價:42.65上漲:0.65 成交量:52824
2025-10-27 放出4倍大量:3006 晶豪科 收盤價:91.90上漲:8.3 成交量:47519
2025-10-27 帶量跳高:3006 晶豪科 收盤價:91.90上漲:8.3 成交量:47519
2025-10-27 帶量跳高:3017 奇鋐 收盤價:1190.00上漲:20 成交量:5880
2025-10-27 放出4倍大量:3026 禾伸堂 收盤價:118.00下跌:1.5 成交量:14603
2025-10-27 帶量跳高:3037 欣興 收盤價:163.50上漲:7.5 成交量:27029
2025-10-27 帶量跳高:3048 益登 收盤價:41.80上漲:1.3 成交量:18716
2025-10-27 放出4倍大量:3090 日電貿 收盤價:95.00上漲:6 成交量:19014
2025-10-27 股價創波段新高:3090 日電貿 最高價:97.30 收盤價:95.00上漲:6 成交量:19014
2025-10-27 帶量跳高:3257 虹冠電 收盤價:78.30上漲:3.8 成交量:9278
2025-10-27 股價創波段新高:3665 貿聯-KY 最高價:1410.00 收盤價:1370.00上漲:40 成交量:2748
2025-10-27 帶量跳高:3665 貿聯-KY 收盤價:1370.00上漲:40 成交量:2748
2025-10-27 帶量跳高:3706 神達 收盤價:93.40上漲:2.6 成交量:39894
2025-10-27 股價創波段新高:3711 日月光投控 最高價:205.00 收盤價:202.50上漲:6.5 成交量:30967
2025-10-27 帶量跳高:3711 日月光投控 收盤價:202.50上漲:6.5 成交量:30967
2025-10-27 帶量跳高:3715 定穎投控 收盤價:97.60上漲:6.9 成交量:47379
2025-10-27 股價創波段新高:4764 雙鍵 最高價:76.60 收盤價:76.60上漲:6.9 成交量:699
2025-10-27 股價創波段新高:4904 遠傳 最高價:95.20 收盤價:92.40下跌:2.2 成交量:5005
2025-10-27 帶量跳高:4958 臻鼎-KY 收盤價:170.50上漲:7.5 成交量:25807
2025-10-27 帶量跳高:4967 十銓 收盤價:137.00上漲:9 成交量:7062
2025-10-27 帶量跳高:5469 瀚宇博 收盤價:93.10上漲:3.8 成交量:10199
2025-10-27 股價創波段新低:5907 大洋-KY 最低價:5.80 收盤價:5.87下跌:0.07 成交量:407
2025-10-27 股價創波段新高:6225 天瀚 最高價:19.50 收盤價:18.50上漲:0.75 成交量:50
2025-10-27 帶量跳高:6239 力成 收盤價:160.50上漲:10.5 成交量:15322
2025-10-27 股價創波段新高:6257 矽格 最高價:97.70 收盤價:97.00上漲:3.2 成交量:5234
2025-10-27 放出4倍大量:6282 康舒 收盤價:44.00上漲:2.75 成交量:154114
2025-10-27 帶量突破(100日)均線:6409 旭隼 收盤價:1165.00上漲:65 成交量:1019
2025-10-27 帶量跳高:6442 光聖 收盤價:873.00上漲:79 成交量:6132
2025-10-27 股價創波段新高:6515 穎崴 最高價:2575.00 收盤價:2475.00上漲:30 成交量:1034
2025-10-27 股價創波段新高:6669 緯穎 最高價:4245.00 收盤價:4055.00下跌:50 成交量:1799
2025-10-27 放量注意:6770 力積電 收盤價:31.50上漲:2.85 成交量:347846
2025-10-27 放出4倍大量:6770 力積電 收盤價:31.50上漲:2.85 成交量:347846
2025-10-27 帶量跳高:6770 力積電 收盤價:31.50上漲:2.85 成交量:347846
2025-10-27 股價創波段新高:6805 富世達 最高價:1425.00 收盤價:1400.00上漲:50 成交量:2188
2025-10-27 股價創波段新低:6887 寶綠特-KY 最低價:64.10 收盤價:65.50下跌:0.5 成交量:46
2025-10-27 股價創波段新低:6918 愛派司 最低價:84.80 收盤價:85.10下跌:1.4 成交量:81
2025-10-27 股價創波段新高:6936 永鴻生技 最高價:46.20 收盤價:38.05下跌:3.95 成交量:2747
2025-10-27 股價創波段新高:8103 瀚荃 最高價:84.80 收盤價:78.90下跌:1.4 成交量:1620
2025-10-27 帶量跳高:8110 華東 收盤價:24.20上漲:0.45 成交量:43539
2025-10-27 放出4倍大量:8112 至上 收盤價:69.80上漲:6.3 成交量:64510
2025-10-27 帶量跳高:8112 至上 收盤價:69.80上漲:6.3 成交量:64510
2025-10-27 股價創波段新高:8210 勤誠 最高價:828.00 收盤價:822.00上漲:50 成交量:4370
2025-10-27 帶量跳高:8210 勤誠 收盤價:822.00上漲:50 成交量:4370
2025-10-27 股價創波段新低:8466 美吉吉-KY 最低價:22.05 收盤價:22.20下跌:0.1 成交量:100
2025-10-27 股價創波段新高:0051 元大中型100 最高價:90.50 收盤價:90.30上漲:1.55 成交量:102
2025-10-27 帶量跳高:0052 富邦科技 收盤價:255.80上漲:6.85 成交量:3058
2025-10-27 股價創波段新高:0053 元大電子 最高價:140.15 收盤價:140.15上漲:3.85 成交量:20
2025-10-27 股價創波段新高:0057 富邦摩台 最高價:186.70 收盤價:186.70上漲:4.7 成交量:18
2025-10-27 股價創波段新高:006203 元大MSCI台灣 最高價:115.80 收盤價:115.45上漲:2.4 成交量:11
2025-10-27 股價創波段新高:006208 富邦台50 最高價:149.75 收盤價:149.35上漲:3.65 成交量:11744
2025-10-27 帶量跳高:006208 富邦台50 收盤價:149.35上漲:3.65 成交量:11744
2025-10-27 股價創波段新高:00631L 元大台灣50正2 最高價:348.70 收盤價:347.75上漲:15.35 成交量:4462
2025-10-27 帶量跳高:00631L 元大台灣50正2 收盤價:347.75上漲:15.35 成交量:4462
2025-10-27 股價創波段新低:00634R 富邦上証反1 最低價:3.17 收盤價:3.17下跌:0.11 成交量:553
2025-10-27 帶量跳高:00637L 元大滬深300正2 收盤價:21.02上漲:1.28 成交量:75633
2025-10-27 股價創波段新低:00638R 元大滬深300反1 最低價:6.67 收盤價:6.68下跌:0.2 成交量:1196
2025-10-27 股價創波段新高:00640L 富邦日本正2 最高價:74.20 收盤價:73.95上漲:3.2 成交量:1419
2025-10-27 股價創波段新低:00641R 富邦日本反1 最低價:4.71 收盤價:4.74下跌:0.1 成交量:838
2025-10-27 股價創波段新高:00645 富邦日本 最高價:46.45 收盤價:46.37上漲:1.02 成交量:262
2025-10-27 股價創波段新高:00646 元大S&P500 最高價:66.00 收盤價:66.00上漲:1.5 成交量:5231
2025-10-27 股價創波段新高:00647L 元大S&P500正2 最高價:116.50 收盤價:116.35上漲:4.45 成交量:126
2025-10-27 股價創波段新低:00648R 元大S&P500反1 最低價:4.32 收盤價:4.33下跌:0.11 成交量:5276
2025-10-27 股價創波段新低:00656R 國泰中國A50反1 最低價:5.90 收盤價:5.91下跌:0.19 成交量:494
2025-10-27 股價創波段新高:00657 國泰日經225 最高價:59.50 收盤價:59.40上漲:2.15 成交量:176
2025-10-27 股價創波段新高:00660 元大歐洲50 最高價:40.95 收盤價:40.75上漲:0.31 成交量:40
2025-10-27 股價創波段新高:00661 元大日經225 最高價:64.95 收盤價:64.80上漲:2.2 成交量:511
2025-10-27 股價創波段新高:00662 富邦NASDAQ 最高價:101.35 收盤價:101.35上漲:2.85 成交量:3514
2025-10-27 股價創波段新低:00664R 國泰臺灣加權反1 最低價:2.74 收盤價:2.74下跌:0.07 成交量:21147
2025-10-27 股價創波段新低:00669R 國泰美國道瓊反1 最低價:5.72 收盤價:5.74下跌:0.12 成交量:2580
2025-10-27 股價創波段新高:00670L 富邦NASDAQ正2 最高價:169.20 收盤價:169.20上漲:8.95 成交量:1749
2025-10-27 股價創波段新低:00671R 富邦NASDAQ反1 最低價:2.81 收盤價:2.81下跌:0.1 成交量:14181
2025-10-27 股價創波段新高:00675L 富邦臺灣加權正2 最高價:138.40 收盤價:137.95上漲:5.9 成交量:4178
2025-10-27 股價創波段新高:00685L 群益臺灣加權正2 最高價:124.35 收盤價:124.10上漲:5.3 成交量:766
2025-10-27 股價創波段新低:00686R 群益臺灣加權反1 最低價:1.67 收盤價:1.67下跌:0.05 成交量:2983
2025-10-27 股價創波段新高:00690 兆豐藍籌30 最高價:44.15 收盤價:44.11上漲:1.03 成交量:677
2025-10-27 股價創波段新高:00692 富邦公司治理 最高價:57.60 收盤價:57.55上漲:1.3 成交量:1957
2025-10-27 股價創波段新高:00709 富邦歐洲 最高價:35.00 收盤價:34.92上漲:0.33 成交量:83
2025-10-27 放出4倍大量:00715L 期街口S&P布蘭特油正2 收盤價:10.94上漲:0.3 成交量:273991
2025-10-27 帶量跳高:00715L 期街口S&P布蘭特油正2 收盤價:10.94上漲:0.3 成交量:273991
2025-10-27 股價創波段新高:00728 第一金工業30 最高價:36.52 收盤價:36.37上漲:0.56 成交量:114
2025-10-27 股價創波段新高:00735 國泰臺韓科技 最高價:49.00 收盤價:49.00上漲:2.19 成交量:260
2025-10-27 股價創波段新高:00736 國泰新興市場 最高價:28.00 收盤價:27.76上漲:0.68 成交量:117
2025-10-27 股價創波段新高:00737 國泰AI機器人 最高價:37.66 收盤價:37.65上漲:1.09 成交量:557
2025-10-27 股價創波段新高:00757 統一FANG+ 最高價:122.00 收盤價:121.90上漲:3.35 成交量:2814
2025-10-27 股價創波段新高:00762 元大全球AI 最高價:87.95 收盤價:87.95上漲:3.85 成交量:791
2025-10-27 股價創波段新高:00770 國泰北美科技 最高價:58.65 收盤價:57.45上漲:2.1 成交量:605
2025-10-27 股價創波段新高:00830 國泰費城半導體 最高價:56.30 收盤價:56.30上漲:2.95 成交量:7233
2025-10-27 股價創波段新高:00850 元大臺灣ESG永續 最高價:54.95 收盤價:54.80上漲:1.15 成交量:3079
2025-10-27 股價創波段新高:00861 元大全球未來通訊 最高價:53.05 收盤價:53.00上漲:1.4 成交量:334
2025-10-27 股價創波段新高:00876 元大全球5G 最高價:48.66 收盤價:48.58上漲:1.95 成交量:639
2025-10-27 帶量跳高:00878 國泰永續高股息 收盤價:21.73上漲:0.22 成交量:63083
2025-10-27 股價創波段新高:00881 國泰台灣科技龍頭 最高價:31.75 收盤價:31.67上漲:0.86 成交量:18256
2025-10-27 股價創波段新高:00893 國泰智能電動車 最高價:33.14 收盤價:33.13上漲:1.5 成交量:4943
2025-10-27 股價創波段新高:00894 中信小資高價30 最高價:26.66 收盤價:26.66上漲:0.77 成交量:1471
2025-10-27 股價創波段新高:00895 富邦未來車 最高價:38.56 收盤價:38.54上漲:1.23 成交量:928
2025-10-27 股價創波段新高:00896 中信綠能及電動車 最高價:19.91 收盤價:19.86上漲:0.45 成交量:1380
2025-10-27 股價創波段新高:00901 永豐智能車供應鏈 最高價:27.45 收盤價:27.45上漲:0.78 成交量:315
2025-10-27 股價創波段新高:00903 富邦元宇宙 最高價:18.41 收盤價:18.40上漲:0.69 成交量:873
2025-10-27 股價創波段新高:00916 國泰全球品牌50 最高價:26.98 收盤價:26.97上漲:0.42 成交量:380
2025-10-27 帶量跳高:00919 群益台灣精選高息 收盤價:21.56上漲:0.17 成交量:119074
2025-10-27 股價創波段新高:00920 富邦ESG綠色電力 最高價:18.12 收盤價:18.10上漲:0.79 成交量:483
2025-10-27 股價創波段新高:00923 群益台ESG低碳50 最高價:25.43 收盤價:25.40上漲:0.6 成交量:3672
2025-10-27 股價創波段新高:00924 復華S&P500成長 最高價:28.59 收盤價:28.58上漲:0.78 成交量:3691
2025-10-27 帶量跳高:00929 復華台灣科技優息 收盤價:18.93上漲:0.26 成交量:77989
2025-10-27 股價創波段新高:00935 野村臺灣新科技50 最高價:28.85 收盤價:28.81上漲:0.81 成交量:4341
2025-10-27 股價創波段新高:00938 凱基優選30 最高價:16.99 收盤價:16.94上漲:0.23 成交量:1445
2025-10-27 帶量跳高:00940 元大台灣價值高息 收盤價:9.61上漲:0.08 成交量:100282
2025-10-27 股價創波段新高:00947 台新臺灣IC設計 最高價:16.88 收盤價:16.75上漲:0.45 成交量:2414
2025-10-27 股價創波段新高:00949 復華日本龍頭 最高價:18.30 收盤價:18.17上漲:0.25 成交量:1322
2025-10-27 股價創波段新高:00952 凱基台灣AI50 最高價:11.81 收盤價:11.79上漲:0.26 成交量:2249
2025-10-27 股價創波段新高:00962 台新AI優息動能 最高價:11.34 收盤價:11.31上漲:0.2 成交量:709
2025-10-27 股價創波段新高:00964 中信亞太高股息 最高價:11.34 收盤價:11.32上漲:0.31 成交量:1563
2025-10-27 股價創波段新高:00965 元大航太防衛科技 最高價:23.41 收盤價:23.40上漲:0.64 成交量:8563
2025-10-27 股價創波段新高:00971 野村美國研發龍頭 最高價:16.81 收盤價:16.79上漲:0.42 成交量:952
2025-10-27 股價創波段新高:009800 中信NASDAQ 最高價:10.97 收盤價:10.95上漲:0.27 成交量:2850
2025-10-27 股價創波段新高:009801 中信美國創新科技 最高價:11.23 收盤價:11.22上漲:0.32 成交量:3312
2025-10-27 股價創波段新高:009802 富邦旗艦50 最高價:11.20 收盤價:11.19上漲:0.23 成交量:6451
2025-10-27 股價創波段新高:009802 富邦旗艦50 最高價:11.20 收盤價:11.19上漲:0.23 成交量:6451
2025-10-27 股價創波段新高:009803 保德信市值動能50 最高價:12.96 收盤價:12.95上漲:0.33 成交量:1361
2025-10-27 股價創波段新高:009804 聯邦台精彩50 最高價:14.32 收盤價:14.30上漲:0.3 成交量:2116
2025-10-27 股價創波段新高:009808 華南永昌優選50 最高價:19.78 收盤價:19.77上漲:0.46 成交量:964
2025-10-27 股價創波段新高:00980A 主動野村臺灣優選 最高價:14.36 收盤價:14.32上漲:0.25 成交量:7382
2025-10-27 股價創波段新高:009810 保德信全球藍籌 最高價:17.73 收盤價:17.73上漲:0.35 成交量:254
2025-10-27 股價創波段新高:009811 統一美國50 最高價:11.51 收盤價:11.49上漲:0.26 成交量:7349
2025-10-27 股價創波段新高:00981A 主動統一台股增長 最高價:14.78 收盤價:14.73上漲:0.36 成交量:37037
2025-10-27 股價創波段新高:00982A 主動群益台灣強棒 最高價:13.90 收盤價:13.87上漲:0.31 成交量:34616
2025-10-27 股價創波段新高:00985A 主動野村台灣50 最高價:12.43 收盤價:12.41上漲:0.31 成交量:7426
2025-10-27 股價創波段新高:00986A 主動台新龍頭成長 最高價:11.20 收盤價:11.19上漲:0.43 成交量:3299
2025-10-27 股價創波段新低:1565 精華 最低價:130.00 收盤價:130.50下跌:2 成交量:315
2025-10-27 股價創波段新低:1586 和勤 最低價:24.50 收盤價:24.65下跌:0.35 成交量:220
2025-10-27 股價創波段新高:3260 威剛 最高價:205.00 收盤價:205.00上漲:18.5 成交量:26407
2025-10-27 帶量跳高:3260 威剛 收盤價:205.00上漲:18.5 成交量:26407
2025-10-27 股價創波段新低:3512 皇龍 最低價:20.45 收盤價:20.70上漲:0 成交量:58
2025-10-27 股價創波段新高:3555 博士旺 最高價:94.50 收盤價:90.40上漲:4 成交量:541
2025-10-27 股價創波段新高:3628 盈正 最高價:94.80 收盤價:94.80上漲:8.6 成交量:711
2025-10-27 股價創波段新高:5289 宜鼎 最高價:463.50 收盤價:447.00上漲:20.5 成交量:7556
2025-10-27 帶量跳高:5289 宜鼎 收盤價:447.00上漲:20.5 成交量:7556
2025-10-27 放出4倍大量:6173 信昌電 收盤價:64.50上漲:2.2 成交量:32306
2025-10-27 放量注意:6175 立敦 收盤價:54.20上漲:4.85 成交量:33274
2025-10-27 放出4倍大量:6175 立敦 收盤價:54.20上漲:4.85 成交量:33274
2025-10-27 帶量跳高:6175 立敦 收盤價:54.20上漲:4.85 成交量:33274
2025-10-27 帶量跳高:6284 佳邦 收盤價:84.90上漲:7.7 成交量:11169
2025-10-27 股價創波段新高:6290 良維 最高價:163.00 收盤價:163.00上漲:14.5 成交量:14269
2025-10-27 股價創波段新低:7715 裕山 最低價:32.50 收盤價:32.70下跌:0.3 成交量:89
2025-10-27 股價創波段新低:7718 友鋮 最低價:43.50 收盤價:46.10上漲:0.1 成交量:28
2025-10-27 放出4倍大量:8043 蜜望實 收盤價:54.20上漲:2.3 成交量:26941
2025-10-27 股價創波段新高:8299 群聯 最高價:968.00 收盤價:968.00上漲:88 成交量:1229
沒有留言:
張貼留言