2025年10月30日 星期四

2025-10-30

2025-10-30 帶量突破(240日)均線:1503 士電 收盤價:181.50上漲:6.5 成交量:6861

2025-10-30 股價創波段新高:2059 川湖 最高價:4095.00 收盤價:4095.00上漲:175 成交量:753

2025-10-30 股價創波段新低:2108 南帝 最低價:22.35 收盤價:22.45下跌:0.35 成交量:798

2025-10-30 放出4倍大量:2301 光寶科 收盤價:181.00下跌:14 成交量:106014

2025-10-30 股價創波段新高:2317 鴻海 最高價:265.00 收盤價:262.00上漲:2 成交量:108446

2025-10-30 高點背離100日均線 24% :2330 台積電 收盤價:1505.00上漲:0 成交量:30058

2025-10-30 股價創波段新高:2330 台積電 最高價:1520.00 收盤價:1505.00上漲:0 成交量:30058

2025-10-30 放出4倍大量:2337 旺宏 收盤價:34.65下跌:3.85 成交量:239789

2025-10-30 股價創波段新高:2344 華邦電 最高價:57.00 收盤價:55.20上漲:1.2 成交量:74032

2025-10-30 股價創波段新高:2360 致茂 最高價:829.00 收盤價:804.00上漲:16 成交量:6308

2025-10-30 股價創波段新高:2408 南亞科 最高價:139.00 收盤價:134.50上漲:1.5 成交量:174639

2025-10-30 股價創波段新高:2449 京元電子 最高價:207.50 收盤價:203.00下跌:4 成交量:47926

2025-10-30 放出4倍大量:2515 中工 收盤價:15.25上漲:0.5 成交量:91090

2025-10-30 帶量跳高:2603 長榮 收盤價:196.00上漲:6 成交量:50007

2025-10-30 放出4倍大量:2609 陽明 收盤價:60.00上漲:3.5 成交量:119154

2025-10-30 帶量跳高:2609 陽明 收盤價:60.00上漲:3.5 成交量:119154

2025-10-30 放出4倍大量:2615 萬海 收盤價:87.40上漲:7.9 成交量:63516

2025-10-30 帶量跳高:2615 萬海 收盤價:87.40上漲:7.9 成交量:63516

2025-10-30 股價創波段新低:2616 山隆 最低價:14.10 收盤價:14.25上漲:0.05 成交量:79

2025-10-30 放出4倍大量:3006 晶豪科 收盤價:96.30上漲:8.7 成交量:46680

2025-10-30 股價創波段新高:3017 奇鋐 最高價:1425.00 收盤價:1410.00上漲:80 成交量:11618

2025-10-30 帶量跳高:3017 奇鋐 收盤價:1410.00上漲:80 成交量:11618

2025-10-30 放出4倍大量:3035 智原 收盤價:176.50下跌:8 成交量:30849

2025-10-30 放量注意:3047 訊舟 收盤價:21.35上漲:1.9 成交量:34200

2025-10-30 帶量跳高:3047 訊舟 收盤價:21.35上漲:1.9 成交量:34200

2025-10-30 放量注意:3062 建漢 收盤價:29.40上漲:2.65 成交量:79270

2025-10-30 放出4倍大量:3062 建漢 收盤價:29.40上漲:2.65 成交量:79270

2025-10-30 帶量跳高:3062 建漢 收盤價:29.40上漲:2.65 成交量:79270

2025-10-30 放出4倍大量:3413 京鼎 收盤價:364.00上漲:25 成交量:10135

2025-10-30 股價創波段新高:3543 州巧 最高價:49.60 收盤價:49.60上漲:4.5 成交量:6781

2025-10-30 股價創波段新高:3711 日月光投控 最高價:227.50 收盤價:225.00上漲:4 成交量:46444

2025-10-30 放出4倍大量:4989 榮科 收盤價:39.70下跌:2.75 成交量:49396

2025-10-30 放出4倍大量:5243 乙盛-KY 收盤價:85.00下跌:2 成交量:27881

2025-10-30 股價創波段新高:5243 乙盛-KY 最高價:95.20 收盤價:85.00下跌:2 成交量:27881

2025-10-30 股價創波段新高:6139 亞翔 最高價:473.00 收盤價:463.00上漲:6.5 成交量:7140

2025-10-30 放出4倍大量:6282 康舒 收盤價:46.30下跌:0.55 成交量:82916

2025-10-30 股價創波段新高:6515 穎崴 最高價:2655.00 收盤價:2540.00下跌:90 成交量:1640

2025-10-30 股價創波段新低:6657 華安 最低價:44.30 收盤價:44.65下跌:1.7 成交量:855

2025-10-30 股價創波段新高:6669 緯穎 最高價:4330.00 收盤價:4300.00上漲:190 成交量:2392

2025-10-30 帶量跳高:6669 緯穎 收盤價:4300.00上漲:190 成交量:2392

2025-10-30 放量注意:6770 力積電 收盤價:33.05上漲:0.8 成交量:407145

2025-10-30 放出4倍大量:6770 力積電 收盤價:33.05上漲:0.8 成交量:407145

2025-10-30 股價創波段新高:6805 富世達 最高價:1450.00 收盤價:1425.00上漲:0 成交量:2089

2025-10-30 股價創波段新低:6887 寶綠特-KY 最低價:63.40 收盤價:64.30下跌:0.4 成交量:34

2025-10-30 股價創波段新低:6918 愛派司 最低價:83.30 收盤價:83.30下跌:1.2 成交量:62

2025-10-30 股價創波段新低:6958 日盛台駿 最低價:17.55 收盤價:17.70下跌:0.05 成交量:75

2025-10-30 股價創波段新低:8454 富邦媒 最低價:227.00 收盤價:230.00上漲:0 成交量:381

2025-10-30 股價創波段新低:8482 商億-KY 最低價:49.25 收盤價:49.25下跌:0.55 成交量:31

2025-10-30 股價創波段新高:8996 高力 最高價:620.00 收盤價:610.00上漲:7 成交量:3112

2025-10-30 股價創波段新高:0051 元大中型100 最高價:91.85 收盤價:90.65下跌:0.65 成交量:67

2025-10-30 股價創波段新高:0052 富邦科技 最高價:261.85 收盤價:260.00上漲:0 成交量:3321

2025-10-30 股價創波段新高:0053 元大電子 最高價:142.75 收盤價:141.35下跌:0.95 成交量:39

2025-10-30 股價創波段新高:006208 富邦台50 最高價:151.65 收盤價:150.90下跌:0.05 成交量:4419

2025-10-30 股價創波段新高:00631L 元大台灣50正2 最高價:356.05 收盤價:352.35下跌:0.15 成交量:3424

2025-10-30 股價創波段新高:00646 元大S&P500 最高價:66.50 收盤價:66.20上漲:0.25 成交量:4114

2025-10-30 股價創波段新高:00647L 元大S&P500正2 最高價:118.50 收盤價:117.80下跌:0.05 成交量:85

2025-10-30 股價創波段新高:00657 國泰日經225 最高價:60.70 收盤價:60.10下跌:0.3 成交量:273

2025-10-30 股價創波段新高:00660 元大歐洲50 最高價:41.03 收盤價:40.83上漲:0.19 成交量:45

2025-10-30 股價創波段新高:00661 元大日經225 最高價:66.40 收盤價:65.90下跌:0.25 成交量:647

2025-10-30 股價創波段新高:00662 富邦NASDAQ 最高價:103.45 收盤價:102.95上漲:0.45 成交量:7531

2025-10-30 股價創波段新低:00664R 國泰臺灣加權反1 最低價:2.71 收盤價:2.74上漲:0.01 成交量:11700

2025-10-30 股價創波段新高:00670L 富邦NASDAQ正2 最高價:177.15 收盤價:175.55上漲:0.2 成交量:1435

2025-10-30 股價創波段新低:00671R 富邦NASDAQ反1 最低價:2.75 收盤價:2.77下跌:0.01 成交量:15895

2025-10-30 股價創波段新高:00675L 富邦臺灣加權正2 最高價:141.40 收盤價:140.00上漲:0.1 成交量:2975

2025-10-30 股價創波段新高:00685L 群益臺灣加權正2 最高價:127.10 收盤價:125.65下跌:0.35 成交量:896

2025-10-30 股價創波段新高:00690 兆豐藍籌30 最高價:44.69 收盤價:44.31下跌:0.14 成交量:646

2025-10-30 股價創波段新高:00692 富邦公司治理 最高價:58.25 收盤價:57.90下跌:0.1 成交量:1123

2025-10-30 股價創波段新高:00728 第一金工業30 最高價:36.75 收盤價:36.55上漲:0.16 成交量:137

2025-10-30 股價創波段新高:00735 國泰臺韓科技 最高價:51.00 收盤價:51.00上漲:1.69 成交量:393

2025-10-30 股價創波段新高:00736 國泰新興市場 最高價:28.07 收盤價:27.63下跌:0.05 成交量:118

2025-10-30 股價創波段新高:00757 統一FANG+ 最高價:126.00 收盤價:125.15上漲:0.7 成交量:3440

2025-10-30 股價創波段新高:00762 元大全球AI 最高價:90.05 收盤價:89.70上漲:0.7 成交量:436

2025-10-30 股價創波段新高:00770 國泰北美科技 最高價:59.25 收盤價:59.00上漲:0.65 成交量:547

2025-10-30 股價創波段新高:00830 國泰費城半導體 最高價:58.55 收盤價:58.15上漲:0.65 成交量:19401

2025-10-30 帶量跳高:00830 國泰費城半導體 收盤價:58.15上漲:0.65 成交量:19401

2025-10-30 股價創波段新高:00850 元大臺灣ESG永續 最高價:55.60 收盤價:55.30下跌:0.05 成交量:699

2025-10-30 股價創波段新高:00861 元大全球未來通訊 最高價:54.20 收盤價:53.75上漲:0.2 成交量:726

2025-10-30 股價創波段新高:00876 元大全球5G 最高價:49.75 收盤價:49.52上漲:0.32 成交量:357

2025-10-30 股價創波段新高:00881 國泰台灣科技龍頭 最高價:32.46 收盤價:32.17下跌:0.04 成交量:23107

2025-10-30 股價創波段新高:00893 國泰智能電動車 最高價:34.30 收盤價:34.13上漲:0.25 成交量:2964

2025-10-30 股價創波段新高:00894 中信小資高價30 最高價:27.34 收盤價:27.05下跌:0.03 成交量:2467

2025-10-30 股價創波段新高:00895 富邦未來車 最高價:40.06 收盤價:39.84上漲:0.24 成交量:1919

2025-10-30 股價創波段新高:00896 中信綠能及電動車 最高價:20.20 收盤價:19.99下跌:0.15 成交量:2198

2025-10-30 股價創波段新高:00901 永豐智能車供應鏈 最高價:28.01 收盤價:27.80上漲:0.01 成交量:305

2025-10-30 股價創波段新高:00903 富邦元宇宙 最高價:18.60 收盤價:18.54上漲:0.03 成交量:1367

2025-10-30 股價創波段新高:00905 FT臺灣SMART 最高價:17.20 收盤價:17.09上漲:0 成交量:1789

2025-10-30 股價創波段新高:00911 兆豐洲際半導體 最高價:32.92 收盤價:32.84上漲:0.37 成交量:518

2025-10-30 股價創波段新高:00912 中信臺灣智慧50 最高價:21.28 收盤價:21.21上漲:0.04 成交量:855

2025-10-30 股價創波段新高:00920 富邦ESG綠色電力 最高價:18.51 收盤價:18.35上漲:0.09 成交量:191

2025-10-30 股價創波段新高:00923 群益台ESG低碳50 最高價:25.88 收盤價:25.73上漲:0.01 成交量:3564

2025-10-30 股價創波段新高:00924 復華S&P500成長 最高價:29.21 收盤價:29.07上漲:0.18 成交量:3586

2025-10-30 股價創波段新高:00934 中信成長高股息 最高價:21.44 收盤價:21.34上漲:0.14 成交量:6548

2025-10-30 股價創波段新高:00935 野村臺灣新科技50 最高價:29.33 收盤價:29.02下跌:0.09 成交量:6507

2025-10-30 股價創波段新高:00947 台新臺灣IC設計 最高價:17.11 收盤價:16.83下跌:0.05 成交量:2251

2025-10-30 股價創波段新高:00951 台新日本半導體 最高價:11.84 收盤價:11.68上漲:0.09 成交量:6065

2025-10-30 股價創波段新高:00952 凱基台灣AI50 最高價:12.02 收盤價:11.93上漲:0 成交量:3075

2025-10-30 股價創波段新高:00954 中信日本半導體 最高價:12.55 收盤價:12.30上漲:0.01 成交量:3299

2025-10-30 股價創波段新高:00962 台新AI優息動能 最高價:11.58 收盤價:11.51上漲:0 成交量:510

2025-10-30 股價創波段新高:00965 元大航太防衛科技 最高價:23.80 收盤價:23.59上漲:0.32 成交量:12149

2025-10-30 股價創波段新高:00971 野村美國研發龍頭 最高價:17.23 收盤價:17.17上漲:0.17 成交量:1354

2025-10-30 股價創波段新高:009800 中信NASDAQ 最高價:11.21 收盤價:11.17上漲:0.07 成交量:4157

2025-10-30 股價創波段新高:009801 中信美國創新科技 最高價:11.58 收盤價:11.53上漲:0.07 成交量:5011

2025-10-30 股價創波段新高:009802 富邦旗艦50 最高價:11.32 收盤價:11.24下跌:0.03 成交量:6221

2025-10-30 股價創波段新高:009802 富邦旗艦50 最高價:11.32 收盤價:11.24下跌:0.03 成交量:6221

2025-10-30 股價創波段新高:009803 保德信市值動能50 最高價:13.20 收盤價:13.15上漲:0.05 成交量:3012

2025-10-30 股價創波段新高:009804 聯邦台精彩50 最高價:14.54 收盤價:14.46上漲:0.02 成交量:849

2025-10-30 股價創波段新高:009805 新光美國電力基建 最高價:12.95 收盤價:12.89上漲:0.22 成交量:16051

2025-10-30 股價創波段新高:009808 華南永昌優選50 最高價:20.01 收盤價:19.92上漲:0 成交量:1062

2025-10-30 股價創波段新高:00980A 主動野村臺灣優選 最高價:14.76 收盤價:14.68上漲:0.07 成交量:10835

2025-10-30 股價創波段新高:009810 保德信全球藍籌 最高價:18.22 收盤價:18.13上漲:0.18 成交量:1633

2025-10-30 股價創波段新高:009811 統一美國50 最高價:11.78 收盤價:11.75上漲:0.1 成交量:9722

2025-10-30 股價創波段新高:00981A 主動統一台股增長 最高價:15.55 收盤價:15.45上漲:0.13 成交量:82045

2025-10-30 股價創波段新高:00982A 主動群益台灣強棒 最高價:14.60 收盤價:14.43上漲:0.05 成交量:50486

2025-10-30 股價創波段新高:00985A 主動野村台灣50 最高價:12.85 收盤價:12.73上漲:0.01 成交量:16347

2025-10-30 股價創波段新高:00986A 主動台新龍頭成長 最高價:11.56 收盤價:11.52上漲:0.18 成交量:2646

2025-10-30 股價創波段新低:1742 台蠟 最低價:13.75 收盤價:13.75下跌:0.2 成交量:32

2025-10-30 股價創波段新低:2926 誠品生活 最低價:42.00 收盤價:42.20下跌:0.2 成交量:16

2025-10-30 股價創波段新低:2941 米斯特 最低價:46.05 收盤價:46.25下跌:1.5 成交量:3

2025-10-30 股價創波段新高:3163 波若威 最高價:259.50 收盤價:244.00下跌:2 成交量:28645

2025-10-30 股價創波段新低:3467 台灣精材 最低價:40.10 收盤價:40.20下跌:1.05 成交量:36

2025-10-30 股價創波段新高:3628 盈正 最高價:102.00 收盤價:91.90下跌:1.4 成交量:4811

2025-10-30 股價創波段新低:4174 浩鼎 最低價:24.45 收盤價:24.65下跌:0.25 成交量:1148

2025-10-30 股價創波段新高:4304 勝昱 最高價:16.40 收盤價:16.40上漲:1.45 成交量:517

2025-10-30 股價創波段新高:6274 台燿 最高價:381.50 收盤價:366.00上漲:9.5 成交量:31158

2025-10-30 股價創波段新高:6290 良維 最高價:193.50 收盤價:182.50上漲:2.5 成交量:24907

2025-10-30 股價創波段新低:7547 碩網 最低價:74.60 收盤價:74.70下跌:2.3 成交量:74

2025-10-30 股價創波段新低:7715 裕山 最低價:31.00 收盤價:31.65下跌:0.4 成交量:196

2025-10-30 放出4倍大量:8096 擎亞 收盤價:52.20下跌:5.7 成交量:63004

2025-10-30 股價創波段新高:8299 群聯 最高價:1145.00 收盤價:1110.00上漲:65 成交量:12767


沒有留言:

張貼留言

20260320 股權分散表 關注個股

6127 九豪 / 股本: 10.8億 / 上櫃 /  股價: 47.60 / 每股淨值: 10.88元 / 近四季EPS: 0.46 / 市盈率: 0.97 % / 本益比: 103.48 / 主要經營業務: 氧化鋁陶瓷基板之製造、加工及買賣業務