2026年1月23日 星期五

2026-01-23

2026-01-23 放量注意:1301 台塑 收盤價:44.40上漲:0.8 成交量:46246

2026-01-23 放出4倍大量:1503 士電 收盤價:226.00下跌:11 成交量:15637

2026-01-23 放出4倍大量:1514 亞力 收盤價:142.50上漲:2 成交量:29051

2026-01-23 股價創波段新高:1519 華城 最高價:1100.00 收盤價:1030.00下跌:50 成交量:5006

2026-01-23 放出4倍大量:1609 大亞 收盤價:42.95下跌:4.35 成交量:84577

2026-01-23 股價創波段新高:2308 台達電 最高價:1285.00 收盤價:1260.00上漲:15 成交量:18188

2026-01-23 股價創波段新高:2313 華通 最高價:171.00 收盤價:171.00上漲:15.5 成交量:86666

2026-01-23 高點背離20日均線 5% :2330 台積電 收盤價:1770.00上漲:10 成交量:29676

2026-01-23 高點背離100日均線 22% :2330 台積電 收盤價:1770.00上漲:10 成交量:29676

2026-01-23 放出4倍大量:2355 敬鵬 收盤價:39.35上漲:3.55 成交量:27495

2026-01-23 放出4倍大量:2356 英業達 收盤價:48.00下跌:3.2 成交量:187442

2026-01-23 帶量跳高:2365 昆盈 收盤價:38.65上漲:1.9 成交量:22726

2026-01-23 放出4倍大量:2367 燿華 收盤價:44.10上漲:4 成交量:174327

2026-01-23 帶量跳高:2368 金像電 收盤價:646.00上漲:20 成交量:8955

2026-01-23 股價創波段新低:2373 震旦行 最低價:54.20 收盤價:54.30下跌:0.3 成交量:58

2026-01-23 股價創波段新高:2383 台光電 最高價:1800.00 收盤價:1800.00上漲:140 成交量:6141

2026-01-23 股價創波段新高:2408 南亞科 最高價:282.50 收盤價:271.50上漲:5 成交量:167400

2026-01-23 股價創波段新高:2449 京元電子 最高價:292.00 收盤價:286.50上漲:12 成交量:31112

2026-01-23 股價創波段新高:2454 聯發科 最高價:1630.00 收盤價:1630.00上漲:145 成交量:24257

2026-01-23 放出4倍大量:2457 飛宏 收盤價:35.05下跌:3.5 成交量:49413

2026-01-23 帶量跳高:2486 一詮 收盤價:105.50上漲:9.5 成交量:35630

2026-01-23 放出4倍大量:2489 瑞軒 收盤價:22.00下跌:1.15 成交量:95842

2026-01-23 股價創波段新高:2535 達欣工 最高價:72.40 收盤價:71.00下跌:0.4 成交量:410

2026-01-23 股價創波段新低:2912 統一超 最低價:210.00 收盤價:211.50下跌:2 成交量:5091

2026-01-23 帶量跳高:3034 聯詠 收盤價:393.00上漲:9.5 成交量:7920

2026-01-23 股價創波段新高:3044 健鼎 最高價:366.50 收盤價:360.50上漲:14 成交量:12357

2026-01-23 放出4倍大量:3149 正達 收盤價:59.30下跌:0.1 成交量:39877

2026-01-23 股價創波段新高:3149 正達 最高價:63.20 收盤價:59.30下跌:0.1 成交量:39877

2026-01-23 股價創波段新高:3443 創意 最高價:2790.00 收盤價:2725.00上漲:150 成交量:4049

2026-01-23 放出4倍大量:3481 群創 收盤價:24.00下跌:1.4 成交量:742848

2026-01-23 股價創波段新高:3543 州巧 最高價:55.70 收盤價:49.75下跌:1.55 成交量:19705

2026-01-23 帶量跳高:3653 健策 收盤價:2795.00上漲:235 成交量:4243

2026-01-23 帶量突破(100日)均線:3661 世芯-KY 收盤價:3430.00上漲:155 成交量:2404

2026-01-23 股價創波段新高:3711 日月光投控 最高價:313.00 收盤價:307.50上漲:9.5 成交量:25151

2026-01-23 帶量突破(20日)均線:5269 祥碩 收盤價:1350.00上漲:120 成交量:2346

2026-01-23 股價創波段新高:6005 群益證 最高價:29.05 收盤價:28.55上漲:0.15 成交量:8277

2026-01-23 股價創波段新高:6155 鈞寶 最高價:64.40 收盤價:57.70下跌:5.1 成交量:12751

2026-01-23 帶量跳高:6209 今國光 收盤價:66.80上漲:3.1 成交量:20101

2026-01-23 放出4倍大量:6215 和椿 收盤價:121.50上漲:1 成交量:10961

2026-01-23 放出4倍大量:6271 同欣電 收盤價:153.00上漲:13.5 成交量:29239

2026-01-23 成交量創歷史新高:6271 同欣電 收盤價:153.00上漲:13.5 成交量:29239

2026-01-23 放出4倍大量:6285 啟碁 收盤價:155.00上漲:14 成交量:66634

2026-01-23 成交量創歷史新高:6285 啟碁 收盤價:155.00上漲:14 成交量:66634

2026-01-23 帶量跳高:6285 啟碁 收盤價:155.00上漲:14 成交量:66634

2026-01-23 放出4倍大量:6443 元晶 收盤價:39.10上漲:0.45 成交量:123933

2026-01-23 帶量跳高:6446 藥華藥 收盤價:600.00上漲:42 成交量:6241

2026-01-23 帶量跳高:6472 保瑞 收盤價:537.00上漲:24 成交量:1584

2026-01-23 股價創波段新高:6515 穎崴 最高價:3940.00 收盤價:3905.00上漲:155 成交量:535

2026-01-23 股價創波段新低:6918 愛派司 最低價:78.80 收盤價:81.10上漲:1.3 成交量:84

2026-01-23 股價創波段新低:6952 大武山 最低價:42.00 收盤價:42.75上漲:0 成交量:27

2026-01-23 股價創波段新高:8021 尖點 最高價:247.50 收盤價:233.00下跌:9 成交量:25643

2026-01-23 股價創波段新高:8131 福懋科 最高價:77.60 收盤價:77.60上漲:7 成交量:39934

2026-01-23 帶量突破(20日)均線:8210 勤誠 收盤價:969.00上漲:29 成交量:2721

2026-01-23 股價創波段新高:8438 昶昕 最高價:69.30 收盤價:69.30上漲:6.3 成交量:1585

2026-01-23 股價創波段新高:0051 元大中型100 最高價:104.35 收盤價:103.60上漲:0.6 成交量:92

2026-01-23 股價創波段新高:0053 元大電子 最高價:160.15 收盤價:159.95上漲:1.7 成交量:24

2026-01-23 股價創波段新高:0057 富邦摩台 最高價:214.00 收盤價:213.45上漲:1 成交量:23

2026-01-23 股價創波段新高:006204 永豐臺灣加權 最高價:163.35 收盤價:163.35上漲:1.4 成交量:4

2026-01-23 股價創波段新高:006208 富邦台50 最高價:167.40 收盤價:167.15上漲:1.3 成交量:2721

2026-01-23 股價創波段新高:00631L 元大台灣50正2 最高價:441.80 收盤價:441.20上漲:6.75 成交量:3150

2026-01-23 股價創波段新高:00635U 期元大S&P黃金 最高價:53.05 收盤價:53.00上漲:1.7 成交量:8266

2026-01-23 股價創波段新低:00664R 國泰臺灣加權反1 最低價:2.40 收盤價:2.41下跌:0.01 成交量:14285

2026-01-23 股價創波段新低:00674R 期元大S&P黃金反1 最低價:5.13 收盤價:5.13下跌:0.19 成交量:3350

2026-01-23 股價創波段新高:00675L 富邦臺灣加權正2 最高價:175.20 收盤價:174.90上漲:2.5 成交量:2168

2026-01-23 股價創波段新高:00678 群益那斯達克生技 最高價:36.80 收盤價:36.77上漲:0.56 成交量:286

2026-01-23 股價創波段新高:00685L 群益臺灣加權正2 最高價:157.50 收盤價:157.15上漲:2.35 成交量:764

2026-01-23 股價創波段新高:00690 兆豐藍籌30 最高價:50.25 收盤價:50.15上漲:0.85 成交量:313

2026-01-23 股價創波段新高:00692 富邦公司治理 最高價:63.85 收盤價:63.75上漲:0.45 成交量:531

2026-01-23 股價創波段新高:00708L 期元大S&P黃金正2 最高價:117.60 收盤價:117.15上漲:7.25 成交量:6712

2026-01-23 股價創波段新高:00728 第一金工業30 最高價:41.90 收盤價:41.70上漲:0.24 成交量:182

2026-01-23 股價創波段新高:00735 國泰臺韓科技 最高價:60.55 收盤價:60.05上漲:0.15 成交量:802

2026-01-23 股價創波段新高:00738U 期元大道瓊白銀 最高價:81.55 收盤價:81.20上漲:4.55 成交量:22342

2026-01-23 帶量跳高:00738U 期元大道瓊白銀 收盤價:81.20上漲:4.55 成交量:22342

2026-01-23 股價創波段新高:00850 元大臺灣ESG永續 最高價:60.65 收盤價:60.50上漲:0.6 成交量:698

2026-01-23 股價創波段新高:00891 中信關鍵半導體 最高價:23.32 收盤價:23.30上漲:0.65 成交量:18566

2026-01-23 股價創波段新高:00892 富邦台灣半導體 最高價:24.89 收盤價:24.88上漲:0.55 成交量:786

2026-01-23 股價創波段新高:00893 國泰智能電動車 最高價:35.07 收盤價:34.92上漲:0.28 成交量:1371

2026-01-23 股價創波段新高:00894 中信小資高價30 最高價:30.50 收盤價:30.49上漲:0.29 成交量:2100

2026-01-23 股價創波段新高:00895 富邦未來車 最高價:41.69 收盤價:41.59上漲:0.34 成交量:534

2026-01-23 股價創波段新高:00896 中信綠能及電動車 最高價:21.10 收盤價:20.97上漲:0.12 成交量:1913

2026-01-23 股價創波段新高:00901 永豐智能車供應鏈 最高價:28.18 收盤價:28.11上漲:0.35 成交量:1043

2026-01-23 股價創波段新高:00904 新光臺灣半導體30 最高價:26.86 收盤價:26.85上漲:0.45 成交量:5148

2026-01-23 股價創波段新高:00910 第一金太空衛星 最高價:57.60 收盤價:56.95上漲:1.55 成交量:4878

2026-01-23 股價創波段新高:00913 兆豐台灣晶圓製造 最高價:30.05 收盤價:29.86上漲:0.45 成交量:219

2026-01-23 股價創波段新高:00920 富邦ESG綠色電力 最高價:19.96 收盤價:19.86上漲:0.04 成交量:1111

2026-01-23 股價創波段新高:00922 國泰台灣領袖50 最高價:28.43 收盤價:28.39上漲:0.27 成交量:6653

2026-01-23 股價創波段新高:00923 群益台ESG低碳50 最高價:28.81 收盤價:28.77上漲:0.3 成交量:2248

2026-01-23 股價創波段新高:00934 中信成長高股息 最高價:22.60 收盤價:22.39上漲:0.02 成交量:2532

2026-01-23 放量注意:00935 野村臺灣新科技50 收盤價:35.26上漲:0.7 成交量:19912

2026-01-23 股價創波段新高:00935 野村臺灣新科技50 最高價:35.37 收盤價:35.26上漲:0.7 成交量:19912

2026-01-23 帶量跳高:00935 野村臺灣新科技50 收盤價:35.26上漲:0.7 成交量:19912

2026-01-23 股價創波段新高:00951 台新日本半導體 最高價:13.72 收盤價:13.62下跌:0.05 成交量:2313

2026-01-23 股價創波段新高:00952 凱基台灣AI50 最高價:12.80 收盤價:12.68上漲:0.1 成交量:1959

2026-01-23 股價創波段新高:00954 中信日本半導體 最高價:14.78 收盤價:14.61下跌:0.07 成交量:5117

2026-01-23 股價創波段新高:00963 中信全球高股息 最高價:11.94 收盤價:11.91下跌:0.01 成交量:754

2026-01-23 股價創波段新高:009802 富邦旗艦50 最高價:12.38 收盤價:12.33上漲:0.19 成交量:7498

2026-01-23 股價創波段新高:009802 富邦旗艦50 最高價:12.38 收盤價:12.33上漲:0.19 成交量:7498

2026-01-23 股價創波段新高:009803 保德信市值動能50 最高價:14.50 收盤價:14.48上漲:0.2 成交量:1001

2026-01-23 股價創波段新高:009804 聯邦台精彩50 最高價:16.02 收盤價:15.98上漲:0.14 成交量:449

2026-01-23 股價創波段新高:009808 華南永昌優選50 最高價:21.75 收盤價:21.65上漲:0.14 成交量:893

2026-01-23 股價創波段新高:00980A 主動野村臺灣優選 最高價:16.00 收盤價:15.99上漲:0.18 成交量:9055

2026-01-23 股價創波段新高:00981A 主動統一台股增長 最高價:17.73 收盤價:17.71上漲:0.3 成交量:90435

2026-01-23 股價創波段新高:00985A 主動野村台灣50 最高價:14.75 收盤價:14.75上漲:0.18 成交量:6596

2026-01-23 帶量跳高:3211 順達 收盤價:319.00上漲:13 成交量:14818

2026-01-23 股價創波段新高:3260 威剛 最高價:326.00 收盤價:314.50上漲:18 成交量:32094

2026-01-23 股價創波段新高:3491 昇達科 最高價:1080.00 收盤價:1080.00上漲:94 成交量:1328

2026-01-23 放出4倍大量:4533 協易機 收盤價:35.00下跌:0.35 成交量:30952

2026-01-23 股價創波段新高:4939 亞電 最高價:54.90 收盤價:46.20下跌:5.1 成交量:34836

2026-01-23 股價創波段新高:5274 信驊 最高價:9175.00 收盤價:8870.00上漲:170 成交量:371

2026-01-23 股價創波段新高:6021 美好證 最高價:30.60 收盤價:30.25上漲:0.3 成交量:278

2026-01-23 股價創波段新高:6190 萬泰科 最高價:53.90 收盤價:51.80上漲:1 成交量:20349

2026-01-23 帶量跳高:6274 台燿 收盤價:504.00上漲:18 成交量:14821

2026-01-23 放出4倍大量:6548 長科* 收盤價:59.10上漲:0.5 成交量:30102


沒有留言:

張貼留言

2026-02-03

2026-02-03 股價創波段新低:1102 亞泥 最低價:34.40 收盤價:34.40下跌:0.2 成交量:6767 2026-02-03 股價創波段新低:1338 廣華-KY 最低價:19.60 收盤價:19.70下跌:0.15 成交量:107 2026-02-03 股價...