2026-05-11 股價創波段新高:1560 中砂 最高價:629.00 收盤價:629.00上漲:57 成交量:4553
2026-05-11 股價創波段新高:1590 亞德客-KY 最高價:1600.00 收盤價:1550.00上漲:45 成交量:1532
2026-05-11 股價創波段新低:1702 南僑 最低價:34.05 收盤價:34.15下跌:0.2 成交量:561
2026-05-11 股價創波段新高:1809 中釉 最高價:39.60 收盤價:39.60上漲:3.6 成交量:12763
2026-05-11 放量注意:2059 川湖 收盤價:5520.00上漲:200 成交量:1795
2026-05-11 股價創波段新高:2059 川湖 最高價:5615.00 收盤價:5520.00上漲:200 成交量:1795
2026-05-11 股價創波段新高:2301 光寶科 最高價:224.00 收盤價:224.00上漲:20 成交量:44159
2026-05-11 高點背離100日均線 22% :2330 台積電 收盤價:2235.00下跌:55 成交量:46173
2026-05-11 一個月內高( 2345.00 )低( 2235.00 )點跌幅超過 4.69% :2330 台積電 收盤價:2235.00下跌:55 成交量:46173
2026-05-11 一個月內低( 1760.00 )高( 2275.00 )點漲幅超過 29.26% :2330 台積電 收盤價:2235.00下跌:55 成交量:46173
2026-05-11 放量注意:2351 順德 收盤價:190.50上漲:7.5 成交量:15184
2026-05-11 放量注意:2357 華碩 收盤價:686.00上漲:36 成交量:10283
2026-05-11 放出4倍大量:2377 微星 收盤價:107.50上漲:7.5 成交量:36533
2026-05-11 股價創波段新高:2451 創見 最高價:343.50 收盤價:343.50上漲:31 成交量:14541
2026-05-11 突破頸線:2451 創見 收盤價:343.50上漲:31 成交量:14541
2026-05-11 股價創波段新高:2454 聯發科 最高價:3985.00 收盤價:3880.00上漲:250 成交量:8691
2026-05-11 股價創波段新高:2464 盟立 最高價:123.00 收盤價:120.00下跌:2 成交量:30282
2026-05-11 帶量突破(20日)均線:2467 志聖 收盤價:590.00上漲:53 成交量:3671
2026-05-11 放量注意:2472 立隆電 收盤價:225.00上漲:3.5 成交量:16592
2026-05-11 股價創波段新高:2472 立隆電 最高價:228.00 收盤價:225.00上漲:3.5 成交量:16592
2026-05-11 帶量突破(20日)均線:2481 強茂 收盤價:109.00上漲:9.5 成交量:32693
2026-05-11 突破頸線:2492 華新科 收盤價:171.50上漲:15.5 成交量:30311
2026-05-11 放量注意:2542 興富發 收盤價:41.65上漲:1.65 成交量:17642
2026-05-11 股價創波段新高:2855 統一證 最高價:44.00 收盤價:43.70上漲:3.7 成交量:20967
2026-05-11 股價創波段新高:2883 凱基金 最高價:23.10 收盤價:22.80下跌:0.1 成交量:41099
2026-05-11 股價創波段新低:2904 匯僑 最低價:15.60 收盤價:15.65下跌:0.2 成交量:119
2026-05-11 放出4倍大量:3026 禾伸堂 收盤價:329.50下跌:0.5 成交量:31293
2026-05-11 股價創波段新高:3026 禾伸堂 最高價:351.50 收盤價:329.50下跌:0.5 成交量:31293
2026-05-11 股價創波段新高:3028 增你強 最高價:84.40 收盤價:75.50下跌:4.3 成交量:14230
2026-05-11 股價創波段新高:3033 威健 最高價:45.50 收盤價:44.00上漲:0.15 成交量:16761
2026-05-11 放出4倍大量:3035 智原 收盤價:195.50上漲:17.5 成交量:25422
2026-05-11 放量注意:3036 文曄 收盤價:264.50上漲:24 成交量:22384
2026-05-11 股價創波段新高:3036 文曄 最高價:264.50 收盤價:264.50上漲:24 成交量:22384
2026-05-11 帶量跳高:3036 文曄 收盤價:264.50上漲:24 成交量:22384
2026-05-11 突破頸線:3036 文曄 收盤價:264.50上漲:24 成交量:22384
2026-05-11 帶量突破(20日)均線:3042 晶技 收盤價:155.50上漲:1.5 成交量:17012
2026-05-11 放出4倍大量:3042 晶技 收盤價:155.50上漲:1.5 成交量:17012
2026-05-11 股價創波段新高:3209 全科 最高價:60.50 收盤價:60.50上漲:5.5 成交量:6651
2026-05-11 股價創波段新高:3443 創意 最高價:5730.00 收盤價:5730.00上漲:520 成交量:2419
2026-05-11 股價創波段新高:3450 聯鈞 最高價:438.50 收盤價:428.00上漲:18 成交量:30833
2026-05-11 股價創波段新低:3557 嘉威 最低價:27.50 收盤價:27.50下跌:1.95 成交量:340
2026-05-11 股價創波段新高:3661 世芯-KY 最高價:5375.00 收盤價:5375.00上漲:485 成交量:1273
2026-05-11 股價創波段新高:3702 大聯大 最高價:117.50 收盤價:114.00上漲:0.5 成交量:35239
2026-05-11 股價創波段新低:4119 旭富 最低價:44.15 收盤價:44.30下跌:2.35 成交量:661
2026-05-11 股價創波段新低:4190 佐登-KY 最低價:24.50 收盤價:24.60上漲:0 成交量:16
2026-05-11 股價創波段新高:4576 大銀微系統 最高價:250.50 收盤價:250.50上漲:22.5 成交量:6997
2026-05-11 股價創波段新高:4722 國精化 最高價:245.00 收盤價:235.00下跌:1.5 成交量:9070
2026-05-11 放出4倍大量:4919 新唐 收盤價:184.00上漲:16.5 成交量:50067
2026-05-11 股價創波段新低:4999 鑫禾 最低價:20.60 收盤價:20.95下跌:0.05 成交量:209
2026-05-11 股價創波段新高:6005 群益證 最高價:32.60 收盤價:32.25上漲:1.7 成交量:25925
2026-05-11 股價創波段新高:6166 凌華 最高價:93.40 收盤價:92.70上漲:5.4 成交量:4645
2026-05-11 股價創波段新高:6196 帆宣 最高價:437.50 收盤價:425.00上漲:15 成交量:4394
2026-05-11 放量注意:6278 台表科 收盤價:215.50上漲:14.5 成交量:39508
2026-05-11 放出4倍大量:6278 台表科 收盤價:215.50上漲:14.5 成交量:39508
2026-05-11 股價創波段新高:6278 台表科 最高價:221.00 收盤價:215.50上漲:14.5 成交量:39508
2026-05-11 突破頸線:6415 矽力*-KY 收盤價:468.00上漲:42.5 成交量:9060
2026-05-11 股價創波段新低:6657 華安 最低價:38.70 收盤價:39.90下跌:1.1 成交量:410
2026-05-11 股價創波段新高:6658 聯策 最高價:176.50 收盤價:176.50上漲:16 成交量:571
2026-05-11 股價創波段新高:6669 緯穎 最高價:5345.00 收盤價:5340.00上漲:140 成交量:2207
2026-05-11 股價創波段新高:6715 嘉基 最高價:489.50 收盤價:489.50上漲:44.5 成交量:2035
2026-05-11 放量注意:6781 AES-KY 收盤價:1320.00上漲:90 成交量:4360
2026-05-11 股價創波段新低:7705 三商餐飲 最低價:31.20 收盤價:31.40下跌:0.9 成交量:225
2026-05-11 股價創波段新低:7722 LINEPAY 最低價:275.00 收盤價:277.00下跌:3.5 成交量:117
2026-05-11 放量注意:8114 振樺電 收盤價:218.00上漲:19.5 成交量:3561
2026-05-11 股價創波段新高:8210 勤誠 最高價:1555.00 收盤價:1555.00上漲:140 成交量:3683
2026-05-11 放出4倍大量:8261 富鼎 收盤價:135.00上漲:9 成交量:12188
2026-05-11 股價創波段新高:8271 宇瞻 最高價:266.00 收盤價:256.00下跌:4.5 成交量:11446
2026-05-11 股價創波段新高:8438 昶昕 最高價:98.70 收盤價:98.70上漲:8.9 成交量:2233
2026-05-11 股價創波段新低:9940 信義 最低價:19.15 收盤價:19.20下跌:0.4 成交量:1356
2026-05-11 一個月內低( 72.15 )高( 97.15 )點漲幅超過 34.65% :0050 元大台灣50
2026-05-11 股價創波段新高:0051 元大中型100 最高價:135.30 收盤價:135.25上漲:3.6 成交量:84
2026-05-11 一個月內低( 42.75 )高( 57.10 )點漲幅超過 33.57% :0052 富邦科技
2026-05-11 股價創波段新高:0056 元大高股息 最高價:45.79 收盤價:45.76上漲:0.91 成交量:70902
2026-05-11 股價創波段新高:006204 永豐臺灣加權 最高價:209.50 收盤價:209.50上漲:2.25 成交量:43
2026-05-11 一個月內低( 63.65 )高( 73.00 )點漲幅超過 14.69% :00646 元大S&P500
2026-05-11 股價創波段新高:00647L 元大S&P500正2 最高價:130.75 收盤價:130.50上漲:1 成交量:91
2026-05-11 放量注意:00662 富邦NASDAQ 收盤價:117.95上漲:2.15 成交量:10098
2026-05-11 股價創波段新高:00662 富邦NASDAQ 最高價:118.30 收盤價:117.95上漲:2.15 成交量:10098
2026-05-11 股價創波段新高:00670L 富邦NASDAQ正2 最高價:205.85 收盤價:205.40上漲:7.55 成交量:1307
2026-05-11 股價創波段新低:00671R 富邦NASDAQ反1 最低價:2.46 收盤價:2.46下跌:0.06 成交量:8769
2026-05-11 股價創波段新高:00690 兆豐藍籌30 最高價:75.20 收盤價:75.05上漲:1.75 成交量:777
2026-05-11 股價創波段新高:00701 國泰股利精選30 最高價:31.80 收盤價:31.61上漲:0 成交量:1660
2026-05-11 股價創波段新高:00730 富邦臺灣優質高息 最高價:27.16 收盤價:26.97上漲:0.04 成交量:309
2026-05-11 股價創波段新高:00733 富邦臺灣中小 最高價:68.45 收盤價:68.30上漲:3.25 成交量:3698
2026-05-11 股價創波段新高:00757 統一FANG+ 最高價:127.95 收盤價:127.85上漲:2.95 成交量:4855
2026-05-11 股價創波段新高:00762 元大全球AI 最高價:110.30 收盤價:110.20上漲:2.6 成交量:306
2026-05-11 股價創波段新高:00770 國泰北美科技 最高價:64.00 收盤價:63.90上漲:1.5 成交量:499
2026-05-11 股價創波段新高:00830 國泰費城半導體 最高價:82.80 收盤價:82.30上漲:3.7 成交量:15123
2026-05-11 股價創波段新高:00850 元大臺灣ESG永續 最高價:83.40 收盤價:83.20上漲:1 成交量:1106
2026-05-11 股價創波段新高:00851 台新全球AI 最高價:64.55 收盤價:64.25上漲:0.95 成交量:32
2026-05-11 股價創波段新高:00861 元大全球未來通訊 最高價:82.85 收盤價:82.85上漲:1.65 成交量:173
2026-05-11 股價創波段新高:00876 元大全球5G 最高價:84.75 收盤價:84.55上漲:2.15 成交量:275
2026-05-11 股價創波段新高:00878 國泰永續高股息 最高價:28.29 收盤價:28.28上漲:0.46 成交量:97392
2026-05-11 股價創波段新高:00885 富邦越南 最高價:19.66 收盤價:19.58上漲:0.29 成交量:5862
2026-05-11 股價創波段新高:00891 中信關鍵半導體 最高價:35.17 收盤價:35.01上漲:0.82 成交量:58015
2026-05-11 股價創波段新高:00892 富邦台灣半導體 最高價:42.73 收盤價:42.56上漲:0.83 成交量:2182
2026-05-11 股價創波段新高:00893 國泰智能電動車 最高價:45.08 收盤價:45.05上漲:1.45 成交量:920
2026-05-11 股價創波段新高:00895 富邦未來車 最高價:49.46 收盤價:49.29上漲:0.79 成交量:364
2026-05-11 股價創波段新高:00896 中信綠能及電動車 最高價:27.14 收盤價:27.14上漲:0.51 成交量:1136
2026-05-11 股價創波段新高:00900 富邦特選高股息30 最高價:17.27 收盤價:17.26上漲:0.34 成交量:20779
2026-05-11 股價創波段新高:00901 永豐智能車供應鏈 最高價:42.42 收盤價:42.36上漲:0.96 成交量:586
2026-05-11 股價創波段新高:00903 富邦元宇宙 最高價:20.99 收盤價:20.95上漲:0.79 成交量:707
2026-05-11 股價創波段新高:00904 新光臺灣半導體30 最高價:39.49 收盤價:39.43上漲:0.72 成交量:3109
2026-05-11 股價創波段新高:00905 FT臺灣SMART 最高價:25.14 收盤價:25.13上漲:0.31 成交量:1708
2026-05-11 股價創波段新高:00911 兆豐洲際半導體 最高價:55.85 收盤價:55.60上漲:2.95 成交量:751
2026-05-11 股價創波段新高:00913 兆豐台灣晶圓製造 最高價:44.93 收盤價:44.87上漲:1.33 成交量:1785
2026-05-11 股價創波段新高:00921 兆豐龍頭等權重 最高價:21.80 收盤價:21.79上漲:0.39 成交量:348
2026-05-11 股價創波段新高:00924 復華S&P500成長 最高價:31.80 收盤價:31.75上漲:0.26 成交量:1941
2026-05-11 股價創波段新高:00927 群益半導體收益 最高價:35.95 收盤價:35.85上漲:1.12 成交量:22185
2026-05-11 股價創波段新高:00929 復華台灣科技優息 最高價:25.99 收盤價:25.99上漲:0.89 成交量:68604
2026-05-11 股價創波段新高:00930 永豐ESG低碳高息 最高價:21.95 收盤價:21.91上漲:0.4 成交量:2091
2026-05-11 股價創波段新高:00934 中信成長高股息 最高價:26.25 收盤價:26.23上漲:0.44 成交量:5082
2026-05-11 股價創波段新高:00935 野村臺灣新科技50 最高價:55.90 收盤價:55.65上漲:1.45 成交量:11288
2026-05-11 股價創波段新高:00936 台新永續高息中小 最高價:20.04 收盤價:20.03上漲:0.37 成交量:7859
2026-05-11 股價創波段新高:00940 元大台灣價值高息 最高價:11.33 收盤價:11.31上漲:0.16 成交量:64164
2026-05-11 股價創波段新高:00943 兆豐電子高息等權 最高價:19.34 收盤價:19.33上漲:0.47 成交量:214
2026-05-11 股價創波段新高:00944 野村趨勢動能高息 最高價:18.82 收盤價:18.82上漲:0.22 成交量:1511
2026-05-11 股價創波段新高:00946 群益科技高息成長 最高價:13.13 收盤價:13.11上漲:0.22 成交量:6522
2026-05-11 放量注意:00947 台新臺灣IC設計 收盤價:37.97上漲:2.18 成交量:21556
2026-05-11 股價創波段新高:00947 台新臺灣IC設計 最高價:37.97 收盤價:37.97上漲:2.18 成交量:21556
2026-05-11 股價創波段新高:00951 台新日本半導體 最高價:17.25 收盤價:17.10上漲:0.02 成交量:2276
2026-05-11 股價創波段新高:00954 中信日本半導體 最高價:18.33 收盤價:18.23上漲:0.04 成交量:2415
2026-05-11 股價創波段新高:00961 FT臺灣永續高息 最高價:11.28 收盤價:11.28上漲:0.25 成交量:5076
2026-05-11 股價創波段新高:009800 中信NASDAQ 最高價:12.75 收盤價:12.73上漲:0.24 成交量:1583
2026-05-11 股價創波段新高:009801 中信美國創新科技 最高價:11.94 收盤價:11.91上漲:0.07 成交量:1497
2026-05-11 股價創波段新高:009802 富邦旗艦50 最高價:18.65 收盤價:18.45上漲:0.48 成交量:18870
2026-05-11 股價創波段新高:009804 聯邦台精彩50 最高價:21.49 收盤價:21.45上漲:0.35 成交量:891
2026-05-11 一個月內低( 16.63 )高( 23.94 )點漲幅超過 43.96% :00980A 主動野村臺灣優選
2026-05-11 股價創波段新高:00980A 主動野村臺灣優選 最高價:23.94 收盤價:23.94上漲:0.74 成交量:16687
2026-05-11 一個月內低( 19.40 )高( 29.73 )點漲幅超過 53.25% :00981A 主動統一台股增長
2026-05-11 一個月內低( 15.68 )高( 23.07 )點漲幅超過 47.13% :00982A 主動群益台灣強棒
2026-05-11 一個月內低( 9.87 )高( 11.78 )點漲幅超過 19.35% :00983A 主動中信ARK創新
2026-05-11 一個月內低( 12.07 )高( 14.98 )點漲幅超過 24.11% :00984A 主動安聯台灣高息
2026-05-11 一個月內低( 15.58 )高( 21.72 )點漲幅超過 39.41% :00985A 主動野村台灣50
2026-05-11 一個月內低( 11.18 )高( 14.47 )點漲幅超過 29.43% :00986A 主動台新龍頭成長
2026-05-11 一個月內低( 11.44 )高( 17.51 )點漲幅超過 53.06% :00987A 主動台新優勢成長
2026-05-11 一個月內低( 11.85 )高( 19.02 )點漲幅超過 60.51% :00988A 主動統一全球創新
2026-05-11 一個月內低( 13.05 )高( 17.22 )點漲幅超過 31.95% :00989A 主動摩根美國科技
2026-05-11 一個月內低( 11.29 )高( 17.70 )點漲幅超過 56.78% :00990A 主動元大AI新經濟
2026-05-11 一個月內低( 11.71 )高( 18.24 )點漲幅超過 55.76% :00991A 主動復華未來50
2026-05-11 一個月內低( 12.45 )高( 18.50 )點漲幅超過 48.59% :00992A 主動群益科技創新
2026-05-11 一個月內低( 10.02 )高( 13.35 )點漲幅超過 33.23% :00993A 主動安聯台灣
2026-05-11 一個月內低( 11.70 )高( 17.88 )點漲幅超過 52.82% :00994A 主動第一金台股優
2026-05-11 一個月內低( 11.24 )高( 17.25 )點漲幅超過 53.47% :00995A 主動中信台灣卓越
2026-05-11 一個月內低( 9.53 )高( 14.18 )點漲幅超過 48.79% :00996A 主動兆豐台灣豐收
2026-05-11 股價創波段新低:1565 精華 最低價:100.00 收盤價:100.00下跌:2.5 成交量:402
2026-05-11 股價創波段新低:2756 聯發國際 最低價:60.50 收盤價:61.50下跌:4.2 成交量:192
2026-05-11 股價創波段新低:3226 龍鋒 最低價:37.55 收盤價:41.00下跌:0.05 成交量:7
2026-05-11 帶量突破(20日)均線:3363 上詮 收盤價:853.00上漲:43 成交量:4072
2026-05-11 突破頸線:3374 精材 收盤價:249.00上漲:22.5 成交量:19820
2026-05-11 股價創波段新高:3430 奇鈦科 最高價:168.00 收盤價:168.00上漲:15 成交量:2636
2026-05-11 股價創波段新高:3467 台灣精材 最高價:74.90 收盤價:71.40下跌:0.6 成交量:727
2026-05-11 放量注意:3491 昇達科 收盤價:1820.00上漲:165 成交量:4402
2026-05-11 股價創波段新高:3551 世禾 最高價:224.50 收盤價:218.00上漲:8 成交量:4158
2026-05-11 股價創波段新高:3581 博磊 最高價:240.00 收盤價:236.50上漲:1.5 成交量:283
2026-05-11 股價創波段新高:3680 家登 最高價:616.00 收盤價:616.00上漲:56 成交量:4100
2026-05-11 放量注意:4749 新應材 收盤價:1175.00上漲:90 成交量:9113
2026-05-11 放出4倍大量:4749 新應材 收盤價:1175.00上漲:90 成交量:9113
2026-05-11 股價創波段新高:4749 新應材 最高價:1190.00 收盤價:1175.00上漲:90 成交量:9113
2026-05-11 成交量創歷史新高:4749 新應材 收盤價:1175.00上漲:90 成交量:9113
2026-05-11 放量注意:4966 譜瑞-KY 收盤價:735.00上漲:66 成交量:7156
2026-05-11 放出4倍大量:4966 譜瑞-KY 收盤價:735.00上漲:66 成交量:7156
2026-05-11 帶量跳高:4966 譜瑞-KY 收盤價:735.00上漲:66 成交量:7156
2026-05-11 股價創波段新高:4973 廣穎 最高價:109.50 收盤價:109.50上漲:9.9 成交量:5391
2026-05-11 放量注意:5009 榮剛 收盤價:40.15上漲:3.65 成交量:18608
2026-05-11 股價創波段新低:5015 華祺 最低價:22.40 收盤價:22.50下跌:0.45 成交量:112
2026-05-11 股價創波段新高:5228 鈺鎧 最高價:43.90 收盤價:41.70上漲:1.75 成交量:4841
2026-05-11 股價創波段新低:5278 尚凡* 最低價:22.60 收盤價:22.60下跌:0.4 成交量:667
2026-05-11 股價創波段新高:5289 宜鼎 最高價:1760.00 收盤價:1760.00上漲:160 成交量:3486
2026-05-11 放量注意:5425 台半 收盤價:80.30上漲:7.3 成交量:37393
2026-05-11 放出4倍大量:5425 台半 收盤價:80.30上漲:7.3 成交量:37393
2026-05-11 股價創波段新高:5464 霖宏 最高價:57.60 收盤價:57.60上漲:5.2 成交量:2779
2026-05-11 股價創波段新低:5516 雙喜 最低價:10.50 收盤價:10.90上漲:0.2 成交量:107
2026-05-11 股價創波段新高:5864 致和證 最高價:37.75 收盤價:36.70上漲:1.8 成交量:8585
2026-05-11 股價創波段新高:6016 康和證 最高價:24.05 收盤價:24.05上漲:2.15 成交量:15508
2026-05-11 股價創波段新高:6021 美好證 最高價:36.50 收盤價:35.40上漲:0.45 成交量:1060
2026-05-11 股價創波段新高:6147 頎邦 最高價:211.50 收盤價:196.50下跌:1.5 成交量:66530
2026-05-11 放量注意:6173 信昌電 收盤價:134.00上漲:12 成交量:29079
2026-05-11 股價創波段新高:6173 信昌電 最高價:134.00 收盤價:134.00上漲:12 成交量:29079
2026-05-11 股價創波段新高:6174 安碁 最高價:43.95 收盤價:41.50上漲:0.5 成交量:3503
2026-05-11 放出4倍大量:6182 合晶 收盤價:58.60上漲:1.7 成交量:106772
2026-05-11 股價創波段新低:6221 晉泰 最低價:24.20 收盤價:24.40下跌:1 成交量:656
2026-05-11 帶量突破(20日)均線:6223 旺矽 收盤價:4985.00下跌:40 成交量:2143
2026-05-11 股價創波段新低:6241 易通展 最低價:8.55 收盤價:8.68下跌:0.31 成交量:254
2026-05-11 股價創波段新高:6532 瑞耘 最高價:118.00 收盤價:107.50下跌:6.5 成交量:3544
2026-05-11 股價創波段新高:6727 亞泰金屬 最高價:518.00 收盤價:495.00下跌:9 成交量:4515
2026-05-11 股價創波段新低:6875 國邑* 最低價:34.05 收盤價:34.25下跌:0.55 成交量:114
2026-05-11 股價創波段新低:6929 佑全 最低價:23.65 收盤價:24.80上漲:0.6 成交量:20
2026-05-11 股價創波段新高:8027 鈦昇 最高價:223.00 收盤價:223.00上漲:20 成交量:4324
2026-05-11 股價創波段新低:8066 來思達 最低價:16.50 收盤價:16.85上漲:0.05 成交量:113
2026-05-11 股價創波段新高:8091 翔名 最高價:209.00 收盤價:200.00上漲:9 成交量:1940
2026-05-11 股價創波段新低:8107 大億金茂 最低價:11.50 收盤價:11.50下跌:0.55 成交量:406
2026-05-11 股價創波段新高:8291 尚茂 最高價:38.90 收盤價:38.90上漲:3.5 成交量:116
2026-05-11 股價創波段新高:8299 群聯 最高價:2670.00 收盤價:2670.00上漲:240 成交量:1794
2026-05-11 突破頸線:8299 群聯 收盤價:2670.00上漲:240 成交量:1794
2026-05-11 股價創波段新低:8403 盛弘 最低價:20.25 收盤價:20.35下跌:0.75 成交量:776
2026-05-11 股價創波段新低:8437 大地-KY 最低價:11.55 收盤價:11.55下跌:0.35 成交量:53
2026-05-11 股價創波段新低:8450 霹靂 最低價:15.80 收盤價:16.00上漲:0 成交量:90
2026-05-11 股價創波段新低:8929 富堡 最低價:14.30 收盤價:14.35下跌:0.25 成交量:45
2026-05-11 股價創波段新高:006201 元大富櫃50 最高價:47.71 收盤價:47.71上漲:1.79 成交量:471
2026-05-11 股價創波段新高:00858 永豐美國500大 最高價:35.41 收盤價:35.35上漲:0.49 成交量:1109
2026-05-11 股價創波段新高:00877 復華中國5G 最高價:38.44 收盤價:38.44上漲:1.33 成交量:3567
2026-05-11 股價創波段新高:00886 永豐美國科技 最高價:42.65 收盤價:42.65上漲:1.15 成交量:37
2026-05-11 股價創波段新高:00928 中信上櫃ESG 最高價:36.96 收盤價:36.96上漲:1.89 成交量:2030
沒有留言:
張貼留言