2026-07-27 股價創波段新低:1218 泰山 最低價:15.70 收盤價:15.80下跌:0.4 成交量:2056
2026-07-27 空頭力竭:1802 台玻 收盤價:52.50上漲:1.5 成交量:15031
2026-07-27 高點背離100日均線 7% :2330 台積電 收盤價:2350.00上漲:0 成交量:28939
2026-07-27 一個月內高( 2535.00 )低( 2330.00 )點跌幅超過 8.09% :2330 台積電 收盤價:2350.00上漲:0 成交量:28939
2026-07-27 放出4倍大量:2332 友訊 收盤價:24.30上漲:2.2 成交量:74549
2026-07-27 股價創波段新低:2424 隴華 最低價:7.86 收盤價:8.30下跌:0.13 成交量:56
2026-07-27 放量注意:2484 希華 收盤價:73.10上漲:1.2 成交量:50050
2026-07-27 帶量跳高:2618 長榮航 收盤價:41.95上漲:1.25 成交量:48698
2026-07-27 股價創波段新高:2801 彰銀 最高價:24.85 收盤價:24.70上漲:0.35 成交量:35947
2026-07-27 放量注意:2812 台中銀 收盤價:20.75上漲:0.3 成交量:35425
2026-07-27 股價創波段新高:2850 新產 最高價:160.00 收盤價:158.00上漲:10.5 成交量:1208
2026-07-27 股價創波段新高:2880 華南金 最高價:41.95 收盤價:41.40上漲:0.7 成交量:21967
2026-07-27 股價創波段新高:2886 兆豐金 最高價:49.80 收盤價:49.40上漲:0.95 成交量:30977
2026-07-27 股價創波段新高:2892 第一金 最高價:35.10 收盤價:34.80上漲:0.5 成交量:38731
2026-07-27 股價創波段新低:2904 匯僑 最低價:13.45 收盤價:13.55上漲:0.05 成交量:21
2026-07-27 股價創波段新低:4999 鑫禾 最低價:19.15 收盤價:19.35上漲:0.1 成交量:33
2026-07-27 放量注意:5388 中磊 收盤價:90.60上漲:1.9 成交量:10755
2026-07-27 股價創波段新低:5546 永固-KY 最低價:14.15 收盤價:14.25下跌:1.6 成交量:121
2026-07-27 放量注意:5876 上海商銀 收盤價:47.00上漲:0.85 成交量:23083
2026-07-27 放出4倍大量:6414 樺漢 收盤價:469.00下跌:31 成交量:7682
2026-07-27 一個月內高( 112.30 )低( 100.05 )點跌幅超過 10.91% :0050 元大台灣50
2026-07-27 一個月內高( 66.00 )低( 58.50 )點跌幅超過 11.36% :0052 富邦科技
2026-07-27 股價創波段新高:00709 富邦歐洲 最高價:41.20 收盤價:41.16上漲:0.61 成交量:41
2026-07-27 股價創波段新高:00972 野村日本動能高息 最高價:21.20 收盤價:21.17上漲:0.48 成交量:191
2026-07-27 一個月內高( 25.77 )低( 21.69 )點跌幅超過 15.83% :00980A 主動野村臺灣優選
2026-07-27 一個月內低( 20.63 )高( 22.31 )點漲幅超過 8.14% :00980A 主動野村臺灣優選
2026-07-27 一個月內高( 32.50 )低( 26.75 )點跌幅超過 17.69% :00981A 主動統一台股增長
2026-07-27 一個月內低( 25.27 )高( 27.62 )點漲幅超過 9.3% :00981A 主動統一台股增長
2026-07-27 一個月內高( 25.86 )低( 21.26 )點跌幅超過 17.79% :00982A 主動群益台灣強棒
2026-07-27 一個月內高( 12.65 )低( 11.27 )點跌幅超過 10.91% :00983A 主動中信ARK創新
2026-07-27 一個月內高( 17.43 )低( 14.43 )點跌幅超過 17.21% :00984A 主動安聯台灣高息
2026-07-27 一個月內高( 23.17 )低( 20.30 )點跌幅超過 12.39% :00985A 主動野村台灣50
2026-07-27 一個月內高( 15.79 )低( 14.43 )點跌幅超過 8.61% :00986A 主動台新龍頭成長
2026-07-27 一個月內高( 18.22 )低( 13.87 )點跌幅超過 23.87% :00987A 主動台新優勢成長
2026-07-27 一個月內低( 13.15 )高( 14.33 )點漲幅超過 8.97% :00987A 主動台新優勢成長
2026-07-27 一個月內高( 23.86 )低( 16.61 )點跌幅超過 30.39% :00988A 主動統一全球創新
2026-07-27 一個月內高( 18.88 )低( 16.56 )點跌幅超過 12.29% :00989A 主動摩根美國科技
2026-07-27 一個月內高( 21.85 )低( 15.88 )點跌幅超過 27.32% :00990A 主動元大AI新經濟
2026-07-27 一個月內高( 21.46 )低( 15.90 )點跌幅超過 25.91% :00991A 主動復華未來50
2026-07-27 一個月內高( 19.54 )低( 15.25 )點跌幅超過 21.95% :00992A 主動群益科技創新
2026-07-27 一個月內低( 14.46 )高( 15.78 )點漲幅超過 9.13% :00992A 主動群益科技創新
2026-07-27 一個月內高( 14.76 )低( 11.98 )點跌幅超過 18.83% :00993A 主動安聯台灣
2026-07-27 一個月內高( 18.65 )低( 15.14 )點跌幅超過 18.82% :00994A 主動第一金台股優
2026-07-27 一個月內高( 19.00 )低( 15.50 )點跌幅超過 18.42% :00995A 主動中信台灣卓越
2026-07-27 一個月內低( 14.68 )高( 15.99 )點漲幅超過 8.92% :00995A 主動中信台灣卓越
2026-07-27 一個月內高( 16.58 )低( 12.72 )點跌幅超過 23.28% :00996A 主動兆豐台灣豐收
2026-07-27 股價創波段新低:2926 誠品生活 最低價:30.85 收盤價:31.45下跌:0.05 成交量:10
2026-07-27 帶量突破(20日)均線:3163 波若威 收盤價:743.00上漲:38 成交量:4914
2026-07-27 股價創波段新低:3629 地心引力 最低價:13.00 收盤價:13.45上漲:0.25 成交量:7
2026-07-27 股價創波段新低:4745 合富-KY 最低價:12.55 收盤價:12.60下跌:0.85 成交量:224
2026-07-27 放量注意:4979 華星光 收盤價:448.50上漲:22 成交量:35422
2026-07-27 放出4倍大量:4979 華星光 收盤價:448.50上漲:22 成交量:35422
2026-07-27 帶量突破(20日)均線:6187 萬潤 收盤價:1035.00上漲:93 成交量:3301
2026-07-27 帶量突破(100日)均線:6187 萬潤 收盤價:1035.00上漲:93 成交量:3301
2026-07-27 股價創波段新低:6741 91APP*-KY 最低價:54.30 收盤價:55.30上漲:0.3 成交量:219
沒有留言:
張貼留言