2026-05-19 放量注意:1582 信錦 收盤價:117.00上漲:10.5 成交量:24978
2026-05-19 放出4倍大量:1582 信錦 收盤價:117.00上漲:10.5 成交量:24978
2026-05-19 突破頸線:1582 信錦 收盤價:117.00上漲:10.5 成交量:24978
2026-05-19 股價創波段新高:1597 直得 最高價:199.00 收盤價:179.50下跌:10 成交量:2233
2026-05-19 股價創波段新低:1707 葡萄王 最低價:105.00 收盤價:105.50下跌:0.5 成交量:251
2026-05-19 股價創波段新高:1727 中華化 最高價:92.70 收盤價:87.50下跌:0.2 成交量:22201
2026-05-19 股價創波段新低:2227 裕日車 最低價:48.50 收盤價:48.90上漲:0.2 成交量:14
2026-05-19 股價創波段新高:2233 宇隆 最高價:345.50 收盤價:340.00上漲:15.5 成交量:1517
2026-05-19 股價創波段新高:2303 聯電 最高價:120.50 收盤價:113.00上漲:2 成交量:273826
2026-05-19 高點背離100日均線 18% :2330 台積電 收盤價:2205.00下跌:35 成交量:45586
2026-05-19 一個月內高( 2345.00 )低( 2205.00 )點跌幅超過 5.97% :2330 台積電 收盤價:2205.00下跌:35 成交量:45586
2026-05-19 一個月內低( 1835.00 )高( 2230.00 )點漲幅超過 21.53% :2330 台積電 收盤價:2205.00下跌:35 成交量:45586
2026-05-19 放量注意:2355 敬鵬 收盤價:63.40上漲:5.7 成交量:40845
2026-05-19 股價創波段新高:2355 敬鵬 最高價:63.40 收盤價:63.40上漲:5.7 成交量:40845
2026-05-19 帶量跳高:2355 敬鵬 收盤價:63.40上漲:5.7 成交量:40845
2026-05-19 放出4倍大量:2359 所羅門 收盤價:135.00下跌:4 成交量:11267
2026-05-19 放出4倍大量:2376 技嘉 收盤價:305.00下跌:25.5 成交量:33752
2026-05-19 放出4倍大量:2412 中華電 收盤價:142.50上漲:5.5 成交量:52962
2026-05-19 股價創波段新高:2412 中華電 最高價:144.00 收盤價:142.50上漲:5.5 成交量:52962
2026-05-19 股價創波段新高:2423 固緯 最高價:80.50 收盤價:73.60下跌:4.2 成交量:791
2026-05-19 放出4倍大量:2464 盟立 收盤價:135.00下跌:4 成交量:45558
2026-05-19 股價創波段新高:2464 盟立 最高價:140.50 收盤價:135.00下跌:4 成交量:45558
2026-05-19 放量注意:2478 大毅 收盤價:96.30上漲:4.5 成交量:23925
2026-05-19 放出4倍大量:2478 大毅 收盤價:96.30上漲:4.5 成交量:23925
2026-05-19 股價創波段新高:2478 大毅 最高價:98.40 收盤價:96.30上漲:4.5 成交量:23925
2026-05-19 放量注意:2481 強茂 收盤價:135.00上漲:6 成交量:98492
2026-05-19 股價創波段新高:2481 強茂 最高價:140.50 收盤價:135.00上漲:6 成交量:98492
2026-05-19 突破頸線:2481 強茂 收盤價:135.00上漲:6 成交量:98492
2026-05-19 股價創波段新低:2642 宅配通 最低價:20.20 收盤價:20.35下跌:0.1 成交量:104
2026-05-19 股價創波段新高:2850 新產 最高價:137.50 收盤價:135.50下跌:1 成交量:252
2026-05-19 放出4倍大量:3008 大立光 收盤價:3365.00上漲:75 成交量:5982
2026-05-19 股價創波段新高:3026 禾伸堂 最高價:386.00 收盤價:365.00上漲:5.5 成交量:1514
2026-05-19 股價創波段新高:3033 威健 最高價:49.75 收盤價:48.80上漲:0.1 成交量:26851
2026-05-19 放量注意:3055 蔚華科 收盤價:124.00上漲:11 成交量:15226
2026-05-19 放出4倍大量:3055 蔚華科 收盤價:124.00上漲:11 成交量:15226
2026-05-19 股價創波段新高:3055 蔚華科 最高價:124.00 收盤價:124.00上漲:11 成交量:15226
2026-05-19 突破頸線:3055 蔚華科 收盤價:124.00上漲:11 成交量:15226
2026-05-19 放出4倍大量:3090 日電貿 收盤價:162.50上漲:14.5 成交量:32597
2026-05-19 股價創波段新高:3090 日電貿 最高價:162.50 收盤價:162.50上漲:14.5 成交量:32597
2026-05-19 帶量跳高:3167 大量 收盤價:784.00上漲:71 成交量:6069
2026-05-19 股價創波段新高:3209 全科 最高價:77.60 收盤價:76.20上漲:2.9 成交量:9217
2026-05-19 放出4倍大量:3406 玉晶光 收盤價:557.00下跌:20 成交量:5492
2026-05-19 股價創波段新低:3557 嘉威 最低價:24.90 收盤價:25.05下跌:0.2 成交量:98
2026-05-19 放出4倍大量:3673 TPK-KY 收盤價:75.40上漲:6.8 成交量:31020
2026-05-19 股價創波段新高:3673 TPK-KY 最高價:75.40 收盤價:75.40上漲:6.8 成交量:31020
2026-05-19 股價創波段新低:4426 利勤 最低價:7.80 收盤價:7.81下跌:0.04 成交量:96
2026-05-19 股價創波段新高:4540 全球傳動 最高價:75.90 收盤價:72.50上漲:1.5 成交量:20614
2026-05-19 股價創波段新低:4557 永新-KY 最低價:47.30 收盤價:47.40下跌:1.2 成交量:202
2026-05-19 股價創波段新高:4916 事欣科 最高價:81.80 收盤價:81.80上漲:7.4 成交量:3579
2026-05-19 帶量跳高:4958 臻鼎-KY 收盤價:408.50上漲:20 成交量:37676
2026-05-19 股價創波段新低:5907 大洋-KY 最低價:5.00 收盤價:5.00下跌:0.05 成交量:225
2026-05-19 股價創波段新低:6128 上福 最低價:19.00 收盤價:19.05上漲:0 成交量:142
2026-05-19 放量注意:6209 今國光 收盤價:71.80上漲:3.8 成交量:35981
2026-05-19 放出4倍大量:6209 今國光 收盤價:71.80上漲:3.8 成交量:35981
2026-05-19 放量注意:6285 啟碁 收盤價:292.00上漲:6 成交量:55260
2026-05-19 股價創波段新高:6285 啟碁 最高價:310.00 收盤價:292.00上漲:6 成交量:55260
2026-05-19 帶量跳高:6285 啟碁 收盤價:292.00上漲:6 成交量:55260
2026-05-19 突破頸線:6285 啟碁 收盤價:292.00上漲:6 成交量:55260
2026-05-19 放量注意:6414 樺漢 收盤價:328.00上漲:7 成交量:3084
2026-05-19 帶量跳高:6443 元晶 收盤價:40.90上漲:2.55 成交量:54207
2026-05-19 股價創波段新低:6550 北極星藥業-KY 最低價:16.00 收盤價:16.20上漲:0.05 成交量:1219
2026-05-19 股價創波段新低:6671 三能-KY 最低價:28.00 收盤價:28.00下跌:0.85 成交量:64
2026-05-19 股價創波段新高:6715 嘉基 最高價:558.00 收盤價:484.00下跌:42 成交量:1866
2026-05-19 股價創波段新低:6806 森崴能源 最低價:12.65 收盤價:12.65下跌:1.4 成交量:128
2026-05-19 股價創波段新高:6834 天二科技 最高價:57.90 收盤價:55.10上漲:2.4 成交量:9806
2026-05-19 股價創波段新低:6869 雲豹能源 最低價:77.00 收盤價:77.20下跌:1.6 成交量:685
2026-05-19 股價創波段新低:7722 LINEPAY 最低價:251.00 收盤價:253.00下跌:3.5 成交量:156
2026-05-19 股價創波段新低:7736 虎山 最低價:71.30 收盤價:71.90上漲:0.1 成交量:18
2026-05-19 放量注意:8016 矽創 收盤價:280.50上漲:5.5 成交量:3172
2026-05-19 一個月內低( 74.65 )高( 94.70 )點漲幅超過 26.86% :0050 元大台灣50
2026-05-19 一個月內低( 44.27 )高( 55.75 )點漲幅超過 25.93% :0052 富邦科技
2026-05-19 一個月內低( 66.05 )高( 73.65 )點漲幅超過 11.51% :00646 元大S&P500
2026-05-19 股價創波段新高:00701 國泰股利精選30 最高價:32.55 收盤價:32.14上漲:0.52 成交量:1295
2026-05-19 股價創波段新高:00875 國泰網路資安 最高價:44.24 收盤價:44.19上漲:0.67 成交量:401
2026-05-19 股價創波段新高:00910 第一金太空衛星 最高價:76.70 收盤價:75.75下跌:0.05 成交量:3157
2026-05-19 股價創波段新高:00943 兆豐電子高息等權 最高價:19.92 收盤價:19.66下跌:0.09 成交量:979
2026-05-19 一個月內高( 24.44 )低( 21.61 )點跌幅超過 11.58% :00980A 主動野村臺灣優選
2026-05-19 一個月內低( 17.31 )高( 22.32 )點漲幅超過 28.94% :00980A 主動野村臺灣優選
2026-05-19 一個月內高( 30.43 )低( 27.46 )點跌幅超過 9.76% :00981A 主動統一台股增長
2026-05-19 一個月內低( 20.56 )高( 28.38 )點漲幅超過 38.04% :00981A 主動統一台股增長
2026-05-19 一個月內高( 23.58 )低( 21.22 )點跌幅超過 10.01% :00982A 主動群益台灣強棒
2026-05-19 一個月內低( 16.31 )高( 21.97 )點漲幅超過 34.7% :00982A 主動群益台灣強棒
2026-05-19 一個月內低( 10.40 )高( 11.27 )點漲幅超過 8.37% :00983A 主動中信ARK創新
2026-05-19 一個月內低( 12.53 )高( 14.84 )點漲幅超過 18.44% :00984A 主動安聯台灣高息
2026-05-19 一個月內高( 21.87 )低( 20.26 )點跌幅超過 7.36% :00985A 主動野村台灣50
2026-05-19 一個月內低( 16.01 )高( 20.69 )點漲幅超過 29.23% :00985A 主動野村台灣50
2026-05-19 一個月內低( 11.73 )高( 14.50 )點漲幅超過 23.61% :00986A 主動台新龍頭成長
2026-05-19 一個月內高( 18.10 )低( 15.90 )點跌幅超過 12.15% :00987A 主動台新優勢成長
2026-05-19 一個月內低( 12.45 )高( 16.45 )點漲幅超過 32.13% :00987A 主動台新優勢成長
2026-05-19 一個月內高( 20.38 )低( 18.28 )點跌幅超過 10.3% :00988A 主動統一全球創新
2026-05-19 一個月內低( 12.79 )高( 19.09 )點漲幅超過 49.26% :00988A 主動統一全球創新
2026-05-19 一個月內低( 13.62 )高( 16.95 )點漲幅超過 24.45% :00989A 主動摩根美國科技
2026-05-19 一個月內高( 18.56 )低( 16.16 )點跌幅超過 12.93% :00990A 主動元大AI新經濟
2026-05-19 一個月內低( 12.22 )高( 17.02 )點漲幅超過 39.28% :00990A 主動元大AI新經濟
2026-05-19 一個月內高( 18.90 )低( 17.08 )點跌幅超過 9.63% :00991A 主動復華未來50
2026-05-19 一個月內低( 12.55 )高( 17.60 )點漲幅超過 40.24% :00991A 主動復華未來50
2026-05-19 一個月內高( 19.07 )低( 16.75 )點跌幅超過 12.17% :00992A 主動群益科技創新
2026-05-19 一個月內低( 13.28 )高( 17.30 )點漲幅超過 30.27% :00992A 主動群益科技創新
2026-05-19 一個月內高( 13.55 )低( 12.15 )點跌幅超過 10.33% :00993A 主動安聯台灣
2026-05-19 一個月內低( 10.59 )高( 12.66 )點漲幅超過 19.55% :00993A 主動安聯台灣
2026-05-19 一個月內高( 18.22 )低( 16.27 )點跌幅超過 10.7% :00994A 主動第一金台股優
2026-05-19 一個月內低( 12.45 )高( 16.77 )點漲幅超過 34.7% :00994A 主動第一金台股優
2026-05-19 一個月內高( 17.63 )低( 15.77 )點跌幅超過 10.55% :00995A 主動中信台灣卓越
2026-05-19 一個月內低( 11.90 )高( 16.31 )點漲幅超過 37.06% :00995A 主動中信台灣卓越
2026-05-19 一個月內高( 14.44 )低( 13.15 )點跌幅超過 8.93% :00996A 主動兆豐台灣豐收
2026-05-19 一個月內低( 9.83 )高( 13.63 )點漲幅超過 38.66% :00996A 主動兆豐台灣豐收
2026-05-19 股價創波段新低:2751 王座 最低價:51.60 收盤價:52.40上漲:0.1 成交量:13
2026-05-19 股價創波段新低:2756 聯發國際 最低價:59.00 收盤價:60.90上漲:1.5 成交量:20
2026-05-19 股價創波段新低:2948 寶陞 最低價:33.80 收盤價:38.20上漲:0.7 成交量:35
2026-05-19 放量注意:3221 台嘉碩 收盤價:45.20上漲:0.6 成交量:23594
2026-05-19 放量注意:3362 先進光 收盤價:118.50上漲:3.5 成交量:7405
2026-05-19 股價創波段新低:3465 進泰電子 最低價:26.50 收盤價:26.65下跌:0.35 成交量:95
2026-05-19 股價創波段新高:3491 昇達科 最高價:1930.00 收盤價:1765.00下跌:90 成交量:6588
2026-05-19 股價創波段新高:3577 泓格 最高價:130.00 收盤價:126.50上漲:8 成交量:4409
2026-05-19 股價創波段新高:3615 安可 最高價:45.00 收盤價:45.00上漲:4.05 成交量:5561
2026-05-19 放量注意:3624 光頡 收盤價:91.20上漲:7.4 成交量:41022
2026-05-19 放出4倍大量:3624 光頡 收盤價:91.20上漲:7.4 成交量:41022
2026-05-19 放量注意:3663 鑫科 收盤價:83.40上漲:7.5 成交量:14647
2026-05-19 放量注意:3675 德微 收盤價:283.50上漲:25.5 成交量:2662
2026-05-19 股價創波段新低:4528 江興鍛 最低價:15.30 收盤價:15.45下跌:0.05 成交量:45
2026-05-19 放量注意:5425 台半 收盤價:85.60上漲:7.7 成交量:26204
2026-05-19 帶量跳高:5425 台半 收盤價:85.60上漲:7.7 成交量:26204
2026-05-19 股價創波段新低:5457 宣德 最低價:27.75 收盤價:28.10下跌:1.9 成交量:2786
2026-05-19 股價創波段新高:6147 頎邦 最高價:221.00 收盤價:202.50下跌:4.5 成交量:80198
2026-05-19 股價創波段新高:6175 立敦 最高價:76.30 收盤價:74.10下跌:0.6 成交量:7955
2026-05-19 放出4倍大量:6207 雷科 收盤價:83.90下跌:1 成交量:43486
2026-05-19 股價創波段新高:6207 雷科 最高價:93.30 收盤價:83.90下跌:1 成交量:43486
2026-05-19 成交量創歷史新高:6207 雷科 收盤價:83.90下跌:1 成交量:43486
2026-05-19 股價創波段新低:6294 智基 最低價:26.90 收盤價:27.00下跌:0.3 成交量:95
2026-05-19 成交量創歷史新高:6642 富致 收盤價:84.30上漲:7.6 成交量:3048
2026-05-19 股價創波段新低:6997 博弘 最低價:67.00 收盤價:67.00下跌:1.3 成交量:5
2026-05-19 股價創波段新高:8027 鈦昇 最高價:290.00 收盤價:266.00下跌:5.5 成交量:4721
2026-05-19 股價創波段新高:8064 東捷 最高價:143.50 收盤價:137.00上漲:5 成交量:5716
2026-05-19 股價創波段新高:8091 翔名 最高價:271.00 收盤價:263.50上漲:3 成交量:5121
2026-05-19 放量注意:8096 擎亞 收盤價:105.50上漲:0.5 成交量:40022
2026-05-19 股價創波段新高:8096 擎亞 最高價:113.00 收盤價:105.50上漲:0.5 成交量:40022
2026-05-19 股價創波段新高:8291 尚茂 最高價:68.60 收盤價:68.60上漲:6.2 成交量:167
沒有留言:
張貼留言