2026-05-18 股價創波段新低:1201 味全 最低價:11.95 收盤價:12.00下跌:0.05 成交量:554
2026-05-18 股價創波段新低:1219 福壽 最低價:12.45 收盤價:12.50下跌:0.3 成交量:983
2026-05-18 股價創波段新低:1227 佳格 最低價:28.30 收盤價:28.30下跌:0.2 成交量:883
2026-05-18 股價創波段新低:1340 勝悅-KY 最低價:5.20 收盤價:5.44上漲:0 成交量:347
2026-05-18 股價創波段新低:1410 南染 最低價:26.50 收盤價:26.50下跌:0.5 成交量:44
2026-05-18 股價創波段新低:1444 力麗 最低價:5.77 收盤價:5.95上漲:0.14 成交量:1177
2026-05-18 股價創波段新低:1452 宏益 最低價:10.80 收盤價:10.85下跌:0.05 成交量:113
2026-05-18 股價創波段新低:1541 錩泰 最低價:19.35 收盤價:20.10下跌:0.55 成交量:109
2026-05-18 股價創波段新低:1702 南僑 最低價:32.20 收盤價:32.50下跌:0.4 成交量:833
2026-05-18 股價創波段新低:1707 葡萄王 最低價:106.00 收盤價:106.00下跌:1.5 成交量:239
2026-05-18 股價創波段新高:1727 中華化 最高價:90.00 收盤價:87.70上漲:0.3 成交量:39663
2026-05-18 股價創波段新低:2106 建大 最低價:16.50 收盤價:16.80上漲:0.15 成交量:637
2026-05-18 股價創波段新低:2115 六暉-KY 最低價:19.70 收盤價:19.90下跌:0.1 成交量:249
2026-05-18 股價創波段新低:2227 裕日車 最低價:48.65 收盤價:48.70下跌:0.3 成交量:62
2026-05-18 股價創波段新低:2239 英利-KY 最低價:20.75 收盤價:21.35下跌:0.05 成交量:105
2026-05-18 帶量突破(20日)均線:2313 華通 收盤價:259.00上漲:23.5 成交量:97276
2026-05-18 高點背離100日均線 20% :2330 台積電 收盤價:2240.00下跌:25 成交量:28183
2026-05-18 一個月內高( 2345.00 )低( 2215.00 )點跌幅超過 5.54% :2330 台積電 收盤價:2240.00下跌:25 成交量:28183
2026-05-18 一個月內低( 1805.00 )高( 2260.00 )點漲幅超過 25.21% :2330 台積電 收盤價:2240.00下跌:25 成交量:28183
2026-05-18 放量注意:2359 所羅門 收盤價:139.00上漲:4 成交量:25203
2026-05-18 放出4倍大量:2359 所羅門 收盤價:139.00上漲:4 成交量:25203
2026-05-18 放出4倍大量:2376 技嘉 收盤價:330.50上漲:4 成交量:39138
2026-05-18 帶量突破(20日)均線:2379 瑞昱 收盤價:560.00上漲:24 成交量:4398
2026-05-18 放量注意:2464 盟立 收盤價:139.00上漲:12.5 成交量:57632
2026-05-18 放出4倍大量:2464 盟立 收盤價:139.00上漲:12.5 成交量:57632
2026-05-18 股價創波段新高:2464 盟立 最高價:139.00 收盤價:139.00上漲:12.5 成交量:57632
2026-05-18 放量注意:2478 大毅 收盤價:91.80上漲:8.3 成交量:11856
2026-05-18 放出4倍大量:2498 宏達電 收盤價:44.20下跌:1.1 成交量:43882
2026-05-18 股價創波段新低:2511 太子 最低價:7.54 收盤價:7.55下跌:0.05 成交量:1138
2026-05-18 放量注意:2542 興富發 收盤價:44.60上漲:0.85 成交量:19426
2026-05-18 股價創波段新低:2601 益航 最低價:4.70 收盤價:4.80上漲:0.05 成交量:1104
2026-05-18 股價創波段新低:2608 嘉里大榮 最低價:29.00 收盤價:29.25上漲:0 成交量:449
2026-05-18 股價創波段新低:2642 宅配通 最低價:20.30 收盤價:20.45下跌:0.1 成交量:93
2026-05-18 股價創波段新低:2646 星宇航空 最低價:19.85 收盤價:20.00下跌:0.1 成交量:5323
2026-05-18 股價創波段新高:2850 新產 最高價:137.00 收盤價:136.50上漲:4 成交量:587
2026-05-18 股價創波段新低:2904 匯僑 最低價:14.00 收盤價:14.25下跌:0.6 成交量:210
2026-05-18 股價創波段新低:2929 淘帝-KY 最低價:5.22 收盤價:5.26下跌:0.13 成交量:134
2026-05-18 放量注意:3033 威健 收盤價:48.70上漲:0.8 成交量:30844
2026-05-18 放出4倍大量:3033 威健 收盤價:48.70上漲:0.8 成交量:30844
2026-05-18 股價創波段新高:3033 威健 最高價:48.75 收盤價:48.70上漲:0.8 成交量:30844
2026-05-18 放出4倍大量:3048 益登 收盤價:57.30上漲:1.2 成交量:52562
2026-05-18 股價創波段新高:3048 益登 最高價:60.20 收盤價:57.30上漲:1.2 成交量:52562
2026-05-18 放量注意:3090 日電貿 收盤價:148.00上漲:6 成交量:36768
2026-05-18 放出4倍大量:3090 日電貿 收盤價:148.00上漲:6 成交量:36768
2026-05-18 股價創波段新高:3090 日電貿 最高價:149.50 收盤價:148.00上漲:6 成交量:36768
2026-05-18 放量注意:3149 正達 收盤價:59.00上漲:1.6 成交量:52944
2026-05-18 放出4倍大量:3149 正達 收盤價:59.00上漲:1.6 成交量:52944
2026-05-18 放量注意:3209 全科 收盤價:73.30上漲:5.3 成交量:11579
2026-05-18 股價創波段新高:3209 全科 最高價:73.50 收盤價:73.30上漲:5.3 成交量:11579
2026-05-18 股價創波段新高:3481 群創 最高價:39.40 收盤價:38.70上漲:2.6 成交量:948858
2026-05-18 股價創波段新低:3557 嘉威 最低價:25.25 收盤價:25.25下跌:1.75 成交量:192
2026-05-18 放量注意:3563 牧德 收盤價:893.00上漲:18 成交量:4485
2026-05-18 放量注意:3673 TPK-KY 收盤價:68.60上漲:3.9 成交量:34042
2026-05-18 放出4倍大量:3673 TPK-KY 收盤價:68.60上漲:3.9 成交量:34042
2026-05-18 股價創波段新低:4119 旭富 最低價:40.05 收盤價:41.60上漲:1.2 成交量:261
2026-05-18 股價創波段新低:4133 亞諾法 最低價:20.50 收盤價:21.45上漲:0.65 成交量:322
2026-05-18 股價創波段新低:4426 利勤 最低價:7.81 收盤價:7.85下跌:0.06 成交量:115
2026-05-18 放量注意:4540 全球傳動 收盤價:71.00上漲:0.1 成交量:25776
2026-05-18 放出4倍大量:4540 全球傳動 收盤價:71.00上漲:0.1 成交量:25776
2026-05-18 股價創波段新低:4557 永新-KY 最低價:48.35 收盤價:48.60下跌:1.3 成交量:148
2026-05-18 放量注意:4571 鈞興-KY 收盤價:232.00上漲:21 成交量:3606
2026-05-18 股價創波段新高:4576 大銀微系統 最高價:274.00 收盤價:258.50下跌:7 成交量:8985
2026-05-18 股價創波段新低:4588 玖鼎電力 最低價:53.20 收盤價:53.30下跌:1.4 成交量:109
2026-05-18 股價創波段新高:4916 事欣科 最高價:74.40 收盤價:74.40上漲:6.7 成交量:8466
2026-05-18 股價創波段新低:4999 鑫禾 最低價:19.50 收盤價:20.00上漲:0 成交量:145
2026-05-18 股價創波段新低:5546 永固-KY 最低價:15.60 收盤價:15.80下跌:0.25 成交量:19
2026-05-18 帶量突破(100日)均線:5871 中租-KY 收盤價:110.00上漲:4 成交量:15439
2026-05-18 股價創波段新低:5907 大洋-KY 最低價:5.02 收盤價:5.05下跌:0.06 成交量:114
2026-05-18 股價創波段新低:6128 上福 最低價:19.05 收盤價:19.05下跌:0.3 成交量:90
2026-05-18 放量注意:6166 凌華 收盤價:113.50上漲:1.5 成交量:7895
2026-05-18 股價創波段新高:6166 凌華 最高價:120.50 收盤價:113.50上漲:1.5 成交量:7895
2026-05-18 放出4倍大量:6215 和椿 收盤價:127.00下跌:3.5 成交量:20774
2026-05-18 放量注意:6449 鈺邦 收盤價:271.00上漲:8 成交量:10367
2026-05-18 放出4倍大量:6449 鈺邦 收盤價:271.00上漲:8 成交量:10367
2026-05-18 股價創波段新高:6449 鈺邦 最高價:280.00 收盤價:271.00上漲:8 成交量:10367
2026-05-18 股價創波段新高:6451 訊芯-KY 最高價:583.00 收盤價:520.00下跌:57 成交量:7779
2026-05-18 股價創波段新高:6531 愛普* 最高價:1150.00 收盤價:1135.00上漲:55 成交量:7996
2026-05-18 股價創波段新低:6657 華安 最低價:38.65 收盤價:39.00下跌:0.05 成交量:191
2026-05-18 股價創波段新低:6671 三能-KY 最低價:28.85 收盤價:28.85下跌:0.25 成交量:30
2026-05-18 股價創波段新高:6715 嘉基 最高價:526.00 收盤價:526.00上漲:47 成交量:1536
2026-05-18 股價創波段新低:6806 森崴能源 最低價:14.05 收盤價:14.05下跌:1.55 成交量:201
2026-05-18 股價創波段新高:6834 天二科技 最高價:53.40 收盤價:52.70上漲:2.5 成交量:5107
2026-05-18 股價創波段新低:6869 雲豹能源 最低價:78.50 收盤價:78.80下跌:2.3 成交量:829
2026-05-18 股價創波段新低:6887 寶綠特-KY 最低價:34.00 收盤價:35.40上漲:0.4 成交量:25
2026-05-18 股價創波段新低:6931 青松健康 最低價:39.25 收盤價:41.90上漲:1.3 成交量:148
2026-05-18 股價創波段新低:6994 富威電力 最低價:50.90 收盤價:51.00下跌:1.2 成交量:1023
2026-05-18 股價創波段新低:7705 三商餐飲 最低價:30.25 收盤價:30.35下跌:0.45 成交量:64
2026-05-18 股價創波段新低:7722 LINEPAY 最低價:252.50 收盤價:256.50下跌:2.5 成交量:191
2026-05-18 放量注意:8374 羅昇 收盤價:113.00上漲:10 成交量:8499
2026-05-18 股價創波段新低:8466 美吉吉-KY 最低價:12.60 收盤價:13.15下跌:0.8 成交量:324
2026-05-18 股價創波段新低:8476 台境* 最低價:15.60 收盤價:15.85下跌:0.25 成交量:236
2026-05-18 股價創波段新低:9940 信義 最低價:18.15 收盤價:18.30上漲:0.05 成交量:426
2026-05-18 一個月內低( 73.80 )高( 95.20 )點漲幅超過 29% :0050 元大台灣50
2026-05-18 一個月內低( 43.73 )高( 56.10 )點漲幅超過 28.29% :0052 富邦科技
2026-05-18 一個月內低( 65.30 )高( 73.40 )點漲幅超過 12.4% :00646 元大S&P500
2026-05-18 股價創波段新高:00674R 期元大S&P黃金反1 最高價:27.48 收盤價:27.20上漲:0.23 成交量:223
2026-05-18 股價創波段新低:00680L 元大美債20正2 最低價:6.54 收盤價:6.56下跌:0.16 成交量:40379
2026-05-18 股價創波段新低:00688L 國泰20年美債正2 最低價:6.52 收盤價:6.54下跌:0.16 成交量:15445
2026-05-18 股價創波段新高:00875 國泰網路資安 最高價:43.57 收盤價:43.52上漲:0.6 成交量:324
2026-05-18 放出4倍大量:00891 中信關鍵半導體 收盤價:33.90下跌:0.25 成交量:96180
2026-05-18 股價創波段新高:00910 第一金太空衛星 最高價:75.90 收盤價:75.80上漲:1.35 成交量:3474
2026-05-18 股價創波段新高:00943 兆豐電子高息等權 最高價:19.75 收盤價:19.75上漲:0.47 成交量:230
2026-05-18 一個月內高( 24.44 )低( 22.30 )點跌幅超過 8.76% :00980A 主動野村臺灣優選
2026-05-18 一個月內低( 17.14 )高( 22.84 )點漲幅超過 33.26% :00980A 主動野村臺灣優選
2026-05-18 一個月內高( 30.43 )低( 27.40 )點跌幅超過 9.96% :00981A 主動統一台股增長
2026-05-18 一個月內低( 20.16 )高( 28.24 )點漲幅超過 40.08% :00981A 主動統一台股增長
2026-05-18 一個月內低( 16.09 )高( 22.55 )點漲幅超過 40.15% :00982A 主動群益台灣強棒
2026-05-18 一個月內低( 10.23 )高( 11.34 )點漲幅超過 10.85% :00983A 主動中信ARK創新
2026-05-18 一個月內低( 12.38 )高( 14.65 )點漲幅超過 18.34% :00984A 主動安聯台灣高息
2026-05-18 一個月內低( 15.88 )高( 20.73 )點漲幅超過 30.54% :00985A 主動野村台灣50
2026-05-18 一個月內低( 11.70 )高( 14.71 )點漲幅超過 25.73% :00986A 主動台新龍頭成長
2026-05-18 一個月內高( 18.10 )低( 15.87 )點跌幅超過 12.32% :00987A 主動台新優勢成長
2026-05-18 一個月內低( 12.11 )高( 16.54 )點漲幅超過 36.58% :00987A 主動台新優勢成長
2026-05-18 一個月內高( 20.38 )低( 18.67 )點跌幅超過 8.39% :00988A 主動統一全球創新
2026-05-18 一個月內低( 12.33 )高( 19.36 )點漲幅超過 57.02% :00988A 主動統一全球創新
2026-05-18 一個月內低( 13.47 )高( 17.17 )點漲幅超過 27.47% :00989A 主動摩根美國科技
2026-05-18 一個月內高( 18.56 )低( 17.10 )點跌幅超過 7.87% :00990A 主動元大AI新經濟
2026-05-18 一個月內低( 11.80 )高( 17.49 )點漲幅超過 48.22% :00990A 主動元大AI新經濟
2026-05-18 一個月內高( 18.90 )低( 17.07 )點跌幅超過 9.68% :00991A 主動復華未來50
2026-05-18 一個月內低( 12.26 )高( 17.64 )點漲幅超過 43.88% :00991A 主動復華未來50
2026-05-18 一個月內高( 19.07 )低( 16.74 )點跌幅超過 12.22% :00992A 主動群益科技創新
2026-05-18 一個月內低( 12.93 )高( 17.30 )點漲幅超過 33.8% :00992A 主動群益科技創新
2026-05-18 一個月內高( 13.55 )低( 12.30 )點跌幅超過 9.23% :00993A 主動安聯台灣
2026-05-18 一個月內低( 10.30 )高( 12.60 )點漲幅超過 22.33% :00993A 主動安聯台灣
2026-05-18 一個月內高( 18.22 )低( 16.34 )點跌幅超過 10.32% :00994A 主動第一金台股優
2026-05-18 一個月內低( 12.13 )高( 16.78 )點漲幅超過 38.33% :00994A 主動第一金台股優
2026-05-18 一個月內高( 17.63 )低( 15.75 )點跌幅超過 10.66% :00995A 主動中信台灣卓越
2026-05-18 一個月內低( 11.70 )高( 16.25 )點漲幅超過 38.89% :00995A 主動中信台灣卓越
2026-05-18 一個月內高( 14.44 )低( 13.11 )點跌幅超過 9.21% :00996A 主動兆豐台灣豐收
2026-05-18 一個月內低( 9.70 )高( 13.67 )點漲幅超過 40.93% :00996A 主動兆豐台灣豐收
2026-05-18 股價創波段新低:1565 精華 最低價:92.00 收盤價:93.90上漲:0.3 成交量:231
2026-05-18 股價創波段新低:2235 謚源 最低價:29.35 收盤價:29.35下跌:1.05 成交量:11
2026-05-18 股價創波段新低:2729 瓦城 最低價:157.00 收盤價:161.00下跌:3 成交量:126
2026-05-18 股價創波段新低:2756 聯發國際 最低價:59.40 收盤價:59.40下跌:0.6 成交量:10
2026-05-18 股價創波段新高:3498 陽程 最高價:153.50 收盤價:144.50下跌:4.5 成交量:9652
2026-05-18 股價創波段新低:3541 西柏 最低價:22.55 收盤價:22.75下跌:0.05 成交量:53
2026-05-18 放出4倍大量:3624 光頡 收盤價:83.80上漲:7.6 成交量:24941
2026-05-18 股價創波段新低:4183 福永生技 最低價:11.95 收盤價:13.05下跌:0.2 成交量:87
2026-05-18 股價創波段新低:4416 三圓 最低價:10.55 收盤價:11.55上漲:0 成交量:213
2026-05-18 股價創波段新低:4528 江興鍛 最低價:15.40 收盤價:15.50下跌:0.25 成交量:40
2026-05-18 股價創波段新低:5364 力麗店 最低價:9.00 收盤價:9.16下跌:0.05 成交量:76
2026-05-18 股價創波段新低:5457 宣德 最低價:30.00 收盤價:30.00下跌:3.3 成交量:2048
2026-05-18 股價創波段新低:5512 力麒 最低價:6.68 收盤價:6.82上漲:0.07 成交量:1046
2026-05-18 放量注意:6147 頎邦 收盤價:207.00上漲:2 成交量:102631
2026-05-18 放出4倍大量:6147 頎邦 收盤價:207.00上漲:2 成交量:102631
2026-05-18 股價創波段新高:6147 頎邦 最高價:213.00 收盤價:207.00上漲:2 成交量:102631
2026-05-18 放量注意:6207 雷科 收盤價:84.90上漲:7.7 成交量:39612
2026-05-18 放出4倍大量:6207 雷科 收盤價:84.90上漲:7.7 成交量:39612
2026-05-18 成交量創歷史新高:6207 雷科 收盤價:84.90上漲:7.7 成交量:39612
2026-05-18 股價創波段新低:6221 晉泰 最低價:22.00 收盤價:22.55上漲:0 成交量:195
2026-05-18 股價創波段新低:6294 智基 最低價:27.20 收盤價:27.30下跌:0.2 成交量:61
2026-05-18 股價創波段新低:6508 惠光 最低價:23.05 收盤價:23.45下跌:0.55 成交量:114
2026-05-18 股價創波段新低:6865 偉康科技 最低價:27.50 收盤價:28.20下跌:1.65 成交量:76
2026-05-18 股價創波段新低:6997 博弘 最低價:68.00 收盤價:68.30下跌:3.7 成交量:15
2026-05-18 股價創波段新低:7584 樂意 最低價:27.30 收盤價:28.55上漲:0.15 成交量:6
2026-05-18 放量注意:8043 蜜望實 收盤價:122.00上漲:9 成交量:45426
2026-05-18 放出4倍大量:8043 蜜望實 收盤價:122.00上漲:9 成交量:45426
2026-05-18 股價創波段新高:8043 蜜望實 最高價:124.00 收盤價:122.00上漲:9 成交量:45426
2026-05-18 股價創波段新高:8064 東捷 最高價:132.00 收盤價:132.00上漲:12 成交量:5285
2026-05-18 股價創波段新低:8066 來思達 最低價:15.50 收盤價:15.95下跌:0.1 成交量:43
2026-05-18 放量注意:8091 翔名 收盤價:260.50上漲:23.5 成交量:6436
2026-05-18 放出4倍大量:8091 翔名 收盤價:260.50上漲:23.5 成交量:6436
2026-05-18 股價創波段新高:8091 翔名 最高價:260.50 收盤價:260.50上漲:23.5 成交量:6436
2026-05-18 帶量跳高:8091 翔名 收盤價:260.50上漲:23.5 成交量:6436
2026-05-18 股價創波段新高:8291 尚茂 最高價:62.40 收盤價:62.40上漲:5.6 成交量:154
2026-05-18 股價創波段新高:8390 金益鼎 最高價:125.50 收盤價:119.00下跌:0.5 成交量:2520
2026-05-18 股價創波段新低:8403 盛弘 最低價:19.50 收盤價:19.65下跌:0.05 成交量:272
2026-05-18 股價創波段新低:8929 富堡 最低價:14.20 收盤價:14.70上漲:0.4 成交量:57
沒有留言:
張貼留言